金額 排名 比重 金額 排名 比重 金額 排名 比重
World 2,188,180 100.00 1,106,529 100.00 1,081,652 100.00
China 269,694 1 12.33 127,304 1 11.50 142,389 1 13.16
Japan 231,527 2 10.58 108,495 2 9.80 123,033 2 11.37
United States 172,407 3 7.88 86,604 3 7.83 85,803 3 7.93
Malaysia 143,344 4 6.55 74,995 4 6.78 68,349 4 6.32
Singapore 128,196 5 5.86 63,736 6 5.76 64,461 5 5.96
Korea, South 106,687 6 4.88 47,473 8 4.29 59,214 6 5.47
Indonesia 105,602 7 4.83 64,268 7 5.81 41,335 8 3.82
Hong Kong 87,527 8 4.00 74,981 5 6.78 12,547 17 1.16
Taiwan 84,383 9 3.86 33,090 11 2.99 51,293 7 4.74
Thailand 75,870 10 3.47 36,896 12 3.33 38,974 9 3.60
India 63,858 11 2.92 38,649 9 3.49 25,209 13 2.33
Australia 63,305 12 2.89 41,538 10 3.75 21,767 14 2.01
Germany 49,504 13 2.26 19,774 15 1.79 29,730 12 2.75
United Arab Emirates 52,574 14 2.40 13,437 18 1.21 39,137 11 3.62
Saudi Arabia 43,682 15 2.00 7,086 29 0.64 36,596 10 3.38
Netherlands 35,286 16 1.61 23,498 13 2.12 11,788 22 1.09
Vietnam 37,520 17 1.71 23,504 14 2.12 14,016 23 1.30
Philippines 29,419 18 1.34 18,277 16 1.65 11,141 21 1.03
France 30,455 19 1.39 11,125 19 1.01 19,330 15 1.79
United Kingdom 28,176 20 1.29 14,517 17 1.31 13,659 19 1.26
Switzerland 23,033 21 1.05 7,446 28 0.67 15,588 16 1.44
Italy 15,007 22 0.69 5,668 22 0.51 9,339 24 0.86
Russia 15,649 23 0.72 3,200 37 0.29 12,449 20 1.15
Brazil 14,803 24 0.68 6,330 24 0.57 8,473 25 0.78
Qatar 14,836 25 0.68 907 65 0.08 13,929 18 1.29
Belgium 12,465 26 0.57 8,323 21 0.75 4,141 31 0.38
Panama 13,351 27 0.61 12,818 20 1.16 532 87 0.05
Canada 10,254 28 0.47 5,016 30 0.45 5,238 27 0.48
South Africa 11,627 29 0.53 7,195 26 0.65 4,432 33 0.41
Mexico 8,471 30 0.39 5,218 25 0.47 3,254 37 0.30
東協5國市場貿易總額前30大國家之進出口排名及市占率
Calendar Year: 2012
單位:百萬美元;%
Partner Country 貿易總額 出口 進口