金額 排名 比重 金額 排名 比重 金額 排名 比重
World 2,177,718 100.00 1,100,304 100.00 1,077,414 100.00
China 288,044 1 13.23 135,106 1 12.28 152,938 1 14.19
Japan 206,945 2 9.50 103,178 2 9.38 103,767 2 9.63
United States 173,096 3 7.95 88,076 3 8.00 85,020 3 7.89
Malaysia 144,560 4 6.64 74,691 4 6.79 69,869 4 6.48
Singapore 127,115 5 5.84 63,609 7 5.78 63,506 5 5.89
Korea, South 103,224 6 4.74 44,007 8 4.00 59,217 6 5.50
Indonesia 101,626 7 4.67 62,571 6 5.69 39,055 8 3.62
Hong Kong 87,137 8 4.00 75,836 5 6.89 11,301 20 1.05
Taiwan 89,102 9 4.09 33,175 12 3.02 55,928 7 5.19
Thailand 73,737 10 3.39 35,849 11 3.26 37,889 10 3.52
India 60,323 11 2.77 37,825 10 3.44 22,498 13 2.09
Australia 61,295 12 2.81 40,386 9 3.67 20,909 14 1.94
United Arab Emirates 56,158 13 2.58 14,566 18 1.32 41,591 9 3.86
Germany 51,158 14 2.35 20,134 15 1.83 31,024 12 2.88
Saudi Arabia 39,751 15 1.83 7,074 24 0.64 32,677 11 3.03
Vietnam 40,971 16 1.88 25,087 13 2.28 15,884 17 1.47
Netherlands 32,993 17 1.52 23,153 14 2.10 9,840 22 0.91
France 28,695 18 1.32 8,989 20 0.82 19,706 15 1.83
Philippines 28,431 19 1.31 18,439 16 1.68 9,992 23 0.93
United Kingdom 26,520 20 1.22 11,550 17 1.05 14,971 19 1.39
Switzerland 20,147 21 0.93 3,573 22 0.32 16,573 16 1.54
Russia 17,060 22 0.78 3,258 39 0.30 13,802 21 1.28
Italy 15,751 23 0.72 5,537 26 0.50 10,214 24 0.95
Qatar 16,479 24 0.76 975 67 0.09 15,503 18 1.44
Brazil 15,691 25 0.72 7,836 25 0.71 7,854 26 0.73
Panama 12,092 26 0.56 11,860 19 1.08 232 72 0.02
Belgium 12,950 27 0.59 8,370 21 0.76 4,580 32 0.43
South Africa 11,072 28 0.51 6,728 23 0.61 4,344 30 0.40
Canada 10,943 29 0.50 5,197 32 0.47 5,746 28 0.53
Kuwait 7,727 30 0.35 1,115 65 0.10 6,612 25 0.61
東協5國市場貿易總額前30大國家之進出口排名及市占率
Calendar Year: 2013
單位:百萬美元;%
Partner Country 貿易總額 出口 進口