單位:億美元;%
總額 出口 進口 出(入)超 總額 出口 進口 總額 出口 進口 出(入)超
全球 690.9 374.5 316.4 58.1 100.0 100.0 100.0 35.0 34.8 35.3 31.8
亞洲 489.6 271.4 218.2 53.1 70.9 72.5 69.0 36.7 34.6 39.3 18.4
中國大陸(含香港) 216.0 157.6 58.4 99.2 31.3 42.1 18.5 36.1 39.9 26.8 49.0
中國大陸 159.7 102.1 57.5 44.6 23.1 27.3 18.2 32.2 34.5 28.3 43.6
香港 56.3 55.5 0.8 54.6 8.1 14.8 0.3 48.6 51.1 -29.6 53.8
新南向政策18國 132.5 74.3 58.2 16.1 19.2 19.8 18.4 41.1 34.9 50.0 -1.1
南亞6國 9.7 5.8 3.9 1.9 1.4 1.6 1.2 55.0 41.7 80.3 -0.4
印度 6.7 3.3 3.4 -0.1 1.0 0.9 1.1 45.0 17.8 87.1 ---
東南亞國協(10) 104.0 63.6 40.4 23.2 15.1 17.0 12.8 37.6 34.6 42.4 22.9
新加坡 34.8 25.3 9.5 15.8 5.0 6.7 3.0 30.1 38.0 13.0 59.2
馬來西亞 21.1 11.1 10.0 1.1 3.1 3.0 3.2 30.6 28.8 32.7 1.3
越南 16.4 11.6 4.8 6.8 2.4 3.1 1.5 38.1 33.6 50.0 24.0
泰國 10.9 5.7 5.2 0.6 1.6 1.5 1.6 35.1 28.9 42.7 -31.7
菲律賓 9.0 6.5 2.5 4.0 1.3 1.7 0.8 43.7 47.9 33.9 58.3
印尼 10.6 2.4 8.2 -5.8 1.5 0.6 2.6 91.4 20.4 131.2 272.8
日本 70.7 23.1 47.7 -24.6 10.2 6.2 15.1 22.7 15.1 26.8 40.2
韓國 43.2 16.4 26.8 -10.5 6.3 4.4 8.5 32.7 22.7 39.7 78.2
大洋洲 21.2 5.3 15.8 -10.5 3.1 1.4 5.0 65.4 36.9 77.9 110.1
澳大利亞 17.6 4.4 13.2 -8.8 2.5 1.2 4.2 56.9 30.5 68.1 96.3
紐西蘭 1.3 0.5 0.7 -0.2 0.2 0.1 0.2 52.0 33.7 68.8 427.8
歐洲 67.5 30.6 36.9 -6.3 9.8 8.2 11.7 21.3 28.8 15.7 -22.5
歐盟 52.5 26.0 26.5 -0.6 7.6 6.9 8.4 15.5 32.3 2.8 -90.9
西班牙 2.5 1.8 0.7 1.2 0.4 0.5 0.2 62.2 76.4 33.4 117.5
法國 4.3 1.4 3.0 -1.6 0.6 0.4 0.9 39.4 35.5 41.3 46.8
荷蘭 10.0 5.5 4.5 1.0 1.4 1.5 1.4 -31.1 9.3 -52.6 ---
義大利 5.8 3.2 2.6 0.5 0.8 0.8 0.8 68.7 110.9 35.9 ---
德國 15.5 5.8 9.7 -3.9 2.2 1.5 3.1 20.9 13.5 25.8 50.0
英國 4.5 2.7 1.9 0.8 0.7 0.7 0.6 15.6 6.4 32.3 -25.7
俄羅斯 6.4 1.0 5.4 -4.4 0.9 0.3 1.7 72.3 12.3 91.2 127.7
北美洲 93.7 57.6 36.1 21.5 13.6 15.4 11.4 36.5 39.8 31.5 56.3
美國 89.4 54.9 34.6 20.3 12.9 14.7 10.9 37.7 40.3 33.8 53.1
加拿大 4.3 2.7 1.6 1.1 0.6 0.7 0.5 14.8 29.6 -4.2 148.2
中美洲 6.3 3.9 2.4 1.5 0.9 1.0 0.8 36.8 36.6 37.3 35.4
墨西哥 4.7 3.3 1.4 1.9 0.7 0.9 0.4 41.1 44.4 34.0 53.2
南美洲 6.3 2.0 4.3 -2.2 0.9 0.5 1.3 20.4 -6.1 39.3 152.5
巴西 2.5 1.0 1.5 -0.5 0.4 0.3 0.5 -3.0 -18.8 11.1 252.1
中東 28.3 4.8 23.5 -18.8 4.1 1.3 7.4 61.2 17.2 74.4 99.2
土耳其 1.7 1.4 0.3 1.0 0.2 0.4 0.1 53.8 53.2 56.3 52.2
沙烏地阿拉伯 7.9 0.8 7.1 -6.3 1.1 0.2 2.3 54.5 9.0 61.9 72.1
阿拉伯聯合大公國 6.2 0.9 5.2 -4.3 0.9 0.2 1.7 56.8 -14.2 83.8 143.6
伊朗 0.3 0.1 0.2 -0.2 0.0 0.0 0.1 155.1 -11.1 416.0 ---
科威特 3.6 0.1 3.5 -3.3 0.5 0.0 1.1 68.9 4.2 72.4 76.3
非洲 4.4 1.8 2.5 -0.7 0.6 0.5 0.8 -19.9 28.8 -37.0 -72.4
奈及利亞 0.4 0.1 0.3 -0.3 0.1 0.0 0.1 -54.3 1.6 -58.5 -63.3
南非 1.3 0.6 0.7 -0.1 0.2 0.2 0.2 62.5 34.3 98.8 ---
其他 1.9 1.8 0.1 1.7 0.3 0.5 0.0 69.7 72.0 40.1 74.8
我國對各洲(地區)貿易情形(2022年2月)
說明:.出進口數據皆含復出口及復進口;出超變入超或入超變出超,以「---」表示。
資料來源:財政部關務署。
洲/國家 2022年2月 占我貿易總額/出/進口比重 成長率