附表一
單位:新臺幣千元 本年度
截至本月累計數
105年度
同期累計數 增減金額 增減幅度
6,690,257 5,010,723 1,679,534 33.52%
3,605,434 3,038,113 567,321 18.67%
890,510 915,900 -25,390 -2.77%
1,438,363 213,537 1,224,826 573.59%
175,950 843,173 -667,223 -79.13%
100,000 0 100,000
-
300,000 0 300,000
-
180,000 0 180,000 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
399,248 130,394 268,854 206.19%
332,093 6,858 325,235 4742.42%
67,155 120,731 -53,576 -44.38%
0 2,805 -2,805 -100.00%
0 0 0 -
0 0 0
-
0 0 0 -
58,090 50,000 8,090 16.18%
58,090
50,000
8,090 16.18%0 0 0 -
7,147,595 5,191,117 1,956,478 37.69%
紐西蘭
總計
斯里蘭卡 不丹
巴基斯坦
紐澳
澳大利亞 尼泊爾 寮國 汶萊 柬埔寨
孟加拉
南亞
印度 印尼 新加坡 馬來西亞
緬甸 菲律賓 泰國
「新南向政策」核准授信案件國家別統計表
106年1-4月
國家別
東協
越南
註1:
註2:
資料來源:輸出入銀行
本表含出口貸款及保證、海外投資融資、海外營建工程融資及保證以及轉融 資。
本表係依各月底美元匯率折合新臺幣金額。