• 沒有找到結果。

台北市預售房價迴歸分析

在文檔中 目錄 第一章 緒 論 (頁 155-163)

第五章 台灣社會經濟環境變遷對未來住宅需求之影響

第二節 台北市預售房價迴歸分析

156

157 0

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

【圖 6-5】台北預售房價指數走勢圖

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

【圖 6-6】人均所得走勢圖

158 0

100 200 300 400 500 600

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

【圖 6-7】物價指數走勢圖

而由【表6-6】變數相關係數矩陣之結果可得到,台北預售房價指數不 論是與人均所得或是物價指數,彼此間皆為高度之正相關。

【表6-6】變數相關係數矩陣

台北預售房價指數 人均所得 物價指數 台北預售房價指數 1.0000 0.9792 0.9083

人均所得 0.9792 1.0000 0.9286 物價指數 0.9083 0.9286 1.0000

三、迴歸分析

本研究所使用之迴歸模型建立如下:

t t t

t

x x

y

=α +β1 12 2

其中,

y

t為被解釋變數,即為台北預售房價指數取自然對數之值。α 則 為截距項,

x

1t

x

2t為解釋變數,分別為人均所得與物價指數取自然對數之 值。ε 則為誤差項。 t

由【表6-7】相關經濟環境變數與台北預售房價指數之迴歸估計結果可

159

得到,就人均所得而言,估計係數為1.0831,且在1%顯著水準之下顯著拒 絕係數為零之虛無假設,故人均所得對於台北預售房價指數具有正向之顯 著影響關係。

就物價指數而言,雖然估計係數為0.0568,但其並不顯著拒絕係數為 零之虛無假設,故物價指數對於台北預售房價指數並不具顯著之影響關 係。

【表6-7】相關經濟環境變數與台北預售房價指數之迴歸估計結果

自變數 估計係數 t統計檢定值

人均所得 1.0831 9.4639***

物價指數 0.0568 0.2126

常數項 -0.3290 -0.4298

R

2 0.9831

R

2 0.9822

註:***表示在 1%顯著水準之下,顯著拒絕估計係數為零之虛無假設。

由以上之分析可以得到以下之結論:

1、人均所得對於台北市預售房價指數具有正向之顯著影響關係。

其主要原因係由於國人有土斯有才之觀念根深蒂固,加以臺北市在 土地資源有限之前提下,房價漲幅遠較其他都會區為高,並且呈現易漲 難跌之情況,因此,人均所得對於台北市預售房價指數具有正向之顯著 影響關係。

2、物價指數對於台北市預售房價指數並不具顯著之影響關係。

其主要原因係由於長期以來國內物價與國際物價比較,相對較為穩 定所致。

經由以上之分析,人均所得對於台北市預售房價指數具有正向之顯著 影響關係,物價指數對於台北市預售房價指數並不具顯著之影響關係,

主要原因應與所得提高,亟思改善居住環境與提升生活品質息息相關,

尤其是在近年M型社會愈來愈明顯之情況下,越來越多的人爭相購買豪 宅,足見所得因素對於住宅需求具有正向之顯著影響關係。

表6-8 臺北市歷年預售房價與房價指數變動

年度 平均房價 上漲幅度(%) 房價指數

(基期:1966年=100)

1966 0.37 - 100.00

1967 0.47 25.68 125.68

1968 0.76 62.58 204.32

1969 0.77 1.19 206.76

1970 0.77 0.00 206.76

1971 0.78 1.96 210.81

1972 0.89 14.10 240.54

1973 1.90 113.48 513.51

1974 2.49 31.05 672.97

1975 2.67 7.23 721.62

1976 2.81 5.24 759.46

1977 2.99 6.41 808.11

1978 3.45 15.38 932.43

1979 4.62 33.91 1,248.65

1980 7.61 64.72 2,056.76

1981 7.31 -3.94 1,975.68

1982 6.95 -4.92 1,878.38

1983 6.84 -1.58 1,848.65

1984 7.05 3.07 1,905.41

1985 6.95 -1.42 1,878.38

1986 7.18 3.31 1,940.54

1987 9.27 29.11 2,505.41

1988 23.04 148.54 6,227.03

1989 33.73 46.40 9,116.22

1990 33.62 -0.33 9,086.49

1991 30.14 -10.35 8,145.95

1992 31.63 4.94 8,548.65

1993 35.34 11.73 9,551.35

1994 36.12 2.21 9,762.16

1995 34.84 -3.54 9,416.22

1996 33.63 -3.47 9,089.19

1997 34.83 3.57 9,413.51

1998 36.82 5.71 9,951.35

1999 36.42 -1.09 9,843.24

2000 38.57 5.90 10,424.32

2001 37.61 -2.49 10,164.86

2002 36.74 -2.31 9,929.73

2003 39.10 6.42 10,567.57

2004 40.76 4.25 11,016.22

2005 41.81 2.58 11,300.00

2006 44.90 10.16 12,135.14

表6-9 臺灣地區歷年每人GNP與消費者物價指數一覽表

每人GNP (美元)

每人GNP指數 (基期1966年=100)

消費者 物價指數 (基期:2001年=100)

消費者 物價指數 (基期1966年=100)

1966 270 100.00 17.56 100.00

1967 349 129.26 18.15 103.36

1968 307 113.70 19.58 111.50

1969 349 129.26 20.57 117.14

1970 393 145.56 21.31 121.36

1971 449 166.30 21.90 124.72

1972 528 195.56 22.56 128.47

1973 704 260.74 24.40 138.95

1974 933 345.56 35.99 204.95

1975 979 362.59 37.87 215.66

1976 1,150 425.93 38.81 221.01

1977 1,323 490.00 41.55 236.62

1978 1,604 594.07 43.94 250.23

1979 1,958 725.19 48.23 274.66

1980 2,394 886.67 57.40 326.88

1981 2,728 1010.37 66.77 380.24

1982 2,710 1003.70 68.75 391.51

1983 2,880 1066.67 69.68 396.81

1984 3,233 1197.41 69.66 396.70

1985 3,368 1247.41 69.55 396.07

1986 4,071 1507.78 70.04 398.86

1987 5,397 1998.89 70.40 400.91

1988 6,513 2412.22 71.30 406.04

1989 7,805 2890.74 74.45 423.97

1990 8,325 3083.33 77.52 441.46

1991 9,222 3415.56 80.33 457.46

1992 10,822 4008.15 83.92 477.90

1993 11,283 4178.89 86.39 491.97

1994 12,184 4512.59 89.93 512.13

1995 13,103 4852.96 93.23 530.92

1996 13,714 5079.26 96.10 547.27

1997 14,048 5202.96 96.96 552.16

1998 12,773 4730.74 98.60 561.50

1999 13,737 5087.78 98.77 562.47

2000 14,721 5452.22 100.01 569.53

2001 13,348 4943.70 100.00 569.48

2002 13,604 5038.52 99.80 568.34

2003 14,012 5189.63 99.52 566.74

2004 15,156 5613.33 101.13 575.91

2005 16,067 5,950.74 103.46 589.18

2006 16,471 6,100.37 104.08 592.71

表6-10 臺灣地區歷年每人GNP指數、物價指數與臺北市預售房價指數對照表

年度 每人GNP指數

(基期1968年=100)

消費者 物價指數 (基期1968年=100)

房價指數 (基期1966年=100)

1966 100.00 100.00 100.00

1967 129.26 103.36 125.68

1968 113.70 111.50 204.32

1969 129.26 117.14 206.76

1970 145.56 121.36 206.76

1971 166.30 124.72 210.81

1972 195.56 128.47 240.54

1973 260.74 138.95 513.51

1974 345.56 204.95 672.97

1975 362.59 215.66 721.62

1976 425.93 221.01 759.46

1977 490.00 236.62 808.11

1978 594.07 250.23 932.43

1979 725.19 274.66 1,248.65

1980 886.67 326.88 2,056.76

1981 1,010.37 380.24 1,975.68

1982 1,003.70 391.51 1,878.38

1983 1,066.67 396.81 1,848.65

1984 1,197.41 396.70 1,905.41

1985 1,247.41 396.07 1,878.38

1986 1,507.78 398.86 1,940.54

1987 1,998.89 400.91 2,505.41

1988 2,412.22 406.04 6,227.03

1989 2,890.74 423.97 9,116.22

1990 3,083.33 441.46 9,086.49

1991 3,415.56 457.46 8,145.95

1992 4,008.15 477.90 8,548.65

1993 4,178.89 491.97 9,551.35

1994 4,512.59 512.13 9,762.16

1995 4,852.96 530.92 9,416.22

1996 5,079.26 547.27 9,089.19

1997 5,202.96 552.16 9,413.51

1998 4,730.74 561.50 9,951.35

1999 5,087.78 562.47 9,843.24

2000 5,452.22 569.53 10,424.32

2001 4,943.70 569.48 10,164.86

2002 4,991.11 568.34 9,929.73

2003 5,093.33 566.74 10,567.57

2004 5,470.37 575.91 11,016.22

2005 5,805.93 589.18 11,300.00

2006 6,100.37 592.71 12,135.14

圖6-8 臺灣歷年每人GNP指數、物價指數與臺北市預售房 價指數比較圖

0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.00 5,000.00 5,500.00 6,000.00 6,500.00 7,000.00 7,500.00 8,000.00 8,500.00 9,000.00 9,500.00 10,000.00 10,500.00 11,000.00 11,500.00 12,000.00 12,500.00 13,000.00

1966 1968

1970 1972

1974 1976

1978 1980

1982 1984

1986 1988

1990 1992

1994 1996

1998 2000

2002 2004

2006 每人GNP指數

(基期1968年=100)

消費者 物價指數

(基期1968年=100) 房價指數

(基期1966年=100)

在文檔中 目錄 第一章 緒 論 (頁 155-163)

相關文件