第四章 研究結果
4.1 抽樣樣本敘述統計
4.2.2 控制性別後,菸品健康捐課徵對每日菸品消費量(支)之影響
另對男性與每日菸品消費量(支)的影響做進一步的分析(見表 4-8),研究結果發現課徵健康捐前與課徵後,
男性吸菸者因年齡與每日菸品消費量(支)有顯著的影響。60-69 歲、50-59 歲、40-49 歲年齡層的男性吸菸者,每 日吸食多於一包(20 支)菸品的香菸。經 Scheffe 事後比較,發現 60-69 歲與 20-29 歲、50-59 歲與 20-29 歲、40-49 歲與 20-29 歲、30-39 歲與 20-29 歲的吸菸者有顯著差異,20-29 歲的吸菸者每日菸品消費量(支)顯著低於另上述 四個年齡層的吸菸者;課徵5 元菸品健康捐後,50-59 歲的吸菸者平均每日可減少 0.92 支香菸,降幅最大,但 18-19 歲的男性吸菸者平均每日菸品消費支數反而增加 0.38 支,不降反增;而課徵 10 元菸品健康捐後,以 50-59 歲的吸 菸者平均每日減少 0.59 支香菸最多,70 歲以上的吸菸者最不容易減少吸菸量;但課徵前與課徵後的每日菸品消費量 改變支數經變異數檢定,則無顯著不同。
教育程育別部分,男性吸菸者以國中程度者每日消費量最大,在課徵5 元健康捐以後,每日平均可少抽 1 支菸;
但在課徵10 元健康捐以後,其減少幅度則不如大學程度以上者(減少 0.54 支);經事後檢定發現,大學程度以上者平均每日香菸攝取量顯著小於其 它教育程度者(見表4-8)。
收入別與每日菸品消費量方面,男性吸菸者因收入不同與每日菸品消 費量顯著不同(見 4-8)。男性在 2006/2/16(課徵 10 元健康捐)以後,
平均每日最多攝取20.03 支香菸,最少消費 15.65 支,以無任何收入的男 性吸菸者平均每日減少 1.03 支菸品最多,且經事後比較發現平均年收入 在20-40 萬者平均每日香菸消費支數顯著大於無任何收入者。
以北部地區的吸菸者平均每日菸品消費量最少,2002 年時以南部地 區的男性吸菸者平均每日消費量最大,2006 時反以東部地區為最,但並 無明顯差異(見表4-8)。
在生理組成得分(PCS)方面,男性吸菸者隨著生理組成得分增加每 日菸品消費量有右偏的趨勢(見表4-8),以生理組成得分級距在31-40.99 分的吸菸者每日菸品消費量最多,且達統計上顯著差異;心理組成得分 方面(MCS),以心理組成得分51-60.99 的吸菸者每日菸品消費量顯著大 於21-30.99 的得分者,課徵 5 元健康捐福利捐前與後的消費量改變幅度,
以心理組成得分21-30.99 者改變幅度最大,每日平均可減少 1.54 支香菸。
表 4-8 男性吸菸者平均每日菸品消費量(支數)
2002/1/1 課 5 元健康捐 2006/2/16 課 10 元健康捐
前 後 差 前 後 差
N Mean±SD N Mean±SD
年齡
①18-19 歲 16 16.00±9.72 16.38±9.35 -0.38±1.78 28 14.82±8.53 14.25±8.97 0.57±1.69
②20-29 歲 266 15.30±8.79 14.55±8.53 0.76±2.48 313 14.87±9.03 14.42±9.03 0.45±1.59
③30-39 歲 325 18.65±11.48 18.07±11.61 0.58±2.41 330 18.69±12.17 18.12±12.30 0.57±2.69
④40-49 歲 355 20.52±12.67 19.94±12.73 0.58±2.38 358 20.06±12.76 19.61±12.92 0.45±2.13
⑤50-59 歲 205 21.28±11.31 20.36±11.53 0.92±2.85 205 20.79±12.38 20.20±12.49 0.59±3.68
⑥60-69 歲 75 22.31±14.14 21.88±14.26 0.43±1.26 75 21.12±13.62 20.65±13.76 0.47±1.74
⑦70 歲↑ 61 18.77±10.12 18.38±10.49 0.39±2.60 61 18.87±11.25 18.62±11.39 0.25±1.42 ANOVA 8.364*** 8.351*** 1.257 8.481*** 8.197*** 0.254
事後比較 ③>②;④>②
⑤>②;⑥>②
③>②;④>②
⑤>②;⑥>② ③>②;④>②
⑤>②;⑥>②
③>②;④>②
⑤>②;⑥>②
教育程度
①國小或以下 181 22.25±12.89 21.80±13.15 0.45±2.33 183 21.22±12.99 20.73±13.16 0.50±3.76
②國中 184 22.64±11.51 21.64±11.55 1.01±3.48 188 22.00±11.81 21.68±12.01 0.32±1.32
③高中 463 19.70±11.20 19.05±11.40 0.64±2.04 479 19.63±12.16 19.13±12.31 0.49±2.01
表 4-8 男性吸菸者平均每日菸品消費量(支數)(續)
2002/1/1 課 5 元健康捐 2006/2/16 課 10 元健康捐
前 後 差 前 後 差
N Mean±SD N Mean±SD
④大學或以上 483 15.86±10.65 15.30±10.56 0.57±2.34 528 15.36±10.49 14.82±10.47 0.54±2.43 ANOVA 24.364*** 22.811*** 1.887 23.377*** 23.912*** 0.378
事後比較 ①>④;②>④
②>③>④
①>④;②>④
③>④ ①>④;②>④
③>④
①>④;②>④
③>④
平均年收入
①無任何收入 128 18.16±11.13 17.39±11.11 0.77±2.52 148 16.68±11.05 15.65±10.88 1.03±3.11
②未滿 20 萬元 212 19.67±11.88 18.93±12.07 0.74±2.88 231 18.88±11.98 18.52±12.18 0.36±1.32
③20-40 萬 258 20.50±12.16 19.92±12.29 0.58±1.92 270 20.50±13.07 20.03±13.25 0.47±2.01
④40-60 萬 390 19.06±11.00 18.49±11.06 0.57±1.93 397 18.67±11.37 18.19±11.42 0.48±3.02
⑤60-80 萬 147 18.20±11.42 17.51±11.57 0.69±3.16 154 17.27±11.30 17.00±11.49 0.27±2.24
⑥80-100 萬 122 16.43±11.49 15.80±11.38 0.63±1.93 124 16.49±11.68 15.89±11.72 0.60±2.26
⑦100 萬以上 54 20.01±12.94 19.36±12.50 0.65±4.20 54 19.47±12.45 19.44±12.49 0.03±0.27 ANOVA 2.141** 2.198** 0.21 2.845** 3.293** 1.951*
表 4-8 男性吸菸者平均每日菸品消費量(支數)(續)
2002/1/1 課 5 元健康捐 2006/2/16 課 10 元健康捐
前 後 差 前 後 差
N Mean±SD N Mean±SD
地區別
①北 524 18.41±12.09 17.79±12.09 0.62±2.41 568 17.97±12.25 17.39±12.26 0.58±2.38
②中 328 19.29±10.36 18.48±10.50 0.81±2.29 342 18.61±11.24 18.08±11.37 0.53±1.84
③南 381 19.71±11.58 19.18±11.65 0.54±2.71 390 19.08±11.58 18.79±11.73 0.29±2.81
④東 78 19.12±13.09 18.56±13.32 0.55±1.77 78 19.47±13.62 18.82±14.05 0.65±2.64
ANOVA 1.003 1.05 0.829 0.871 1.173 1.283
生理組成得分
PCS
①11-20.99 1 20.00±0.00 20.00±0.00 0.00±0.00 1 20.00±0.00 20.00±0.00 0.00±0.00
②21-30.99 10 16.50±6.69 14.30±8.19 2.20±6.29 10 16.30±6.60 16.30±6.60 0.00±0.00
③31-40.99 64 21.27±13.14 20.45±13.14 0.81±2.43 66 20.59±13.90 19.91±13.81 0.68±2.41
④41-50.99 234 20.51±13.34 19.69±13.47 0.82±2.35 243 19.73±13.33 19.08±13.36 0.65±3.88
⑤51-60.99 805 18.51±11.01 17.99±11.07 0.52±2.40 849 18.17±11.38 17.72±11.54 0.45±1.96
⑥61-70.99 121 17.63±10.97 17.07±10.88 0.55±1.85 131 16.94±11.46 16.63±11.56 0.31±1.58
ANOVA 2.000* 1.729 1.584 1.577 1.207 0.564
表 4-8 男性吸菸者平均每日菸品消費量(支數)(續)
2002/1/1 課 5 元健康捐 2006/2/16 課 10 元健康捐
前 後 差 前 後 差
N Mean±SD N Mean±SD
心理組成得分
MCS
①11-20.99 7 23.39±8.88 23.00±8.27 0.29±0.76 7 23.00±8.27 22.86±7.97 0.14±0.38
②21-30.99 54 15.26±9.37 13.72±8.78 1.54±3.59 60 14.42±9.17 13.62±9.00 0.80±2.08
③31-40.99 207 19.40±13.08 18.68±13.23 0.72±2.16 220 18.66±12.86 18.34±13.04 0.32±2.98
④41-50.99 512 17.90±10.82 17.40±10.87 0.50±2.32 539 17.41±11.08 16.91±11.19 0.51±2.26
⑤51-60.99 424 20.42±11.74 19.87±11.81 0.55±2.38 442 20.09±12.34 19.60±12.40 0.49±2.44
⑥61-70.99 29 18.41±13.24 17.76±12.94 0.66±2.86 30 19.07±14.61 18.90±14.45 0.17±0.91 ANOVA 3.602** 0.001*** 2.003* 4.164*** 4.426*** 0.539
事後比較 ⑤>② ⑤>②;⑤>④ ⑤>②;⑤>④
*P<0.1,**P<0.05,***P<0.001
由表4-9 發現,60 歲以上的女性吸菸者無論健康捐課徵多寡,均不願 意改變其吸菸量;以20-29 歲的女性吸菸者平均每日消費量最少,以變異 數分析後發現,女性吸菸者因年齡不同在課徵10 元菸品健康捐前、後菸 品消費顯著不同。
而教育程度愈高平均每日菸品消費支數愈少,呈遞減趨勢(見表 4-9),國小以下教育程度的女性吸菸者平均每日消費一包(20 支裝)以 上的菸品最多,且經事後檢定發現,其每日菸品消費量顯著大於其它教 育程度者。
在課徵5 元菸品健康捐後,以無任何收入的女性吸菸者每日減少 1 支 的香菸,減少最多,但以統計分析後則無顯著差異;而課徵 10 元健康捐 後反以平均年收入在未滿 20 萬者減少幅度最大(1.40 支);而無課菸品 健康捐課徵多寡,收入在 80-100 萬的女性吸菸者不願改變其菸品消費量
(見表 4-9)。
以東部地區的女性吸菸者平均每日菸品消費支數最多,南部次之,北 部最少,但無論地區別,女性吸菸者平均每日菸品消費支數均有逐漸遞 減的現象(見表4-9)。
由表4-9 發現女性吸菸者不因生理組成得分、心理組成得分不同而影 響其每日菸品消費量。課徵10 元健康捐後,心理組成得分在 51-60.99 者 其平均每日菸品消費支數反而增加0.14 支。
表 4-9 女性吸菸者平均每日菸品消費量(支數)
2002/1/1 課 5 元健康捐 2006/2/16 課 10 元健康捐
前 後 差 前 後 差
N Mean±SD N Mean±SD
年齡
①18-19 歲 6 12.50±6.12 12.17±6.65 0.33±0.82 9 11.44±5.13 9.44±4.82 2.00±5.29
②20-29 歲 65 10.72±6.66 9.85±6.46 0.88±2.20 72 10.19±6.36 9.50±6.36 0.69±2.57
③30-39 歲 40 16.02±13.42 15.65±13.33 0.38±1.75 41 15.46±13.22 15.29±13.13 0.17±0.83
④40-49 歲 33 18.27±11.38 16.27±10.24 2.00±6.19 34 16.71±9.80 15.85±10.03 0.85±2.16
⑤50-59 歲 14 14.86±7.75 14.57±8.01 2.29±0.61 14 14.64±7.89 14.57±8.01 0.07±0.27
⑥60-69 歲 3 20.00±0.00 20.00±0.00 0.00±0.00 3 20.00±0.00 20.00±0.00 0.00±0.00
⑦70 歲↑ 1 6.00±0.00 6.00±0.00 0.00±0.00 1 6.00±0.00 6.00±0.00 0.00±0.00
ANOVA 2.858 2.807 0.953 3.022** 0.004** 1.062
教育程度
①國小或以下 20 22.45±17.39 20.95±17.09 1.50±6.71 21 20.90±16.66 20.67±16.70 0.24±1.09
②國中 16 19.13±10.40 18.31±10.82 0.81±1.91 16 18.63±10.57 18.13±10.70 0.50±1.41
③高中 79 12.76±7.68 11.90±7.10 0.86±2.74 83 12.07±6.82 11.13±6.96 0.94±2.55
表 4-9 女性吸菸者平均每日菸品消費量(支數)(續)
2002/1/1 課 5 元健康捐 2006/2/16 課 10 元健康捐
前 後 差 前 後 差
N Mean±SD N Mean±SD
事後比較 ①>③;①>④
②>④
①>③;①>④
②>④ ①>③;①>④
②>④
①>③;①>④
②>③;②>④
平均年收入
①無任何收入 30 15.20±11.25 14.20±10.19 1.00±3.73 33 14.06±9.92 13.39±9.92 0.67±2.23
②未滿 20 萬元 39 16.26±13.62 15.64±13.82 0.62±1.87 43 15.79±13.09 14.40±13.42 1.40±3.25
③20-40 萬 50 11.28±7.85 9.62±6.37 1.66±4.75 53 9.79±6.00 9.45±6.06 0.34±2.07
④40-60 萬 30 15.57±7.21 15.23±7.22 0.17±0.91 32 15.03±7.19 15.00±7.22 0.03±0.40
⑤60-80 萬 7 14.14±9.49 14.14±9.49 0.00±0.00 7 14.14±9.49 13.86±9.32 0.29±0.76
⑥80-100 萬 4 10.75±6.50 10.75±6.50 0.00±0.00 4 10.75±6.50 10.75±6.50 0.00±0.00
⑦100 萬以上 4 13.75±4.79 13.25±5.38 0.50±1.00 4 13.25±5.38 12.75±6.08 0.50±1.00
ANOVA 1.187 1.916* 0.908 2.057* 1.675 1.415
表 4-9 女性吸菸者平均每日菸品消費量(支數)(續)
2002/1/1 課 5 元健康捐 2006/2/16 課 10 元健康捐
前 後 差 前 後 差
N Mean±SD N Mean±SD
地區別
①北 77 12.71±10.70 11.87±10.27 0.82±3.71 85 11.82±9.87 11.32±9.97 0.51±1.82
②中 52 14.75±10.26 13.58±9.75 1.17±3.29 55 13.62±9.33 12.96±9.38 0.65±2.52
③南 14 16.29±7.79 15.57±7.88 0.71±2.67 14 15.57±7.88 15.57±7.88 0.00±0.00
④東 21 16.38±8.66 15.90±8.61 0.48±1.21 22 16.64±8.28 15.45±8.57 1.18±3.62
ANOVA 1.127 1.326 0.266 1.924 1.665 0.859
生理組成得分
PCS
①21-30.99 1 18.00±0.00 18.00±0.00 0.00±0.00 1 15.00±0.00 15.00±0.00 0.00±0.00
②31-40.99 11 16.27±11.74 14.73±11.89 1.55±3.21 11 15.82±11.68 15.00±12.10 0.82±2.14
③41-50.99 31 14.19±8.27 13.84±8.41 0.35±1.17 36 13.53±7.97 12.97±7.86 0.56±2.18
④51-60.99 99 14.18±10.91 13.09±10.35 1.06±3.95 103 13.17±10.13 12.53±10.27 0.64±2.54
⑤61-70.99 11 11.09±7.34 11.09±7.34 0.00±0.00 13 11.69±7.16 11.69±7.16 0.00±0.00
ANOVA 0.396 0.282 0.575 0.297 0.217 0.261
表 4-9 女性吸菸者平均每日菸品消費量(支數)(續)
2002/1/1 課 5 元健康捐 2006/2/16 課 10 元健康捐
前 後 差 前 後 差
N Mean±SD N Mean±SD
心理組成得分
MCS
①0-10.99 - - - - 2 15.00±7.07 15.00±7.07 0.00±0.00
②11-20.99 1 20.00±0.00 20.00±0.00 0.00±0.00 1 20.00±0.00 20.00±0.00 0.00±0.00
③21-30.99 18 12.72±8.06 11.67±8.19 1.06±2.58 20 12.35±7.61 10.55±7.81 1.80±4.07
④31-40.99 36 14.17±7.76 13.33±8.10 0.83±1.78 39 13.18±7.77 12.62±8.24 0.56±1.50
⑤41-50.99 57 13.74±9.32 12.48±7.85 1.21±4.91 61 12.49±7.78 11.82±7.66 0.67±2.24
⑥51-60.99 35 13.60±9.27 13.49±9.25 0.11±0.47 35 13.63±9.09 13.77±8.83 -0.14±1.91
⑦61-70.99 7 23.57±26.22 22.00±26.83 1.57±3.74 7 22.14±26.71 22.00±26.83 0.14±0.38
ANOVA 1.154 1.153 0.463 1.226 1.564 1.621
*P<0.1,**P<0.05,***P<0.001
4.2.3「菸品健康捐課徵」對每日菸品消費金額(元)之影響
表4-10 為課徵健康捐後吸菸者平均每日減少的菸品消費金額(元)。
菸品改變的消費金額計算方式為,課徵健康捐前每日菸品消費金額與課 徵健康捐後每日菸品消費金額的差,若平均消費金額改變值為正數,即 代表課徵健康捐後,吸菸者每日平均減少在菸品的消費金額,考慮到稅 前稅後可能導致吸菸者轉買其他菸品的價格差異。例如,2002/1/1 課徵 5 元健康捐前每日菸品消費金額(元)與 2002/1/1 課徵 5 元健康捐後每日 菸品消費金額(元)的差,男性吸菸者平均每日減少0.28 元購買菸品。
由表4-10 可以發現,男性在 2002 年課徵 5 元健康捐後,每日減少 0.28 元菸品花費,減少的消費金額不及女性平均減少的 0.42 元;女性吸菸者 平均減少的花費金額(0.54 元)依然顯著大於男性吸菸者(0.28 元);經 平均數檢定後,發現吸菸者不因性別不同在課徵健康捐後平均每日減少 的菸品花費(元)顯著不同。
表 4-10 課徵健康捐後吸菸者平均每日減少的菸品消費金額(元)
2002/1/1 課 5 元健康捐
2006/2/16 課 10 元健康捐
N Mean±SD N Mean±SD 性別
男 1311 0.28±5.54 1378 0.28±4.82 女 165 0.42±4.86 176 0.54±4.09
t test -0.314 -0.676
4.2.4 控制性別後,菸品健康捐課徵對每日菸品消費金額(元)之影響