• 沒有找到結果。

平衡表 中華民國108年3月31日

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "平衡表 中華民國108年3月31日"

Copied!
6
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

報表編號:arf30 列印日期:108/4/10 科  目  名  稱 金 額 科  目  名  稱 金 額

資產 3,856,080,745 負債 2,893,503,999

 流動資產 3,856,080,745  流動負債 2,893,503,999

  現金 1,081,107,017   應付款項 1,384,171,073

   專戶存款 1,081,107,017    其他應付款 1,384,171,073

  應收款項 142,776,099   存入保證金 339,368,158

   應收帳款 99,158,307    存入保證金 339,368,158

   其他應收款 43,617,792   應付代收款 1,169,964,768

  應收其他政府款 437,064,950    應付代收款 1,169,964,768

   應收其他政府款 437,064,950 淨資產 962,576,746

  暫付款 428,225,909  資產負債淨額 962,576,746

   暫付款 428,225,909   資產負債淨額 962,576,746

  預付款 1,766,831,194    資產負債淨額 962,576,746

   預付款 1,766,831,194

  存出保證金 75,576

   存出保證金 75,576

合    計 3,856,080,745 合    計 3,856,080,745

備 註 備 註

保管有價證券 - 應付保管有價證券 -

保管品 - 應付保管品 -

保證品 270,439,981 應付保證品 270,439,981

(2)

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

科  目  名  稱 金 額 科  目  名  稱 金 額

債權憑證 410 待抵銷債權憑證 410

(3)

報表編號:arf30 列印日期:108/4/10 科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

資產 3,856,080,745 3,920,569,242 -64,488,497 負債 2,893,503,999 2,892,211,821 1,292,178

 流動資產 3,856,080,745 3,920,569,242 -64,488,497  流動負債 2,893,503,999 2,892,211,821 1,292,178

  現金 1,081,107,017 1,046,419,398 34,687,619   應付款項 1,384,171,073 1,419,333,632 -35,162,559

   專戶存款 1,081,107,017 1,046,419,398 34,687,619    其他應付款 1,384,171,073 1,419,333,632 -35,162,559

  應收款項 142,776,099 144,081,465 -1,305,366   存入保證金 339,368,158 345,038,095 -5,669,937

   應收帳款 99,158,307 100,463,673 -1,305,366    存入保證金 339,368,158 345,038,095 -5,669,937

   其他應收款 43,617,792 43,617,792 0   應付代收款 1,169,964,768 1,127,840,094 42,124,674

  應收其他政府款 437,064,950 437,064,950 0    應付代收款 1,169,964,768 1,127,840,094 42,124,674

   應收其他政府款 437,064,950 437,064,950 0 淨資產 821,616,915 844,077,161 -22,460,246

  暫付款 428,225,909 426,458,791 1,767,118  資產負債淨額 821,616,915 844,077,161 -22,460,246

   暫付款 428,225,909 426,458,791 1,767,118   資產負債淨額 821,616,915 844,077,161 -22,460,246

  預付款 1,766,831,194 1,866,469,062 -99,637,868    資產負債淨額 821,616,915 844,077,161 -22,460,246

   預付款 1,766,831,194 1,866,469,062 -99,637,868

  存出保證金 75,576 75,576 0

   存出保證金 75,576 75,576 0

合    計 3,856,080,745 3,920,569,242 -64,488,497 合    計 3,715,120,914 3,736,288,982 -21,168,068

備 註 備 註

保管有價證券 - - - 應付保管有價證券 - - -

保管品 - - - 應付保管品 - - -

保證品 270,439,981 258,156,217 12,283,764 應付保證品 270,439,981 258,156,217 12,283,764

(4)

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

債權憑證 410 404 6 待抵銷債權憑證 410 404 6

(5)

報表編號:arf30 列印日期:108/4/10

科 目 名 稱 金額

科 目 名 稱 金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

資產 3,856,080,745 3,920,569,242 -64,488,497 負債 2,893,503,999 2,892,211,821 1,292,178

 流動資產 3,856,080,745 3,920,569,242 -64,488,497  流動負債 2,893,503,999 2,892,211,821 1,292,178

  現金 1,081,107,017 1,046,419,398 34,687,619   應付款項 1,384,171,073 1,419,333,632 -35,162,559

   專戶存款 1,081,107,017 1,046,419,398 34,687,619    其他應付款 1,384,171,073 1,419,333,632 -35,162,559

  應收款項 142,776,099 144,081,465 -1,305,366   存入保證金 339,368,158 345,038,095 -5,669,937

   應收帳款 99,158,307 100,463,673 -1,305,366    存入保證金 339,368,158 345,038,095 -5,669,937

   其他應收款 43,617,792 43,617,792 0   應付代收款 1,169,964,768 1,127,840,094 42,124,674

  應收其他政府款 437,064,950 437,064,950 0    應付代收款 1,169,964,768 1,127,840,094 42,124,674

   應收其他政府款 437,064,950 437,064,950 0 淨資產 821,616,915 844,077,161 -22,460,246

  暫付款 428,225,909 426,458,791 1,767,118  資產負債淨額 821,616,915 844,077,161 -22,460,246

   暫付款 428,225,909 426,458,791 1,767,118   資產負債淨額 821,616,915 844,077,161 -22,460,246

  預付款 1,766,831,194 1,866,469,062 -99,637,868    資產負債淨額 821,616,915 844,077,161 -22,460,246

   預付款 1,766,831,194 1,866,469,062 -99,637,868 收入 7,204,365,797 5,702,108,068 1,502,257,729

  存出保證金 75,576 75,576 0  收入 7,204,365,797 5,702,108,068 1,502,257,729

   存出保證金 75,576 75,576 0   公庫撥入數 3,305,195,809 2,382,009,775 923,186,034

支出 7,063,405,966 5,517,827,808 1,545,578,158    公庫撥入數 3,305,195,809 2,382,009,775 923,186,034

 支出 7,063,405,966 5,517,827,808 1,545,578,158   稅課收入 1,872,854,392 1,475,195,077 397,659,315

  繳付公庫數 3,965,888,439 3,385,439,378 580,449,061    稅課收入 1,872,854,392 1,475,195,077 397,659,315

   繳付公庫數 3,965,888,439 3,385,439,378 580,449,061   罰款及賠償收入 6,252,773 4,667,162 1,585,611

  人事支出 178,570,589 133,627,740 44,942,849    罰款及賠償收入 6,252,773 4,667,162 1,585,611

   人事支出 178,570,589 133,627,740 44,942,849   規費收入 5,148,921 3,038,553 2,110,368

  業務支出 122,747,559 60,097,940 62,649,619    規費收入 5,148,921 3,038,553 2,110,368

   業務支出 122,747,559 60,097,940 62,649,619   財產收入 40,892,831 36,440,260 4,452,571

  設備及投資支出 281,689,176 89,907,328 191,781,848    財產孳息收入 40,342,247 35,991,090 4,351,157

   增購財產支出 281,689,176 89,907,328 191,781,848    廢舊物資售價收入 550,584 449,170 101,414

  獎補助支出 2,498,946,695 1,833,580,031 665,366,664   補助及協助收入 1,972,068,026 1,799,011,356 173,056,670

   補助特種基金 2,214,029,636 1,699,732,000 514,297,636    補助收入 1,972,068,026 1,799,011,356 173,056,670

   補助社會保險及其他福利費用 256,915,112 119,277,366 137,637,746   捐獻及贈與收入 245,000 184,000 61,000

   其他獎補捐助 28,001,947 14,570,665 13,431,282    捐獻及贈與收入 245,000 184,000 61,000

  債務支出 15,563,508 15,175,391 388,117   其他收入 1,708,045 1,561,885 146,160

   債務付息及手續費 15,563,508 15,175,391 388,117    其他收入 1,708,045 1,561,885 146,160

預算控制 25,426,319,521 25,500,633,284 -74,313,763 預算控制 25,426,319,521 25,500,633,284 -74,313,763

 預算控制 25,426,319,521 25,500,633,284 -74,313,763  預算控制 25,426,319,521 25,500,633,284 -74,313,763

  收入預算數 6,737,175,000 7,579,230,000 -842,055,000   支出預算數 9,297,605,000 10,815,363,000 -1,517,758,000

   收入預算數 6,737,175,000 7,579,230,000 -842,055,000    支出預算數 9,297,605,000 10,815,363,000 -1,517,758,000

  收入分配數 3,363,916,000 2,521,861,000 842,055,000   支出分配數 4,617,922,481 3,085,216,257 1,532,706,224

   收入分配數 3,363,916,000 2,521,861,000 842,055,000    支出分配數 4,617,922,481 3,085,216,257 1,532,706,224

  支出保留數 1,409,701,040 1,498,963,027 -89,261,987   支出保留數準備 1,409,701,040 1,498,963,027 -89,261,987

   支出保留數 1,409,701,040 1,498,963,027 -89,261,987    支出保留數準備 1,409,701,040 1,498,963,027 -89,261,987

  預計撥入數 13,915,527,481 13,900,579,257 14,948,224   預計繳付數 10,101,091,000 10,101,091,000 0

   預計撥入數 13,915,527,481 13,900,579,257 14,948,224    預計繳付數 10,101,091,000 10,101,091,000 0

合    計 36,345,806,232 34,939,030,334 1,406,775,898 合    計 36,345,806,232 34,939,030,334 1,406,775,898

備 註 備 註

保管有價證券 - - - 應付保管有價證券 - - -

保管品 - - - 應付保管品 - - -

(6)

平衡表

中華民國108年3月31日 單位:新臺幣元 頁數:第2頁

科 目 名 稱 金額

科 目 名 稱 金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

保證品 270,439,981 258,156,217 12,283,764 應付保證品 270,439,981 258,156,217 12,283,764

債權憑證 410 404 6 待抵銷債權憑證 410 404 6

參考文獻