金額 % 金額 %
基金來源 21,096,548,000 1,844,965,681 2,013,638,000 -168,672,319 -8.38 8,666,989,090 7,948,299,000 718,690,090 9.04 徵收及依法分配收入 19,500,552,000 1,673,516,000 1,838,167,000 -164,651,000 -8.96 7,317,872,646 6,750,552,000 567,320,646 8.40就業安定收入 17,000,000,000 - - - - 4,981,971,646 4,250,000,000 731,971,646 17.22
就業保險提撥收入 2,500,552,000 1,673,516,000 1,838,167,000 -164,651,000 -8.96 2,335,901,000 2,500,552,000 -164,651,000 -6.58
勞務收入 1,172,284,000 64,113,180 74,955,000 -10,841,820 -14.46 795,568,960 795,378,000 190,960 0.02
服務收入 1,172,284,000 64,113,180 74,955,000 -10,841,820 -14.46 795,568,960 795,378,000 190,960 0.02
財產收入 47,217,000 3,475,940 3,220,000 255,940 7.95 29,186,144 26,821,000 2,365,144 8.82
財產處分收入 - 179,550 - 179,550 - 1,649,642 - 1,649,642 -
租金收入 13,514,000 3,078,207 3,017,000 61,207 2.03 10,360,110 9,848,000 512,110 5.20
利息收入 33,703,000 218,183 203,000 15,183 7.48 17,176,392 16,973,000 203,392 1.20
政府撥入收入 214,194,000 96,980,000 96,980,000 - - 213,544,000 213,544,000 - -
公庫撥款收入 201,460,000 96,980,000 96,980,000 - - 200,810,000 200,810,000 - -
政府其他撥入收入 12,734,000 - - - - 12,734,000 12,734,000 - -
其他收入 162,301,000 6,880,561 316,000 6,564,561 2,077.39 310,817,340 162,004,000 148,813,340 91.86
雜項收入 162,301,000 6,880,561 316,000 6,564,561 2,077.39 310,817,340 162,004,000 148,813,340 91.86
基金用途 16,631,152,000 1,015,047,525 1,389,544,000 -374,496,475 -26.95 4,451,644,406 7,672,748,000 -3,221,103,594 -41.98 促進國民就業計畫 14,223,215,000 782,559,373 1,046,791,000 -264,231,627 -25.24 3,618,709,645 6,239,248,000 -2,620,538,355 -42.00
購建固定資產 382,298,000 28,004,061 31,640,000 -3,635,939 -11.49 138,599,000 134,428,000 4,171,000 3.10
其他 13,840,917,000 754,555,312 1,015,151,000 -260,595,688 -25.67 3,480,110,645 6,104,820,000 -2,624,709,355 -42.99
外籍勞工管理計畫 1,251,380,000 35,865,881 32,782,000 3,083,881 9.41 312,651,511 645,505,000 -332,853,489 -51.56
購建固定資產 11,882,000 - 4,750,000 -4,750,000 -100.00 - 4,750,000 -4,750,000 -100.00
其他 1,239,498,000 35,865,881 28,032,000 7,833,881 27.95 312,651,511 640,755,000 -328,103,489 -51.21
提升勞工福祉計畫 933,949,000 173,717,332 278,265,000 -104,547,668 -37.57 425,814,339 656,211,000 -230,396,661 -35.11
購建固定資產 14,548,000 1,960,000 - 1,960,000 - 1,960,000 5,705,000 -3,745,000 -65.64
其他 919,401,000 171,757,332 278,265,000 -106,507,668 -38.28 423,854,339 650,506,000 -226,651,661 -34.84
勞工權益扶助計畫 52,788,000 11,643,155 12,374,000 -730,845 -5.91 12,485,955 42,583,000 -30,097,045 -70.68
其他 52,788,000 11,643,155 12,374,000 -730,845 -5.91 12,485,955 42,583,000 -30,097,045 -70.68
一般行政管理計畫 169,237,000 11,261,784 19,332,000 -8,070,216 -41.75 81,699,223 88,749,000 -7,049,777 -7.94
其他 169,237,000 11,261,784 19,332,000 -8,070,216 -41.75 81,699,223 88,749,000 -7,049,777 -7.94
一般建築及設備計畫 583,000 - - - - 283,733 452,000 -168,267 -37.23
購建固定資產 583,000 - - - - 283,733 452,000 -168,267 -37.23
本期賸餘(短絀-) 4,465,396,000 829,918,156 624,094,000 205,824,156 32.98 4,215,344,684 275,551,000 3,939,793,684 1,429.79
期初基金餘額 31,706,566,000 - - 36,387,416,331 31,706,566,000 4,680,850,331 14.76
解繳公庫 - - - -
期末基金餘額 36,171,962,000 - - 40,602,761,015 31,982,117,000 8,620,644,015 26.95
就 業 安 定 基 金(合併) 基金來源、用途及餘絀表
中華民國 107 年 07 月份 單位:新臺幣元
項目 本 年 度 法定預算數
本 月 份 本年度截至本月份累計數
實際數 預算數 比較增減(-)
實際數 預算數 比較增減(-)
資產 41,452,442,829.00 100.00 負債 849,681,814.00 2.05
流動資產 41,235,437,730.00 99.48 流動負債 651,017,360.00 1.57
現金 38,892,371,552.00 93.82 應付款項 551,804,000.00 1.33
銀行存款 38,889,971,552.00 93.82 應付代收款 388,757,692.00 0.94
零用及週轉金 2,400,000.00 0.01 應付費用 162,787,153.00 0.39
應收款項 106,650,765.00 0.26 其他應付款 259,155.00 -
應收帳款 77,533,458.00 0.19 預收款項 99,213,360.00 0.24
應收利息 20,465,540.00 0.05 預收收入 99,213,360.00 0.24
其他應收款 8,652,267.00 0.02 其他負債 198,664,454.00 0.48
備抵呆帳─其他各項應收款 -500.00 - 什項負債 198,664,454.00 0.48
預付款項 2,166,801,912.00 5.23 存入保證金 151,676,241.00 0.37
預付費用 2,166,801,912.00 5.23 應付保管款 22,741,673.00 0.05
短期貸墊款 69,613,501.00 0.17 應付退休及離職金 24,246,540.00 0.06
短期墊款 69,613,501.00 0.17 基金餘額 40,602,761,015.00 97.95
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 64,191,318.00 0.15 基金餘額 40,602,761,015.00 97.95
長期貸款 - - 基金餘額 40,602,761,015.00 97.95
長期墊款 39,944,778.00 0.10 累積餘額 36,387,416,331.00 87.78
長期墊款 40,995,072.00 0.10 本期賸餘 4,215,344,684.00 10.17
備抵呆帳─長期墊款 -1,050,294.00 -
準備金 24,246,540.00 0.06
退休及離職準備金 24,246,540.00 0.06
其他資產 152,813,781.00 0.37
什項資產 152,813,781.00 0.37
存出保證金 1,193,384.00 -
催收款項 160,371,288.00 0.39
備抵呆帳─催收款項 -8,810,532.00 -0.02
暫付及待結轉帳項 59,641.00 -
合 計 41,452,442,829.00 100.00 合 計 41,452,442,829.00 100.00
附註:1.本表未列入之信託代理與保證資產(負債)係以銀行定存單抵繳所應繳納之履約保證金及保固金計93,390,796元。
2.另廠商及雇主以銀行保證書抵繳所應繳納之履約保證金32,658,388元及外勞保證金2,317,920元,共計34,976,308元。
3.為協助台灣美國無線電股份有限公司(RCA)汙染事件受害勞工對RCA等被告公司進行民事求償假扣押保全程序,勞動部於104年7月28日出具新台幣1億元之保證書予桃園縣原 台灣美國無線公司員工關懷協會供擔保,並於同年9月23日經法院裁定。
金 額 %
科 目 金 額 % 科 目
就 業 安 定 基 金(合併) 平 衡 表
中華民國 107 年 07 月 31 日 單位:新臺幣元
單位:新臺幣元
土地 - - - -
土地 - - - -
購建中固定資產 - - - -
土地改良物 - - - -
土地改良物 - - - -
購建中固定資產 - - - -
房屋及建築 18,156,586 4,793,000 - 22,949,586 9,787,390 2,948,993 2,948,993 30.13 -6,838,397 -69.87 主要係因中彰投分署辦理量測 中心新建工程(內含房屋建築、
機械、交通及運輸設備科目)採 購案,其簡易水保及消防尚未 通過審查,致執行未如預期。
督促監造單位 與工程承辦單 位積極辦理後 續事宜。
房屋及建築 18,156,586 4,793,000 - 22,949,586 9,787,390 - - - -9,787,390 -100.00
購建中固定資產 - 2,948,993 2,948,993 - 2,948,993 -
機械及設備 32,495,366 346,089,000 - 378,584,366 139,119,366 115,276,338 115,276,338 82.86 -23,843,028 -17.14 主要係因辦理107年度資訊設備 及零配件採購案,廠商刻正履 約中,預計9月底辦理經費核銷 作業。
督促廠商積極 辦理後續事 宜。
機械及設備 32,495,366 346,089,000 - 378,584,366 139,119,366 115,276,338 115,276,338 82.86 -23,843,028 -17.14
購建中固定資產 - - - -
交通及運輸設備 633,493 9,281,000 - 9,914,493 4,950,493 1,358,422 1,358,422 27.44 -3,592,071 -72.56 主要係因雲嘉南分署辦理電腦 輔助工程測量班教學儀器採購 案,廠商刻正辦理設備教育訓 練,致執行未如預期。
爾後審慎規劃 標案期程。
交通及運輸設備 633,493 9,281,000 - 9,914,493 4,950,493 1,358,422 1,358,422 27.44 -3,592,071 -72.56
購建中固定資產 - - - -
雜(什)項設備 9,047,158 49,148,000 - 58,195,158 43,441,158 21,258,980 21,258,980 48.94 -22,182,178 -51.06 主要係因中彰投分署辦理汰換 學員宿舍冷氣機採購案,由其 涉及園區整體配電安全之規劃 設計,致執行未如預期。
積極辦理後續 招標採購及履 約作業。
雜(什)項設備 9,047,158 49,148,000 - 58,195,158 43,441,158 21,258,980 21,258,980 48.94 -22,182,178 -51.06
購建中固定資產 - - - -
總 計 60,332,603 409,311,000 - 469,643,603 197,298,407 140,842,733 140,842,733 71.39 -56,455,674 -28.61 本年度
法定預算數
本年度奉 准先行辦 理數
調整數 合計
(1)
實際執行數 比較增減(-)
實支數
就 業 安 定 基 金(合併) 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 107 年 07 月份
計畫名稱
本年度可用預算數
累計預算 分配數
(2)
執行情形
金額 (4)=(3)-(2)
% (4)/(2)
差異或落後原因 改進措施
以前 年度 保留數
應付未 付數
合計 (3)
% (3)/(2)