金額 % 金額 %
基金來源 23,259,934,000 238,290,933 165,545,000 72,745,933 43.94 14,260,788,369 13,559,646,000 701,142,369 5.17
徵收及依法分配收入 21,503,261,000 12,559,149,620 12,003,261,000 555,888,620 4.63 就業安定收入 19,000,000,000 10,220,012,620 9,500,000,000 720,012,620 7.58 就業保險提撥收入 2,503,261,000 2,339,137,000 2,503,261,000 -164,124,000 -6.56
勞務收入 1,332,931,000 225,085,062 154,946,000 70,139,062 45.27 1,079,046,334 1,142,829,000 -63,782,666 -5.58
服務收入 1,332,931,000 225,085,062 154,946,000 70,139,062 45.27 1,079,046,334 1,142,829,000 -63,782,666 -5.58
財產收入 47,316,000 10,510,152 10,445,000 65,152 0.62 41,607,979 38,137,000 3,470,979 9.10
財產處分收入 42,225 42,225 1,445,909 1,445,909
租金收入 13,464,000 3,049,929 3,027,000 22,929 0.76 14,987,525 13,219,000 1,768,525 13.38
利息收入 33,852,000 7,417,998 7,418,000 -2 25,174,545 24,918,000 256,545 1.03
政府撥入收入 214,125,000 212,125,000 213,125,000 -1,000,000 -0.47
公庫撥款收入 201,205,000 200,205,000 201,205,000 -1,000,000 -0.50
政府其他撥入收入 12,920,000 11,920,000 11,920,000
其他收入 162,301,000 2,695,719 154,000 2,541,719 1,650.47 368,859,436 162,294,000 206,565,436 127.28
雜項收入 162,301,000 2,695,719 154,000 2,541,719 1,650.47 368,859,436 162,294,000 206,565,436 127.28
基金用途 17,046,772,000 1,119,434,118 945,558,000 173,876,118 18.39 8,220,924,786 11,128,975,000 -2,908,050,214 -26.13
促進國民就業計畫 14,447,903,000 1,003,389,572 842,319,000 161,070,572 19.12 6,861,839,554 9,313,827,000 -2,451,987,446 -26.33 購建固定資產 856,768,000 57,161,744 58,294,000 -1,132,256 -1.94 204,008,647 765,690,000 -561,681,353 -73.36
其他 13,591,135,000 946,227,828 784,025,000 162,202,828 20.69 6,657,830,907 8,548,137,000 -1,890,306,093 -22.11
外籍勞工管理計畫 1,349,649,000 75,892,025 29,006,000 46,886,025 161.64 647,133,570 833,649,000 -186,515,430 -22.37
購建固定資產 13,734,000 6,292,380 5,820,000 472,380 8.12
其他 1,335,915,000 75,892,025 29,006,000 46,886,025 161.64 640,841,190 827,829,000 -186,987,810 -22.59
提升勞工福祉計畫 918,451,000 25,081,711 46,415,000 -21,333,289 -45.96 558,601,565 730,066,000 -171,464,435 -23.49
購建固定資產 4,868,000 3,440,536 1,868,000 1,572,536 84.18
其他 913,583,000 25,081,711 46,415,000 -21,333,289 -45.96 555,161,029 728,198,000 -173,036,971 -23.76
勞工權益扶助計畫 62,632,000 891,044 13,706,000 -12,814,956 -93.50 25,110,963 47,106,000 -21,995,037 -46.69
其他 62,632,000 891,044 13,706,000 -12,814,956 -93.50 25,110,963 47,106,000 -21,995,037 -46.69
一般行政管理計畫 198,162,000 14,179,766 14,112,000 67,766 0.48 127,730,573 134,352,000 -6,621,427 -4.93
其他 198,162,000 14,179,766 14,112,000 67,766 0.48 127,730,573 134,352,000 -6,621,427 -4.93
一般建築及設備計畫 69,975,000 508,561 69,975,000 -69,466,439 -99.27
購建固定資產 69,975,000 508,561 69,975,000 -69,466,439 -99.27
本期賸餘(短絀) 6,213,162,000 -881,143,185 -780,013,000 -101,130,185 12.97 6,039,863,583 2,430,671,000 3,609,192,583 148.49
期初基金餘額 40,852,812,000 46,092,618,165 40,852,812,000 5,239,806,165 12.83
解繳公庫
期末基金餘額 47,065,974,000 52,132,481,748 43,283,483,000 8,848,998,748 20.44
就 業 安 定 基 金(合併) 基金來源、用途及餘絀表
單位:新臺幣元
項目 本 年 度 法定預算數
本 月 份 本年度截至本月份累計數
實際數
中華民國 108 年 10 月份
預算數 比較增減
實際數 預算數 比較增減
資產 52,983,244,250.00 100.00 負債 850,762,502.00 1.61
流動資產 52,750,219,142.00 99.56 流動負債 609,155,145.00 1.15
現金 49,768,526,066.00 93.93 應付款項 514,208,044.00 0.97
銀行存款 49,766,126,066.00 93.93 應付代收款 365,583,612.00 0.69
零用及週轉金 2,400,000.00 應付費用 148,624,432.00 0.28
應收款項 116,586,045.00 0.22 預收款項 94,947,101.00 0.18
應收帳款 87,130,230.00 0.16 預收收入 94,947,101.00 0.18
應收利息 4,157.00 其他負債 241,607,357.00 0.46
其他應收款 30,066,641.00 0.06 什項負債 241,607,357.00 0.46
備抵呆帳─其他各項應收款 -614,983.00 存入保證金 156,689,567.00 0.30
預付款項 2,776,633,208.00 5.24 應付保管款 84,917,790.00 0.16
預付費用 2,776,633,208.00 5.24 基金餘額 52,132,481,748.00 98.39
短期貸墊款 88,473,823.00 0.17 基金餘額 52,132,481,748.00 98.39
短期墊款 88,473,823.00 0.17 基金餘額 52,132,481,748.00 98.39
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 48,924,320.00 0.09 累積餘額 46,092,618,165.00 86.99
長期墊款 48,924,320.00 0.09 本期賸餘 6,039,863,583.00 11.40
長期墊款 57,564,134.00 0.11
備抵呆帳─長期墊款 -8,639,814.00 -0.02
其他資產 184,100,788.00 0.35
什項資產 184,100,788.00 0.35
存出保證金 1,203,384.00
催收款項 198,788,192.00 0.38
備抵呆帳─催收款項 -15,955,474.00 -0.03
暫付及待結轉帳項 64,686.00
合 計 52,983,244,250.00 100.00 合 計 52,983,244,250.00 100.00
就 業 安 定 基 金(合併) 平 衡 表
中華民國 108 年 10 月 31 日 單位:新臺幣元
科 目 金 額 % 科 目 金 額 %
附註:1.本表未列入之信託代理與保證資產(負債)計95,700,831元,主要係廠商存入作為保證用之保證品。
2.為協助台灣美國無線電股份有限公司(RCA)汙染事件受害勞工對RCA等被告公司進行民事求償假扣押保全程序,勞動部於104年7月28日出具新台幣1億元之
保證書予桃園縣原台灣美國無線公司員工關懷協會提供訴訟所需之擔保,並於同年9月23日經法院裁定准予假扣押。
單位:新臺幣元
土地 121,538,000 121,538,000 121,538,000 -121,538,000 -100.00
土地 121,538,000 121,538,000 121,538,000 -121,538,000 -100.00
購建中固定資產
土地改良物 土地改良物 購建中固定資產
房屋及建築 8,102,196 503,581,000 511,683,196 503,131,000 83,376 83,376 0.02 -503,047,624 -99.98 房屋及建築 8,102,196 503,581,000 511,683,196 503,131,000 -503,131,000 -100.00
購建中固定資產 83,376 83,376 83,376
機械及設備 27,243,450 283,343,000 310,586,450 216,404,450 183,393,376 183,393,376 84.75 -33,011,074 -15.25 機械及設備 27,243,450 283,343,000 310,586,450 216,404,450 183,393,376 183,393,376 84.75 -33,011,074 -15.25
購建中固定資產
交通及運輸設備 1,271,400 9,571,000 10,842,400 8,184,400 6,764,086 6,764,086 82.65 -1,420,314 -17.35 交通及運輸設備 1,271,400 9,571,000 10,842,400 8,184,400 6,270,192 6,270,192 76.61 -1,914,208 -23.39
購建中固定資產 493,894 493,894 493,894
雜(什)項設備 5,342,348 27,312,000 32,654,348 27,952,348 24,009,286 24,009,286 85.89 -3,943,062 -14.11 雜(什)項設備 5,342,348 27,312,000 32,654,348 27,952,348 22,833,256 22,833,256 81.69 -5,119,092 -18.31
購建中固定資產 1,176,030 1,176,030 1,176,030
總 計 41,959,394 945,345,000 987,304,394 877,210,198 214,250,124 214,250,124 24.42 -662,960,074 -75.58
差異或落後原因
合計 (3) 以前
年度 保留數
中華民國 108 年 10 月份
累計執行數
實支數 應付未 付數
% (3)/(2) 計畫名稱
本年度可用預算數
累計預算 分配數
(2)
執行情形
督促採購單位配合 工程進度,儘速辦 理後續作業。
金額 (4)=(3)-(2)
% (4)/(2)
主要係北基宜花金馬分署辦理五股職 業訓練場土地購置案,刻正與新北市 政府釐清租金抵充價款等相關事宜。
督促採購單位配合 購置案進度,儘速 辦理後續作業。
督促採購單位配合 購置案進度,儘速 辦理後續作業。
改進措施
比較增減
主要係中彰投分署辦理會議室投影機 設備採購案,因行政大樓耐震補強工 程尚未完成驗收致暫緩執行,預定於 11月份完成安裝。
主要係因雲嘉南分署辦理學員訓練用 機械設備採購案,刻正辦理招標或履 約程序中。
就 業 安 定 基 金(合併) 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
督促採購單位儘速 辦理後續作業。
督促採購單位配合 工程進度,儘速辦 理後續作業。
主要係北基宜花金馬分署辦理五股職 業訓練場廠房購置案,刻正與新北市 政府釐清租金抵充價款等相關事宜。
主要係雲嘉南分署辦理電話總機系統 及音響視聽設備採購案,因永康就業 中心搬遷工程尚未完成,致暫緩執 行。
本年度 法定預算數
本年度奉 准先行辦 理數
調整數 合計
(1)