• 沒有找到結果。

進館使用進館使用進館使用進館使用

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "進館使用進館使用進館使用進館使用"

Copied!
2
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

進館使用 進館使用 進館使用

進館使用--入館刷卡人數統計 入館刷卡人數統計 入館刷卡人數統計: 入館刷卡人數統計 : : :2015年 年 年 年. . . .依部門單位 依部門單位 依部門單位 依部門單位 總計9248人 總計9248人 總計9248人 總計9248人

部門名稱 部門名稱部門名稱

部門名稱 小計小計 百分比小計小計 百分比百分比百分比 部門名稱部門名稱部門名稱部門名稱 小計小計小計小計 百分比百分比百分比百分比 1000 經營決策委員會 3 0.03% 3191 9B 病房(I) 28 0.30%

1010 稽核室 2 0.02% 3200 急診室 66 0.71%

2000 院長室 17 0.18% 3300 門診 52 0.56%

2013 文書組 15 0.16% 3400 開刀房 59 0.64%

2014 企劃管理部 10 0.11% 3430 開刀房供應中心 3 0.03%

2021 公共事務室-醫病服務 1 0.01% 3450 手術室專責護理 89 0.96%

2100 人力資源部 2 0.02% 3510 3B加護病房.2BI(MICU) 146 1.58%

2200 會計室 13 0.14% 3511 6B加護病房 281 3.04%

2320 醫療事務室-住院服務 237 2.56% 3520 2AI(SICU).二樓加護病房 2 0.02%

2330 醫療事務室-申報業務 9 0.10% 3541 呼吸照護中心 100 1.08%

2350 病歷資訊管理室-病歷 1 0.01% 3550 3C加護病房 21 0.23%

2360 病歷資訊管理室-疾病 11 0.12% 3560 3A加護病房 31 0.34%

2370 病歷資訊管理室-未完 1 0.01% 3570 燙傷中心 24 0.26%

2399 病歷資訊管理室 4 0.04% 3580 5C加護病房 46 0.50%

2400 資訊室 8 0.09% 3590 4A加護病房 27 0.29%

2500 總務室 1 0.01% 3591 8A加護病房 108 1.17%

2550 總務室-出納組 1 0.01% 3595 病嬰室 17 0.18%

2600 社會服務部 1 0.01% 3600 產房 8 0.09%

2610 社會服務部-社工組 2 0.02% 3700 嬰兒室 6 0.06%

2840 工務室-醫工組 2 0.02% 3930 護理部內科 3 0.03%

2900 資材室 2 0.02% 3950 護理部外科 15 0.16%

2910 資材室-採購組 5 0.05% 3980 護理部加護 3 0.03%

3000 護理部 91 0.98% 4000 醫學研究部 5 0.05%

3001 輸送小組 68 0.74% 4200 教學中心-實見習醫學生 1858 20.09%

3003 社區護理組 2 0.02% 4210 圖書館 3 0.03%

3007 分院精神科 10 0.11% 4220 視聽中心 3 0.03%

3008 血液透析護理 80 0.87% 4240 一般科 332 3.59%

3009 腹膜透析護理 12 0.13% 5100 復健部.科 192 2.08%

3110 10A 病房 30 0.32% 5200 放射診斷科 112 1.21%

3111 10B 病房(I) 21 0.23% 5300 解剖病理科 31 0.34%

3120 12A病房 238 2.57% 5320 細胞病理科 38 0.41%

3122 2B病房 1 0.01% 5400 臨床病理科 75 0.81%

3140 4A 病房 8 0.09% 5500 藥劑部.科 102 1.10%

3150 5A 病房 19 0.21% 5550 中藥局 4 0.04%

3151 5B 病房(I) 6 0.06% 5570 藥劑科--精神科院區 1 0.01%

3160 6A 病房 40 0.43% 5600 營養科 67 0.72%

3161 6B 病房(I) 24 0.26% 5700 放射腫瘤部.科 58 0.63%

3170 7A 病房 90 0.97% 5800 核子醫學科 6 0.06%

3171 7B 病房(I) 12 0.13% 5801 核醫RIA 3 0.03%

3180 8A 病房 124 1.34% 5900 高壓氧科 8 0.09%

3181 8B 病房(I) 86 0.93% 7000 醫療部 58 0.63%

3182 8C 病房 16 0.17% 7020 國際事務室 15 0.16%

3190 9A 病房 68 0.74% 7100 中醫部 101 1.09%

(2)

部門名稱 部門名稱部門名稱

部門名稱 小計小計 百分比小計小計 百分比百分比百分比 部門名稱部門名稱部門名稱部門名稱 小計小計小計小計 百分比百分比百分比百分比

7300 內科部 616 6.66% 7770 皮膚科 18 0.19%

7301 檢查室 51 0.55% 7780 家庭醫學科 181 1.96%

7302 感染症科 1 0.01% 7800 加護醫學部 25 0.27%

7304 全人醫療科 27 0.29% 7810 呼吸治療科 169 1.83%

7310 一般內科 1 0.01% 7900 急診醫學部.科 262 2.83%

7320 心臟科 13 0.14% 7910 急救醫學科 1 0.01%

7329 心導管室 5 0.05% 8003 職工福利委員會 4 0.04%

7330 神經內科 76 0.82% 9007 感染管制委員會 2 0.02%

7340 腎臟科 180 1.95% 9070 品質管理中心 8 0.09%

7347 血液透析室(新) 13 0.14% 9090 腦中風中心 11 0.12%

7350 胃腸肝膽科 6 0.06% 900A 編制外計畫人員 10 0.11%

7360 內分泌科 27 0.29% 900B 國科會專案聘雇人員 11 0.12%

7370 胸腔內科 12 0.13% 900C 教學研究計畫 73 0.79%

7380 血液腫瘤科 14 0.15% A300 (台南)醫務室 6 0.06%

7390 風濕免疫科 1 0.01% D300 居家護理所 6 0.06%

7400 門診部 5 0.05% 公用臨時卡 723 7.82%

7500 外科部 112 1.21%

750B 一般醫學外科 3 0.03%

7510 一般及消化系外科 120 1.30%

7519 腸造口室 3 0.03%

7520 神經外科 10 0.11%

7530 泌尿外科 98 1.06%

7539 碎石中心 1 0.01%

7540 骨科(部) 85 0.92%

7550 整形外科 6 0.06%

7560 胸腔外科 4 0.04%

7580 心臟血管外科 78 0.84%

7590 移植醫學科 1 0.01%

7600 健康管理中心 1 0.01%

7691 社區發展組 2 0.02%

7710 兒科.部 113 1.22%

7718 新生兒科 2 0.02%

771G 小兒遺傳科 1 0.01%

771M 小兒急重症科 1 0.01%

7720 婦產部 31 0.34%

7730 牙醫部 124 1.34%

7731 齒顎矯正科 21 0.23%

7732 口腔顎面外科 58 0.63%

7733 牙周病科 5 0.05%

7734 牙髓病科 10 0.11%

7740 眼科部 42 0.45%

7750 耳鼻喉科部 69 0.75%

7760 麻醉部.科 85 0.92%

7764 一般麻醉科 2 0.02%

7767 婦幼麻醉科 1 0.01%

參考文獻

相關文件

Control output turns off when this function operates.After checking of wiring and load current, make power supply again.Then the circuit is reset. Load short circuit

[r]

�您�� BIOS 設定完成後,請選擇本項目以�認所有設定值存入 CMOS 記憶體內。按下 <Enter> 鍵後�出現一個詢問視窗,選擇 [Ok],�設定值存 Ok],�設定值存 ],�設定值存 入

※步進點主要應用於步進電路中。當不使 用步進指令時,步進點可作為一般的輔助 繼電器使用。 FX2 PLC的步進點可分為初

使用者甲與使用者乙約定藉由非對稱加密(asymmetric encryption)進行溝通,假設使用者甲先以

本課程除重視學生語文能力的培養外,還着重加強文學、中華文

綜合不同說話者觀點、論點」,在初中階段,可選用較簡單的

(粗體字) 新消息 (幼體字) 現有消息. 圖為