• 沒有找到結果。

進館使用進館使用進館使用進館使用

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "進館使用進館使用進館使用進館使用"

Copied!
3
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

進館使用 進館使用 進館使用

進館使用--入館刷卡人數統計 入館刷卡人數統計 入館刷卡人數統計 入館刷卡人數統計: : :2011年 : 年 年 年. . . .依部門單位 依部門單位 依部門單位 依部門單位 總計 總計 總計 總計26708 26708 26708 26708人 人 人 人

部門名稱 部門名稱 部門名稱

部門名稱 小計小計 百分比小計小計 百分比百分比百分比 部門名稱部門名稱部門名稱部門名稱 小計小計小計小計 百分比百分比百分比百分比 1000 經營決策委員會 8 0.03% 3160 6A 病房 119 0.45%

2000 院長室 47 0.18% 3161 6B 病房(I) 120 0.45%

2013 文書組 21 0.08% 3170 7A 病房 131 0.49%

2014 企劃管理部 71 0.27% 3171 7B 病房(I) 47 0.18%

2021 公共事務室-醫病服務 1 0.00% 3180 8A 病房 123 0.46%

2100 人力資源部 2 0.01% 3181 8B 病房(I) 161 0.60%

2200 會計室 3 0.01% 3182 8C 病房 49 0.18%

2300 醫療事務室 13 0.05% 3190 9A 病房 60 0.22%

2320 醫療事務室-住院服務 550 2.06% 3191 9B 病房(I) 57 0.21%

2330 醫療事務室-申報業務 3 0.01% 3200 急診室 133 0.50%

2350 病歷資訊管理室-病歷 22 0.08% 3300 門診 94 0.35%

2360 病歷資訊管理室-疾病 19 0.07% 3400 開刀房 213 0.80%

2399 病歷資訊管理室 4 0.01% 3430 開刀房供應中心 45 0.17%

2400 資訊室 22 0.08% 3450 手術室專責護理 56 0.21%

2500 總務室 11 0.04% 3510 2BI(MICU) 1 0.00%

2511 總機小組 2 0.01% 3510 3B加護病房 304 1.14%

2520 總務室-管理組 28 0.10% 3511 6B加護病房 256 0.96%

2550 總務室-出納組 1 0.00% 3512 2DICU 1 0.00%

2600 社會服務部 38 0.14% 3520 2AI(SICU) 2 0.01%

2610 社會服務部-社工組 20 0.07% 3520 3D加護病房 5 0.02%

2630 社會服務部-精神科社 3 0.01% 3540 6A加護病房 47 0.18%

2800 工務室 1 0.00% 3541 亞急性呼吸照護病房 2 0.01%

2810 工務室-行政規劃組 11 0.04% 3541 呼吸照護中心 168 0.63%

2900 資材室 1 0.00% 3550 3C加護病房.CCU 57 0.21%

2910 資材室-採購組 5 0.02% 3560 3A加護病房 119 0.45%

2920 資材室-補給組 2 0.01% 3570 燙傷中心 8 0.03%

3000 護理部 220 0.82% 3580 5C加護病房 216 0.81%

3001 輸送小組 18 0.07% 3590 4A加護病房 80 0.30%

3003 社區護理組 2 0.01% 3591 8A加護病房 271 1.01%

3007 分院精神科 34 0.13% 3595 病嬰室 56 0.21%

3008 血液透析護理 334 1.25% 3600 產房 11 0.04%

3009 腹膜透析護理 38 0.14% 3700 嬰兒室 38 0.14%

3110 10A 病房 25 0.09% 3930 護理部內科 19 0.07%

3111 10B 病房(I) 85 0.32% 3950 護理部外科 6 0.02%

3120 12A病房 124 0.46% 3971 護理部兒科 2 0.01%

3130 3A病房 1 0.00% 3980 護理部加護 28 0.10%

3140 4A 病房 69 0.26% 3990 護理部急診 3 0.01%

3141 4B 病房 1 0.00% 4000 醫學研究部 4 0.01%

3143 4D病房 1 0.00% 4200 教學中心-實見習醫學生 7909 29.61%

3150 5A 病房 69 0.26% 4210 圖書館 10 0.04%

3151 5B 病房(I) 11 0.04% 4220 視聽中心 82 0.31%

(2)

部門名稱 部門名稱 部門名稱

部門名稱 小計小計 百分比小計小計 百分比百分比百分比 部門名稱部門名稱部門名稱部門名稱 小計小計小計小計 百分比百分比百分比百分比

4230 臨床技能中心 6 0.02% 7500 外科部 718 2.69%

4240 一般科 235 0.88% 7510 一般及消化系外科 172 0.64%

4300 教師培育發展中心 1 0.00% 7516 外傷科 4 0.01%

5100 復健科.部 859 3.22% 7519 腸造口室 2 0.01%

5200 放射診斷科 213 0.80% 7520 神經外科 305 1.14%

5260 肌肉骨骼影像醫學科 3 0.01% 7525 神經脊椎外科 1 0.00%

5299 影像醫學部 4 0.01% 7530 泌尿外科 114 0.43%

5300 解剖病理科 84 0.31% 7539 碎石中心 3 0.01%

5320 細胞病理科 19 0.07% 7540 骨科(部) 283 1.06%

5340 分子病理科 1 0.00% 7550 整形外科 282 1.06%

5399 病理部 1 0.00% 7555 燙傷中心 5 0.02%

5400 臨床病理科 298 1.12% 7560 胸腔外科 5 0.02%

5500 藥劑部 721 2.70% 7580 心臟血管外科 193 0.72%

5550 中藥局 7 0.03% 7600 健康管理中心 7 0.03%

5570 藥劑科--精神科院區 12 0.04% 7670 睡眠中心 7 0.03%

5600 營養科 91 0.34% 7691 社區發展組 2 0.01%

5700 放射腫瘤科.部 187 0.70% 7699 社區醫療部 7 0.03%

5800 核子醫學科 6 0.02% 7710 小兒科.部 169 0.63%

5801 核醫RIA 56 0.21% 7718 新生兒科 1 0.00%

5900 高壓氧科 21 0.08% 7720 婦產部 61 0.23%

7000 醫療部 5 0.02% 7725 生殖醫學科 2 0.01%

7010 醫務秘書室 1 0.00% 7726 婦女泌尿科 8 0.03%

7100 中醫部 860 3.22% 7730 牙科.部 192 0.72%

7140 中醫骨傷科 1 0.00% 7731 齒顎矯正科 92 0.34%

7150 中醫針灸科 5 0.02% 7732 口腔顎面外科 167 0.63%

7200 教學中心 2 0.01% 7733 牙周病科 5 0.02%

7300 內科部 1310 4.90% 7734 牙髓病科 47 0.18%

7301 檢查室 16 0.06% 7735 膺復科 22 0.08%

7302 感染症科 1 0.00% 7740 眼科部 129 0.48%

7304 全人醫療科 112 0.42% 7750 耳鼻喉科部 235 0.88%

7310 一般內科 4 0.01% 7760 麻醉科.部 115 0.43%

7320 心臟科 89 0.33% 7763 疼痛治療科 1 0.00%

7329 心導管室 7 0.03% 7770 皮膚科 32 0.12%

7330 神經內科 296 1.11% 7780 家庭醫學科 396 1.48%

7340 腎臟科 129 0.48% 7788 職業醫學科 14 0.05%

7347 血液透析室(新) 2 0.01% 7790 精神科 2 0.01%

7350 胃腸肝膽科 55 0.21% 7800 加護醫學科.部 195 0.73%

7360 內分泌科 215 0.81% 7810 呼吸治療科 504 1.89%

7370 胸腔內科 161 0.60% 7820 內科系加護病房 3 0.01%

7380 血液腫瘤科 149 0.56% 7900 急診醫學科部 338 1.27%

7390 風濕免疫科 89 0.33% 7910 急救醫學科 10 0.04%

7400 門診部 1 0.00% 9007 感染管制委員會 3 0.01%

7401 檢查室 240 0.90% 9017 癌症中心 26 0.10%

(3)

部門名稱 部門名稱 部門名稱

部門名稱 小計小計 百分比小計小計 百分比百分比百分比 9070 品質管理中心 15 0.06%

9080 電腦刀治療中心 7 0.03%

9090 腦中風中心 10 0.04%

750B 一般醫學外科 7 0.03%

771E 小兒感染科 2 0.01%

771G 小兒遺傳科 1 0.00%

771M 小兒急重症科 2 0.01%

900A 編制外計畫人員 88 0.33%

900B 國科會專案聘雇人員 1 0.00%

900C 教學研究計畫 84 0.31%

A300 (台南)醫務室 25 0.09%

D300 居家護理所 13 0.05%

公用臨時卡 1945 7.28%

參考文獻

相關文件

Control output turns off when this function operates.After checking of wiring and load current, make power supply again.Then the circuit is reset. Load short circuit

[r]

�您�� BIOS 設定完成後,請選擇本項目以�認所有設定值存入 CMOS 記憶體內。按下 <Enter> 鍵後�出現一個詢問視窗,選擇 [Ok],�設定值存 Ok],�設定值存 ],�設定值存 入

※步進點主要應用於步進電路中。當不使 用步進指令時,步進點可作為一般的輔助 繼電器使用。 FX2 PLC的步進點可分為初

使用者甲與使用者乙約定藉由非對稱加密(asymmetric encryption)進行溝通,假設使用者甲先以

本課程除重視學生語文能力的培養外,還着重加強文學、中華文

綜合不同說話者觀點、論點」,在初中階段,可選用較簡單的

(粗體字) 新消息 (幼體字) 現有消息. 圖為