• 沒有找到結果。

歲入來源別原預算及追加(減)預算綜計表

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "歲入來源別原預算及追加(減)預算綜計表"

Copied!
7
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

款 項

01 稅課收入 6,109,168 - 6,109,168

01 房屋稅 1,082,659 - 1,082,659

02 契稅 208,706 - 208,706

03 使用牌照稅 914,711 - 914,711

04 印花稅 241,322 - 241,322

05 娛樂稅 32,480 - 32,480

06 遺產及贈與稅 356,762 - 356,762

07 菸酒稅 148,512 - 148,512

08 土地稅 1,995,563 - 1,995,563

11 統籌分配稅 1,128,453 - 1,128,453

02 工程受益費收入 1 - 1

01 工程受益費收入 1 - 1

03 罰款及賠償收入 232,803 86,161 318,964

01 罰金罰鍰及過怠金 232,720 86,161 318,881

02 沒入及沒收財物 82 - 82

03 賠償收入 1 - 1

04 規費收入 764,034 - 764,034

01 行政規費收入 187,406 - 187,406

02 使用規費收入 29,540 - 29,540

03 污染防治費收入 547,088 - 547,088

05 信託管理收入 1 - 1

01 代管項下收入 1 - 1

06 財產收入 241,413 - 241,413

01 財產孳息 77,068 - 77,068

02 財產售價 150,002 - 150,002

03 投資收回 14,343 - 14,343

07 營業盈餘及事業收入 5,125 - 5,125

02 營業基金盈餘繳庫 5,125 - 5,125

08 補助及協助收入 5,944,199 41,952 5,986,151

01 上級政府補助收入 5,944,198 41,952 5,986,150

02 地方政府協助收入 1 - 1

09 捐獻及贈與收入 2 - 2

01 捐獻收入 1 - 1

02 贈與收入 1 - 1

11 其他收入 503,201 - 69,920 433,281

01 學雜費收入 51,457 - 51,457

03 服務收入 4,274 1,421 5,695

04 供應收入 500 - 500

05 場地設備管理收入 215,717 459 216,176

06 雜項收入 231,253 - 71,800 159,453

新竹市總預算第二次追加(減)預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算綜計表

經資門併計 中華民國九十一年度 單位:新臺幣千元 科 目

原 預 算 數 追加(減)預算數 追加(減)後預算數

名 稱

(2)
(3)

款 項

01 一般政務支出 1,884,157 53,196 1,937,353

01 政權行使支出 138,394 4,760 143,154

02 行政支出 380,305 5,269 385,574

03 民政支出 1,089,447 41,367 1,130,814

04 財務支出 276,011 1,800 277,811

02 教育科學文化支出 4,634,997 14,349 4,649,346

05 教育支出 4,425,120 2,629 4,427,749

07 文化支出 209,877 11,720 221,597

03 經濟發展支出 3,360,560 237,072 3,597,632

08 農業支出 308,857 65,400 374,257

09 工業支出 466,209 156,328 622,537

10 交通支出 2,258,107 - 3,156 2,254,951

11 其他經濟服務支出 327,387 18,500 345,887

04 社會福利支出 1,698,828 23,801 1,722,629

12 社會保險支出 118,011 - 118,011

13 社會救助支出 50,479 - 50,479

14 福利服務支出 1,409,893 22,305 1,432,198

15 國民就業支出 23,488 300 23,788

16 醫療保健支出 96,957 1,196 98,153

05 社區發展及環境保護支出 1,019,337 - 87,346 931,991

17 社區發展支出 15,123 - 15,123

18 環境保護支出 1,004,214 - 87,346 916,868

06 退休撫卹支出 1,489,075 - 1,489,075

19 退休撫卹給付支出 1,489,075 - 1,489,075

07 1,252,908 - 2,503 1,250,405

21 警政支出 1,252,908 - 2,503 1,250,405

08 210,250 - 60,000 150,250

24 債務付息支出 210,250 - 60,000 150,250

10 525,000 - 525,000

26 第二預備金 250,000 - 250,000

27 其他支出 275,000 - 275,000

16,075,112 178,569 16,253,681

新竹市總預算第二次追加(減)預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表

經資門併計 中華民國九十一年度 單位:新臺幣千元 科 目

原 預 算 數 追加(減)預算數 追加(減)後預算數 名 稱

警 政 支 出

債 務 支 出

其 他 支 出

總 計

(4)
(5)

01 市議會主管 137,434 4,760 142,194

02 市政府主管 11,320,211 252,542 11,572,753

03 民政局主管 533,032 8,616 541,648

04 地政局主管 88,535 - 88,535

05 稅捐稽徵處主管 216,790 1,800 218,590

06 教育局主管 22,777 - 22,777

07 文化局主管 98,542 420 98,962

08 建設局主管 31,852 - 31,852

09 警察局主管 1,242,214 - 2,503 1,239,711

10 消防局主管 278,818 - 278,818

11 衛生局主管 96,189 1,196 97,385

12 環境保護局主管 931,571 - 88,262 843,309

13 社會局主管 31,365 - 31,365

14 其他支出 765,782 - 765,782

15 公務員工工作獎金準備 30,000 - 30,000

16 第二預備金 250,000 - 250,000

16,075,112 178,569 16,253,681

新竹市總預算第二次追加(減)預算

歲出機關別原預算及追加(減)預算綜計表

經資門併計 中華民國九十一年度 單位:新臺幣千元 科 目

原 預 算 數 追加(減)預算數 追加(減)後預算數

名 稱

總 計

(6)
(7)

融資調度比較分析表

中華民國九十一年度 單位:新台幣千元

項 目 本年度預算數

一、融資調度需求數 2,752,108 120,376 2,872,484

2,275,165 120,376 2,395,541

476,943 - 476,943

二、融資調度財源 2,752,108 120,376 2,872,484

2,636,988 120,376 2,757,364

115,120 - 115,120

新竹市總預算第二次追加(減)預算

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

(一)歲入歲出差短 (二)債務還本

(一)發行公債及賒借 (二)預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數

參考文獻

相關文件

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

復為落實政府醫療政策,共享醫療資源,結合健保制度改革,本 基金依據 99 年 7 月 14 日行政院院臺榮字第 0990039235

復為落實政府醫療政策,共享醫療資源,結合健保制度改革,本 基金依據 99 年 7 月 14 日行政院院臺榮字第 0990039235