• 沒有找到結果。

歲入來源別原預算及追加(減)預算綜計表

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "歲入來源別原預算及追加(減)預算綜計表"

Copied!
10
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

款 項

01 稅課收入 5,609,168 500,000 6,109,168

01 房屋稅 1,082,659 - 1,082,659

02 契稅 208,706 - 208,706

03 使用牌照稅 914,711 - 914,711

04 印花稅 241,322 - 241,322

05 娛樂稅 32,480 - 32,480

06 遺產及贈與稅 106,762 250,000 356,762

07 菸酒稅 148,512 - 148,512

08 土地稅 1,745,563 250,000 1,995,563

11 統籌分配稅 1,128,453 - 1,128,453

02 工程受益費收入 1 - 1

01 工程受益費收入 1 - 1

03 罰款及賠償收入 161,167 71,636 232,803

01 罰金罰鍰及過怠金 161,084 71,636 232,720

02 沒入及沒收財物 82 - 82

03 賠償收入 1 - 1

04 規費收入 710,338 53,696 764,034

01 行政規費收入 155,906 31,500 187,406

02 使用規費收入 19,540 10,000 29,540

03 污染防治費收入 534,892 12,196 547,088

05 信託管理收入 1 - 1

01 代管項下收入 1 - 1

06 財產收入 227,070 14,343 241,413

01 財產孳息 77,068 - 77,068

02 財產售價 150,002 - 150,002

03 投資收回 - 14,343 14,343

07 營業盈餘及事業收入 5,125 - 5,125

01 營業基金盈餘繳庫 5,125 - 5,125

08 補助及協助收入 2,760,402 3,183,797 5,944,199

01 上級政府補助收入 2,760,401 3,183,797 5,944,198

02 地方政府協助收入 1 - 1

09 捐獻及贈與收入 2 - 2

01 捐獻收入 1 - 1

02 贈與收入 1 - 1

11 其他收入 491,540 11,661 503,201

01 學雜費收入 51,883 -426 51,457

03 服務收入 4,024 250 4,274

04 供應收入 500 - 500

新竹市總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算綜計表

經資門併計 中華民國九十一年度 單位:新臺幣千元 科 目

原 預 算 數 追加(減)預算數 追加(減)後預算數

名 稱

(2)

05 場地設備管理收入 215,461 256 215,717

06 雜項收入 219,672 11,581 231,253

9,964,814 3,835,133 13,799,947 總 計

(3)

款 項

01 一般政務支出 1,526,898 357,259 1,884,157

01 政權行使支出 149,275 - 10,881 138,394

02 行政支出 326,720 53,585 380,305

03 民政支出 776,011 313,436 1,089,447

04 財務支出 274,892 1,119 276,011

02 教育科學文化支出 3,602,134 1,032,863 4,634,997

05 教育支出 3,441,383 983,737 4,425,120

07 文化支出 160,751 49,126 209,877

03 經濟發展支出 789,689 2,570,871 3,360,560

08 農業支出 114,441 194,416 308,857

09 工業支出 70,495 395,714 466,209

10 交通支出 382,230 1,875,877 2,258,107

11 其他經濟服務支出 222,523 104,864 327,387

04 社會福利支出 1,103,724 595,104 1,698,828

12 社會保險支出 72,322 45,689 118,011

13 社會救助支出 49,165 1,314 50,479

14 福利服務支出 886,651 523,242 1,409,893

15 國民就業支出 2,919 20,569 23,488

16 醫療保健支出 92,667 4,290 96,957

05 社區發展及環境保護支出 1,079,833 - 60,496 1,019,337

17 社區發展支出 2,593 12,530 15,123

18 環境保護支出 1,077,240 - 73,026 1,004,214

06 退休撫恤支出 661,296 827,779 1,489,075

19 退休撫卹給付支出 661,296 827,779 1,489,075

07 1,061,754 191,154 1,252,908

21 警政支出 1,061,754 191,154 1,252,908

08 39,606 170,644 210,250

24 債務付息支出 39,606 170,644 210,250

10 215,000 310,000 525,000

26 第二預備金 50,000 200,000 250,000

27 其他支出 165,000 110,000 275,000

新竹市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表

經資門併計 中華民國九十一年度 單位:新臺幣千元 科 目

原 預 算 數 追加(減)預算數 追加(減)後預算數

名 稱

警 政 支 出

債 務 支 出

其 他 支 出

(4)

10,079,934 5,995,178 16,075,112 總 計

(5)

融資調度比較分析表

單位:新台幣千元

一、融資調度需求數 315,120 2,436,988 2,752,108

115,120 2,160,045 2,275,165

200,000 276,943 476,943

二、融資調度財源 315,120 2,436,988 2,752,108

200,000 2,436,988 2,636,988

115,120 - 115,120

新竹市總預算第一次追加(減)預算

中華民國九十一年度

項 目 原 預 算 數 追 加 (減) 預 算 數追 加 (減) 後 預 算 數

(一)歲入歲出差短 (二)債務還本

(一)發行公債及賒借

(二)預計移用以前年度歲計 賸餘調節因應數

(6)
(7)

01 市議會主管 148,315 - 10,881 137,434

02 市政府主管 6,267,665 5,052,546 11,320,211

03 民政局主管 375,072 157,960 533,032

04 地政局主管 81,914 6,621 88,535

05 稅捐稽徵處主管 218,106 - 1,316 216,790

06 教育局主管 19,435 3,342 22,777

07 文化局主管 90,344 8,198 98,542

08 建設局主管 11,675 20,177 31,852

09 警察局主管 1,051,060 191,154 1,242,214

10 消防局主管 246,896 31,922 278,818

11 衛生局主管 91,899 4,290 96,189

12 環境保護局主管 959,178 - 27,607 931,571

13 社會局主管 27,279 4,086 31,365

14 其他支出 411,096 354,686 765,782

15 公務員工工作獎金準備 30,000 - 30,000

16 第二預備金 50,000 200,000 250,000

新竹市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別原預算及追加(減)預算綜計表

經資門併計 中華民國九十一年度 單位:新臺幣千元 科 目

原 預 算 數 追加(減)預算數 追加(減)後預算數

名 稱

(8)

10,079,934 5,995,178 16,075,112 總 計

(9)
(10)

參考文獻

相關文件

復為落實政府醫療政策,共享醫療資源,結合健保制度改革,本 基金依據 99 年 7 月 14 日行政院院臺榮字第 0990039235

復為落實政府醫療政策,共享醫療資源,結合健保制度改革,本 基金依據 99 年 7 月 14 日行政院院臺榮字第 0990039235

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]