• 沒有找到結果。

新竹市歷年家庭現代化設備按每百戶擁有設備數量分

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "新竹市歷年家庭現代化設備按每百戶擁有設備數量分"

Copied!
3
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

第 1 頁,共 3 頁 年別 戶口數

電話機 冷暖氣機 機車 汽車 報紙 期刊 家用 行動

(戶) 雜誌 電腦 電話

61,420 93.33 6.51 81.44 26.90 8.15 126.53 9.77 67.61 15.08 … … …

62,843 95.29 10.77 83.23 22.70 6.43 118.04 8.43 67.36 13.68 1.99 … …

64,183 100.13 20.70 88.14 31.49 9.23 131.20 13.17 81.61 26.29 3.24 … …

62,827 109.37 18.76 93.97 31.42 9.53 146.97 14.12 88.96 20.75 3.75 … …

67,874 106.35 32.76 85.05 33.93 8.65 132.70 14.22 83.04 21.07 5.06 … …

69,887 112.24 49.01 87.27 47.62 11.28 142.96 22.99 85.07 43.72 7.10 … …

72,288 119.87 66.41 93.76 62.85 10.82 144.40 26.52 84.78 34.95 7.03 … …

74,935 124.83 72.06 95.19 77.69 12.59 143.76 31.96 82.71 21.60 13.74 … …

77,036 128.55 77.13 100.72 90.93 13.52 151.13 38.09 85.57 30.44 14.77 … …

79,254 135.61 77.37 98.98 96.36 14.58 158.87 40.61 70.23 21.31 10.98 … …

81,618 140.97 85.30 98.70 99.07 16.98 162.87 46.54 63.46 29.77 13.88 … …

84,378 147.84 82.51 104.18 124.07 16.07 154.99 53.87 69.75 27.21 21.07 … …

87,217 149.02 80.59 102.61 138.16 15.16 156.14 60.84 77.65 24.49 25.58 60.02 …

90,524 155.41 78.58 109.81 147.60 20.42 162.46 62.69 66.37 38.12 33.57 75.41 …

94,826 157.63 72.03 116.00 156.33 16.98 154.75 64.60 60.25 30.71 37.28 78.18 …

99,075 162.71 69.10 117.24 163.26 20.17 152.17 66.98 57.99 24.46 39.71 84.26 …

102,930 162.29 65.90 148.88 176.12 18.43 159.22 73.11 55.07 22.77 42.70 89.44 …

107,326 162.97 64.65 122.03 189.84 18.05 149.98 72.43 44.05 24.12 58.46 86.83 107.87

新竹市歷年家庭現代化設備按每百戶擁有設備數量分

單位:台(份)/百戶 彩色電視機 數位影音

光碟機 鋼琴(含

電子琴) 有線電視

頻道設備

71年 72年 73年 74年 75年 76年 77年 78年 79年 80年 81年 82年 83年 84年 85年 86年 87年 88年

(2)

第 2 頁,共 3 頁 年別 戶口數

電話機 冷暖氣機 機車 汽車 報紙 期刊 家用 行動

(戶) 雜誌 電腦 電話

新竹市歷年家庭現代化設備按每百戶擁有設備數量分

單位:台(份)/百戶 彩色電視機 數位影音

光碟機 鋼琴(含

電子琴) 有線電視

頻道設備

110,400 170.16 54.63 124.26 187.07 15.78 158.02 75.49 45.65 21.98 67.79 86.97 178.51

113,749 172.20 59.38 128.00 220.25 28.52 145.41 84.08 46.55 41.80 83.17 87.31 183.83

116,841 177.31 42.49 131.02 217.88 25.45 159.43 78.73 44.17 29.95 87.17 93.33 203.27

119,829 166.16 35.12 132.35 238.42 25.81 157.78 90.46 41.54 28.48 95.07 84.96 211.34

121,926 174.92 24.14 137.62 216.22 19.21 154.36 81.35 35.19 30.17 95.67 87.69 221.25

124,376 185.95 19.32 136.61 243.18 25.30 173.45 86.65 39.26 25.61 106.98 89.70 249.16

126,710 182.95 27.47 134.55 262.89 26.22 159.22 103.11 35.37 36.26 119.69 84.41 246.33

129,193 184.06 91.62 125.70 267.23 21.52 161.44 90.97 35.26 26.27 109.77 90.12 233.15

131,931 184.15 79.98 119.41 264.00 19.10 171.04 88.45 33.76 31.20 129.92 93.42 250.99

136,188 187.15 84.16 123.40 272.22 20.00 160.54 92.50 29.72 22.91 141.22 94.74 260.20

140,282 187.37 71.23 113.78 266.97 17.07 185.05 87.88 28.04 22.22 145.74 96.01 272.65

143,482 193.04 79.98 119.14 298.24 29.00 172.25 95.36 26.32 29.04 157.61 94.07 269.00

147,214 191.09 67.39 104.91 267.68 17.58 182.41 87.96 20.40 18.69 143.34 93.09 257.67

150,366 189.53 64.97 102.85 290.36 22.38 184.59 90.09 20.02 17.71 184.47 91.23 267.51

153,558 177.81 55.55 102.26 277.79 19.23 177.70 88.89 22.98 18.36 159.15 92.17 252.25

156,266 187.35 54.71 98.07 286.31 21.12 170.58 84.45 17.39 10.08 173.22 95.97 246.81

158,443 188.34 50.46 97.64 301.00 20.60 176.61 91.66 20.04 19.58 189.54 88.60 260.64

161,811 174.91 39.76 94.74 289.02 18.66 165.80 77.12 15.57 16.01 164.52 89.29 224.46

89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年 104年 105年 106年

(3)

第 3 頁,共 3 頁 年別 戶口數

電話機 冷暖氣機 機車 汽車 報紙 期刊 家用 行動

(戶) 雜誌 電腦 電話

新竹市歷年家庭現代化設備按每百戶擁有設備數量分

單位:台(份)/百戶 彩色電視機 數位影音

光碟機 鋼琴(含

電子琴) 有線電視

頻道設備

8,559,187 155.81 20.83 96.07 236.34 7.51 152.90 72.21 11.12 4.72 99.01 88.04 243.14

資料來源:行政院主計總處。

106年 臺灣地區

說 明:數位影音光碟機於95年以前為錄放影機。

參考文獻

相關文件

(一)本市 98 年家庭每百戶擁有家用電腦 141.22 部,普及率為 81.02%,在台灣地區 排名第 2;每百戶擁有行動電話門號 260.20

[r]

補繳戶口名簿等證明文件備查。同父母育有三胎以上分屬不同戶籍者,其設籍本市

第二篇 現代國家的形塑 第三篇 現代化的歷程 第一篇 歐洲文化與現代世界.. 第三篇

[r]

[r]

選手於競賽場地不得交談,如遇場地、材料、..之問題,皆以舉

a02 家具木工 備取 林江龍 社團法人彰化縣聲暉協進會 a03 電腦程式設計 正取 劉幼瑩 騰鴻數位科技有限公司 a03 電腦程式設計 備取 陳永松 國立中山大學. a04 網頁設計