單位:億美元;%
總額 出口 進口 出(入)超 總額 出口 進口 總額 出口 進口 出(入)超
全球 816.2 433.2 382.9 50.3 100.0 100.0 100.0 16.6 14.2 19.4 -14.5
亞洲 562.3 298.3 264.0 34.3 68.9 68.8 68.9 14.1 10.4 18.5 -27.7
中國大陸(含香港) 235.9 160.4 75.5 84.9 28.9 37.0 19.7 5.0 3.0 9.5 -2.2
中國大陸 179.5 105.1 74.4 30.8 22.0 24.3 19.4 7.6 6.1 9.8 -1.9
香港 56.4 55.3 1.1 54.2 6.9 12.8 0.3 -2.4 -2.4 -4.7 -2.3
新南向政策18國 171.5 92.7 78.8 13.9 21.0 21.4 20.6 31.9 30.0 34.2 10.2
南亞6國 10.3 7.5 2.8 4.7 1.3 1.7 0.7 13.6 45.3 -28.4 271.7
印度 7.4 4.9 2.5 2.3 0.9 1.1 0.7 6.4 47.5 -30.7 ---
東南亞國協(10) 130.1 74.8 55.2 19.6 15.9 17.3 14.4 26.5 21.0 34.7 -6.0
新加坡 39.5 26.9 12.6 14.3 4.8 6.2 3.3 15.5 15.8 15.0 16.4
馬來西亞 30.9 16.4 14.5 1.9 3.8 3.8 3.8 47.0 34.3 64.6 -43.6
越南 20.1 13.9 6.2 7.7 2.5 3.2 1.6 18.4 16.9 21.9 13.2
泰國 12.7 6.8 5.9 0.9 1.6 1.6 1.5 13.1 11.3 15.2 -9.9
菲律賓 9.8 6.9 2.8 4.1 1.2 1.6 0.7 26.3 32.7 12.9 51.3
印尼 15.8 2.9 12.9 -10.1 1.9 0.7 3.4 49.8 26.3 56.2 67.5
日本 76.4 29.3 47.1 -17.8 9.4 6.8 12.3 5.8 12.7 1.9 -12.0
韓國 49.7 19.9 29.8 -9.9 6.1 4.6 7.8 15.3 16.8 14.3 9.5
大洋洲 32.5 11.1 21.4 -10.3 4.0 2.6 5.6 68.0 144.8 44.4 -0.1
澳大利亞 29.1 9.4 19.7 -10.3 3.6 2.2 5.1 77.0 156.5 54.1 13.0
紐西蘭 2.0 1.0 1.1 -0.1 0.2 0.2 0.3 19.4 44.6 3.3 -69.8
歐洲 80.4 37.6 42.9 -5.3 9.9 8.7 11.2 8.6 3.6 13.5 263.1
歐盟 64.0 31.8 32.2 -0.4 7.8 7.3 8.4 9.6 6.6 12.8 ---
西班牙 2.9 2.0 0.9 1.1 0.4 0.5 0.2 30.1 25.6 41.1 14.7
法國 5.2 1.9 3.4 -1.5 0.6 0.4 0.9 26.4 33.9 22.7 11.4
荷蘭 16.5 7.9 8.5 -0.6 2.0 1.8 2.2 18.9 8.3 30.7 ---
義大利 5.6 2.4 3.2 -0.8 0.7 0.6 0.8 13.5 -7.8 37.2 ---
德國 18.5 8.3 10.2 -1.9 2.3 1.9 2.7 1.4 3.9 -0.5 -16.3
英國 6.3 3.9 2.4 1.5 0.8 0.9 0.6 -6.2 -8.4 -2.4 -16.7
俄羅斯 6.4 0.6 5.7 -5.1 0.8 0.1 1.5 17.0 -41.2 31.6 56.2
北美洲 116.1 72.8 43.3 29.5 14.2 16.8 11.3 23.8 25.7 20.7 33.9
美國 110.0 69.6 40.4 29.2 13.5 16.1 10.6 22.3 24.8 18.3 35.1
加拿大 6.1 3.2 2.9 0.4 0.7 0.7 0.7 57.1 48.6 68.0 -22.7
中美洲 8.4 5.7 2.7 3.0 1.0 1.3 0.7 18.6 29.2 1.3 72.7
墨西哥 5.8 4.2 1.6 2.7 0.7 1.0 0.4 22.3 23.9 18.3 27.5
南美洲 7.2 2.7 4.5 -1.8 0.9 0.6 1.2 5.3 -3.0 11.0 40.7
巴西 3.1 1.4 1.7 -0.3 0.4 0.3 0.4 -16.4 -12.0 -19.7 -40.4
中東 44.7 6.1 38.6 -32.5 5.5 1.4 10.1 60.2 45.5 62.7 66.4
土耳其 1.7 1.2 0.4 0.8 0.2 0.3 0.1 3.5 16.9 -22.7 58.3
沙烏地阿拉伯 13.2 1.0 12.2 -11.2 1.6 0.2 3.2 82.0 72.6 82.8 83.7
阿拉伯聯合大公國 6.9 1.4 5.5 -4.2 0.8 0.3 1.4 36.2 25.0 39.3 44.8
伊朗 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 148.0 122.6 195.5 38.9
科威特 9.1 0.1 9.0 -8.9 1.1 0.0 2.3 103.5 75.5 104.0 104.5
非洲 7.4 3.3 4.0 -0.7 0.9 0.8 1.1 57.9 66.8 51.3 6.3
奈及利亞 0.4 0.1 0.3 -0.2 0.1 0.0 0.1 -37.9 -84.9 7,840.6 ---
南非 2.5 0.6 1.9 -1.3 0.3 0.1 0.5 114.0 42.6 155.3 310.2
其他 1.8 1.8 0.1 1.7 0.2 0.4 0.0 16.2 16.4 13.6 16.5
我國對各洲(地區)貿易情形(2022年7月)
說明:.出進口數據皆含復出口及復進口;出超變入超或入超變出超,以「---」表示。
資料來源:財政部關務署。
洲/國家 2022年7月 占我貿易總額/出/進口比重 成長率