• 沒有找到結果。

各廠商的效率改善方案

在文檔中 中 華 大 學 (頁 69-75)

第四章 實證結果與分析

第四節 各廠商的效率改善方案

表 17(續) NO. 公司

名稱

投入項 產出項

總資產 (仟元)

推銷 費用 (仟元)

員工 數量

研發 費用 (仟元)

營業 收入 (仟元)

市場 佔有率

(%)

員工 生產率(元/

人) 有差額變數

之 DMU 個數 1 2 5 3 0 0 8

平均 1203787 25532.5 47 17596.67 0 0 43356.75

減少至 32,315 仟元,最後在員工生產率增加至 172,446 仟元。

4. 以豐藝為例:如果能在投入項總資產與推銷費用上皆降低 42.14%、員工數 量降低 52.21%、研發費用降低 61.09%,而在產出項中的員工生產力需增加 111.95%,也就是說在總資產與推銷費用上需各減少至 4,183,873 仟元與 296,188 仟元,最後在員工生產力必須增加至 161,304 仟元。

5. 以倍微為例: 投入項有三項是總資產、 推銷費用、研發費用皆須 降 低 42.14%,另一投入項為員工數量需降低 29.90%;產出項員工生產力增加 28.97%,也就是說在總資產上需減少 2,599,873、推銷費用 100,771(仟元)、

研發費用 23,772 仟元,員工數量上需減少至 104 人,最後在員工生產力必 須增加至 45,499 仟元。

6. 以蔚華科為例:若能在總資產、員工數量這兩項投入皆降低 59.58%,而推 銷費用與研究發展費用各降低 67.38%及 86.85%,最後在員工生產力產出項 中增加 101.67%,亦是在總資產上減少至 2,485,786(仟元)、員工數量上減少 至 93 人、推銷費用減少至 137,237 仟元、研究發展費用減少至 9,548 仟元、

員工生產力中增加至 59,120 仟元。

7. 以敦吉為例:在總資產、推銷費用、研究發展費用三項投入項中皆要降低 6.31%,而員工數量這項投入項中需降低 26.33%,在員工生產力須增加 24.74%,即是在總資產、推銷費用、研究發展費用各需減少至 5,364,162(仟 元)、93,602(仟元)、4,233(仟元),在員工數量中需減少雇用至 104 人,而員 工生產力中則增加至 53,348 仟元。

8. 最後以威健為例:在總資產、推銷費用這兩項投入項中,皆需降低 28.13%、

員工數量這項投入中要降低 53.26%,在員工生產力須增加 76.97%,也就是 說在總資產、推銷費用需要各減少至 4,842,582(仟元)與 274,737(仟元),以 及在員工數量上要減少雇用至 183 人,員工生產力則增加至 72,533 仟元。

表 18 各 DMU 之投入項及產出項宜調整的方向與幅度 項目

NO.

DMU I/O

Projection Difference 改善比率 (%) 1.友尚 1.總資產 14515785 0 0%

2.推銷費用 523491 0 0%

3.員工數量 540 0 0%

4.研發費用 88487 0 0%

5.營業收入 52422884 0 0%

6.市場占有率 0.18 0 0%

7.員工生產力 97079.41 0 0%

2.大聯大 1.總資產 14549478 0 0%

2.推銷費用 0 0 0%

3.員工數量 60 0 0%

4.研發費用 0 0 0%

5.營業收入 2733395 0 0%

6.市場占有率 0 0 0%

7.員工生產力 45556.58 0 0%

3.崇越電 1.總資產 1595817.79 -1154503.21 -41.98%

2.推銷費用 93508.65 -67649.3502 -41.98%

3.員工數量 105.69 -189.306935 -64.17%

4.研發費用 45386.14 -32834.8566 -41.98%

5.營業收入 4090249 0 0%

6.市場占有率 0.01 0 0%

7.員工生產力 36505.51 22640.26 163.29%

4.華立 1.總資產 4749732.98 -7713277.02 -61.89%

2.推銷費用 308809.74 -549372.26 -64.02%

3.員工數量 189.03 -306.97 -61.89%

4.研發費用 0 0 0%

5.營業收入 17235691 0 0%

6.市場占有率 0.06 0 0%

7.員工生產力 75644.70 40895.33 117.69%

5.文曄 1.總資產 8589071.22 -4882085.78 -36.24%

2.推銷費用 363922.08 -136692.92 -27.30%

3.員工數量 232.62 -87.38 -27.30%

4.研發費用 32315.29 -40753.71 -55.77%

表 18(續) 項目 NO.

DMU I/O

Projection Difference 改善比率 (%) 5.營業收入 34414445 0 0%

6.市場占有率 0.12 0.12 999.90%

7.員工生產力 172446.38 64901.24 60.35%

6.豐藝 1.總資產 4183873.15 -3047008.85 -42.14%

2.推銷費用 296188.45 -215706.55 -42.14%

3.員工數量 153.87 -168.13 -52.21%

4.研發費用 25026.06 -39294.94 -61.09%

5.營業收入 24505710 0 0%

6.市場占有率 0.08 0 0%

7.員工生產力 161304.98 85200.29 111.95%

7.倍微 1.總資產 2599872.52 -763906.48 -22.71%

2.推銷費用 100771 -29609 -22.71%

3.員工數量 104.45 -44.55 -29.90%

4.研發費用 23772.16 -6984.84 -22.71%

5.營業收入 5256545 0 0%

6.市場占有率 0.02 0 0%

7.員工生產力 45499.63 10220.80 28.97%

8.日電貿 1.總資產 2218167 0 0%

2.推銷費用 82350 0 0%

3.員工數量 87 0 0%

4.研發費用 0 0 0%

5.營業收入 2603427 0 0%

6.市場占有率 0.01 0 0%

7.員工生產力 29924.45 0 0%

9 蔚華科 1.總資產 2485785.66 -3663794.34 -59.58%

2.推銷費用 137237.82 -283457.18 -67.38%

3.員工數量 92.57 -136.43 -59.58%

4.研發費用 9547.81 -63048.19 -86.85%

5.營業收入 6713106 0 0%

6.市場占有率 0.02 0 0%

7.員工生產力 59119.50 29804.63 101.67%

10 益登 1.總資產 6656393 0 0%

2.推銷費用 475888 0 0%

表 18(續) 項目 NO.

DMU I/O

Projection Difference 改善比率 (%)

3.員工數量 277 0 0%

4.研發費用 0 0 0%

5.營業收入 28658558 0 0%

6.市場占有率 0.10 0 0%

7.員工生產力 103460.50 0 0%

11.敦吉 1.總資產 5364161.61 -361373.39 -6.31%

2.推銷費用 93602.20 -6305.80 -6.31%

3.員工數量 103.88 -37.12 -26.33%

4.研發費用 4232.84 -285.16 -6.31%

5.營業收入 6030422 0 0%

6.市場占有率 0.02 0 0%

7.員工生產力 53348.48 10579.53 24.74%

12.堃昶 1.總資產 2162036 0 0%

2.推銷費用 111944 0 0%

3.員工數量 81 0 0%

4.研發費用 0 0 0%

5.營業收入 3146994 0 0%

6.市場占有率 0.01 0 0%

7.員工生產力 38851.78 0 0%

13.威健 1.總資產 4842582.24 -1895590.76 -28.13%

2.推銷費用 274736.54 -107543.46 -28.13%

3.員工數量 183.22 -208.78 -53.26%

4.研發費用 0 0 0%

5.營業收入 16066208 0 0%

6.市場占有率 0.06 0 0%

7.員工生產力 72532.59 31547.37 76.97%

14.光菱 1.總資產 1526548 0 0%

2.推銷費用 82403 0 0%

3.員工數量 101 0 0%

4.研發費用 47307 0 0%

5.營業收入 3200964 0 0%

6.市場占有率 0.01 0 0%

7.員工生產力 31692.71 0 0%

表 18(續) 項目 NO.

DMU I/O

Projection Difference 改善比率 (%) 15.長華 1.總資產 5427744 0 0%

2.推銷費用 135951 0 0%

3.員工數量 132 0 0%

4.研發費用 0 0 0%

5.營業收入 10307756 0 0%

6.市場占有率 0.04 0 0%

7.員工生產力 78089.06 0 0%

16.至上 1.總資產 5684456 0 0%

2.推銷費用 360847 0 0%

3.員工數量 151 0 0%

4.研發費用 17509 0 0%

5.營業收入 32722139 0 0%

6.市場占有率 0.11 0 0%

7.員工生產力 216702.90 0 0%

17.大傳 1.總資產 43265 0 0%

2.推銷費用 208954 0 0%

3.員工數量 215 0 0%

4.研發費用 37531 0 0%

5.營業收入 8037086 0 0%

6.市場占有率 0.03 0 0%

7.員工生產力 37381.80 0 0%

總資產、推銷費用、研究發展費用、營業收入以仟元為單位

在文檔中 中 華 大 學 (頁 69-75)