本節以 DEA 方法去衡量並驗證電信業者三群間相對的整體效率。包括五年 敘述統計、五年整體技術效率、純粹技術效率及規模效率之效率值,統計五年皆 達效率值的電信業者,比較自全業務解構的唯行動或唯固網之單一業務經營的平 均效率,並分析三種電信經營型態整體平均效率的成長趨勢。
4.4.1 敘述統計
敘 述 統 計 資 料 包 括 各 項 投 入 及 產 出 變 數 , 其 平 均 數 (Mean) 、 最 小 值 (Minimum)、最大值 (Maximum)、標準差 (Standard Deviation, std. Dev.) 及電信 業者觀察數目 (N),為期 5 年的敘述統計值詳如表 4.1a - 4.1e:
表 4.1a 2000 年敘述統計 表 4.1b 2001 年敘述統計
M M
Y ear 2 0 0 0 ean inim um M ax im um Std . D ev. N
T o tal A ssets 40339 1359 195643 48226 27
C A P E X 4720 463 22647 5429 27
E m p lo yee 59599 2471 244464 71325 27
R evenue 18465 945 97436 21862 27
E B IT D A 6645 207 31568 7064 27
E B IT 6645 0 10470 7064 27
N et Inco m e 2185 0 7251 2072 27
Y ear 2 0 0 1 M ean M inim um M ax im um Std . D ev. N
T o tal A ssets 42485 1551 192634 50653 27
C A P E X 4755 287 18447 4369 27
E m p lo yee 55957 759 257058 67128 27
R evenue 20229 840 99153 22911 27
E B IT D A 7180 292 18516 7206 27
E B IT 7180 97 10508 7206 27
N et Inco m e 1106 0 7008 1505 27
表 4.1c 2002 年敘述統計 表 4.1d 2003 年敘述統計 M M M
Year 2002
表 4.1e 2004 年敘述統計
ean inimum aximum Std. Dev. N
Total Assets 40510 1727 177878 45718 27
CAPEX 3709 237 15515 3528 27
Employee 55883 817 252380 67584 27
Revenue 20975 1013 98212 23141 27
EBITDA 7656 420 33639 7583 27
EBIT 7656 102 12260 7583 27
Net Income 1370 0 5653 1332 27
Year 2003 Mean Minimum Maximum Std. Dev. N
Total Assets 40943 2098 186200 46680 27
CAPEX 5036 139 57525 10772 27
Employee 53843 774 248153 63509 27
Revenue 21741 1089 99762 23253 27
EBITDA 8066 456 33783 7856 27
EBIT 8066 142 14029 7856 27
Net Income 2351 0 8505 1995 27
Year 2002 Mean Minimum Maximum Std. Dev. N Total Assets 40510 1727 177878 45718 27
CAPEX 3709 237 15515 3528 27
Employee 55883 817 252380 67584 27
Revenue 20975 1013 98212 23141 27
EBITDA 7656 420 33639 7583 27
EBIT 7656 102 12260 7583 27
Net Income 1370 0 5653 1332 27
資料來源:本研究
4.4.2 同向性檢定 (isotonicity)
進行資料包絡分析研究,投入變數和產出變數符合同向性檢定(即等幅擴張性) 關係數值較低之故。本研究曾以全球最大行動通信業者 Vodafone Group 為觀察對 象,但因其 2001 年和 2002 年產出變數中本業獲利及淨利負值太大,與投入變數 間呈現負相關而予以捨棄。所有投入產出的相關係數詳如表 4.2a-4.2d:
表 4.2a 2000 年投入產出變數相關係數 表 4.2b 2001 年投入產出變數相關係數
Year 2000 Revenue EBITDA EBIT Net Income Total Assets 0.93501 0.91735 0.74382 0.70578 CAPEX 0.93940 0.90588 0.73532 0.69841 Employee 0.59390 0.58545 0.77780 0.81696
Year 2001 Revenue EBITDA EBIT Net Income Total Assets 0.94254 0.92123 0.42986 0.03015 CAPEX 0.97389 0.95793 0.53447 0.10542 Employee 0.62291 0.56975 0.60294 0.23641 表 4.2c 2002 年投入產出變數相關係數 表 4.2d 2003 年投入產出變數相關係數
Year 2002 Revenue EBITDA EBIT Net Income Total Assets 0.96006 0.93846 0.84654 0.15961 CAPEX 0.95681 0.95996 0.90120 0.27126 0.63433 0.55789 0.51989 0.10368
Year 2003 Revenue EBITDA EBIT Net Income Total Assets 0.96776 0.93781 0.90144 0.59884 CAPEX 0.78308 0.77645 0.67560 0.46886 0.61308 0.57142 0.60722 0.36401
表 4.2e 2004 年投入產出變數相關係數 Year 2004 Revenue EBITDA EBIT Net Income
Total Assets 0.94853 0.92870 0.83405 0.77100 CAPEX 0.91854 0.90415 0.78126 0.77930 Employee 0.86411 0.87763 0.84369 0.65656
資料來源:本研究
4.4.3 效率值比較
整體技術效率值若為 1 則顯示電信業者已達到固定規模報酬。依照 DEA 方 法推算,電信業者的各種效率值的排序從 0-1,1 為具有整體技術效率。三種效率 值包括整體技術效率 (overall technical efficiency, OTE)、純技術效率 (pure technical efficiency, PTE) 及規模效率 (scale efficiency, SE),SE = OTE / PTE。RTS (returns to scale) 包括變動規模報酬或固定規模報酬,變動規模報酬指規模報酬遞 增 (irs) 或規模報酬遞減 (drs),而固定規模報酬 (crs) 則指整體技術效率值為 1。本研究跨五年期間的三種效率值及規模報酬之屬性,詳如表 4.3a-4.3e:
表 4.3a 2000 年效率分數
patterns listing DMU/2000 Year OTE PTE SE RTS
Mobile-only 1 SK Telecom 0.308 1.000 0.308 drs
2 NTT DoCoMo 1.000 1.000 1.000 crs
3 China Mobile (HK) 0.692 1.000 0.692 drs 4 Taiwan Cellular Corp 1.000 1.000 1.000 crs
5 Far EasTone 1.000 1.000 1.000 crs
6 Telefonica Moviles 0.101 1.000 0.101 drs 7 Telecom Italia Mobile 0.485 0.626 0.775 irs
8 Nextel 1.000 1.000 1.000 crs
9 Verizon Wireless 1.000 1.000 1.000 crs
ixed-only 10 KT Corp. 0.307 0.649 0.473 drs
11 NTT Corp. 1.000 1.000 1.000 crs
12 BT Group 0.776 0.823 0.943 irs
13 Telecom Italia 1.000 1.000 1.000 crs 14 France Telecom 0.760 1.000 0.760 drs 15 Eircom Ireland 1.000 1.000 1.000 crs
16 BellSouth 0.449 0.465 0.996 irs
17 SBC 0.466 0.510 0.914 irs
18 Telmex Mexico 0.624 0.664 0.940 drs l-service 19 China Unicom 0.391 0.462 0.846 drs 20 Chunghwa Telecom 1.000 1.000 1.000 crs
21 SingTel 1.000 1.000 1.000 crs
22 Telstra 0.755 0.809 0.933 irs
23 Telenor Norway 0.512 0.564 0.908 irs 24 Deutsche Telekom 0.693 1.000 0.693 drs 25 Portugal Telecom 0.505 0.617 0.818 drs 26 Alltel U.S.A 0.783 0.832 0.941 drs
27 BCE Canada 0.552 0.784 0.704 irs
mean 0.710 0.845 0.842
F
Ful
表 4.3b 2001 年效率分數
patterns listing DMU/2001 Year OTE PTE SE RTS
Mobile-only 1 SK Telecom 0.957 1.000 0.957 irs
2 NTT DoCoMo 0.791 1.000 0.791 drs
3 China Mobile (HK) 0.409 0.479 0.854 irs 4 Taiwan Cellular Corp 1.000 1.000 1.000 crs
5 Far EasTone 1.000 1.000 1.000 crs
6 Telefonica Moviles 0.502 0.831 0.604 irs 7 Telecom Italia Mobile 1.000 1.000 1.000 crs
8 Nextel 1.000 1.000 1.000 crs
9 Verizon Wireless 1.000 1.000 1.000 crs onl
Fixed- y 10 KT Corp. 1.000 1.000 1.000 crs
11 NTT Corp. 1.000 1.000 1.000 crs
12 BT Group 1.000 1.000 1.000 crs
13 Telecom Italia 1.000 1.000 1.000 crs 14 France Telecom 1.000 1.000 1.000 crs 15 Eircom Ireland 1.000 1.000 1.000 crs
16 BellSouth 0.682 1.000 0.682 drs
17 SBC 0.420 1.000 0.420 drs
18 Telmex Mexico 0.733 1.000 0.733 drs service 19 China Unicom 0.118 0.119 0.993 irs 20 Chunghwa Telecom 1.000 1.000 1.000 crs
21 SingTel 1.000 1.000 1.000 crs
22 Telstra 0.556 1.000 0.556 drs
23 Telenor Norway 1.000 1.000 1.000 crs 24 Deutsche Telekom 1.000 1.000 1.000 crs 25 Portugal Telecom 0.405 1.000 0.405 irs 26 Alltel U.S.A 1.000 1.000 1.000 crs
27 BCE Canada 0.503 0.566 0.890 irs
mean 0.818 0.926 0.885
Full-表 4.3c 2002 年效率分數
patterns listing DMU/2002 Year OTE PTE SE RTS
bile-only 1 SK Telecom 1.000 1.000 1.000 crs
2 NTT DoCoMo 0.457 0.467 0.978 irs
3 China Mobile (HK) 0.475 0.517 0.920 irs 4 Taiwan Cellular Corp 1.000 1.000 1.000 crs
5 Far EasTone 1.000 1.000 1.000 crs
6 Telefonica Moviles 1.000 1.000 1.000 crs 7 Telecom Italia Mobile 1.000 1.000 1.000 crs
8 Nextel 0.757 1.000 0.757 irs
9 Verizon Wireless 0.838 0.847 0.989 drs onl
Mo
Fixed- y 10 KT Corp. 1.000 1.000 1.000 crs
11 NTT Corp. 0.982 1.000 0.982 drs
12 BT Group 0.533 0.734 0.726 irs
13 Telecom Italia 0.496 0.496 0.999 crs 14 France Telecom 0.842 0.848 0.994 irs 15 Eircom Ireland 1.000 1.000 1.000 crs
16 BellSouth 0.653 0.690 0.947 irs
17 SBC 0.413 0.446 0.926 irs
18 Telmex Mexico 0.472 0.714 0.662 irs ull-service 19 China Unicom 0.346 1.000 0.346 drs 20 Chunghwa Telecom 1.000 1.000 1.000 crs
21 SingTel 1.000 1.000 1.000 crs
22 Telstra 0.662 0.667 0.993 drs
23 Telenor Norwa F
y 1.000 1.000 1.000 crs
24 Deutsche Telekom 1.000 1.000 1.000 crs 25 Portugal Telecom 1.000 1.000 1.000 crs 26 Alltel U.S.A 1.000 1.000 1.000 crs
27 BCE Canada 0.633 0.866 0.731 irs
mean 0.798 0.863 0.924
表 4.3d 2003 年效率分數
pat Mobi
terns listing DMU/2003 Year OTE PTE SE RTS le-only 1 SK Telecom 0.680 1.000 0.680 irs 2 NTT DoCoMo 0.697 0.713 0.977 drs 3 China Mobile (HK) 0.580 0.718 0.808 irs 4 Taiwan Cellular Corp 1.000 1.000 1.000 crs 5 Far EasTone 1.000 1.000 1.000 crs 6 Telefonica Moviles 0.631 0.725 0.869 irs 7 Telecom Italia Mobile 0.664 0.717 0.926 irs
8 Nextel 1.000 1.000 1.000 crs
9 Verizon Wireless 1.000 1.000 1.000 crs ixed-onl
F y 10 KT Corp. 1.000 1.000 1.000 crs
11 NTT Corp. 1.000 1.000 1.000 crs
12 BT Group 1.000 1.000 1.000 crs
13 Telecom Italia 1.000 1.000 1.000 crs 14 France Telecom 0.835 1.000 0.835 drs 15 Eircom Ireland 1.000 1.000 1.000 crs
16 BellSouth 0.699 0.715 0.977 irs
17 SBC 0.985 1.000 0.985 drs
18 Telmex Mexico 0.680 1.000 0.680 irs ull-service 19 China Unicom 0.908 0.909 0.998 irs 20 Chunghwa Telecom 1.000 1.000 1.000 crs
21 SingTel 1.000 1.000 1.000 crs
22 Telstra 0.565 0.674 0.838 irs
23 Telenor Norwa F
y 1.000 1.000 1.000 crs
24 Deutsche Telekom 1.000 1.000 1.000 crs 25 Portugal Telecom 1.000 1.000 1.000 crs 26 Alltel U.S.A 1.000 1.000 1.000 crs 27 BCE Canada 1.000 1.000 1.000 crs
mean 0.886 0.932 0.947
表 4.3e 2004 年效率分數
patterns listing DMU/2004 Year OTE PTE SE RTS Mobile-only 1 SK Telecom 1.000 1.000 1.000 crs 2 NTT DoCoMo 0.777 0.781 0.994 irs 3 China Mobile (HK) 0.752 0.757 0.994 drs 4 Taiwan Cellular Corp 1.000 1.000 1.000 crs 5 Far EasTone 1.000 1.000 1.000 crs 6 Telefonica Moviles 0.780 0.822 0.949 drs 7 Telecom Italia Mobile 0.682 0.719 0.948 drs
8 Nextel 0.926 1.000 0.926 irs
9 Verizon Wireless 1.000 1.000 1.000 crs Fixed-only 10 KT Corp. 1.000 1.000 1.000 crs
11 NTT Corp. 1.000 1.000 1.000 crs
12 BT Group 1.000 1.000 1.000 crs
13 Telecom Italia 1.000 1.000 1.000 crs 14 France Telecom 1.000 1.000 1.000 crs 15 Eircom Ireland 0.926 1.000 0.926 irs
16 BellSouth 0.695 0.704 0.988 irs
17 SBC 0.986 1.000 0.986 drs
18 Telmex Mexico 0.765 0.919 0.832 drs Full-service 19 China Unicom 1.000 1.000 1.000 crs 20 Chunghwa Telecom 1.000 1.000 1.000 crs
21 SingTel 1.000 1.000 1.000 crs
22 Telstra 0.836 1.000 0.836 drs
23 Telenor Norway 1.000 1.000 1.000 crs 24 Deutsche Telekom 0.854 1.000 0.854 drs 25 Portugal Telecom 0.708 1.000 0.708 irs 26 Alltel U.S.A 1.000 1.000 1.000 crs 27 BCE Canada 1.000 1.000 1.000 crs
mean 0.914 0.952 0.961
資料來源:本研究