• 沒有找到結果。

五、 模式結果與分析

6.2 建議

求量分佈的重心點。3 物流中心總面積為 10,000 平方公尺,而每年總成本為 110,786,400 元。

本研究中的參數值,多採用保守估計的原則,基本上高估相關成本、低估利潤空間,

對於本研究中分析的成本與利潤關係,尚有彈性變動的空間。

台灣地區物流中心的設置,除了可視為未來同市場的行銷子公司的前身,更可 將此經驗延伸至開發其他新市場時,尤其是目前極力開發中的中國大陸市場:

(一) 應用營運處理的經驗

大陸地區不同於台灣地區,受限於政治法規的不同,無法輕易招標代理。台灣地區 物流中心營運後,可提升員工經驗,為培育人才因應國際化發展的有效管道。

(二) 區位設置課題

相較於台灣地區,中國大陸更加的地廣人稠,市場具有相當大的拓展空間。金酒公 司如何在此新市場中整合供應鏈,提高營運的效率,同樣的為相當重要的課題,而此台 灣地區物流中心的區位設置經驗,可為一實用的參考。

參 考 文 獻

1. 趙義隆,「物流中心的策略訂位」,流通業專業交流研討會論文集,民國 90 年。

2. Farahani, R. Z., Asgari, N., “Combination of MCDM and covering techniques in a hierarchical model for facility locationA case study”, European Journal of Operational Research, Vol. 176, pp. 1839-1858, 2007.

3. Ulstein, N. L., Christiansen, M., Gronhaug, R., “Elkem Uses Optimization in Redesigning Its Supply Chain”, Interfaces, Vol. 36, pp. 314–325, 2006.

4. Laval, C., Feyhl, M., Kakouros, S., “Hewlett-Packard Combined OR and ExpertKnowledge to Design Its Supply Chains”, Interfaces, Vol. 35, pp. 238–247, 2005.

5. 廖宗慶,「運用多評準決策方法於養殖場設置區位順位評選之研究-以臺灣櫻花鉤 吻鮭完全養殖場為例」,逢甲大學,碩士論文,民國 94 年。

6. 馬妙亞,「空軍後勤補給物流中心區位評選架構之研究---以航材為例」,國防大學,

碩士論文,民國 93 年。

7. 林育德,「會議展覽產業區位選擇之研究-以台南縣為例」,立德管理學院,碩士論 文,民國 93 年。

8. 林宏晉,「不確定因素考量下之都市鄰里公園區位選擇研究」,朝陽科技大學,碩士 論文,民國 92 年。

9. De la Fuente, D., Lozano, J., “Determining warehouse number and location in Spain by cluster analysis”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol.28, pp. 68, 1998.

10. 賴廷彰,「物流中心區位選擇影響因素之研究」,國立台北大學,碩士論文,民國 90 年。

11. 陳昱文,「物流業決定物流中心區位因素影響之實證研究-以東源物流等廠商為 例」,中國文化大學,碩士論文,民國 90 年。

12. Nozick, L. K. and Turnquist, M. A., “Integrating inventory impacts into a fixed-charge model for locating distribution centers”, Transportation Research: Part E , Vol. 34, pp.

173-186, 1998.

13. Ehrgott, M., Rau, A., “Bicriteria cost versus service analysis of a distribution network--a case study”, Journal of Multicriteria Decision Analysis, Vol. 8, pp. 256-267, 1999.

14. Daskin, M. S., Network and Discrete Location: Models, Algorithms, and Applications, Wiley-Interscience, the United States of American, 1995.

15. Mirchandani, P. B. and Francis, R. L., Discrete Location Theory, Wiley-Interscience, the United States of American, 1990.

16. 陳春益、林志鴻、張蕙蘭,「網路區位問題應用在車隊管理之探討」,中華民國第四 屆運輸網路研討會論文集,民國 89 年。

17. 內政部地政司,都市地區地價指數(第 26 期),台北,民國 95 年。

18. Nozick, L. K., Turnquist, M. A., ”Inventory, transportation, service quality and the location of distribution centers”, European Journal of Operational Research, Vol. 129, pp.

362-371, 2001.

附錄一 LINGO 程式碼

MODEL:

!define data;

DATA:

num_i=25;

num_j=30;

ENDDATA

!define sets;

SETS:

warehouse/1..num_i/:F,K,y,FC,SQ,TotalL;

demand/1..num_j/:D;

trans_path(warehouse,demand):C,x,VC,g,ts,t2,t3;

ENDSETS

!import data from excel file;

DATA:

F,K,D,C,g,t2,t3,ts=@OLE( 'D:\document\金門酒廠\論文\區位分析\模式構建\金酒公司台灣地區物流中心設 置區位分析.XLS','Fi','Ki','Dj','Cij','gij','tij2','tij3','tijs');

ENDDATA

!The Objective function-->fixed cost + transportation cost;

MIN=TotalFixC+TotalVarC;

!ST_1--> total transported volumes to j equals it's demand(Dj);

@FOR(demand(j):@SUM(trans_path(i,j):x(i,j))=D(j));

!ST_2--> total transported volumes from plant yi less than its capacity;

@FOR(warehouse(i):@SUM(trans_path(i,j):x(i,j))<=y(i)*k(i));

!ST_3-->yi is binary;

@FOR(warehouse(i):@BIN(y(i)));

!ST_4-->1 transported volumes cannot be negative;

@FOR(trans_path(i,j):x(i,j)>=0);

END

附錄二 參數與模式結果數值 附表1 第三段-2 陸運距離公里數值表

1 2 3 4 5 6 28 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 29 23 24 25 26 27 30 T024 T005 T012 T015 T016 T022 T002 T004 T009 T010 T013 T014 T019 T020 T021 T023 T025 T003 T018 TP T008 T001 T006 T027 TC T007 T011 T017 T026 KH

1 台北縣土城市 50.5 18.3 15.3 15.8 20.3 21.7 17.3 25.2 7.8 10.6 18.6 20.5 9.4 16.1 9.3 9.3 11.5 32.7 32.7 12.3 144.4 146.0 141.1 131.1 146.3 224.6 298.9 333 298.9 332.1

2 林口鄉 48.8 25.9 26.1 20.7 24.2 25.0 25.2 9.5 18.2 10.8 31.5 20.5 22.4 17.5 9.5 9.5 7.2 25.5 25.5 17.1 145.3 149.6 142.0 131.9 147.1 225.5 299.8 333.9 299.8 332.9

3 宜蘭縣冬山鄉 75.0 65.9 65.8 71.7 70.3 79.2 72.6 93.5 70.7 74.0 68.2 78.4 69.0 76.0 81.2 81.2 83.7 111.4 111.4 68.2 222.8 224.4 219.5 209.5 224.6 303 377.3 411.4 377.3 410.4

4 桃園縣蘆竹鄉 55.7 32.9 33.1 27.7 31.1 31.9 43.4 21.0 33.5 23.3 38.4 27.5 33.8 24.4 21.7 21.7 20.0 15.8 15.8 28.5 135.5 137.1 132.3 122.2 137.3 215.7 290 324.1 290 323.1

5 新竹縣湖口鄉 93.9 71.1 71.3 65.6 69.3 70.1 74.4 59.2 69.4 61.5 75.9 65.7 72.0 62.6 59.9 59.9 58.2 27.5 27.5 66.7 105.0 106.6 101.8 91.7 106.8 185.2 259.5 293.6 259.5 292.6

6 苗栗縣頭份鎮116.9 94.1 94.3 88.9 92.3 93.1 85.2 82.2 79.9 85.4 86.4 88.7 81.8 85.6 82.9 82.9 81.2 50.4 50.4 89.8 74.1 75.7 70.0 60.7 76.0 154.3 228.6 262.7 228.6 261.8

7 台中縣大里市192.4 169.5 169.8 164.4 167.8 168.6 160.7 157.7 155.4 160.9 161.9 164.2 157.3 161.1 158.4 158.4 156.7 125.9 125.9 165.2 5.9 6.4 37.0 20.9 5.6 92.5 172.1 207.5 172.1 205.3

8 彰化縣員林鎮211.4 188.6 188.8 183.4 186.8 187.6 179.7 176.7 174.4 179.9 180.9 183.2 176.3 180.1 177.4 177.4 175.7 145.0 145.0 184.3 28.6 29.4 43.4 39.9 30.7 60 134.3 168.5 134.3 167.5

9 伸港鄉203.7 177.3 177.6 174.0 177.3 178.2 169.8 167.1 164.5 170.4 169.9 173.4 165.6 170.5 169.5 169.5 166.0 135.2 135.2 170.3 33.2 35.4 12.2 39.1 29.5 76.2 150.6 184.8 150.6 183.7

10 南投縣竹山鎮258.3 221.2 230.6 216.1 219.5 220.3 224.9 209.4 219.6 225.1 226.1 215.9 221.4 212.8 224.5 224.5 208.4 177.6 177.6 224.9 53.3 54.4 75.8 72.6 52.7 47.6 127.2 378.6 127.2 159.9

11 雲林縣斗六市252.5 229.6 229.8 224.5 227.9 228.7 220.8 217.8 215.5 221.0 222.0 224.3 217.3 221.2 218.5 218.5 216.8 186.0 186.0 225.2 69.7 70.6 75.4 81 69.0 35.2 104.3 138.4 104.3 137.4

12 嘉義縣民雄鄉264.1 241.2 241.4 236.0 239.5 237.6 232.3 229.4 227.0 232.5 233.6 235.8 228.9 232.7 230.1 230.1 228.4 197.6 197.6 236.8 87.2 86.1 87.0 92.6 83.4 6.8 96 130.1 96 129

13 台南縣仁德鄉332.8 310.0 310.2 304.8 308.2 309.0 301.1 298.1 295.8 301.1 302.4 304.6 297.7 301.5 298.9 298.9 297.1 266.4 266.4 305.9 156.0 154.9 155.7 161.3 152.5 72.2 26.2 60.3 26.2 59.6

14 新營市296.3 273.4 273.7 268.3 271.7 272.5 264.6 261.6 259.3 264.8 265.8 268.1 261.2 265.0 262.3 262.3 260.6 229.8 229.8 269.0 119.5 118.4 119.2 124.8 115.5 35.7 52.4 86.5 52.4 85.4

15 高雄縣大寮鄉380.0 357.1 357.3 351.9 355.4 356.2 348.2 345.3 343.0 348.5 349.5 351.7 344.8 348.7 346.0 346.0 344.3 313.5 313.5 352.7 203.2 202.0 202.9 208.5 199.3 119.3 43.5 3.2 43.5 10.8

16 屏東縣屏東市384.6 361.7 361.9 356.5 360.0 360.8 352.8 349.9 347.6 353.1 354.1 356.3 349.4 353.3 350.6 350.6 348.9 318.1 318.1 357.3 203.7 204.6 226.0 213.1 203.0 115.5 63.6 13.9 63.6 21.5

17 台東縣台東市545.7 522.8 523.0 517.6 521.1 521.9 513.9 511.0 508.6 514.1 515.2 517.4 510.5 514.3 511.7 511.7 510.0 479.2 479.2 518.4 364.8 365.7 287.1 374.2 364.0 276.6 209.5 172 209.5 176.9

18 花蓮縣吉安鄉302.8 293.7 293.5 299.5 298.1 306.9 300.3 321.2 298.5 301.8 296.0 306.1 296.8 303.7 308.9 308.9 311.5 361.3 361.3 295.9 223.6 224.4 247.0 238.3 222.9 278 357.7 393.1 357.7 390.8

19 基隆市七堵區 10.1 20.4 27.0 25.7 20.5 29.3 32.1 43.6 30.2 29.7 27.7 28.5 31.1 26.1 32.0 32.0 33.8 61.5 61.5 28.1 181.2 182.9 179.0 167.9 183.1 261.4 335.7 369.9 335.7 368.9

20 新竹市香山區117.1 83.4 83.7 78.3 81.7 82.5 83.7 71.6 78.4 83.9 84.9 78.1 80.3 75.0 72.3 72.3 70.6 39.8 39.8 83.8 94.3 96.0 84.7 81 96.1 171.3 245.6 279.7 245.6 278.6

21 台中市西屯區183.4 164.2 164.4 159.0 162.5 163.2 155.3 152.4 150.0 155.5 156.6 158.8 151.9 155.7 153.1 153.1 151.3 120.6 120.6 159.8 9.2 10.8 16.0 15.6 8.1 87.5 161.8 196 161.8 194.9

22 嘉義市 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 23 台南市安南區332.9 310.0 310.2 304.8 308.3 309.1 301.1 298.2 295.9 301.4 302.4 304.6 297.7 301.6 298.9 298.9 297.2 266.4 266.4 305.6 156.1 154.9 155.8 161.4 152.2 72.2 18.6 57.2 18.6 56.1

24 台北市內湖區 23.5 5.9 7.5 8.4 5.3 15.3 17.8 28.5 13.8 15.8 12.5 14.5 12.6 12.1 17.8 17.8 18.8 46.4 46.4 11.7 166.1 167.8 162.9 152.8 168.0 246.3 320.7 354.8 320.7 353.7

25 高雄市小港區381.3 358.4 358.6 353.2 356.7 357.5 349.5 246.6 344.2 349.7 350.8 353.0 246.1 349.9 347.3 347.3 345.6 314.8 314.8 354.0 204.4 203.3 204.2 209.8 200.6 120.6 44.8 11.7 44.8 9.3

附表2 運輸成本數值表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 T024 T005 T012 T015 T016 T022 T002 T004 T009 T010 T013 T014 T019 T020 T021 T023 T025 T003 T018 TP T008 T001 T006 T027 TC T007 T011 T017 T026 KH

1 台北縣 土城市 6.3 5.1 4.9 5.0 5.1 5.2 4.8 5.0 5.3 4.7 4.8 5.1 5.1 4.7 5.0 4.7 4.7 4.8 5.6 5.6 10.0 9.9 9.8 10.0 9.4 13.0 15.9 17.2 15.9 17.1

2 林口鄉 6.2 5.3 5.3 5.1 5.2 5.3 5.0 5.3 4.7 5.0 4.7 5.5 5.1 5.2 5.0 4.7 4.7 4.6 5.3 5.3 10.1 9.9 9.8 10.0 9.4 13.0 15.9 17.2 15.9 17.1

3 宜蘭縣 冬山鄉 8.1 7.7 7.7 7.9 7.9 8.2 7.8 8.0 8.8 7.9 8.0 7.8 8.2 7.8 8.1 8.3 8.3 8.4 9.5 9.5 13.8 13.7 13.6 13.8 13.2 16.8 19.7 21.0 19.7 21.0

4 桃園縣 蘆竹鄉 6.7 5.8 5.8 5.6 5.7 5.8 5.6 6.2 5.3 5.8 5.4 6.0 5.6 5.8 5.5 5.4 5.4 5.3 5.1 5.1 9.8 9.7 9.6 9.8 9.2 12.8 15.7 17.0 15.7 17.0

5 新竹縣 湖口鄉 9.4 8.5 8.5 8.3 8.4 8.4 8.3 8.6 8.0 8.4 8.1 8.7 8.3 8.5 8.2 8.1 8.1 8.0 6.8 6.8 9.9 9.8 9.7 9.9 9.3 12.9 15.7 17.1 15.7 17.0

6 苗栗縣 頭份鎮 9.3 8.4 8.4 8.2 8.4 8.4 8.3 8.1 8.0 7.9 8.1 8.1 8.2 7.9 8.1 8.0 8.0 7.9 6.7 6.7 7.7 7.7 7.5 7.7 7.1 10.7 13.6 14.9 13.6 14.9

7 台中縣 大里市 10.9 10.0 10.0 9.8 9.9 10.0 9.8 9.7 9.5 9.5 9.7 9.7 9.8 9.5 9.7 9.6 9.6 9.5 8.3 8.3 3.7 3.7 4.9 3.7 4.3 7.0 10.1 11.5 10.1 11.4

8 彰化縣 員林鎮 12.4 11.5 11.5 11.3 11.4 11.4 11.3 11.1 11.0 10.9 11.2 11.2 11.3 11.0 11.2 11.1 11.1 11.0 9.8 9.8 5.4 5.3 5.9 5.4 5.8 6.5 9.4 10.7 9.4 10.7

9 伸港鄉 16.8 9.9 9.9 9.8 9.9 9.9 9.6 9.6 9.5 9.4 9.6 9.6 9.7 9.4 9.6 9.6 9.6 9.4 8.3 8.3 4.4 4.3 3.5 4.2 3.7 4.6 8.9 3.7 8.9 10.1

10 南投縣 竹山鎮 15.2 13.8 14.1 13.6 13.7 13.7 13.9 13.9 13.3 13.7 13.9 14.0 13.6 13.8 13.5 13.9 13.9 13.3 12.1 12.1 7.4 7.3 8.2 7.3 8.1 7.1 10.2 19.8 10.2 11.4

11 雲林縣 斗六市 15.0 14.1 14.1 13.9 14.0 14.1 13.9 13.8 13.6 13.5 13.8 13.8 13.9 13.6 13.8 13.7 13.7 13.6 12.4 12.4 8.0 7.9 8.2 7.9 8.4 6.6 9.3 10.6 9.3 10.5

12 嘉義縣 民雄鄉 17.5 16.6 16.6 16.4 16.6 16.5 16.5 16.3 16.2 16.1 16.3 16.3 16.4 16.2 16.3 16.2 16.2 16.1 15.0 15.0 10.7 10.7 10.7 10.6 10.9 7.6 11.0 12.4 11.0 12.3

13 台南縣 仁德鄉 17.5 16.6 16.6 16.4 16.5 16.5 16.4 16.2 16.1 16.0 16.2 16.3 16.4 16.1 16.3 16.2 16.2 16.1 14.9 14.9 10.6 10.7 10.6 10.5 10.9 7.4 5.7 7.0 5.7 6.9

14 新營市 17.4 16.5 16.5 16.3 16.4 16.5 16.3 16.1 16.0 15.9 16.2 16.2 16.3 16.0 16.2 16.1 16.1 16.0 14.8 14.8 10.5 10.6 10.6 10.4 10.8 7.3 8.0 9.3 8.0 9.3

15 高雄縣 大寮鄉 18.2 17.3 17.3 17.1 17.3 17.3 17.2 17.0 16.9 16.8 17.0 17.0 17.1 16.9 17.0 16.9 16.9 16.8 15.7 15.7 11.4 11.4 11.4 11.3 11.6 8.2 5.3 3.7 5.3 4.0

16 屏東縣 屏東市 18.7 17.9 17.9 17.7 17.8 17.8 17.7 17.5 17.4 17.3 17.5 17.6 17.6 17.4 17.5 17.4 17.4 17.4 16.2 16.2 11.8 11.8 12.6 11.7 12.1 8.4 6.4 4.5 6.4 4.8

17 台東縣 台東市 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 18 花蓮縣 吉安鄉 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 19 基隆市 七堵區 3.5 3.9 4.1 4.1 3.9 4.2 4.2 4.3 4.8 4.3 4.2 4.2 4.2 4.3 4.1 4.3 4.3 4.4 5.5 5.5 10.1 10.1 10.0 10.1 9.6 13.2 16.0 17.3 16.0 17.3

20 新竹市 香山區 11.0 9.7 9.7 9.5 9.6 9.6 9.7 9.7 9.2 9.5 9.7 9.7 9.5 9.5 9.3 9.2 9.2 9.2 8.0 8.0 10.1 10.1 9.7 10.1 9.6 13.0 15.9 17.2 15.9 17.2

21 台中市 西屯區 10.3 9.6 9.6 9.4 9.5 9.5 9.4 9.2 9.1 9.0 9.2 9.3 9.4 9.1 9.2 9.1 9.1 9.1 7.9 7.9 3.7 3.6 3.9 3.6 3.8 6.6 9.5 10.8 9.5 10.8

22 嘉義市 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 23 台南市 安南區 17.9 17.0 17.0 16.8 16.9 17.0 16.8 16.7 16.5 16.5 16.7 16.7 16.8 16.5 16.7 16.6 16.6 16.5 15.3 15.3 11.0 11.1 11.1 10.9 11.3 7.8 5.8 7.3 5.8 7.2

24 台北市 內湖區 4.4 3.8 3.8 3.8 3.7 4.1 4.0 4.2 4.6 4.1 4.1 4.0 4.1 4.0 4.0 4.2 4.2 4.2 5.3 5.3 10.0 9.9 9.8 10.0 9.4 13.0 15.9 17.2 15.9 17.1

25 高雄市 小港區 17.9 17.0 17.0 16.8 16.9 17.0 16.8 16.7 12.7 16.5 16.7 16.7 16.8 12.7 16.7 16.6 16.6 16.5 15.3 15.3 11.0 11.1 11.1 10.9 11.3 7.9 4.9 3.7 4.9 3.6

附表3 變動成本(Cij)數值表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 T024 T005 T012 T015 T016 T022 T002 T004 T009 T010 T013 T014 T019 T020 T021 T023 T025 T003 T018 TP T008 T001 T006 T027 TC T007 T011 T017 T026 KH

1 台北縣 土城市 6.5 5.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.0 5.2 5.5 4.9 5.0 5.3 5.3 4.9 5.2 4.9 4.9 5.0 5.8 5.8 10.2 10.1 10.0 10.2 9.6 13.2 16.1 17.4 16.1 17.3 2 林口鄉 6.0 5.1 5.1 4.9 5.0 5.0 4.7 5.1 4.4 4.8 4.5 5.3 4.9 4.9 4.8 4.4 4.4 4.4 5.1 5.1 9.8 9.7 9.5 9.7 9.2 12.8 15.6 16.9 15.6 16.9 3 宜蘭縣 冬山鄉 7.7 7.3 7.3 7.6 7.5 7.9 7.4 7.6 8.4 7.5 7.7 7.4 7.8 7.5 7.7 7.9 7.9 8.0 9.1 9.1 13.5 13.4 13.3 13.5 12.9 16.5 19.3 20.7 19.3 20.6 4 桃園縣 蘆竹鄉 6.5 5.6 5.6 5.4 5.5 5.6 5.4 6.0 5.1 5.6 5.2 5.8 5.4 5.6 5.3 5.2 5.2 5.1 4.9 4.9 9.6 9.5 9.4 9.6 9.0 12.6 15.5 16.8 15.5 16.8 5 新竹縣 湖口鄉 9.1 8.2 8.2 8.0 8.1 8.2 8.0 8.3 7.8 8.1 7.8 8.4 8.0 8.2 7.9 7.8 7.8 7.7 6.5 6.5 9.6 9.5 9.4 9.6 9.0 12.6 15.5 16.8 15.5 16.7 6 苗栗縣 頭份鎮 9.0 8.2 8.2 8.0 8.1 8.1 8.0 7.8 7.7 7.6 7.8 7.9 8.0 7.7 7.8 7.7 7.7 7.7 6.5 6.5 7.5 7.4 7.2 7.5 6.9 10.5 13.3 14.7 13.3 14.6 7 台中縣 大里市 10.8 9.9 9.9 9.7 9.9 9.9 9.8 9.6 9.5 9.4 9.6 9.6 9.7 9.4 9.6 9.5 9.5 9.4 8.2 8.2 3.6 3.6 4.8 3.6 4.2 7.0 10.0 11.4 10.0 11.3 8 彰化縣 員林鄉 12.3 11.4 11.4 11.2 11.3 11.4 11.2 11.1 10.9 10.8 11.1 11.1 11.2 10.9 11.1 11.0 11.0 10.9 9.7 9.7 5.3 5.2 5.8 5.3 5.7 6.4 9.3 10.6 9.3 10.6 9 伸港鄉 10.8 9.8 9.8 9.6 9.8 9.8 9.5 9.5 9.4 9.3 9.5 9.5 9.6 9.3 9.5 9.5 9.5 9.3 8.1 8.1 4.3 4.2 3.4 4.1 3.7 4.4 8.7 3.7 8.7 10.0 10 南投縣 竹山鎮 15.0 13.5 13.9 13.3 13.5 13.5 13.7 13.7 13.1 13.5 13.7 13.7 13.3 13.5 13.2 13.7 13.7 13.0 11.9 11.9 7.1 7.1 7.9 7.1 7.8 6.9 9.9 19.6 9.9 11.2 11 雲林縣 斗六市 14.7 13.9 13.9 13.7 13.8 13.8 13.7 13.5 13.4 13.3 13.5 13.6 13.7 13.4 13.5 13.4 13.4 13.4 12.2 12.2 7.7 7.7 7.9 7.7 8.1 6.4 9.0 10.4 9.0 10.3 12 嘉義縣 民雄鄉 17.2 16.3 16.3 16.1 16.2 16.2 16.1 16.0 15.8 15.8 16.0 16.0 16.1 15.8 16.0 15.9 15.9 15.8 14.6 14.6 10.3 10.4 10.4 10.2 10.6 7.3 10.7 12.0 10.7 12.0 13 台南縣 仁德鄉 17.3 16.4 16.4 16.2 16.4 16.4 16.3 16.1 16.0 15.9 16.1 16.1 16.2 15.9 16.1 16.0 16.0 15.9 14.7 14.7 10.5 10.5 10.5 10.4 10.7 7.3 5.5 6.8 5.5 6.8 14 新營市 17.1 16.2 16.2 16.0 16.1 16.1 16.0 15.8 15.7 15.6 15.9 15.9 16.0 15.7 15.9 15.8 15.8 15.7 14.5 14.5 10.2 10.3 10.2 10.1 10.5 7.0 7.7 9.0 7.7 8.9 15 高雄縣 大寮鄉 17.9 17.1 17.1 16.9 17.0 17.0 16.9 16.7 16.6 16.5 16.7 16.8 16.9 16.6 16.7 16.6 16.6 16.6 15.4 15.4 11.1 11.1 11.1 11.0 11.3 7.9 5.0 3.4 5.0 3.7 16 屏東縣 屏東市 18.4 17.5 17.5 17.3 17.5 17.5 17.4 17.2 17.1 17.0 17.2 17.2 17.3 17.1 17.2 17.1 17.1 17.0 15.9 15.9 11.5 11.5 12.3 11.4 11.8 8.1 6.1 4.2 6.1 4.4 17 台東縣 台東市 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 18 花蓮縣 吉安鄉 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 19 基隆市 七堵區 3.3 3.7 4.0 3.9 3.7 4.1 4.0 4.2 4.6 4.1 4.1 4.0 4.0 4.1 3.9 4.2 4.2 4.2 5.3 5.3 10.0 9.9 9.8 10.0 9.4 13.0 15.9 17.2 15.9 17.1 20 新竹市 香山區 11.0 9.7 9.7 9.5 9.6 9.7 9.7 9.7 9.2 9.5 9.7 9.8 9.5 9.6 9.4 9.3 9.3 9.2 8.0 8.0 10.2 10.1 9.8 10.2 9.6 13.1 15.9 17.3 15.9 17.2 21 台中市 西屯區 10.1 9.4 9.4 9.2 9.3 9.3 9.2 9.0 8.9 8.8 9.0 9.1 9.2 8.9 9.0 8.9 8.9 8.9 7.7 7.7 3.5 3.4 3.7 3.4 3.7 6.4 9.3 10.6 9.3 10.6 22 嘉義市 - M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 23 台南市 安南區 17.6 16.7 16.7 16.5 16.6 16.6 16.5 16.3 16.2 16.1 16.3 16.4 16.5 16.2 16.3 16.2 16.2 16.2 15.0 15.0 10.7 10.7 10.7 10.6 10.9 7.5 5.5 6.9 5.5 6.9 24 台北市 內湖區 5.0 4.3 4.4 4.4 4.3 4.7 4.5 4.8 5.2 4.6 4.7 4.6 4.6 4.6 4.5 4.8 4.8 4.8 5.9 5.9 10.5 10.5 10.4 10.5 10.0 13.6 16.4 17.7 16.4 17.7 25 高雄市 小港區 17.7 16.8 16.8 16.6 16.8 16.8 16.7 16.5 12.5 16.3 16.5 16.5 16.6 12.5 16.5 16.4 16.4 16.3 15.2 15.2 10.9 10.9 10.9 10.8 11.1 7.7 4.8 3.5 4.8 3.4

相關文件