• 沒有找到結果。

105年臺中市市立國民中學候用校長甄選

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "105年臺中市市立國民中學候用校長甄選"

Copied!
6
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

105年臺中市市立國民中學候用校長甄選

考場: 五權國中 第 205 試場 報考類別: 候用校長

座號:自

10501001

10501024

21 17 13 9 5 1

10501021 10501017 10501013 10501009 10501005 10501001

22 18 14 10 6 2

10501022 10501018 10501014 10501010 10501006 10501002

23 19 15 11 7 3

10501023 10501019 10501015 10501011 10501007 10501003

24 20 16 12 8 4

10501024 10501020 10501016 10501012 10501008 10501004

講 台

(2)

座號:自

10501025

10502002

21 17 13 9 5 1

10501045 10501041 10501037 10501033 10501029 10501025

22 18 14 10 6 2

10501046 10501042 10501038 10501034 10501030 10501026

23 19 15 11 7 3

10502001 10501043 10501039 10501035 10501031 10501027

24 20 16 12 8 4

10502002 10501044 10501040 10501036 10501032 10501028

講 台

(3)

105年臺中市市立國民中學候用主任甄選

考場: 五權國中 第 213 試場 報考類別: 候用主任

座號:自

10503001

10503035

31 25 19 13 7 1

10503031 10503025 10503019 10503013 10503007 10503001

32 26 20 14 8 2

10503032 10503026 10503020 10503014 10503008 10503002

33 27 21 15 9 3

10503033 10503027 10503021 10503015 10503009 10503003

34 28 22 16 10 4

10503034 10503028 10503022 10503016 10503010 10503004

35 29 23 17 11 5

10503035 10503029 10503023 10503017 10503011 10503005

30 24 18 12 6

講 台

(4)

座號:自

10504001

10504033

31 25 19 13 7 1

10504031 10504025 10504019 10504013 10504007 10504001

32 26 20 14 8 2

10504032 10504026 10504020 10504014 10504008 10504002

33 27 21 15 9 3

10504033 10504027 10504021 10504015 10504009 10504003

28 22 16 10 4

10504028 10504022 10504016 10504010 10504004

29 23 17 11 5

10504029 10504023 10504017 10504011 10504005

30 24 18 12 6

10504030 10504024 10504018 10504012 10504006

講 台

(5)

105年臺中市市立國民中學候用主任甄選

考場: 五權國中 第 211 試場 報考類別: 候用主任

座號:自

10504034

10504065

31 25 19 13 7 1

10504064 10504058 10504052 10504046 10504040 10504034

32 26 20 14 8 2

10504065 10504059 10504053 10504047 10504041 10504035

27 21 15 9 3

10504060 10504054 10504048 10504042 10504036

28 22 16 10 4

10504061 10504055 10504049 10504043 10504037

29 23 17 11 5

10504062 10504056 10504050 10504044 10504038

30 24 18 12 6

講 台

(6)

座號:自

10504066

10504097

31 25 19 13 7 1

10504096 10504090 10504084 10504078 10504072 10504066

32 26 20 14 8 2

10504097 10504091 10504085 10504079 10504073 10504067

27 21 15 9 3

10504092 10504086 10504080 10504074 10504068

28 22 16 10 4

10504093 10504087 10504081 10504075 10504069

29 23 17 11 5

10504094 10504088 10504082 10504076 10504070

30 24 18 12 6

10504095 10504089 10504083 10504077 10504071

講 台

參考文獻

相關文件

二、 承辦單位:臺中市立豐陽國民中學、臺中市資賦優異教育資源中心 三、 協辦單位:臺中市各國民中學、設有國中部之高級中學..

105 學年度第 1 學期臺中市公立幼兒園

新竹市政府主計處編印

30 高雄市立國民中學兼行政職務教師減課標準表 國中教育科 31 高雄市國民中學教師及兼任行政職務人員每週授課節數編排要點 國中教育科 32 高雄市立國民中小學教師甄選暨介聘作業要點

2051 書法-高年 級 臺中市豐原區翁子國民小學 徐維浩 蔡宜青 2052 書法-高年 級 臺中市霧峰區四德國民小學

1.專業貢獻及專業成就積分(30%) 2.試教(30%) 3.口試(40%),成績統計以單項原始成績 最高分 100 分計算,依比例換算各項成得分。. 類別

拾玖、本簡章經臺中市立外埔國民中學 106

一、 主辦單位:臺北市政府教育局 二、 承辦單位:臺北市新民國中 三、 協辦單位:臺北海洋科技大學 四、