• 沒有找到結果。

平衡表 中華民國108年2月28日

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "平衡表 中華民國108年2月28日"

Copied!
6
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

報表編號:arf30 列印日期:108/3/12 科  目  名  稱 金 額 科  目  名  稱 金 額

資產 3,920,569,242 負債 2,892,211,821

 流動資產 3,920,569,242  流動負債 2,892,211,821

  現金 1,046,419,398   應付款項 1,419,333,632

   專戶存款 1,046,419,398    其他應付款 1,419,333,632

  應收款項 144,081,465   存入保證金 345,038,095

   應收帳款 100,463,673    存入保證金 345,038,095

   其他應收款 43,617,792   應付代收款 1,127,840,094

  應收其他政府款 437,064,950    應付代收款 1,127,840,094

   應收其他政府款 437,064,950 淨資產 1,028,357,421

  暫付款 426,458,791  資產負債淨額 1,028,357,421

   暫付款 426,458,791   資產負債淨額 1,028,357,421

  預付款 1,866,469,062    資產負債淨額 1,028,357,421

   預付款 1,866,469,062

  存出保證金 75,576

   存出保證金 75,576

合    計 3,920,569,242 合    計 3,920,569,242

備 註 備 註

保管有價證券 - 應付保管有價證券 -

保管品 - 應付保管品 -

保證品 258,156,217 應付保證品 258,156,217

(2)

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

科  目  名  稱 金 額 科  目  名  稱 金 額

債權憑證 404 待抵銷債權憑證 404

(3)

報表編號:arf30 列印日期:108/3/12 科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

資產 3,920,569,242 3,958,968,030 -38,398,788 負債 2,892,211,821 2,918,133,805 -25,921,984

 流動資產 3,920,569,242 3,958,968,030 -38,398,788  流動負債 2,892,211,821 2,918,133,805 -25,921,984

  現金 1,046,419,398 1,062,303,917 -15,884,519   應付款項 1,419,333,632 1,419,575,494 -241,862

   專戶存款 1,046,419,398 1,062,303,917 -15,884,519    其他應付款 1,419,333,632 1,419,575,494 -241,862

  應收款項 144,081,465 151,705,123 -7,623,658   存入保證金 345,038,095 339,656,947 5,381,148

   應收帳款 100,463,673 108,087,331 -7,623,658    存入保證金 345,038,095 339,656,947 5,381,148

   其他應收款 43,617,792 43,617,792 0   應付代收款 1,127,840,094 1,158,901,364 -31,061,270

  應收其他政府款 437,064,950 483,264,950 -46,200,000    應付代收款 1,127,840,094 1,158,901,364 -31,061,270

   應收其他政府款 437,064,950 483,264,950 -46,200,000 淨資產 844,077,161 847,533,570 -3,456,409

  暫付款 426,458,791 436,254,394 -9,795,603  資產負債淨額 844,077,161 847,533,570 -3,456,409

   暫付款 426,458,791 436,254,394 -9,795,603   資產負債淨額 844,077,161 847,533,570 -3,456,409

  預付款 1,866,469,062 1,825,365,646 41,103,416    資產負債淨額 844,077,161 847,533,570 -3,456,409

   預付款 1,866,469,062 1,825,365,646 41,103,416

  存出保證金 75,576 74,000 1,576

   存出保證金 75,576 74,000 1,576

合    計 3,920,569,242 3,958,968,030 -38,398,788 合    計 3,736,288,982 3,765,667,375 -29,378,393

備 註 備 註

保管有價證券 - - - 應付保管有價證券 - - -

保管品 - - - 應付保管品 - - -

保證品 258,156,217 266,889,062 -8,732,845 應付保證品 258,156,217 266,889,062 -8,732,845

(4)

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

債權憑證 404 404 - 待抵銷債權憑證 404 404 -

(5)

報表編號:arf30 列印日期:108/3/12 科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

資產 3,920,569,242 3,958,968,030 -38,398,788 負債 2,892,211,821 2,918,133,805 -25,921,984

 流動資產 3,920,569,242 3,958,968,030 -38,398,788  流動負債 2,892,211,821 2,918,133,805 -25,921,984

  現金 1,046,419,398 1,062,303,917 -15,884,519   應付款項 1,419,333,632 1,419,575,494 -241,862

   專戶存款 1,046,419,398 1,062,303,917 -15,884,519    其他應付款 1,419,333,632 1,419,575,494 -241,862

  應收款項 144,081,465 151,705,123 -7,623,658   存入保證金 345,038,095 339,656,947 5,381,148

   應收帳款 100,463,673 108,087,331 -7,623,658    存入保證金 345,038,095 339,656,947 5,381,148

   其他應收款 43,617,792 43,617,792 0   應付代收款 1,127,840,094 1,158,901,364 -31,061,270

  應收其他政府款 437,064,950 483,264,950 -46,200,000    應付代收款 1,127,840,094 1,158,901,364 -31,061,270

   應收其他政府款 437,064,950 483,264,950 -46,200,000 淨資產 844,077,161 847,533,570 -3,456,409

  暫付款 426,458,791 436,254,394 -9,795,603  資產負債淨額 844,077,161 847,533,570 -3,456,409

   暫付款 426,458,791 436,254,394 -9,795,603   資產負債淨額 844,077,161 847,533,570 -3,456,409

  預付款 1,866,469,062 1,825,365,646 41,103,416    資產負債淨額 844,077,161 847,533,570 -3,456,409

   預付款 1,866,469,062 1,825,365,646 41,103,416 收入 5,702,108,068 4,415,156,965 1,286,951,103

  存出保證金 75,576 74,000 1,576  收入 5,702,108,068 4,415,156,965 1,286,951,103

   存出保證金 75,576 74,000 1,576   公庫撥入數 2,382,009,775 1,544,725,144 837,284,631

支出 5,517,827,808 4,221,856,310 1,295,971,498    公庫撥入數 2,382,009,775 1,544,725,144 837,284,631

 支出 5,517,827,808 4,221,856,310 1,295,971,498   稅課收入 1,475,195,077 1,075,036,288 400,158,789

  繳付公庫數 3,385,439,378 2,881,949,248 503,490,130    稅課收入 1,475,195,077 1,075,036,288 400,158,789

   繳付公庫數 3,385,439,378 2,881,949,248 503,490,130   罰款及賠償收入 4,667,162 3,897,005 770,157

  人事支出 133,627,740 105,333,300 28,294,440    罰款及賠償收入 4,667,162 3,897,005 770,157

   人事支出 133,627,740 105,333,300 28,294,440   規費收入 3,038,553 976,854 2,061,699

  業務支出 60,097,940 17,931,213 42,166,727    規費收入 3,038,553 976,854 2,061,699

   業務支出 60,097,940 17,931,213 42,166,727   財產收入 36,440,260 29,364,772 7,075,488

  設備及投資支出 89,907,328 18,403,739 71,503,589    財產孳息收入 35,991,090 28,947,482 7,043,608

   增購財產支出 89,907,328 18,403,739 71,503,589    廢舊物資售價收入 449,170 417,290 31,880

  獎補助支出 1,833,580,031 1,198,238,810 635,341,221   補助及協助收入 1,799,011,356 1,759,915,926 39,095,430

   補助特種基金 1,699,732,000 1,188,089,000 511,643,000    補助收入 1,799,011,356 1,759,915,926 39,095,430

   補助社會保險及其他福利費用 119,277,366 1,027,159 118,250,207   捐獻及贈與收入 184,000 161,000 23,000

   其他獎補捐助 14,570,665 9,122,651 5,448,014    捐獻及贈與收入 184,000 161,000 23,000

  債務支出 15,175,391 0 15,175,391   其他收入 1,561,885 1,079,976 481,909

   債務付息及手續費 15,175,391 0 15,175,391    其他收入 1,561,885 1,079,976 481,909

預算控制 25,500,633,284 25,517,886,152 -17,252,868 預算控制 25,500,633,284 25,517,886,152 -17,252,868

 預算控制 25,500,633,284 25,517,886,152 -17,252,868  預算控制 25,500,633,284 25,517,886,152 -17,252,868

  收入預算數 7,579,230,000 8,105,602,000 -526,372,000   支出預算數 10,815,363,000 11,873,908,000 -1,058,545,000

   收入預算數 7,579,230,000 8,105,602,000 -526,372,000    支出預算數 10,815,363,000 11,873,908,000 -1,058,545,000

  收入分配數 2,521,861,000 1,995,489,000 526,372,000   支出分配數 3,085,216,257 1,990,849,728 1,094,366,529

   收入分配數 2,521,861,000 1,995,489,000 526,372,000    支出分配數 3,085,216,257 1,990,849,728 1,094,366,529

  支出保留數 1,498,963,027 1,552,037,424 -53,074,397   支出保留數準備 1,498,963,027 1,552,037,424 -53,074,397

   支出保留數 1,498,963,027 1,552,037,424 -53,074,397    支出保留數準備 1,498,963,027 1,552,037,424 -53,074,397

  預計撥入數 13,900,579,257 13,864,757,728 35,821,529   預計繳付數 10,101,091,000 10,101,091,000 0

   預計撥入數 13,900,579,257 13,864,757,728 35,821,529    預計繳付數 10,101,091,000 10,101,091,000 0

合    計 34,939,030,334 33,698,710,492 1,240,319,842 合    計 34,939,030,334 33,698,710,492 1,240,319,842

備 註 備 註

保管有價證券 - - - 應付保管有價證券 - - -

(6)

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱

金額

科 目 名 稱

金額

本月 上月結存 增減數 本月 上月結存 增減數

保管品 - - - 應付保管品 - - -

保證品 258,156,217 266,889,062 -8,732,845 應付保證品 258,156,217 266,889,062 -8,732,845

債權憑證 404 404 - 待抵銷債權憑證 404 404 -

參考文獻