• 沒有找到結果。

立 政 治 大 學

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

43

第肆章、實證結果與分析

本章依前述之研究假設、實證模型及統計方法,進行實證研究,並探討 其實證結果。先說明樣本之基本資料與各變數之敘述統計量分析,再探討各 變數之 Person 相關係數以檢視其相關程度,最後再闡釋三部分的迴歸分析之 結果。

第一節、 敘述性統計

一、 基本資料

表 4-1 與圖 4-1 為我國上市櫃公司,也就是本研究之實驗組公司,第一 家工廠通過 ISO14001 之認證的時間分布情況與家數,由下圖 4-1 及表 4-1 可 知,1998、2007 年之後為通過認證的高峰期,顯示因為此認證是一種國際性 的認證,並且在政府宣導之下,業界也以通過此認證作為加強公司聲譽之一,

故重要性逐年增加。

表 4-2 為高污染與非高污染的公司家數統計,其中高污染性的公司在本 樣本中佔了 35.16%,非高污染性公司則為 64.84%,顯示在本研究樣本中,

還是以非高污染性產業為主。但是否高污染性產業才是主要的影響整體樣本 表現之因素,高污染性產業通過認證之後,對於財務面的效果是否會較大或 較為顯著。本研究將於第三節的迴歸分析再行討論。

‧ 國

立 政 治 大 學

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

45

圖 4-1:各年度之通過家數及百分比

表 4-2 高污染與非高污染公司家數 產業類別 公司家數 百分比 高污染性 32 35.16%

非高污染性 59 64.84%

總計 91 100%

將本研究之樣本資料,從 2000 到 2010 之每家公司的年度資本額加總後 帄均,再以產業類別區分後加總帄均,以觀察各產業類別的公司規模差異,

製作成表 4-3。

由表 4-3 可知,資本額最大的產業為食品工業,為八百多億元,與資本 額最小的生技醫療業的二十多億元相差了約 40 倍。因食品工業的樣本僅有一 家統一企業,所以沒有其他公司與之帄均。此外生技醫療也僅有一家杏輝藥 品,所以資本額帄均之極端值出現在這兩種產業類別。此外,因最大與最小 之資本額相差了約 40 倍,所以,以公司總資產取自然對數作為公司規模變 數,以降低樣本間離散程度,取自然對數之後數字相差約 4 左右。表示本樣 本之公司規模大小有明顯差異,所以考慮此項變數應屬合理。

‧ 國

立 政 治 大 學

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

47

二、 敘述統計量

由 SPSS 統計軟體,製作出下表 4-4 實驗組、表 4-5 對照組與表 4-6 實驗 組與對照組之基本統計量。由表 4-4、表 4-5 及表 4-6 可知,各群樣本之敘述 統計量均無較為極端或怪異的數值出現,表示實驗組、對照組與兩者合起來 之樣本都應屬正常合理範圍。再由產業別區分實驗組樣本,製作出表 4-7 高 污染性產業公司的統計量與表 4-8 非高污染性產業公司之相關統計量。亦無 觀察到怪異現象。

利息費用 967 0.0000 4,560,644.0000 153,366.9500 13,676.9160 425,305.8980 180,885,106,778.4570

稅率(T) 977 0.0000 98.7600 12.3665 0.3696 11.5520 133.4490

負債總額(D) 977 1699.0000 413,182,419.0000 8,006,348.77 692,419.9450 21,642,969.6770 468,418,136,432,325 股東權益總額(E) 977 22051.0000 288,508,056.0000 13,140,742.38 1,067,012.55 33,351,610.4290 1,112,329,918,212,060

加權帄均資金成本(rWACC) 797 -56.1675 83.2318 4.7551 0.7504 21.1839 448.7590

財務槓桿(LEV) 977 0.0029 44.3237 0.7623 0.0477 1.4915 2.2250

公司規模(SIZE) 977 17.8338 27.2334 22.4580 0.0506 1.5806 2.4980

產業類別(IND) 977 0.0000 1.0000 0.3600 0.0150 0.4790 0.2300

‧ 國

立 政 治 大 學

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

49

表 4-5 對照組之基本統計量

統計量 變數

N Min Max Mean Std. Deviation Variance

Stat Stat Stat Stat Std. Error Stat Stat

債劵資金成本(rD) 992 0.0000 2.7909 0.0173 0.0028 0.0892 0.0080

稅盾(TR) 992 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.0000

利息費用 993 0.0000 5,199,177.0000 108,937.2400 11,317.6380 356,640.2910 127,192,297,475.9730

稅率(T) 994 0.0000 96.0000 12.0900 0.4220 13.2910 176.6540

系統性風險(BETA) 868 -1.1386 1.9811 0.8698 0.0108 0.3190 0.1020

無風險利率(rf) 1001 1.0550 4.9980 2.2519 0.0367 1.1601 1.3460

市場加權帄均股價指數(rm) 1001 -46.0255 78.3428 6.0653 1.0496 33.2068 1,102.6940

股東權益資金成本(rE) 868 -63.9171 104.7627 6.8162 1.0319 30.4019 924.2740

大股東持股比(LS) 969 0.0000 76.1100 17.1536 0.3566 11.0998 123.2050

外資法人投資比率(F) 924 0.0000 100.0000 8.1843 0.4741 14.4109 207.6720

負債總額(D) 994 0.0000 323,423,134.0000 6,494,771.6100 753,902.0190 23,768,846.1110 564,958,045,466,741.00 股東權益總額(E) 994 1,000.0000 291,778,965.0000 8,792,101.9400 891,368.2220 28,102,848.3130 789,770,083,304,636.00

加權帄均資金成本(rWACC) 868 -49.8853 79.1153 4.3103 0.6650 19.5926 383.8710

財務槓桿(LEV) 994 0.0000 32.1703 0.8815 0.0508 1.6016 2.5650

公司規模(SIZE) 994 13.8155 27.0894 22.3167 0.0431 1.3585 1.8460

產業類別(IND) 1001 0.0000 1.0000 0.3500 0.0150 0.4780 0.2280

‧ 國

立 政 治 大 學

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

50

表 4-6 實驗組與對照組之基本統計量

統計量 變數

N Min Max Mean Std. Deviation Variance

Stat Stat Stat Stat Std. Error Stat Stat

截至 2010 年公司是否通過認證(D1) 1978 0.0000 1.0000 0.4900 0.0110 0.5000 0.2500

債劵資金成本(rD) 1968 0.0000 2.7909 0.0157 0.0014 0.0642 0.0040

稅盾(TR) 1968 0.0000 0.0191 0.0010 0.0000 0.0019 0.0000

利息費用 1960 0.0000 5,199,177.0000 130,857.4000 8,866.8560 392,552.4530 154,097,428,071.6450

稅率(T) 1971 0.0000 98.7600 12.2276 0.2806 12.4570 155.1780

系統性風險(BETA) 1664 -1.1386 2.2783 0.8684 0.0079 0.3229 0.1040

無風險利率(rf) 1978 1.0550 4.9980 2.2349 0.0258 1.1473 1.3160

市場加權帄均股價指數(rm) 1978 -46.0255 78.3428 6.2932 0.7462 33.1855 1,101.2780

股東權益資金成本(rE) 1665 -66.8424 110.8905 6.9821 0.7573 30.8999 954.8050

大股東持股比(LS) 1901 0.0000 76.1100 16.2957 0.2425 10.5741 111.8120

外資法人投資比率(F) 1813 0.0000 100.0000 7.9048 0.3049 12.9838 168.5780

負債總額(D) 1971 0.0000 413,182,419.0000 7,244,041.4600 512,360.5700 22,746,732.0580 517,413,819,308,443.00 股東權益總額(E) 1971 1,000.0000 291,778,965.0000 10,947,668.5100 695,679.6420 30,885,355.6720 953,905,194,987,533.00

加權帄均資金成本(rWACC) 1665 -56.1675 83.2318 4.5232 0.4991 20.3649 414.7300

財務槓桿(LEV) 1971 0.0000 44.3237 0.8224 0.0349 1.5488 2.3990

公司規模(SIZE) 1971 13.8155 27.2334 22.3867 0.0332 1.4741 2.1730

產業類別(IND) 1978 0.0000 1.0000 0.3500 0.0110 0.4780 0.2290

無風險利率(rf) 346 0.0000 4,560,644.0000 269,916.5800 32,624.5610 606,851.9180 368,269,249,896.5120

市場加權帄均股價指數(rm) 349 0.0000 59.6900 13.2883 0.5778 10.7936 116.5020

股東權益資金成本(rE) 348 0.0000 0.0733 0.0165 0.0007 0.0138 0.0000

大股東持股比(LS) 349 110,013.0000 132,497,928.0000 13,013,116.48 1,343,317.22 25,095,236.6640 629,770,903,222,737.00 外資法人投資比率(F) 349 44,225.0000 288,508,056.0000 23,311,284.41 2,645,644.626 49,424,720.3880 2,442,802,985,428,810.0

負債總額(D) 349 0.1246 4.1014 0.7932 0.0336 0.6280 0.3940

股東權益總額(E) 310 -48.6892 83.2318 4.3484 1.1210 19.7373 389.5600

加權帄均資金成本(rWACC) 338 0.0000 65.2400 16.5533 0.6190 11.3792 129.4870

財務槓桿(LEV) 349 18.8540 26.7582 23.1427 0.0819 1.5296 2.3400

公司規模(SIZE) 348 0.0000 0.0166 0.0013 0.0001 0.0022 0.0000

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic

公司當年度是否通過 IS014001(D0) 628 0.0000 1.0000 0.5000 0.0200 0.5000 0.2500

無風險利率(rf) 621 0.0000 4,041,261.0000 88,429.4700 10,238.8800 255,151.5740 65,102,325,581.8370

市場加權帄均股價指數(rm) 628 0.0000 98.7600 11.8543 0.4761 11.9303 142.3310

股東權益資金成本(rE) 628 0.0000 0.2317 0.0128 0.0006 0.0157 0.0000

大股東持股比(LS) 628 1,699.0000 413,182,419.0000 5,223,925.3100 754,923.5160 18,918,329.0740 357,903,174,952,917.00 外資法人投資比率(F) 628 22,051.0000 258,754,746.0000 7,488,641.7900 674,944.8980 16,914,070.6580 286,085,786,218,652.00

負債總額(D) 628 0.0029 44.3237 0.7451 0.0719 1.8009 3.2430

股東權益總額(E) 487 -56.1675 79.4154 5.0141 1.0002 22.0714 487.1480

加權帄均資金成本(rWACC) 594 0.0000 43.7700 14.7494 0.3668 8.9394 79.9120

財務槓桿(LEV) 628 17.8338 27.2334 22.0775 0.0590 1.4780 2.1850

公司規模(SIZE) 628 0.0000 0.0148 0.0007 0.0001 0.0015 0.0000

‧ 國

立 政 治 大 學

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

53

相關文件