• 沒有找到結果。

第五章 主項比例估價法於大陸地區住宅建築工程概估系統之建立

5.1 類神經模糊網路訓練

第五章 主項比例估價法於大陸地區住宅建築工

5.1),以及模糊決策法則數目共需 3*2*2*3*2=72 條模糊決策法則。各 輸入值之模糊隸屬函數(fuzzy membership fuction)情形如圖 5.1 至圖 5.5 所示。

表5. 1 系統輸入參數模糊分割數目

參數類型 基礎型式 結構類型 建築面積(M2) 地下樓層數 總樓層數

模糊分割數 3 2 2 2 3

模糊語意詞

較淺 普通 較深

較簡單 較複雜

較小 較大

較淺 較深

較低 普通 較高

圖5. 1 基礎型式模糊隸屬度函數

圖5. 2 結構類型模糊隸屬度函數

圖5. 3 建築面積(M2)模糊隸屬度函數

圖 5. 4 地下樓層數模糊隸屬度函數

圖5. 5 總樓層數模糊隸屬度函數

本研究之系統網路架構共分為十一個網路,並且單一個網路可分 為五個輸入值及一個輸出值,五個輸入值分別就不同的輸出值進行各 別之網路學習訓練。輸入參數值分別為基礎型式、結構類型、建築面 積(M2)、地下樓層數、總樓層數;輸出參數值分別為人工(工日)、水 泥(T)、鋼筋(T)、型鋼(T)、圓木(M3)、機磚(千塊)、砂子(T)、石子(T)、

玻璃(M2)、瓷磚(M2)、主項比例(P)。各網路經亂數選取 100 筆案例資 料學習訓練後之10 筆案例測試結果如表 5.2 至表 5.12 所示。

表5. 2 系統輸出參數值測試結果—人工(工日/M2) 案例

編號 案例名稱 人工原始值

(工日/M2)

系統測試值

(工日/M2) 系統精準度(%)

92 長沙某住宅 5.6681 6.03 93.62

5 北京市某住宅區2 號塔樓 5.97 6.48 91.46

79 哈爾濱市某住宅 5.75 5.77 99.65

33 成都某住宅樓 6.58 5.95 90.43

11 北京某住宅樓北2 號 5.01 5.74 85.43

36 四川某職工安居房 6.7618 5.93 87.70

76 長春市某住宅 5.4955 6.2 87.18

22 泉州某住宅 5.186 5.65 91.05

24 福州市某住宅 5.16 5.47 93.99

41 烏魯木齊市某高層住宅 6.0906 7.07 83.92

平均系統精度(%) 90.44

表5. 3 系統輸出參數值測試結果—水泥(T/M2) 案例

編號 案例名稱 水泥原始值

(T/M2)

系統測試值

(T/M2) 系統精準度(%)

92 長沙某住宅 0.151 0.179 81.30

5 北京市某住宅區2 號塔樓 0.224 0.242 92.03

79 哈爾濱市某住宅 0.157 0.177 87.26

33 成都某住宅樓 0.240 0.264 89.86

11 北京某住宅樓北2 號 0.152 0.175 84.87

36 四川某職工安居房 0.288 0.288 99.85

76 長春市某住宅 0.171 0.172 99.65

22 泉州某住宅 0.288 0.251 87.15

24 福州市某住宅 0.270 0.237 87.78

41 烏魯木齊市某高層住宅 0.362 0.314 86.81

平均系統精度(%) 89.66

表5. 4 系統輸出參數值測試結果—鋼筋(T/M2) 案例

編號 案例名稱 鋼筋原始值

(T/M2)

系統測試值

(T/M2) 系統精準度(%)

92 長沙某住宅 0.019 0.021 88.36

5 北京市某住宅區2 號塔樓 0.062 0.060 96.36

79 哈爾濱市某住宅 0.016 0.021 68.75

33 成都某住宅樓 0.058 0.066 85.94

11 北京某住宅樓北2 號 0.021 0.020 94.69

36 四川某職工安居房 0.076 0.067 88.42

76 長春市某住宅 0.026 0.030 83.98

22 泉州某住宅 0.064 0.059 92.50

24 福州市某住宅 0.062 0.059 95.48

41 烏魯木齊市某高層住宅 0.083 0.099 80.96

平均系統精度(%) 87.54

表5. 5 系統輸出參數值測試結果—型鋼(T/M2) 案例

編號 案例名稱 型鋼原始值

(T/M2)

系統測試值

(T/M2) 系統精準度(%)

92 長沙某住宅 0.00059 0.00067 86.78

5 北京市某住宅區2 號塔樓 0.00057 0.00063 89.82

79 哈爾濱市某住宅 0.00020 0.00016 78.50

33 成都某住宅樓 0.00620 0.00556 89.68

11 北京某住宅樓北2 號 0.00050 0.00066 69.00

36 四川某職工安居房 0.00280 0.00331 81.79

76 長春市某住宅 0.00250 0.00194 77.60

22 泉州某住宅 0.00950 0.01170 76.84

24 福州市某住宅 0.00500 0.00602 79.60

41 烏魯木齊市某高層住宅 0.00180 0.00158 87.78

平均系統精度(%) 81.74

表5. 6 系統輸出參數值測試結果—圓木(M3/M2) 案例

編號 案例名稱 圓木原始值

(M3/M2)

系統測試值

(M3/M2) 系統精準度(%)

92 長沙某住宅 0.045 0.039 87.08

5 北京市某住宅區2 號塔樓 0.033 0.032 97.59

79 哈爾濱市某住宅 0.055 0.041 74.55

33 成都某住宅樓 0.026 0.023 88.76

11 北京某住宅樓北2 號 0.030 0.030 98.67

36 四川某職工安居房 0.025 0.023 90.05

76 長春市某住宅 0.060 0.043 70.62

22 泉州某住宅 0.035 0.026 74.35

24 福州市某住宅 0.045 0.030 67.42

41 烏魯木齊市某高層住宅 0.020 0.022 90.10

平均系統精度(%) 83.92

表5. 7 系統輸出參數值測試結果—機磚(千塊/M2) 案例

編號 案例名稱 機磚原始值

(千塊/M2)

系統測試值

(千塊/M2) 系統精準度(%)

92 長沙某住宅 0.152 0.172 87.14

5 北京市某住宅區2 號塔樓 0.012 0.014 81.97

79 哈爾濱市某住宅 0.132 0.142 92.42

33 成都某住宅樓 0.050 0.050 98.39

11 北京某住宅樓北2 號 0.162 0.126 77.78

36 四川某職工安居房 0.030 0.034 88.93

76 長春市某住宅 0.269 0.196 72.75

22 泉州某住宅 0.018 0.021 83.52

24 福州市某住宅 0.033 0.034 96.67

41 烏魯木齊市某高層住宅 0.037 0.033 88.77

平均系統精度(%) 86.83

表5. 8 系統輸出參數值測試結果—砂子(T/M2) 案例

編號 案例名稱 砂子原始值

(T/M2)

系統測試值

(T/M2) 系統精準度(%)

92 長沙某住宅 0.566 0.485 85.64

5 北京市某住宅區2 號塔樓 0.397 0.369 92.97

79 哈爾濱市某住宅 0.444 0.512 84.68

33 成都某住宅樓 0.592 0.656 89.13

11 北京某住宅樓北2 號 0.488 0.447 91.65

36 四川某職工安居房 0.688 0.722 95.06

76 長春市某住宅 0.375 0.327 87.32

22 泉州某住宅 0.516 0.528 97.67

24 福州市某住宅 0.434 0.493 86.41

41 烏魯木齊市某高層住宅 0.172 0.155 90.12

平均系統精度(%) 90.07

表5. 9 系統輸出參數值測試結果—石子(T/M2) 案例

編號 案例名稱 石子原始值

(T/M2)

系統測試值

(T/M2) 系統精準度(%)

92 長沙某住宅 0.31 0.25 81.17

5 北京市某住宅區2 號塔樓 0.58 0.58 99.81

79 哈爾濱市某住宅 0.29 0.25 87.06

33 成都某住宅樓 0.49 0.52 92.26

11 北京某住宅樓北2 號 0.24 0.21 89.05

36 四川某職工安居房 0.74 0.81 90.77

76 長春市某住宅 0.43 0.46 92.64

22 泉州某住宅 0.73 0.76 95.63

24 福州市某住宅 0.70 0.80 85.29

41 烏魯木齊市某高層住宅 0.30 0.31 94.03

平均系統精度(%) 90.77

表5. 10 系統輸出參數值測試結果—玻璃(M2/M2) 案例

編號 案例名稱 玻璃原始值

(M2/M2)

系統測試值

(M2/M2) 系統精準度(%)

92 長沙某住宅 0.20 0.23 86.50

5 北京市某住宅區2 號塔樓 0.22 0.19 84.55

79 哈爾濱市某住宅 0.36 0.28 78.09

33 成都某住宅樓 0.08 0.25 97.10

11 北京某住宅樓北2 號 0.24 0.21 87.60

36 四川某職工安居房 0.23 0.25 88.89

76 長春市某住宅 0.24 0.25 97.26

22 泉州某住宅 0.16 0.18 90.06

24 福州市某住宅 0.15 0.19 73.66

41 烏魯木齊市某高層住宅 0.16 0.19 80.98

平均系統精度(%) 86.47

表5. 11 系統輸出參數值測試結果—瓷磚(M2/M2) 案例

編號 案例名稱 瓷磚原始值

(M2/M2)

系統測試值

(M2/M2) 系統精準度(%)

92 長沙某住宅 0.28 0.30 90.22

5 北京市某住宅區2 號塔樓 1.51 1.62 92.75

79 哈爾濱市某住宅 0.29 0.32 90.38

33 成都某住宅樓 0.59 0.48 81.30

11 北京某住宅樓北2 號 0.40 0.39 96.25

36 四川某職工安居房 0.37 0.46 77.07

76 長春市某住宅 0.41 0.48 84.18

22 泉州某住宅 0.33 0.41 75.83

24 福州市某住宅 0.36 0.43 81.44

41 烏魯木齊市某高層住宅 0.62 0.51 82.92

平均系統精度(%) 85.23

表5. 12 系統輸出參數值測試結果—主項比例 P(%) 案例

編號 案例名稱 P 原始值(%) 系統測試值

(%) 系統精準度(%)

92 長沙某住宅 54.73 47.70 87.16

5 北京市某住宅區2 號塔樓 52.37 51.70 98.72

79 哈爾濱市某住宅 48.16 45.30 94.06

33 成都某住宅樓 46.58 42.10 90.39

11 北京某住宅樓北2 號 55.82 46.30 82.94

36 四川某職工安居房 52.47 42.30 80.62

76 長春市某住宅 54.39 53.60 98.55

22 泉州某住宅 43.14 45.90 93.61

24 福州市某住宅 41.54 44.70 92.39

41 烏魯木齊市某高層住宅 46.97 45.60 97.09

平均系統精度(%) 91.55