國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
25
第三節 OECD 主要國家之現況探討
一、OECD 國家失業率的概況
表 3.3.2 為 34 個 OECD 國家 2001-2013 年的失業率,由於 2000 年以 前的數據資料不盡周全,筆者僅針對 2001 年以後的資料進行敘述統計整 理。2008 年以前大部分 OECD 國家的失業率呈現逐漸降低的趨勢,在這 段期間整體的失業率相對穩定,僅有五個國家(匈牙利、愛爾蘭、墨西哥、
葡萄牙以及土耳其)具有向上攀升的走勢。而在 2008 年 9 月爆發金融危 機之後,隔年所有國家的失業率均迅速攀升,尤其以愛沙尼亞、冰島、愛 爾蘭以及西班牙等國失業率大幅跳升的情形特別嚴重,冰島失業率上升了 4.3%、愛爾蘭 5.6%、西班牙 6.7%,愛沙尼亞甚至跳升了 8.1%。這波由美 國次級房屋信貸所引發的金融危機造成了全球性的經濟衰退並使所有 OECD 國家的失業率大幅上升,在 2010 年之後美洲、拉丁美洲以及亞洲 國家逐步脫離困境,失業率漸漸下降回穩,但由於許多歐洲國家對本國破 產的銀行進行紓困,導致金融危機逐漸轉變成歐洲主權債務危機,這波歐 債危機再度重創經濟使失業率繼續攀升,尤其以愛沙尼亞(上升 3.2%)、
希臘(上升 3.1%)、葡萄牙(上升 2.4%)、斯洛伐克(上升 2.4%)以及西 班牙(上升 2%)面臨最為嚴峻的失業危機。
整體而言 2001-2013 年 OECD 國家的失業率呈現前期逐漸降低,遭遇 金融危機後大幅跳升並維持相對較高的水準至今的態勢,這段期間的平均 失業率約為 7.4%,平均失業率最高的七個國家依序為斯洛伐克(14.8%)、
西班牙(14.7%)、波蘭(13.3%)、希臘(13.0%)、土耳其(10.6%)、愛沙 尼亞(10.0%)以及葡萄牙(9.0%),由於失業率一般被視為景氣波動的落 後指標,由此可以看出 2008 年的金融危機與 2010 年的歐債危機對歐洲各
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
26
國的經濟造成嚴重的衝擊並使歐洲經濟陷入長期不振的泥淖之中,OECD 的研究報告(2014)指出,目前青年與低技能工作者嚴重的失業問題為當 前 OECD 國家共通面對的考驗。台灣 1998-2013 年期間亦面臨失業率不斷 向上攀升的問題,但相較於 OECD 國家平均 7.4%的失業率,這段期間台 灣的平均失業率僅有 4.23%,與大部分的 OECD 國家相比仍為相對較低的 水準,僅略較韓國(3.5%)、墨西哥(4.1%)、荷蘭(4.0%)、挪威(3.4%)
以及瑞士(3.9%)等五國為高,但與大部分的 OECD 國家情形相同,青年 失業率居高不下也是台灣迫切需要改善的課題。
二、OECD 國家自營作業部門之概況
表 3.3.3 為 34 個 OECD 國家 1998-2011 年自營作業部門比率,由於缺 少 2012 與 2013 年的完整數據資料,筆者僅就 1998-2011 年的資料進行敘 述統計整理。1998-2011 年期間整體 OECD 國家自營作業部門的比例平均 約為 17.3%,並大致上呈現逐漸降低的趨勢,僅有捷克、荷蘭以及斯洛伐 克三個國家的自營作業部門比例具有上升的現象。筆者依自營作業部門所 占比例將 34 個 OECD 國家分為三組,第一組為自營作業部門占整體就業 人口 25%以上的國家,依序為:土耳其(45.7%)、希臘(38.1%)、墨西哥
(35.7%)、韓國(33.6%)、智利(29.1%)、義大利(27.1%)、波蘭(25.5%)
以及葡萄牙(25.2%),共有 8 個;第二組為自營作業部門占整體就業人口 15%至 25%的國家,依序為:西班牙(18.6%)、紐西蘭(18.4%)、愛爾蘭
(17.8%)、斯洛維尼亞(16.3%)、捷克(16.2%)以及比利時(15.3%),
共有 6 個;第三組為自營作業部門占整體就業人口 15%以下的國家,依序 為:冰島(14.9%)、日本(14.5%)、匈牙利(13.7%)、奧地利(13.4%)、
以色列(13.4%)、英國(13.3%)、芬蘭(13.2%)、澳大利亞(12.9%)、荷 蘭(12.6%)、瑞士(11.9%)、德國(11.6%)、斯洛伐克(11.5%)、瑞典(10.3%)、
加拿大(9.8%)、法國(9.2%)、丹麥(9.1%)、愛沙尼亞(8.5%)、挪威(7.7%)、
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
27
美國(7.3%)以及盧森堡(6.6%),共有 20 個。傳統上多將自營作業部門 視為經濟發展相對較為落後的指標,我們參考世界銀行的統計資料(2014)
發現,第一組的 8 個國家其人均國內生產毛額(Gross Domestic Product, GDP)僅有義大利(35,686 美元)的人均 GDP 超過 35,000 美元以上的水 準,有 3 個國家的人均 GDP 介於 20,000 美元至 35,000 美元之間,依序分 別為:韓國(25,977 美元)、希臘(21,965 美元)以及葡萄牙(21,738 美 元),而另外 4 個國家:土耳其(10,972 美元)、墨西哥(10,307 美元)、
智利(15,732 美元)及波蘭(13,654 美元)的人均 GDP 則大約為 15,000 美元以下的水準。第二組為自營作業部門占整體就業人口 15-25%的國家共 有 6 個,其中愛爾蘭(50,478 美元)、比利時(46,929 美元)以及紐西蘭
(41,824)的人均 GDP 超過 35,000,介於 20,000 美元以上且不足 35,000 美元的國家則有斯洛維尼亞(23,295 美元)與西班牙(29,882 美元),捷 克(19,858)則不足 20,000 美元。第三組自營作業部門占整體就業人口 15%
以下的 20 個國家,除了愛沙尼亞(18,877 美元)、匈牙利(13,486 美元)
以及斯洛伐克(18,049 美元)以外,其他的 17 個國家均為人均 GDP 超過 35,000 美元的已開發國家,依序為:盧森堡(110,665 美元)、挪威(100,898 美元)、瑞士(84,748 美元)、澳大利亞(67,463 美元)、瑞典(60,381 美 元)、丹麥(59,819 美元)、美國(53,042 美元)、加拿大(51,964 美元)、
荷蘭(50,793 美元)、奧地利(50,511 美元)、芬蘭(49,151 美元)、冰島
(47,350 美元)、德國(46,251 美元)、法國(42,560 美元)、英國(41,781 美元)、日本(38,634 美元)以及以色列(36,051 美元)。由此我們可以知 道自營作業部門所占比例雖然不能完全反映一國經濟的開發程度,但大致 上可以看出大部分的已開發國家其自營作業部門所占比例相對來得較低,
下表為 34 個 OECD 國家依據自營作業部門所占比例與人均 GDP 所做的分 類整理:
‧
資料來源:The World Bank Data(2015)
台灣 1998-2013 年的自營作業部門比例約為 14.24%,與 OECD 國家平
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
29
表 3.3.2:34 個 OECD 國家 2001 至 2013 年之失業率
國家 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 平均
澳大利亞 6.7 6.4 5.9 5.4 5.0 4.8 4.4 4.2 5.6 5.2 5.1 5.2 5.7 5.4
奧地利 3.6 4.0 4.3 5.5 5.6 5.2 4.9 4.1 5.3 4.8 4.6 4.9 5.3 4.8
比利時 6.6 7.5 8.2 8.4 8.4 8.2 7.5 7.0 7.9 8.3 7.1 7.5 8.4 7.8
加拿大 7.2 7.7 7.6 7.2 6.8 6.3 6.1 6.1 8.4 8.1 7.5 7.3 7.1 7.2
智利 9.9 9.8 9.5 10.0 9.2 7.8 7.1 7.8 9.7 8.2 7.1 6.4 5.9 8.3
捷克 8.2 7.3 7.8 8.3 7.9 7.1 5.3 4.4 6.7 7.3 6.7 7.0 7.0 7.0
丹麥 4.6 4.6 5.4 5.5 4.8 3.9 3.8 3.4 6.0 7.5 7.6 7.5 7.0 5.5
愛沙尼亞 13.0 11.2 10.4 10.1 8.0 5.9 4.6 5.4 13.5 16.7 12.3 10.0 8.6 10.0
芬蘭 9.1 9.1 9.0 8.8 8.4 7.7 6.9 6.4 8.2 8.4 7.8 7.7 8.2 8.1
法國 8.8 8.9 8.5 8.9 8.9 8.8 8.0 7.4 9.1 9.3 9.2 9.8 9.9 8.9
德國 7.8 8.7 9.6 9.8 11.2 10.3 8.7 7.5 7.7 7.1 5.8 5.4 5.2 8.1
希臘 10.8 10.4 9.8 10.6 10.0 9.0 8.4 7.8 9.6 12.7 17.9 24.4 27.5 13.0
匈牙利 5.7 5.8 5.9 6.1 7.2 7.5 7.4 7.8 10.0 11.2 11.0 11.0 10.2 8.2
冰島 2.3 3.2 3.3 3.0 2.5 2.8 2.2 2.9 7.2 7.5 7.0 6.0 5.4 4.3
愛爾蘭 3.9 4.4 4.7 4.5 4.3 4.4 4.7 6.4 12.0 13.9 14.6 14.7 13.0 8.1
以色列 9.3 10.3 10.7 10.4 9.0 8.4 7.3 6.1 7.5 6.6 5.6 6.9 6.2 8.0
義大利 9.5 9.0 8.7 8.0 7.7 6.8 6.1 6.7 7.7 8.4 8.4 10.7 12.1 8.4
日本 5.0 5.4 5.3 4.7 4.4 4.1 3.8 4.0 5.1 5.1 4.6 4.4 4.0 4.6
韓國 4.0 3.3 3.6 3.7 3.7 3.5 3.3 3.2 3.7 3.7 3.4 3.2 3.1 3.5
盧森堡 1.8 2.6 3.7 5.1 4.5 4.7 4.1 5.1 5.1 4.4 4.9 5.1 5.8 4.4
單位:%
(接下頁)
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
30
國家 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 平均
墨西哥 2.8 3.0 3.4 3.9 3.6 3.6 3.6 3.9 5.4 5.3 5.2 4.9 4.9 4.1
荷蘭 2.3 2.8 3.7 4.6 4.7 3.9 3.2 2.8 3.4 4.5 4.4 5.3 6.7 4.0
紐西蘭 5.5 5.3 4.8 4.0 3.8 3.9 3.7 4.2 6.1 6.6 6.5 6.9 6.2 5.2
挪威 3.5 3.8 4.0 4.2 4.4 3.4 2.5 2.5 3.1 3.5 3.2 3.1 3.4 3.4
波蘭 18.2 19.9 19.6 19.0 17.8 13.8 9.6 7.1 8.2 9.6 9.6 10.1 10.3 13.3
葡萄牙 4.0 5.0 6.3 6.6 7.6 7.6 8.0 7.6 9.4 10.8 12.7 15.5 16.2 9.0
斯洛伐克 19.3 18.7 17.6 18.2 16.3 13.4 11.1 9.5 12.0 14.4 13.6 14.0 14.2 14.8
斯洛維尼亞 6.2 6.3 6.7 6.3 6.5 6.0 4.8 4.4 5.8 7.2 8.2 8.8 10.1 6.7
西班牙 10.5 11.4 11.5 11.0 9.2 8.5 8.2 11.2 17.9 19.9 21.4 24.8 26.1 14.7
瑞典 4.9 5.1 5.7 6.5 7.5 7.1 6.2 6.2 8.3 8.6 7.8 8.0 8.1 6.9
瑞士 2.5 3.0 4.2 4.4 4.5 4.1 3.7 3.4 4.2 4.5 4.0 4.2 4.4 3.9
土耳其 8.6 10.6 10.8 10.6 10.5 10.1 10.5 11.2 14.3 12.1 10.0 9.4 9.7 10.6
英國 5.0 5.1 5.0 4.7 4.8 5.4 5.3 5.6 7.5 7.8 8.0 7.9 7.5 6.1
美國 4.7 5.8 6.0 5.5 5.1 4.6 4.6 5.8 9.3 9.6 9.0 8.1 7.4 6.6
OECD Total 6.9 7.2 7.4 7.5 7.2 6.5 5.9 5.9 8.0 8.5 8.3 8.7 8.9 7.4
資料來源:OECD Data 與 OECD iLibrary(2015)
(續上頁)
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
31
表 3.3.3:34 個 OECD 國家 1998 至 2011 年自營作業部門之比率
國家 年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 平均
澳大利亞 14.5 14.3 13.5 13.7 13.8 13.4 13.2 12.9 12.4 11.9 11.7 11.8 11.8 11.3 12.9
奧地利 13.7 13.4 13.1 13.2 13.1 12.8 12.8 13.3 13.6 14.4 13.8 13.4 13.8 13.8 13.4
比利時 18.2 16.5 15.8 15.1 15.4 15.0 14.9 15.2 15.1 14.8 14.2 14.8 14.4 14.3 15.3
加拿大 11.8 11.3 10.6 9.9 9.8 9.8 9.5 9.5 9.2 9.3 9.1 9.5 9.2 9.0 9.8
智利 29.4 30.4 29.8 30.2 30.3 31.5 31.0 30.4 29.0 28.1 26.8 27.7 26.5 26.6 29.1
捷克 13.8 14.5 15.2 15.2 16.1 17.3 16.9 16.1 16.2 16.2 16.2 16.8 17.8 18.1 16.2
丹麥 9.7 9.3 9.1 8.9 8.9 9.1 8.8 8.9 9.1 9.0 8.8 9.3 9.1 9.1 9.1
愛沙尼亞 8.6 8.6 8.8 8.2 7.9 8.8 9.7 7.9 8.2 9.2 7.9 8.4 8.5 8.8 8.5
芬蘭 14.3 14.0 13.7 13.0 12.9 12.9 12.8 12.7 12.9 12.6 12.8 13.6 13.5 13.4 13.2
法國 9.8 9.6 9.3 9.0 8.9 8.9 8.9 9.0 9.0 9.0 9.0 9.1 9.3 9.5 9.2
德國 11.0 10.8 11.0 11.1 11.2 11.4 12.1 12.4 12.2 12.1 11.7 11.6 11.6 11.7 11.6
希臘 43.6 42.1 42.0 39.9 39.3 39.0 36.6 36.4 36.3 35.9 35.1 35.5 35.5 36.3 38.1
匈牙利 16.1 15.7 15.2 14.5 13.9 13.5 14.3 13.8 12.8 12.5 12.3 12.6 12.3 12.1 13.7
冰島 17.9 17.7 18.0 16.8 16.6 13.9 14.1 14.2 14.8 13.7 12.7 12.2 13.0 12.9 14.9
愛爾蘭 20.1 19.4 18.8 18.3 18.1 17.5 17.9 17.7 16.2 16.7 17.2 17.5 17.1 16.6 17.8
以色列 15.0 15.1 14.2 13.5 13.5 13.8 13.1 13.1 13.1 12.7 12.7 12.9 12.8 12.6 13.4
意大利 29.1 28.6 28.5 28.2 27.7 27.5 28.4 27.0 26.7 26.4 25.7 25.2 25.5 25.2 27.1
日本 17.3 17.2 16.6 15.9 15.4 15.1 14.9 14.7 13.8 13.3 13.0 12.6 12.2 11.3 14.5
韓國 38.3 37.6 36.8 36.7 36.0 34.9 34.0 33.6 32.8 31.8 31.3 30.0 28.8 28.2 33.6
盧森堡 8.0 7.7 7.4 7.1 6.9 6.8 6.7 6.5 6.2 6.0 6.1 5.8 5.8 5.7 6.6
單位:%
(接下頁)
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
32
國家 年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 平均
墨西哥 38.6 38.0 36.0 36.4 36.8 36.6 36.5 35.5 34.5 34.3 33.9 33.8 34.7 33.7 35.7
荷蘭 11.6 11.5 11.2 11.6 11.7 11.4 12.1 12.4 12.7 13.1 13.2 13.5 15.0 15.0 12.6
紐西蘭 20.3 21.0 20.6 19.7 19.2 19.2 19.1 18.3 17.5 17.1 17.1 16.3 16.1 16.5 18.4
挪威 8.3 7.8 7.4 7.2 7.1 7.3 7.4 7.4 8.5 8.0 7.8 8.1 7.7 7.0 7.7
波蘭 27.2 26.9 27.4 28.0 28.1 27.3 26.7 25.8 24.4 23.5 22.9 22.7 23.0 22.9 25.5
葡萄牙 28.1 27.0 26.0 26.8 26.7 26.7 25.9 25.1 24.0 24.2 24.1 23.8 22.9 21.3 25.2
斯洛伐克 6.8 7.7 8.0 8.4 8.6 9.7 12.0 12.6 12.6 12.9 13.8 15.7 16.0 15.9 11.5
斯洛維尼亞 19.2 18.5 16.1 17.1 16.3 14.0 15.6 15.1 16.2 15.9 14.1 16.2 17.3 16.8 16.3
西班牙 22.7 21.3 20.2 19.8 18.8 18.1 18.0 18.1 17.8 17.6 17.7 16.9 16.8 16.5 18.6
瑞典 10.6 10.6 10.3 10.0 9.8 9.6 9.9 9.8 10.0 10.6 10.4 10.7 11.0 10.4 10.3
瑞士 14.0 14.0 13.2 13.0 12.5 12.0 11.4 11.2 11.1 11.5 11.1 10.6 10.6 10.5 11.9
土耳其 55.4 55.0 51.4 52.8 50.2 49.4 45.5 43.0 41.1 39.6 39.0 40.0 39.1 38.3 45.7
英國 13.7 13.2 12.8 12.8 12.7 13.2 13.3 12.9 13.1 13.3 13.4 13.6 13.9 14.0 13.3
美國 7.9 7.7 7.4 7.4 7.2 7.6 7.6 7.5 7.4 7.2 7.0 7.1 7.0 6.8 7.3
OECD Total 19.0 18.6 18.1 17.9 17.7 17.5 17.4 17.1 16.8 16.6 16.3 16.5 16.5 16.2 17.3 資料來源:OECD Data 與 OECD iLibrary(2015)
(續上頁)
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
33