• 沒有找到結果。

108學年度第一學期點字書各版本單價表(國中)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "108學年度第一學期點字書各版本單價表(國中)"

Copied!
1
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

康軒 108J001

翰林 108J002

佳音 108J003

南一 108J004

育成 108J005

全華 108J006

奇鼎 108J007 編

號 學習領域(科) 適用

年級 冊別 類別 單本價格 單本價格 單本價格 單本價格 單本價格 單本價格 單本價格

1 國文 7 1 課本 8,270 9,114 – 33,326 – – –

2 國文 7 1 習作 4,116 6,477 – 21,325 – – –

3 數學 7 1 課本 25,136 74,947 – – – – –

4 數學 7 1 習作 4,722 17,863 – – – – –

5 社會 7 1 課本 51,532 85,982 – 120,927 – – –

6 社會 7 1 習作 17,676 20,924 – 33,248 – – –

7 自然科學 7 1 課本 43,786 175,344 – – – – –

8 自然科學 7 1 習作 17,085 51,648 – – – – –

9 健康與體育 7 1 課本 23,499 73,438 – 49,601 – – –

10 健康與體育 7 1 習作 10,782 17,524 – 14,964 – – –

11 綜合活動 7 1 課本 15,505 32,007 – 35,614 – – –

12 藝術 7 1 課本 35,664 28,596 – – – – 111,463

13 國中英語 7 1 課本 9,294 – 13,566 27,492 – – –

14 國中英語 7 1 習作 5,380 – 6,029 6,236 – – –

15 科技 7 1 課本 47,670 49,300 – – – – –

16 科技 7 1 習作 17,151 14,111 – – – – –

17 科技 7 2 課本 – – – – – – –

18 科技 7 2 習作 – – – – – – –

19 國文 8 3 課本 3,224 2,790 – 39,337 – – –

20 國文 8 3 習作 1,279 1,502 – 23,187 – – –

21 數學 8 3 課本 18,174 – – – – – –

22 數學 8 3 習作 4,397 – – – – – –

23 社會 8 3 課本 49,407 54,939 – – – – –

24 社會 8 3 習作 11,597 10,564 – – – – –

25 自然與生活科技 8 3 課本 42,762 69,069 – 101,023 – – –

26 自然與生活科技 8 3 習作 14,198 20,002 – 41,506 – – –

27 健康與體育 8 3 課本 9,315 7,181 – – – – –

28 健康與體育 8 3 習作 2,711 1,876 – – – – –

29 綜合活動 8 3 課本 5,456 12,256 – – – – –

30 藝術與人文 8 3 課本 4,849 4,867 – – – – –

31 國中英語 8 3 課本 3,776 – 5,229 – – – –

32 國中英語 8 3 習作 9,641 – 3,514 – – – –

33 國文 9 5 課本 10,833 7,640 – – – – –

34 國文 9 5 習作 7,058 6,135 – – – – –

35 數學 9 5 課本 84,655 – – 217,076 – – –

36 數學 9 5 習作 24,552 – – 49,665 – – –

37 社會 9 5 課本 75,722 133,398 – – – – –

38 社會 9 5 習作 15,572 42,594 – – – – –

39 自然與生活科技 9 5 課本 92,359 – – 295,896 – – –

40 自然與生活科技 9 5 習作 50,539 – – 88,127 – – –

41 健康與體育 9 5 課本 10,486 20,656 – – – – –

42 健康與體育 9 5 習作 2,565 – – – – – –

43 綜合活動 9 5 課本 6,517 – – – – – –

44 藝術與人文 9 5 課本 4,092 – – – – – –

45 國中英語 9 5 課本 7,811 – 12,377 – – – –

46 國中英語 9 5 習作 5,529 – 4,688 – – – –

108學年度第一學期點字書各版本單價表(國中)

第 1 頁,共 1 頁

參考文獻

相關文件

108 學年上學期 愛讀客-借書排行榜比賽. 一.每學期第十七週結束借閱累計,於第十八週進行統計借書情況

[r]

教育部國民及學前教育署 108 年 4 月 11 日臺教國署高字第 1080014117 號函核 定「普通型高級中等學校數學學科中心 108

以 102 學年度下學期及 103 學年度上學期開 學前,學校於特教通報網通報查收視障學生

天主教高雄市明誠中學(國中部)108學年度第二學期 三年級數學領域數學科

高雄市明誠中學(國中部)107學年度第一學期 二 年級 數學 領域 數學 科

明道中學 108 學年度第二學期國中部第三次定期評量 國一地理 適用班級:國一全體 命題老師:李唯甄 校題老師: 蕭雅文老師

高雄市明誠中學(國中部)107學年度第二學期 二 年級 數學 領域 數學 科