康軒 108P001
翰林 108P002
南一 108P003
何嘉仁 108P004 編
號 學習領域(科) 適用
年級 冊別 類別 單本價格 單本價格 單本價格 單本價格
1 國語 1 首+1 課本 1,792 1,596 1,521 –
2 國語 1 首+1 習作 1,310 1,137 1,145 –
3 數學 1 1 課本 1,205 1,024 964 –
4 數學 1 1 習作 1,657 1,506 1,303 –
5 生活 1 1 課本 1,483 1,220 1,355 –
6 生活 1 1 習作 520 520 444 –
7 健康與體育 1 1 課本 1,205 843 873 –
8 國語 2 3 課本 1,099 1,024 1,084 –
9 國語 2 3 習作 843 813 783 –
10 數學 2 3 課本 1,084 – 926 –
11 數學 2 3 習作 1,423 – 896 –
12 數學(乙版) 2 3 課本 – 1,054 – –
13 數學(乙版) 2 3 習作 – 1,340 – –
14 生活 2 3 課本 1,114 964 – –
15 生活 2 3 習作 437 444 – –
16 生活(乙版) 2 3 課本 – – 1,099 –
17 生活(乙版) 2 3 習作 – – 422 –
18 健康與體育 2 3 課本 753 723 663 –
19 綜合活動 2 3 課本 633 617 452 –
20 國語 3 5 課本 1,145 1,114 1,137 –
21 國語 3 5 習作 783 783 843 –
22 數學 3 5 課本 1,054 – 1,054 –
23 數學 3 5 習作 1,355 – 1,461 –
24 數學(乙版) 3 5 課本 – 1,084 – –
25 數學(乙版) 3 5 習作 – 1,498 – –
26 社會 3 1 課本 873 813 806 –
27 社會 3 1 習作 331 301 271 –
28 自然與生活科技 3 1 課本 783 753 708 –
29 自然與生活科技 3 1 習作 392 392 422 –
30 健康與體育 3 5 課本 843 753 813 –
31 綜合活動 3 5 課本 723 708 482 –
32 藝術與人文 3 1 課本 1,054 1,084 783 –
33 英語 3 1 課本 Hello, Kids!
873
Dino on the go
979 – Story.com
798
34 英語 3 1 習作 Hello, Kids!
392
Dino on the go
482 – Story.com
331
35 英語(B版) 3 1 課本 – – – –
36 英語(B版) 3 1 習作 – – – –
37 英語(C版) 3 1 課本 Follow Me
919 – – eSTAR
994 38 英語(C版) 3 1 習作 Follow Me
482 – – eSTAR
452
108學年度第一學期大字書各版本單價表(國小)
第 1 頁,共 3 頁
康軒 108P001
翰林 108P002
南一 108P003
何嘉仁 108P004 編
號 學習領域(科) 適用
年級 冊別 類別 單本價格 單本價格 單本價格 單本價格
108學年度第一學期大字書各版本單價表(國小)
39 國語 4 7 課本 1,145 1,114 1,197 –
40 國語 4 7 習作 843 813 813 –
41 數學 4 7 課本 1,145 – 1,047 –
42 數學 4 7 習作 1,596 – 1,145 –
43 數學(乙版) 4 7 課本 – 1,175 – –
44 數學(乙版) 4 7 習作 – 1,521 – –
45 社會 4 3 課本 873 896 889 –
46 社會 4 3 習作 331 301 271 –
47 自然與生活科技 4 3 課本 828 753 889 –
48 自然與生活科技 4 3 習作 482 407 452 –
49 健康與體育 4 7 課本 1,114 919 783 –
50 綜合活動 4 7 課本 633 617 482 –
51 藝術與人文 4 3 課本 1,175 1,205 783 –
52 英語 4 3 課本 Hello, Kids!
813
Dino on the go
904 – Story.com
738
53 英語 4 3 習作 Hello, Kids!
392
Dino on the go
557 – Story.com
361
54 英語(B版) 4 3 課本 – – – Give Me Five
738
55 英語(B版) 4 3 習作 – – – Give Me Five
377 56 英語(C版) 4 3 課本 Follow Me
934 – – eSTAR
904 57 英語(C版) 4 3 習作 Follow Me
452 – – eSTAR
452
58 國語 5 9 課本 1,024 994 1,084 –
59 國語 5 9 習作 843 798 813 –
60 數學 5 9 課本 1,175 – 1,130 –
61 數學 5 9 習作 1,762 – 1,461 –
62 數學(乙版) 5 9 課本 – 1,145 – –
63 數學(乙版) 5 9 習作 – 1,642 – –
64 社會 5 5 課本 1,054 873 – –
65 社會 5 5 習作 301 294 – –
66 社會(乙版) 5 5 課本 – – 1,054 –
67 社會(乙版) 5 5 習作 – – 301 –
68 自然與生活科技 5 5 課本 873 873 828 –
69 自然與生活科技 5 5 習作 482 482 474 –
70 健康與體育 5 9 課本 1,114 949 783 –
71 綜合活動 5 9 課本 663 572 542 –
72 藝術與人文 5 5 課本 1,265 1,175 843 –
73 英語 5 5 課本 Hello, Kids!
843
Dino on the go
843 – Story.com
843
74 英語 5 5 習作 Hello, Kids!
452
Dino on the go
452 – Story.com
512
第 2 頁,共 3 頁
康軒 108P001
翰林 108P002
南一 108P003
何嘉仁 108P004 編
號 學習領域(科) 適用
年級 冊別 類別 單本價格 單本價格 單本價格 單本價格
108學年度第一學期大字書各版本單價表(國小)
75 英語(B版) 5 5 課本 – – – Give Me Five
828
76 英語(B版) 5 5 習作 – – – Give Me Five
482 77 英語(C版) 5 5 課本 Follow Me
904 – – eSTAR
843 78 英語(C版) 5 5 習作 Follow Me
482 – – eSTAR
452
79 國語 6 11 課本 1,084 1,084 1,084 –
80 國語 6 11 習作 843 753 813 –
81 數學 6 11 課本 1,145 – 1,039 –
82 數學 6 11 習作 1,250 – 1,145 –
83 數學(乙版) 6 11 課本 – 1,145 – –
84 數學(乙版) 6 11 習作 – 1,340 – –
85 社會 6 7 課本 1,039 821 843 –
86 社會 6 7 習作 331 331 271 –
87 自然與生活科技 6 7 課本 904 873 934 –
88 自然與生活科技 6 7 習作 572 361 422 –
89 健康與體育 6 11 課本 1,295 1,009 783 –
90 綜合活動 6 11 課本 723 768 542 –
91 藝術與人文 6 7 課本 1,386 1,205 813 –
92 英語 6 7 課本 Hello, Kids!
843
Dino on the go
919 – Story.com
843
93 英語 6 7 習作 Hello, Kids!
482
Dino on the go
512 – Story.com
497 94 英語(B版) 6 7 課本 SuperWow
873 – – Give Me Five
919 95 英語(B版) 6 7 習作 SuperWow
482 – – Give Me Five
407 96 英語(C版) 6 7 課本 Follow Me
904 – – eSTAR
843 97 英語(C版) 6 7 習作 Follow Me
482 – – eSTAR
452
第 3 頁,共 3 頁