• 沒有找到結果。

109學年度第一學期點字書各版本單價表(國中)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "109學年度第一學期點字書各版本單價表(國中)"

Copied!
1
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

康軒 109J001

翰林 109J002

佳音 109J003

南一 109J004

全華 109J005

奇鼎 109J006 編

號 學習領域(科) 適用

年級 冊別 類別 單本價格 單本價格 單本價格 單本價格 單本價格 單本價格

1 國文 7 1 課本 3,381 3,683 0 2,950 0 0

2 國文 7 1 習作 1,847 2,336 0 1,748 0 0

3 數學 7 1 課本 18,693 35,056 0 45,889 0 0

4 數學 7 1 習作 3,643 8,415 0 9,345 0 0

5 社會 7 1 課本 36,216 43,547 0 18,599 0 0

6 社會 7 1 習作 12,051 9,526 0 4,294 0 0

7 自然科學 7 1 課本 34,753 53,427 0 57,656 0 0

8 自然科學 7 1 習作 12,174 14,580 0 27,397 0 0

9 健康與體育 7 1 課本 13,892 16,584 0 11,225 0 0

10 健康與體育 7 1 習作 4,666 1,892 0 2,898 0 0

11 綜合活動 7 1 課本 7,281 4,874 0 3,483 0 0

12 藝術 7 1 課本 16,186 11,230 0 0 0 30,967

13 國中英語 7 1 課本 4,976 0 7,955 12,251 0 0

14 國中英語 7 1 習作 1,998 0 2,649 2,261 0 0

15 科技 7 1 課本 29,745 50,016 0 0 102,693 0

16 科技 7 1 習作 8,616 10,088 0 0 0 0

17 科技 7 2 課本 0 0 0 0 87,536 0

18 科技 7 2 習作 0 0 0 0 0 0

19 國文 8 3 課本 6,949 8,840 0 0 0 0

20 國文 8 3 習作 3,669 6,972 0 0 0 0

21 數學 8 3 課本 36,307 59,051 0 0 0 0

22 數學 8 3 習作 11,689 12,851 0 0 0 0

23 社會 8 3 課本 41,936 65,758 0 0 0 0

24 社會 8 3 習作 10,734 16,645 0 0 0 0

25 自然科學 8 3 課本 47,202 102,198 0 0 0 0

26 自然科學 8 3 習作 17,193 33,516 0 0 0 0

27 健康與體育 8 3 課本 19,378 74,855 0 36,420 0 0

28 健康與體育 8 3 習作 7,623 20,208 0 12,497 0 0

29 綜合活動 8 3 課本 12,103 34,191 0 39,377 0 0

30 藝術 8 3 課本 16,534 31,017 0 0 0 67,582

31 國中英語 8 3 課本 10,732 0 15,465 27,996 0 0

32 國中英語 8 3 習作 5,793 0 5,218 8,962 0 0

33 科技 8 3 課本 48,469 34,224 0 0 0 0

34 科技 8 3 習作 18,174 3,244 0 0 0 0

35 科技 8 4 課本 0 0 0 0 0 0

36 科技 8 4 習作 0 0 0 0 0 0

37 國文 9 5 課本 3,178 2,874 0 43,216 0 0

38 國文 9 5 習作 1,191 1,540 0 23,198 0 0

39 數學 9 5 課本 51,071 0 0 0 0 0

40 數學 9 5 習作 14,996 0 0 0 0 0

41 社會 9 5 課本 44,708 57,362 0 0 0 0

42 社會 9 5 習作 8,541 11,079 0 0 0 0

43 自然與生活科技 9 5 課本 65,118 132,143 0 90,003 0 0

44 自然與生活科技 9 5 習作 15,045 22,388 0 25,643 0 0

45 健康與體育 9 5 課本 6,075 16,181 0 0 0 0

46 健康與體育 9 5 習作 2,419 14,719 0 0 0 0

47 綜合活動 9 5 課本 3,036 2,780 0 0 0 0

48 藝術與人文 9 5 課本 5,121 23,715 0 0 0 0

49 國中英語 9 5 課本 2,687 0 3,281 0 0 0

50 國中英語 9 5 習作 1,290 0 1,341 0 0 0

109學年度第一學期點字書各版本單價表(國中)

第 1 頁,共 1 頁

參考文獻

相關文件

臺中市東山高中(國中部) 109 學年度第二學期

嘉大附小 109 學年度音樂社群研討記錄 5 日期:109/12/22 中午 12:00-13:00 地點:低年級音樂教室?. 出席:如簽到表 記錄:陳佳萍 一、教學心得分享

[r]

臺北市立大安高級工業職業學校 109 學年度字音字形競賽辦法. 一、

以 102 學年度下學期及 103 學年度上學期開 學前,學校於特教通報網通報查收視障學生

天主教高雄市明誠中學(國中部)108學年度第二學期 三年級數學領域數學科

高雄市明誠中學(國中部)107學年度第一學期 二 年級 數學 領域 數學 科

高雄市明誠中學(國中部)107學年度第二學期 二 年級 數學 領域 數學 科