康軒 109J001
翰林 109J002
佳音 109J003
南一 109J004
全華 109J005
奇鼎 109J006 編
號 學習領域(科) 適用
年級 冊別 類別 單本價格 單本價格 單本價格 單本價格 單本價格 單本價格
1 國文 7 2 課本 1,646 1,441 – 1,279 – –
2 國文 7 2 習作 559 794 – 676 – –
3 數學 7 2 課本 2,014 1,867 – 1,904 – –
4 數學 7 2 習作 735 559 – 617 – –
5 社會 7 2 課本 1,676 1,389 – 1,749 – –
6 社會 7 2 習作 617 610 – 639 – –
7 自然科學 7 2 課本 1,617 1,617 – 1,529 – –
8 自然科學 7 2 習作 544 515 – 566 – –
9 健康與體育 7 2 課本 1,529 1,441 – 1,646 – –
10 健康與體育 7 2 習作
11 綜合活動 7 2 課本 1,088 897 – 794 – –
12 藝術 7 2 課本 1,940 1,779 – – – 1,882
13 國中英語 7 2 課本 1,176 – 1,294 1,205 – –
14 國中英語 7 2 習作 588 – 588 441 – –
15 科技 7 1 課本 – – – – 1,264 –
16 科技 7 1 習作 – – – – 169 –
17 科技 7 2 課本 2,021 1,867 – 1,705 1,095 –
18 科技 7 2 習作 559 853 – 470 529 –
19 國文 8 4 課本 1,676 1,705 – 1,330 – –
20 國文 8 4 習作 676 941 – 691 – –
21 數學 8 4 課本 1,999 1,918 – 1,749 – –
22 數學 8 4 習作 647 588 – 647 – –
23 社會 8 4 課本 1,588 1,595 – 1,764 – –
24 社會 8 4 習作 617 639 – 632 – –
25 自然科學 8 4 課本 1,676 1,529 – 1,749 – –
26 自然科學 8 4 習作 632 691 – 728 – –
27 健康與體育 8 4 課本 1,617 1,558 – 1,823 – –
28 健康與體育 8 4 習作
29 綜合活動 8 4 課本 1,088 1,058 – 882 – –
30 藝術 8 4 課本 1,940 2,117 – – – 1,793
31 國中英語 8 4 課本 1,323 – 1,382 1,316 – –
32 國中英語 8 4 習作 529 – 573 441 – –
33 科技 8 3 課本 – – – – 1,470 –
34 科技 8 3 習作 – – – – 228 –
35 科技 8 4 課本 1,867 2,043 – 1,940 1,999 –
36 科技 8 4 習作 588 529 – 559 588 –
37 國文 9 6 課本 1,205 1,058 – 1,095 – –
38 國文 9 6 習作 617 706 – 515 – –
39 數學 9 6 課本 1,691 1,727 – 1,338 – –
40 數學 9 6 習作 529 470 – 441 – –
41 社會 9 6 課本 1,529 1,580 – 1,198 – –
42 社會 9 6 習作 441 507 – 463 – –
43 自然與生活科技 9 6 課本 1,823 1,558 – 1,588 – –
44 自然與生活科技 9 6 習作 853 617 – 713 – –
45 健康與體育 9 6 課本 1,264 1,176 – – – –
46 健康與體育 9 6 習作
47 綜合活動 9 6 課本 853 750 – – – –
48 藝術與人文 9 6 課本 1852 1646 – – – –
49 國中英語 9 6 課本 941 – 897 904 – –
50 國中英語 9 6 習作 441 – 404 412 – –
109學年度第二學期大字書各版本單價表(國中)
國中健體習作未列入本次議價範圍,請以非審訂本計價
國中健體習作未列入本次議價範圍,請以非審訂本計價
國中健體習作未列入本次議價範圍,請以非審訂本計價
第 1 頁,共 1 頁