• 沒有找到結果。

109學年度第二學期點字書各版本單價表(國小)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "109學年度第二學期點字書各版本單價表(國小)"

Copied!
3
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

康軒 109P001

翰林 109P002

南一 109P003

何嘉仁 109P004 編

號 學習領域(科) 適用

年級 冊別 類別 單本價格 單本價格 單本價格 單本價格

1 國語 1 2 課本 3,357 30,460 0 0

2 國語 1 2 習作 1,495 22,684 0 0

3 數學 1 2 課本 19,893 0 0 0

4 數學 1 2 習作 10,936 0 0 0

5 生活 1 2 課本 3,282 0 0 0

6 生活 1 2 習作 1,516 0 0 0

7 健康與體育 1 2 課本 1,794 0 0 0

8 國語 2 4 課本 18,157 0 6,434 0

9 國語 2 4 習作 11,464 0 3,861 0

10 數學 2 4 課本 47,126 0 160,947 0

11 數學 2 4 習作 15,765 0 71,751 0

12 生活 2 4 課本 10,112 29,308 0 0

13 生活 2 4 習作 4,065 7,435 0 0

14 健康與體育 2 4 課本 13,099 26,842 0 0

15 綜合活動 2 4 課本 0 0 0 0

16 國語 3 6 課本 2,027 0 4,156 0

17 國語 3 6 習作 1,203 0 2,292 0

18 數學 3 6 課本 0 0 22,516 0

19 數學 3 6 習作 0 0 13,873 0

20 數學(乙版) 3 6 課本 0 60,145 0 0

21 數學(乙版) 3 6 習作 0 35,608 0 0

22 社會 3 2 課本 6,877 3,677 7,803 0

23 社會 3 2 習作 1,259 0 1,973 0

24 自然與生活科技 3 2 課本 4,591 3,908 18,413 0

25 自然與生活科技 3 2 習作 2,475 1,828 7,849 0

26 健康與體育 3 6 課本 1,402 1,094 1,975 0

27 綜合活動 3 6 課本 0 769 503 0

28 藝術與人文 3 2 課本 4,382 28,211 0 0

29

英語 3 2 課本

1,649 Hello, Kids!

0 0 0

30

英語 3 2 習作

545 Hello,

Kids!

0 0 0

31 英語(C版) 3 2 課本

1,865

Follow Me 0 0 2,473 eSTAR

32 英語(C版) 3 2 習作

1,939

Follow Me 0 0 2,048 eSTAR

33 國語 4 8 課本 2,538 0 1,418 0

34 國語 4 8 習作 2,569 0 740 0

35 數學 4 8 課本 42,558 0 0 0

36 數學 4 8 習作 29,542 0 0 0

37 數學(乙版) 4 8 課本 0 77,713 0 0

38 數學(乙版) 4 8 習作 0 35,842 0 0

109學年度第二學期點字書各版本單價表(國小)

第 1 頁,共 3 頁

(2)

康軒 109P001

翰林 109P002

南一 109P003

何嘉仁 109P004 編

號 學習領域(科) 適用

年級 冊別 類別 單本價格 單本價格 單本價格 單本價格

109學年度第二學期點字書各版本單價表(國小)

39 社會 4 4 課本 9,646 22,158 0 0

40 社會 4 4 習作 2,454 7,806 0 0

41 自然與生活科技 4 4 課本 7,647 6,930 0 0

42 自然與生活科技 4 4 習作 4,016 4,933 0 0

43 健康與體育 4 8 課本 3,774 0 0 0

44 綜合活動 4 8 課本 506 0 0 0

45 藝術與人文 4 4 課本 3,752 0 0 0

46

英語 4 4 課本

1,038 Hello, Kids!

1,837 Dino on

the go

0 0

47

英語 4 4 習作

849 Hello,

Kids!

1,919 Dino on

the go

0 0

48 英語(B版) 4 4 課本 0 0 0 0

49 英語(B版) 4 4 習作 0 0 0 0

50 英語(C版) 4 4 課本 0 0 0 0

51 英語(C版) 4 4 習作 0 0 0 0

52 國語 5 10 課本 1,190 2,004 3,622 0

53 國語 5 10 習作 1,907 1,334 4,282 0

54 數學 5 10 課本 36,682 0 42,769 0

55 數學 5 10 習作 22,166 0 25,856 0

56 數學(乙版) 5 10 課本 0 88,706 0 0

57 數學(乙版) 5 10 習作 0 45,116 0 0

58 社會 5 6 課本 9,543 13,044 0 0

59 社會 5 6 習作 2,026 3,921 0 0

60 社會(乙版) 5 6 課本 0 0 2,941 0

61 社會(乙版) 5 6 習作 0 0 1,779 0

62 自然與生活科技 5 6 課本 9,426 13,750 7,854 0

63 自然與生活科技 5 6 習作 2,957 4,916 2,517 0

64 健康與體育 5 10 課本 7,911 7,272 5,473 0

65 綜合活動 5 10 課本 881 0 887 0

66 藝術與人文 5 6 課本 2,946 4,104 13,659 0

67

英語 5 6 課本

1,547 Hello, Kids!

1,951 Dino on

the go

0 2,298 Story.com

68

英語 5 6 習作

1,701 Hello, Kids!

1,399 Dino on

the go

0 1,979 Story.com

69 英語(B版) 5 6 課本 0 0 0 0

70 英語(B版) 5 6 習作 0 0 0 0

71 英語(C版) 5 6 課本

25,047

Follow Me 0 0 0

72 英語(C版) 5 6 習作

15,633

Follow Me 0 0 0

73 國語 6 12 課本 1,487 1,819 1,445 0

74 國語 6 12 習作 2,549 954 2,829 0

第 2 頁,共 3 頁

(3)

康軒 109P001

翰林 109P002

南一 109P003

何嘉仁 109P004 編

號 學習領域(科) 適用

年級 冊別 類別 單本價格 單本價格 單本價格 單本價格

109學年度第二學期點字書各版本單價表(國小)

75 數學 6 12 課本 30,130 0 21,213 0

76 數學 6 12 習作 12,511 0 16,184 0

77 數學(乙版) 6 12 課本 0 47,300 0 0

78 數學(乙版) 6 12 習作 0 26,473 0 0

79 社會 6 8 課本 18,927 5,590 6,834 0

80 社會 6 8 習作 0 550 1,113 0

81 自然與生活科技 6 8 課本 6,980 11,397 8,420 0

82 自然與生活科技 6 8 習作 1,954 4,584 2,548 0

83 健康與體育 6 12 課本 9,165 2,389 1,060 0

84 綜合活動 6 12 課本 0 0 0 0

85 藝術與人文 6 8 課本 3,863 5,268 0 0

86 英語 6 8 課本

1,325

Hello, 2,060 0 16,082 Story.com

87 英語 6 8 習作 0 1,610 0 9,290

Story.com

88 英語(B版) 6 8 課本 0 0 0 0

89 英語(B版) 6 8 習作 0 0 0 0

90 英語(C版) 6 8 課本 0 0 0 2,762

eSTAR

91 英語(C版) 6 8 習作 0 0 0 937

eSTAR

第 3 頁,共 3 頁

參考文獻

相關文件

各領域教科圖書選用初選小組之召集人須召開教學研究會評選 109 學年度教科書使用版 本,並將評選會議紀錄擲交設備組,再經教科圖書選用小組審核通過,並於神圳國中網

臺中市東山高中(國中部) 109 學年度第二學期

[r]

[r]

以 102 學年度下學期及 103 學年度上學期開 學前,學校於特教通報網通報查收視障學生

天主教高雄市明誠中學(國中部)108學年度第二學期 三年級數學領域數學科

高雄市明誠中學(國中部)107學年度第一學期 二 年級 數學 領域 數學 科

高雄市明誠中學(國中部)107學年度第二學期 二 年級 數學 領域 數學 科