康軒 109J001
翰林 109J002
佳音 109J003
南一 109J004
全華 109J005
奇鼎 109J006 編
號 學習領域(科) 適用
年級 冊別 類別 單本價格 單本價格 單本價格 單本價格 單本價格 單本價格
1 國文 7 1 課本 6,722 8,823 0 3,119 0 0
2 國文 7 1 習作 2,783 4,162 0 2,198 0 0
3 數學 7 1 課本 44,054 39,115 0 75,682 0 0
4 數學 7 1 習作 16,161 8,913 0 23,673 0 0
5 社會 7 1 課本 33,781 33,080 0 12,679 0 0
6 社會 7 1 習作 8,797 9,255 0 3,413 0 0
7 自然科學 7 1 課本 30,362 47,872 0 54,980 0 0
8 自然科學 7 1 習作 9,447 12,322 0 26,841 0 0
9 健康與體育 7 1 課本 15,295 15,571 0 10,187 0 0
10 健康與體育 7 1 習作 0 0 0 0 0 0
11 綜合活動 7 1 課本 4,585 5,066 0 3,710 0 0
12 藝術 7 1 課本 12,578 7,924 0 0 0 31,743
13 國中英語 7 1 課本 6,468 0 7,325 16,812 0 0
14 國中英語 7 1 習作 1,558 0 2,512 10,324 0 0
15 科技 7 1 課本 0 0 0 0 102,693 0
16 科技 7 1 習作 0 0 0 0 0 0
17 科技 7 2 課本 36528 31,523 0 0 87,536 0
18 科技 7 2 習作 6512 7,168 0 0 0 0
19 國文 8 3 課本 8,303 15,615 0 0 0 0
20 國文 8 3 習作 4,549 7,285 0 0 0 0
21 數學 8 3 課本 73,303 116,430 0 0 0 0
22 數學 8 3 習作 21,198 28,749 0 0 0 0
23 社會 8 3 課本 39,621 52,038 0 0 0 0
24 社會 8 3 習作 11,048 12,540 0 0 0 0
25 自然科學 8 3 課本 39,968 93,013 0 0 0 0
26 自然科學 8 3 習作 17,363 35,610 0 0 0 0
27 健康與體育 8 3 課本 28,445 57,670 0 39,526 0 0
28 健康與體育 8 3 習作 0 0 0 0 0 0
29 綜合活動 8 3 課本 13,383 51,203 0 36,993 0 0
30 藝術 8 3 課本 13,741 26,052 0 0 0 70,988
31 國中英語 8 3 課本 10,385 0 11,612 29,866 0 0
32 國中英語 8 3 習作 6,299 0 4,896 8,440 0 0
33 科技 8 3 課本 0 0 0 0 0 0
34 科技 8 3 習作 0 0 0 0 0 0
35 科技 8 4 課本 38,211 50,736 0 0 0 0
36 科技 8 4 習作 18,292 9,453 0 0 0 0
37 國文 9 5 課本 1,618 3,353 0 28,930 0 0
38 國文 9 5 習作 1,018 1,314 0 19,488 0 0
39 數學 9 5 課本 36,027 0 0 0 0 0
40 數學 9 5 習作 11,097 0 0 0 0 0
41 社會 9 5 課本 32,121 29,232 0 0 0 0
42 社會 9 5 習作 4,188 3,111 0 0 0 0
43 自然與生活科技 9 5 課本 42,072 83,026 0 38,269 0 0
44 自然與生活科技 9 5 習作 13,315 16,597 0 12,475 0 0
45 健康與體育 9 5 課本 9,599 16,992 0 0 0 0
46 健康與體育 9 5 習作 0 0 0 0 0 0
47 綜合活動 9 5 課本 3,519 2,095 0 0 0 0
48 藝術與人文 9 5 課本 4,845 23,459 0 0 0 0
49 國中英語 9 5 課本 2,804 0 2,146 0 0 0
50 國中英語 9 5 習作 1,200 0 657 0 0 0
109學年度第二學期點字書各版本單價表(國中)
第 1 頁,共 1 頁