• 沒有找到結果。

2007 - 2031 PROJECÇÕES DA POPULAÇÃO RESIDENTE DE MACAU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2007 - 2031 PROJECÇÕES DA POPULAÇÃO RESIDENTE DE MACAU"

Copied!
28
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

PROJECÇÕES DA POPULAÇÃO RESIDENTE DE MACAU

2007 - 2031

(2)

1. Introdução

As “Projecções da população residente de Macau 2007–2031” são um relatório especial em que se apresentam as projecções sobre a evolução da população residente de Macau por grupos etários e sexo para os próximos vinte e cinco anos, com base nos dados demográficos actualizados obtidos através dos Intercensos 2006.

Estas projecções demográficas de Macau, servirão como referência: para o governo, definir políticas de desenvolvimento e para as entidades comerciais, industriais e académicas, bem como, para as associações, tomarem decisões sobre investimento e realizarem as suas pesquisas.

Para efectuar as projecções da população residente, foi necessário ter em consideração todos os factores que influenciam o seu número. A fim de preparar várias hipóteses relativas à evolução do crescimento natural da população (natalidade e mortalidade) e à tendência da migração dos próximos vinte e cinco anos em Macau, observou-se atentamente a evolução demográfica precedente de Macau, em conjugação com o movimento actual e também se consultaram as tendências demográficas de outros países/regiões. Posteriormente, formularam-se as hipóteses da projecções de população utilizando o método dos componentes correspondente. Os resultados demográficos assim obtidos são número da população residente projectada em Macau por sexo e grupo etário.

População residente projectada no final do período de referência

= População residente projectada no início do período de referência

+ O número de nascimentos projectado no período de referência

- O número de óbitos projectado no período de referência

+ Saldo migratório projectado no período de referência

(3)

Com relação à evolução demográfica, em geral, deduziram-se três hipóteses para população residente projectada: a alta; a média e a baixa. Seguidamente apresentam-se os resultados da projecção principal que tem por base a segunda hipótese. Porém, os resultados das outras duas hipóteses, a alta e a baixa, foram incluídos no anexo deste relatório.

- Aumento constante do número populacional

y A população residente de Macau irá aumentar de 513 milhares de pessoas no final de 2006 para 829 milhares no final de 2031, equivalendo a uma taxa de crescimento média anual da ordem dos 1,9%.

y Prevê-se um ritmo de crescimento populacional superior para os próximos cinco anos, concretamente de 2007 a 2011, a uma taxa de crescimento média anual de 4,6%, que desacelerará posteriormente.

- Maioria da população pertence ao sexo feminino

y Em Macau, na vertente da população migratória, o sexo feminino é maioritariamente representado, exceptuando os trabalhadores não residentes. Prevê-se que futuramente a população do sexo feminino se mantenha mais elevada.

y No final de 2006, o sexo feminino representava 51% da população total. Estima-se que o peso do sexo feminino continuará a subir atingindo 52% no final de 2031.

População residente, 2006-2031

513 000

644 000

705 000 752 000 794 000 829 000

300 000 500 000 700 000 900 000 1 100 000

2006 2011 2016 2021 2026 2031

(4)

aumentando o peso da população idosa (65 e mais anos) de 7% no final de 2006 para 19%

no final de 2031.

y Estima-se que o peso da população jovem (0-14 anos) apresentará tendência para diminuir, devido ao nível baixo da taxa de natalidade, que passará de 15% no final de 2006 para 12% no final de 2031.

y Em 2023 prevê-se que a população idosa ultrapasse pela primeira vez a população jovem em 5%, contudo, esta situação agravar-se-á em 2031, sendo a população idosa 56%

superior à população jovem.

y O índice de envelhecimento (número dos idosos por cada 100 jovens) irá subir de 48 idosos no final de 2006 para 156 idosos no final de 2031.

y A idade mediana da população residente irá crescer de 35 anos no final de 2006 para 39 anos no final de 2031.

15

7

11 7

12 9

13 12 13

16

12 19

0 5 10 15 20 25

%

2006 2011 2016 2021 2026 2031

Distribuição da população jovem e idosa, 2006-2031

População jovem População idosa

(5)

Movimento demográfico entre 2006 e 2031

31 de Dezembro

Características demográficas

2006

(Ano base)

2011 2016 2021 2026 2031

População residente 513 000 644 000 705 000 752 000 794 000 829 000 Taxa de crescimento média anual - 4.6% 1.8% 1.3% 1.1% 0.9%

Distribuição por sexo feminino 51% 50% 51% 51% 52% 52%

Distribuição da população idosa (

65 anos)

7% 7% 9% 12% 16% 19%

Índice de envelhecimento 48 62 76 94 124 156

Idade mediana 35 34 34 36 37 39

35 34 34

36

37

39

48

62

76

94

124

156

33 35 37 39 41 43 45

2006 2011 2016 2021 2026 2031

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

%

Idade mediana Índice de envelhecimento

(6)

表 1:2006 至 2031 年主要的人口特徵

Quadro 1. Principais características da população (2006-2031) Table 1. Significant characteristics of the population (2006-2031)

十二月三十一日 em 31 de Dezembro 1/2 as at 31st December

人口特徵 Características

Characteristics

2006

(基準年)

(Ano de base)

(base year)

2011 2016 2021 2026 2031 居住人口數目 (人)

População residente (N

o

)

Resident population (No.)

513 400 644 000 705 300 752 100 794 000 829 300 年增長率

Taxa de crescimento anual

Annual growth rate - 4.6% 1.8% 1.3% 1.1% 0.9%

性別分佈

Repartição por sexo

Gender distribution

男 M

49% 50% 49% 49% 48% 48%

女 F

51% 50% 51% 51% 52% 52%

性別比 (人)

Taxa de masculinidade (Nº)

Gender ratio (No.)

97 99 97 96 94 92

年齡結構 Estrutura etária

Age structure

少年兒童人口(0-14 歲) Jovens (0-14 anos)

Youth (aged 0-14) 15% 11% 12% 13% 13% 12%

成年人口(15-64 歲) Adultos (15-64 anos)

Adult (aged 15-64) 78% 82% 79% 74% 71% 69%

老年人口(≧65 歲) Idosos (≧65 anos)

Elderly (aged 65 and over)

7% 7% 9% 12% 16% 19%

(續)(Cont.)

(7)

表 1:2006 至 2031 年主要的人口特徵

Quadro 1. Principais características da população (2006-2031) Table 1. Significant characteristics of the population (2006-2031)

2/2

人口特徵

Características

Characteristics

2006

(基準年)

(Ano de base)

(base year)

2011 2016 2021 2026 2031 老化指數

Índice de envelhecimento

Aging ratio

48 62 76 94 124 156

依賴指數

Índice de dependência

Dependency ratio

少年兒童人口依賴指數

Índice de dependência dos jovens

Youth dependency ratio

19 14 15 18 18 18

老年人口依賴指數

Índice de dependência dos idosos

Elderly dependency ratio

9 9 11 17 23 28

整體依賴指數

Índice de dependência global

Overall dependency ratio

28 23 26 34 41 45

年齡中位數

Mediana da idade Median age

35 34 34 36 37 39

出生與死亡 Nascimentos e óbitos

Births and Mortality

2007-2011 2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2031 年平均出生人數

Nascimentos médios anuais (N

o

)

Average annual births (No.)

4 500 5 500 5 900 5 600 5 000 年平均死亡人數

Óbitos médios anuais (N

o

)

Average annual mortality (No.)

2 100 2 500 2 900 3 400 4 300 年平均自然增長率

Taxa de crescimento natural média anual

Average annual rate of natural increase

0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.1%

(8)

表 2:2006 年底按歲組及性別統計之居住人口(基準年)

Quadro 2. População residente, segundo o sexo, por grupo etário no fim do ano 2006 (Ano de base)

Table 2. Resident population by gender and age group at end-2006 (base year)

男女 MF 男 M 女 F

歲組 Grupo etário

Age group

人數 Nº No.

結構

%

人數 Nº No.

結構

%

人數 Nº No.

結構

% 總數 Total 513 400 100.0 252 500 100.0 261 000 100.0

0-4 16 800 3.3 8 800 3.5 8 000 3.1

5-9 23 100 4.5 12 000 4.8 11 100 4.2

10-14 35 400 6.9 18 100 7.2 17 300 6.6

15-19 47 300 9.2 23 900 9.5 23 400 9.0

20-24 47 200 9.2 22 700 9.0 24 500 9.4

25-29 37 300 7.3 18 100 7.2 19 200 7.4

30-34 41 300 8.0 19 500 7.7 21 800 8.3

35-39 44 200 8.6 19 900 7.9 24 300 9.3

40-44 50 300 9.8 23 300 9.2 27 000 10.3

45-49 51 100 10.0 26 100 10.3 25 000 9.6

50-54 41 000 8.0 22 000 8.7 19 000 7.3

55-59 26 900 5.2 14 400 5.7 12 500 4.8

60-64 15 400 3.0 8 000 3.2 7 400 2.8

65-69 9 700 1.9 5 100 2.0 4 600 1.8

70-74 9 200 1.8 4 000 1.6 5 200 2.0

75-79 8 100 1.6 3 500 1.4 4 600 1.8

≧ 80 9 000 1.8 3 100 1.2 6 000 2.3

(9)

表 3:按歲組及性別之年底居住人口預測(2007-2031)

Quadro 3. Projecção da população residente, segundo o sexo, por grupo etário no fim dos anos 2007,2011, 2016, 2021, 2026 e 2031

Table 3. Year-end resident population projections by gender and age group (2007-2031)

2007* 1/6

男女 MF 男 M 女 F

歲組 Grupo etário

Age group

人數 Nº No.

結構

%

人數 Nº No.

結構

%

人數 Nº No.

結構

% 總數 Total 538 100 100.0 265 700 100.0 272 400 100.0

0-4 18 100 3.4 9 500 3.6 8 600 3.2

5-9 21 000 3.9 10 800 4.1 10 100 3.7

10-14 33 500 6.2 17 300 6.5 16 200 5.9

15-19 44 900 8.3 22 900 8.6 22 000 8.1

20-24 52 400 9.7 25 200 9.5 27 300 10.0

25-29 41 900 7.8 20 200 7.6 21 700 8.0

30-34 43 600 8.1 21 000 7.9 22 600 8.3

35-39 48 200 8.9 22 100 8.3 26 100 9.6

40-44 49 900 9.3 23 100 8.7 26 800 9.8

45-49 53 600 10.0 27 100 10.2 26 400 9.7

50-54 45 700 8.5 24 700 9.3 21 000 7.7

55-59 29 500 5.5 15 600 5.9 13 900 5.1

60-64 17 800 3.3 9 600 3.6 8 300 3.0

65-69 10 200 1.9 5 300 2.0 4 800 1.8

70-74 9 300 1.7 4 200 1.6 5 100 1.9

75-79 8 400 1.6 3 600 1.4 4 800 1.8

≧ 80 10 100 1.9 3 500 1.3 6 500 2.4

* 12 月 31 日居住人口估計

População residente estimada em 31 de Dezembro Estimate of resident population as at 31 December

(續)(Cont.)

(10)

表 3:按歲組及性別之年底居住人口預測(2007-2031)

Quadro 3. Projecção da população residente, segundo o sexo, por grupo etário no fim dos anos 2007,2011, 2016, 2021, 2026 e 2031

Table 3. Year-end resident population projections by gender and age group (2007-2031)

2011 2/6

男女 MF 男 M 女 F

歲組 Grupo etário

Age group

人數 Nº No.

結構

%

人數 Nº No.

結構

%

人數 Nº No.

結構

% 總數 Total 644 000 100.0 319 800 100.0 324 200 100.0

0-4 27 000 4.2 13 800 4.3 13 100 4.1

5-9 19 900 3.1 10 300 3.2 9 600 3.0

10-14 26 200 4.1 13 600 4.2 12 700 3.9

15-19 43 000 6.7 21 100 6.6 22 000 6.8

20-24 82 400 12.8 39 700 12.4 42 700 13.2

25-29 76 300 11.8 40 600 12.7 35 600 11.0

30-34 57 500 8.9 29 800 9.3 27 700 8.5

35-39 51 400 8.0 25 600 8.0 25 800 8.0

40-44 47 800 7.4 22 200 7.0 25 600 7.9

45-49 49 700 7.7 22 500 7.0 27 300 8.4

50-54 50 300 7.8 24 700 7.7 25 600 7.9

55-59 40 500 6.3 21 100 6.6 19 400 6.0

60-64 26 800 4.2 14 100 4.4 12 700 3.9

65-69 15 200 2.4 7 800 2.4 7 400 2.3

70-74 9 300 1.4 4 800 1.5 4 600 1.4

75-79 8 200 1.3 3 500 1.1 4 700 1.5

≧ 80 12 400 1.9 4 700 1.5 7 700 2.4

(續)(Cont.)

(11)

表 3:按歲組及性別之年底居住人口預測(2007-2031)

Quadro 3. Projecção da população residente, segundo o sexo, por grupo etário no fim dos anos 2007,2011, 2016, 2021, 2026 e 2031

Table 3. Year-end resident population projections by gender and age group (2007-2031)

2016 3/6

男女 MF 男 M 女 F

歲組 Grupo etário

Age group

人數 Nº No.

結構

%

人數 Nº No.

結構

%

人數 Nº No.

結構

% 總數 Total 705 300 100.0 347 900 100.0 357 400 100.0

0-4 31 300 4.4 16 100 4.6 15 200 4.3

5-9 29 900 4.2 15 200 4.4 14 700 4.1

10-14 22 800 3.2 11 700 3.4 11 100 3.1

15-19 33 900 4.8 16 500 4.7 17 400 4.9

20-24 77 900 11.0 37 200 10.7 40 700 11.4

25-29 89 600 12.7 47 900 13.8 41 600 11.7

30-34 72 800 10.3 38 100 10.9 34 700 9.7

35-39 54 000 7.7 26 700 7.7 27 300 7.6

40-44 47 600 6.8 22 900 6.6 24 700 6.9

45-49 43 500 6.2 19 000 5.5 24 500 6.9

50-54 48 400 6.9 21 000 6.1 27 400 7.7

55-59 49 700 7.0 24 100 6.9 25 600 7.2

60-64 40 200 5.7 20 700 6.0 19 500 5.5

65-69 26 100 3.7 13 500 3.9 12 600 3.5

70-74 14 500 2.1 7 300 2.1 7 200 2.0

75-79 8 300 1.2 4 100 1.2 4 200 1.2

≧ 80 14 800 2.1 5 800 1.7 9 000 2.5

(續)(Cont.)

(12)

表 3:按歲組及性別之年底居住人口預測(2007-2031)

Quadro 3. Projecção da população residente, segundo o sexo, por grupo etário no fim dos anos 2007,2011, 2016, 2021, 2026 e 2031

Table 3. Year-end resident population projections by gender and age group (2007-2031)

2021 4/6

男女 MF 男 M 女 F

歲組 Grupo etário

Age group

人數 Nº No.

結構

%

人數 Nº No.

結構

%

人數 Nº No.

結構

% 總數 Total 752 100 100.0 367 700 100.0 384 400 100.0

0-4 33 200 4.4 17 100 4.6 16 100 4.2

5-9 33 900 4.5 17 400 4.7 16 600 4.3

10-14 32 500 4.3 16 500 4.5 16 000 4.2

15-19 30 200 4.0 14 500 3.9 15 700 4.1

20-24 67 800 9.0 32 300 8.8 35 500 9.2

25-29 81 700 10.9 43 900 11.9 37 800 9.8

30-34 82 200 10.9 43 200 11.7 39 100 10.2

35-39 66 900 8.9 33 400 9.1 33 500 8.7

40-44 48 900 6.5 23 100 6.3 25 800 6.7

45-49 42 500 5.7 19 100 5.2 23 400 6.1

50-54 42 000 5.6 17 500 4.8 24 500 6.4

55-59 47 800 6.4 20 500 5.6 27 300 7.1

60-64 49 200 6.5 23 600 6.4 25 600 6.7

65-69 39 100 5.2 19 900 5.4 19 200 5.0

70-74 24 700 3.3 12 500 3.4 12 200 3.2

75-79 12 900 1.7 6 300 1.7 6 600 1.7

≧ 80 16 600 2.2 7 000 1.9 9 600 2.5

(續)(Cont.)

(13)

表 3:按歲組及性別之年底居住人口預測(2007-2031)

Quadro 3. Projecção da população residente, segundo o sexo, por grupo etário no fim dos anos 2007,2011, 2016, 2021, 2026 e 2031

Table 3. Year-end resident population projections by gender and age group (2007-2031)

2026 5/6

男女 MF 男 M 女 F

歲組 Grupo etário

Age group

人數 Nº No.

結構

%

人數 Nº No.

結構

%

人數 Nº No.

結構

% 總數 Total 794 000 100.0 384 700 100.0 409 400 100.0

0-4 31 400 4.0 16 200 4.2 15 200 3.7

5-9 35 800 4.5 18 300 4.8 17 400 4.3

10-14 36 600 4.6 18 600 4.8 17 900 4.4

15-19 39 800 5.0 19 200 5.0 20 500 5.0

20-24 63 700 8.0 30 100 7.8 33 600 8.2

25-29 71 600 9.0 38 900 10.1 32 700 8.0

30-34 74 200 9.3 39 100 10.2 35 100 8.6

35-39 76 400 9.6 38 500 10.0 38 000 9.3

40-44 61 900 7.8 29 800 7.7 32 200 7.9

45-49 43 900 5.5 19 300 5.0 24 600 6.0

50-54 41 100 5.2 17 700 4.6 23 400 5.7

55-59 41 600 5.2 17 100 4.4 24 500 6.0

60-64 47 500 6.0 20 200 5.3 27 300 6.7

65-69 48 000 6.0 22 800 5.9 25 200 6.2

70-74 36 900 4.6 18 300 4.8 18 500 4.5

75-79 22 100 2.8 10 800 2.8 11 300 2.8

≧ 80 21 600 2.7 9 600 2.5 12 000 2.9

(續)(Cont.)

(14)

表 3:按歲組及性別之年底居住人口預測(2007-2031)

Quadro 3. Projecção da população residente, segundo o sexo, por grupo etário no fim dos anos 2007,2011, 2016, 2021, 2026 e 2031

Table 3. Year-end resident population projections by gender and age group (2007-2031)

2031 6/6

男女 MF 男 M 女 F

歲組 Grupo etário

Age group

人數 Nº No.

結構

%

人數 Nº No.

結構

%

人數 Nº No.

結構

% 總數 Total 829 300 100.0 398 100 100.0 431 300 100.0

0-4 28 700 3.5 14 800 3.7 13 900 3.2

5-9 34 000 4.1 17 400 4.4 16 600 3.8

10-14 38 400 4.6 19 600 4.9 18 800 4.4

15-19 43 700 5.3 21 300 5.4 22 400 5.2

20-24 73 000 8.8 34 800 8.7 38 200 8.9

25-29 67 500 8.1 36 700 9.2 30 800 7.1

30-34 64 000 7.7 34 100 8.6 29 900 6.9

35-39 68 600 8.3 34 500 8.7 34 100 7.9

40-44 71 800 8.7 34 900 8.8 36 800 8.5

45-49 57 100 6.9 26 100 6.6 31 000 7.2

50-54 42 700 5.1 18 100 4.5 24 600 5.7

55-59 40 800 4.9 17 400 4.4 23 400 5.4

60-64 41 500 5.0 17 000 4.3 24 600 5.7

65-69 46 500 5.6 19 600 4.9 27 000 6.3

70-74 45 500 5.5 21 000 5.3 24 400 5.7

75-79 33 200 4.0 15 900 4.0 17 300 4.0

≧ 80 32 500 3.9 14 800 3.7 17 600 4.1

(15)

附表 Anexo Appendix

附表 1:2007-2031 年高程度假設之居住人口預測

Anexo 1: Hipótese alta relativa à projecção da população residente (2007-2031) Appendix 1: Resident population projections in high variant (2007-2031)

1/2 人口特徵

Características Characteristics

2011 2016 2021 2026 2031 按歲組之年底居住人口預測(人)

Projecção da população residente no fim do ano segundo o grupo etário (No) Year-end resident population projections by age group (No.)

總數 Total 661 900 733 900 791 100 843 600 889 600

0-4 28 400 33 200 36 900 35 500 33 100

5-9 20 600 32 000 36 500 40 100 38 700

10-14 27 000 24 200 35 300 39 700 43 400

15-19 44 100 35 700 32 600 43 500 47 900

20-24 85 300 81 900 72 400 68 900 79 400

25-29 79 300 93 400 86 100 76 600 73 100

30-34 60 000 75 800 85 600 78 200 68 600

35-39 53 200 56 900 70 100 80 000 72 800

40-44 49 100 50 000 52 100 65 500 75 700

45-49 50 400 45 000 45 000 47 200 60 700

50-54 50 700 49 500 43 800 43 900 46 300

55-59 41 000 50 600 49 200 43 800 44 000

60-64 27 100 40 900 50 400 49 200 43 900

65-69 15 400 26 600 39 900 49 200 48 200

70-74 9 500 14 800 25 200 37 800 46 700

75-79 8 300 8 500 13 200 22 600 34 000

≧ 80 12 500 14 900 16 700 22 000 33 100

年增長率

Taxa de crescimento anual

Annual growth rate 5.2% 2.1% 1.5% 1.3% 1.1%

性別分佈

Repartição por sexo Gender distribution

男 M 50% 49% 49% 48% 48%

女 F 50% 51% 51% 52% 52%

性別比 (人)

Taxa de masculinidade (Nº) Gender ratio (No.)

99 97 95 93 92

(續)(Cont.)

(16)

附表 1:2007-2031 年高程度假設之居住人口預測

Anexo 1: Hipótese alta relativa à projecção da população residente (2007-2031) Appendix 1: Resident population projections in high variant (2007-2031)

2/2 人口特徵

Características Characteristics

2011 2016 2021 2026 2031 年齡結構

Estrutura etária Age structure

少年兒童人口(0-14 歲)

Jovens (0-14 anos)

Youth (aged 0-14) 11% 12% 14% 14% 13%

成年人口(15-64 歲)

Adultos (15-64 anos)

Adult (aged 15-64) 82% 79% 74% 71% 69%

老年人口(≧65 歲)

Idosos ( 65 anos)

Elderly (aged 65 and over) 7% 9% 12% 16% 18%

老化指數

Índice de envelhecimento

Aging ratio 60 72 87 114 141

依賴指數

Índice de dependência Dependency ratio

少年兒童人口依賴指數 Índice de dependência dos jovens

Youth dependency ratio 14 15 19 19 19

老年人口依賴指數

Índice de dependência dos idosos

Elderly dependency ratio 8 11 16 22 26

整體依賴指數

Índice de dependência global

Overall dependency ratio 23 27 35 41 45

年齡中位數 Mediana da idade Median age

33 34 35 37 39

出生與死亡 Nascimentos e óbitos

Births and Mortality

2007-2011 2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2031 年平均出生人數

Nascimentos médios anuais (No)

Average annual births (No.) 4 600 5 700 6 500 6 200 5 700 年平均死亡人數

Óbitos médios anuais (No)

Average annual mortality (No.) 2 200 2 500 2 900 3 500 4 400

(17)

附表 2:2007-2031 年低程度假設之居住人口預測

Anexo 2: Hipótese baixa relativa à projecção da população residente (2007-2031) Appendix 2: Resident population projections in low variant (2007-2031)

1/2 人口特徵

Características Characteristics

2011 2016 2021 2026 2031 按歲組之年底居住人口預測(人)

Projecção da população residente no fim do ano segundo o grupo etário (No) Year-end resident population projections by age group (No.)

總數 Total 626 200 674 900 709 600 739 600 763 000

0-4 25 500 27 500 27 800 25 900 23 000

5-9 19 200 27 700 29 500 29 800 27 900

10-14 25 500 21 400 29 800 31 500 31 800

15-19 41 900 32 100 27 800 36 000 37 700

20-24 79 400 73 900 63 200 58 600 66 500

25-29 73 200 85 800 77 200 66 500 61 900

30-34 55 100 69 700 78 800 70 100 59 400

35-39 49 500 51 100 63 600 72 900 64 400

40-44 46 500 45 200 45 700 58 400 67 800

45-49 49 100 42 000 40 000 40 600 53 400

50-54 49 800 47 400 40 200 38 300 39 000

55-59 40 100 48 800 46 400 39 400 37 700

60-64 26 500 39 500 48 100 45 900 39 100

65-69 15 000 25 700 38 300 46 800 44 800

70-74 9 200 14 200 24 100 36 100 44 200

75-79 8 200 8 200 12 700 21 600 32 400

≧ 80 12 400 14 700 16 400 21 300 31 800

年增長率

Taxa de crescimento anual

Annual growth rate 4.0% 1.5% 1.0% 0.8% 0.6%

性別分佈

Repartição por sexo Gender distribution

男 M 50% 49% 49% 49% 48%

女 F 50% 51% 51% 51% 52%

性別比 (人)

Taxa de masculinidade (Nº) Gender ratio (No.)

99 98 96 95 93

(續)(Cont.)

(18)

附表 2:2007-2031 年低程度假設之居住人口預測

Anexo 2: Hipótese baixa relativa à projecção da população residente (2007-2031) Appendix 2: Resident population projections in low variant (2007-2031)

2/2 人口特徵

Características Characteristics

2011 2016 2021 2026 2031 年齡結構

Estrutura etária Age structure

少年兒童人口(0-14 歲)

Jovens (0-14 anos)

Youth (aged 0-14) 11% 11% 12% 12% 11%

成年人口(15-64 歲)

Adultos (15-64 anos)

Adult (aged 15-64) 82% 79% 75% 71% 69%

老年人口(≧65 歲)

Idosos ( 65 anos)

Elderly (aged 65 and over) 7% 9% 13% 17% 20%

老化指數

Índice de envelhecimento

Aging ratio 64 82 105 144 185

依賴指數

Índice de dependência Dependency ratio

少年兒童人口依賴指數 Índice de dependência dos jovens

Youth dependency ratio 14 14 16 17 16

老年人口依賴指數

Índice de dependência dos idosos

Elderly dependency ratio 9 12 17 24 29

整體依賴指數

Índice de dependência global

Overall dependency ratio 23 26 34 40 45

年齡中位數 Mediana da idade Median age

34 34 36 38 40

出生與死亡 Nascimentos e óbitos

Births and Mortality

2007-2011 2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2031 年平均出生人數

Nascimentos médios anuais (No)

Average annual births (No.) 4 500 4 900 5 000 4 600 4 100 年平均死亡人數

Óbitos médios anuais (No)

Average annual mortality (No.) 2 100 2 400 2 800 3 400 4 200

(19)

附表 3:預測年人口生命表(2011-2031)

Anexo 3: Tábuas de mortalidade nos anos da projecção (2011-2031) Appendix 3: Projected life tables (2011-2031)

2011

男性 M x q(x,n) l(x) d(x,n) L(x,n) T(x) e(x)

0 0.002706 100000 271 99770 7983663 79.8

1-4 0.000523 99729 52 398813 7883893 79.1

5-9 0.000220 99677 22 498331 7485080 75.1

10-14 0.000224 99655 22 498221 6986748 70.1

15-19 0.000590 99633 59 498018 6488528 65.1

20-24 0.002124 99574 211 497342 5990510 60.2

25-29 0.003944 99363 392 495834 5493167 55.3

30-34 0.004544 98971 450 493730 4997334 50.5

35-39 0.006699 98521 660 490955 4503604 45.7

40-44 0.008635 97861 845 487193 4012649 41.0

45-49 0.013513 97016 1311 481803 3525456 36.3

50-54 0.016463 95705 1576 474587 3043652 31.8

55-59 0.021640 94130 2037 465555 2569066 27.3

60-64 0.045552 92093 4195 449976 2103510 22.8

65-69 0.076401 87898 6715 422700 1653535 18.8

70-74 0.151850 81182 12327 375092 1230835 15.2

75-79 0.195728 68855 13477 310581 855743 12.4

≧80 0.405042 55378 22430 545162 545162 9.8

註: Notas: Notes:

x - 年齡 x - Idade x - Age

n - 歲組間距 n - Intervalo de idades n - Interval of age q(x,n) - 死亡概率 q(x,n) - Probabilidade de morte q(x,n) - Probability of death l(x) - 尚存人數 l(x) - Número de sobreviventes l(x) - Number of survivors d(x,n) - 死亡人數 d(x,n) - Número de óbitos d(x,n) - Number of deaths L(x,n) - 生存人年 L(x,n) - Número de pessoas-anos L(x,n) - Number of person-years T(x) - 生存總人年 T(x) - Número total de pessoas-anos T(x) - Total person-years e(x) - 平均預期壽命 e(x) - Esperança de vida e(x) - Life expectancy

(20)

附表 3:預測年人口生命表(2011-2031)

Anexo 3: Tábuas de mortalidade nos anos da projecção (2011-2031) Appendix 3: Projected life tables (2011-2031)

2011

女性 F

x q(x,n) l(x) d(x,n) L(x,n) T(x) e(x)

0 0.001817 100000 182 99846 8410446 84.1

1-4 0.000570 99818 57 399159 8310600 83.3

5-9 0.000291 99761 29 498735 7911441 79.3

10-14 0.000251 99732 25 498599 7412706 74.3

15-19 0.000670 99707 67 498370 6914107 69.3

20-24 0.001078 99641 107 497934 6415737 64.4

25-29 0.001682 99533 167 497247 5917802 59.5

30-34 0.001733 99366 172 496398 5420555 54.6

35-39 0.002660 99194 264 495308 4924157 49.6

40-44 0.004616 98930 457 493507 4428849 44.8

45-49 0.007423 98473 731 490538 3935342 40.0

50-54 0.010730 97742 1049 486088 3444804 35.2

55-59 0.014801 96693 1431 479889 2958716 30.6

60-64 0.020058 95262 1911 471534 2478827 26.0

65-69 0.048057 93351 4486 455541 2007294 21.5

70-74 0.078529 88865 6978 426880 1551752 17.5

75-79 0.157805 81887 12922 377128 1124872 13.7

≧80 0.374744 68965 25844 747744 747744 10.8

註: Notas: Notes:

x - 年齡 x - Idade x - Age

n - 歲組間距 n - Intervalo de idades n - Interval of age q(x,n) - 死亡概率 q(x,n) - Probabilidade de morte q(x,n) - Probability of death l(x) - 尚存人數 l(x) - Número de sobreviventes l(x) - Number of survivors d(x,n) - 死亡人數 d(x,n) - Número de óbitos d(x,n) - Number of deaths L(x,n) - 生存人年 L(x,n) - Número de pessoas-anos L(x,n) - Number of person-years

- 生存總人年 - Número total de pessoas-anos -

(21)

附表 3:預測年人口生命表(2011-2031)

Anexo 3: Tábuas de mortalidade nos anos da projecção (2011-2031) Appendix 3: Projected life tables (2011-2031)

2016

男性 M

x q(x,n) l(x) d(x,n) L(x,n) T(x) e(x)

0 0.002262 100000 226 99808 8062360 80.6

1-4 0.000415 99774 41 399012 7962553 79.8

5-9 0.000160 99732 16 498622 7563540 75.8

10-14 0.000156 99717 16 498544 7064918 70.9

15-19 0.000408 99701 41 498403 6566374 65.9

20-24 0.001701 99660 170 497878 6067971 60.9

25-29 0.003614 99491 360 496555 5570093 56.0

30-34 0.004254 99131 422 494602 5073539 51.2

35-39 0.006768 98709 668 491877 4578937 46.4

40-44 0.008337 98041 817 488164 4087060 41.7

45-49 0.012926 97224 1257 482979 3598896 37.0

50-54 0.014461 95967 1388 476368 3115917 32.5

55-59 0.017399 94580 1646 468784 2639549 27.9

60-64 0.040247 92934 3740 455319 2170765 23.4

65-69 0.067678 89194 6036 430877 1715446 19.2

70-74 0.147210 83157 12242 385182 1284568 15.5

75-79 0.182753 70916 12960 322178 899386 12.7

≧80 0.401301 57956 23258 577208 577208 10.0

註: Notas: Notes:

x - 年齡 x - Idade x - Age

n - 歲組間距 n - Intervalo de idades n - Interval of age q(x,n) - 死亡概率 q(x,n) - Probabilidade de morte q(x,n) - Probability of death l(x) - 尚存人數 l(x) - Número de sobreviventes l(x) - Number of survivors d(x,n) - 死亡人數 d(x,n) - Número de óbitos d(x,n) - Number of deaths L(x,n) - 生存人年 L(x,n) - Número de pessoas-anos L(x,n) - Number of person-years T(x) - 生存總人年 T(x) - Número total de pessoas-anos T(x) - Total person-years e(x) - 平均預期壽命 e(x) - Esperança de vida e(x) - Life expectancy

(22)

附表 3:預測年人口生命表(2011-2031)

Anexo 3: Tábuas de mortalidade nos anos da projecção (2011-2031) Appendix 3: Projected life tables (2011-2031)

2016

女性 F

x q(x,n) l(x) d(x,n) L(x,n) T(x) e(x)

0 0.001326 100000 133 99887 8502801 85.0

1-4 0.000463 99867 46 399377 8402914 84.1

5-9 0.000251 99821 25 499043 8003537 80.2

10-14 0.000180 99796 18 498936 7504493 75.2

15-19 0.000528 99778 53 498759 7005558 70.2

20-24 0.000718 99725 72 498448 6506799 65.3

25-29 0.001450 99654 144 497908 6008350 60.3

