• 沒有找到結果。

106 英文單字等考試成績106平時成績

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "106 英文單字等考試成績106平時成績"

Copied!
2
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

106 英文單字等考試成績

106平時成績 3/9 2/25 2/26 3/5 3/11 3/12 3/18 3/19 3/26 4/9 4/15 4/16 4/22 座號 學號 標準 L1~15 L1~26 L2~10 L2~25 L3~10 L3~24 L1 L4 L5(1-10) L5(1-15) L5(16-25) L6(1-14)

1 311180 60 50 50 70 50 90 70 81 90 80 60 60 70

2 311181 60 60 80 50 75 80 60 98 98 80 90 60 60

3 311182 60 60 40 90 25 50 80 82 52 50 30 30 日本

4 311183 40 20 0 30 20 0 0 0 48 90 缺 20 0

5 311216 70 80 100 60 70 90 70 94 74 80 70 80 40

6 311185 70 40 90 60 50 100 70 90 60 90 100 70 90

7 311186 85 110 100 80 110 90 90 100 98 100 100 90 100

8 311187 70 50 90 90 75 80 90 74 102 80 90 90 80

9 311188 60 60 40 60 45 90 50 100 74 90 90 60 30

10 311189 70 110 100 90 70 90 90 100 102 90 100 80 90

11 311190 80 90 90 100 80 100 60 100 50 70 80 60 60

12 311191 60 40 80 40 35 70 10 50 82 70 40 40 50

13 311192 70 90 100 90 100 80 100 98 102 70 80 80 60

14 311193 70 40 40 60 25 100 40 90 44 70 70 40 50

15 311904 80 80 80 100 60 80 100 100 80 80 100 70 80

16 311194 60 70 90 70 65 100 70 64 62 80 80 30 70

17 311195 70 70 90 80 100 90 80 96 78 90 100 70 90

18 311196 70 70 90 90 75 80 60 94 84 80 90 80 30

19 311197 50 40 30 20 50 70 40 54 80 90 60 20 30

20 311198 50 30 30 70 45 60 70 22 56 70 40 50 30

21 311199 60 50 70 40 25 40 60 44 24 60 20 10 30

22 311200 60 100 30 100 50 100 90 70 64 70 70 40 90

23 311201 80 90 110 80 100 100 90 98 102 90 90 70 100

24 311202 60 50 70 50 40 90 40 83 80 70 80 60 60

25 311203 40 0 40 30 0 40 20 14 2 60 20 20 0

26 311204 80 80 60 60 50 50 70 98 72 80 80 90 80

27 311205 70 80 70 60 90 100 60 92 84 70 80 70 70

28 311206 60 40 10 40 20 80 70 20 50 60 40 10 20

29 311207 80 80 90 100 75 100 90 98 78 90 100 80 90

30 311208 80 110 70 100 95 100 90 100 92 90 90 90 80

31 311209 40 20 20 40 20 80 70 24 10 60 40 30 40

32 311210 60 50 80 60 20 90 80 87 18 70 50 60 80

33 311211 60 40 50 50 喪 病 90 96 10 80 50 50 90

34 311212 90 110 90 80 100 100 100 98 88 70 100 100 90

35 311213 85 110 90 100 105 100 90 94 90 90 90 80 100

36 311214 60 30 30 50 15 100 70 56 34 60 90 40 40

37 311215 80 10 90 90 85 100 90 100 76 80 80 80 90

過 補過 獎勵1

(2)

106 英文單字等考試成績

106平時成績 5/27 5/28

座號 學號 標準 L9(1-10) L9(11-20)

1 311180 60 70 50 2 311181 60 90 40 3 311182 60 20 70 4 311183 40 40 60 5 311216 70 70 60 6 311185 70 80 90 7 311186 85 110 100 8 311187 70 80 90 9 311188 60 90 50 10 311189 70 90 100 11 311190 80 100 80 12 311191 60 70 70 13 311192 70 90 90 14 311193 70 60 60 15 311904 80 90 100 16 311194 60 90 100 17 311195 70 100 100 18 311196 70 70 90

19 311197 50 80 未交

20 311198 50 50 50 21 311199 60 60 40 22 311200 60 90 70 23 311201 80 90 90 24 311202 60 80 70 25 311203 40 30 20 26 311204 80 30 80 27 311205 70 70 80 28 311206 60 40 20 29 311207 80 110 80 30 311208 80 110 100 31 311209 40 20 20 32 311210 60 80 80

33 311211 60 70 病

34 311212 90 110 80 35 311213 85 110 100 36 311214 60 40 50 37 311215 80 70 100

參考文獻

相關文件

第2次招考成績複查 108年8月14日(星期三)16時至16時30分。如報名人 數過多,致延後考試期程,而延後放榜時將於放榜公

複選通過標準:國語文性向測驗成績達平均數正 2 個標準差或 PR97 以上,外 語文性向測驗成績達平均數正 1.5 個標準差或 PR93

(二) 依【管道一】複選鑑定,國語文性向測驗成績達平均數正 2 個標準差或 PR97 以上,外語文性向測驗成績達平均數正 1.5 個標準差或 PR93

一、成績計算:以術科實作及面試之原始分數計算,術科實作成績佔 70%,面試成績佔 30% (術 科實作原始分數*70%+面試原始分數*30%,分數四捨五入至小數點第 2

甄選成績如有一科未達 80 分者,不予錄取。報考人員達錄取標準者,按成績

以小組形式,討 論對「考試」的 感受及看法,是 否贊成以「持續 評估」作為考核 成績等,從而帶 出「考試」源出 隋唐科舉制,並 被史家及歐洲視 為偉大發明。.

依其採計考試科目成績原始總分增加 3.75%;若同時通過原住民文 化及語言能力並持有證明者,則依其採計考試科目成績原始總分增 加 5.25%。優待錄取名額為 7 名,甲組 3 名(男生 2 名,女生

前一學期學業成績總平均 70 分以上者,操行成績甲等(80 分以上) 。成績單未登記 有操性成績者,須檢附【表二】獎學金推薦函乙份。2. 前一學期學業成績總平均