• 沒有找到結果。

广东省生态环境厅 广东省水利厅关于印发云浮市部分饮用水水源保护区调整方案的函- 广东省生态环境厅公众网

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "广东省生态环境厅 广东省水利厅关于印发云浮市部分饮用水水源保护区调整方案的函- 广东省生态环境厅公众网"

Copied!
28
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

1

附件 2

(2)

2

序号 经度 纬度 序号 经度 纬度

A1 112°5′27″ 23°5′22″ B2 112°6′17″ 23°5′24″

A2 112°6′12″ 23°5′27″ B3 112°4′39″ 23°4′43″

A3 112°5′31″ 23°5′16″ B4 112°6′12″ 23°5′17″

A4 112°6′5″ 23°5′20″ B5 112°4′48″ 23°4′16″

A5 112°5′31″ 23°5′15″ B6 112°5′50″ 23°5′13″

A6 112°6′4″ 23°5′19″ B7 112°5′3″ 23°5′6″

B1 112°4′36″ 23°4′51″ B8 112°5′47″ 23°4′53″

(3)

3

(4)

4

序号 经度 纬度 序号 经度 纬度

A1 111°59′12″ 22°40′16″ A8 111°59′44″ 22°41′7″

A2 111°59′12″ 22°40′13″ B1 111°59′7″ 22°40′15″

A3 111°59′47″ 22°40′18″ B2 111°59′59″ 22°39′36″

A4 111°59′46″ 22°40′21″ B3 112°0′22″ 22°40′27″

A5 111°59′28″ 22°40′51″ B4 112°1′8″ 22°41′18″

A6 111°59′28″ 22°40′48″ B5 112°0′51″ 22°42′15″

A7 111°59′48″ 22°41′8″ B6 111°59′21″ 22°40′58″

(5)

5

湴 -

(6)

6

湴 -

编号 经度 纬度 编号 经度 纬度

A1(B1) 112°10′17″ 22°34′30″ A50 112°9′26″ 22°34′33″

A2 112°10′6″ 22°34′13″ A51 112°9′32″ 22°34′41″

A3 112°9′52″ 22°34′7″ A52 112°9′47″ 22°34′43″

A4 112°9′40″ 22°34′7″ A53 112°9′57″ 22°34′35″

A5 112°9′30″ 22°34′2″ A54 112°10′0″ 22°34′34″

A6 112°9′22″ 22°33′52″ A55 112°10′15″ 22°34′34″

A7(B7) 112°9′30″ 22°33′43″ A56 112°10′12″ 22°35′42″

A8 112°9′34″ 22°33′26″ A57 112°10′16″ 22°35′35″

A9 112°9′37″ 22°33′19″ A58 112°10′17″ 22°35′25″

A10 112°9′30″ 22°33′6″ A59 112°10′12″ 22°35′23″

A11 112°9′38″ 22°33′2″ A60 112°10′6″ 22°35′25″

A12 112°9′41″ 22°32′54″ A61 112°10′4″ 22°35′25″

A13 112°9′46″ 22°32′39″ A62 112°10′3″ 22°35′27″

A14 112°9′43″ 22°32′32″ A63 112°10′1″ 22°35′33″

A15 112°9′33″ 22°32′27″ A64 112°10′3″ 22°35′36″

A16 112°9′25″ 22°32′35″ A65 112°10′4″ 22°35′37″

A17 112°9′32″ 22°32′43″ A66 112°10′7″ 22°35′39″

A18 112°9′26″ 22°32′51″ B2 112°10′21″ 22°34′21″

A19 112°9′17″ 22°32′56″ B3 112°10′23″ 22°34′12″

A20 112°9′14″ 22°33′10″ B4 112°10′20″ 22°34′2″

A21 112°9′18″ 22°33′18″ B5 112°10′4″ 22°33′54″

A22 112°9′17″ 22°33′24″ B6 112°9′44″ 22°33′51″

A23 112°9′19″ 22°33′33″ B8 112°9′6″ 22°33′42″

A24 112°9′15″ 22°33′36″ B9 112°9′1″ 22°33′43″

A25 112°9′10″ 22°33′41″ B10 112°8′44″ 22°34′1″

A26 112°9′7″ 22°33′45″ B11 112°8′41″ 22°34′10″

A27 112°9′7″ 22°33′51″ B12 112°8′48″ 22°34′10″

A28 112°9′3″ 22°33′47″ B13 112°8′53″ 22°34′10″

(7)

7

编号 经度 纬度 编号 经度 纬度

A29 112°8′58″ 22°33′45″ B14 112°10′20″ 22°35′20″

A30 112°8′53″ 22°33′40″ B15 112°10′15″ 22°35′14″

A31 112°8′47″ 22°33′38″ B16 112°10′8″ 22°35′21″

A32 112°8′43″ 22°33′30″ B17 112°10′7″ 22°35′24″

A33 112°8′44″ 22°33′26″ B18 112°10′15″ 22°34′34″

A34 112°8′41″ 22°33′20″ B19 112°10′12″ 22°35′42″

A35 112°8′41″ 22°33′15″ B20 112°10′16″ 22°35′35″

A36 112°8′37″ 22°33′4″ B21 112°10′17″ 22°35′25″

A37 112°8′29″ 22°32′59″ B22 112°10′12″ 22°35′23″

A38 112°8′20″ 22°32′59″ B23 112°10′6″ 22°35′25″

A39 112°8′18″ 22°33′8″ B24 112°10′4″ 22°35′25″

A40 112°8′24″ 22°33′15″ B25 112°10′3″ 22°35′27″

A41 112°8′26″ 22°33′23″ B26 112°10′1″ 22°35′33″

A42 112°8′29″ 22°33′34″ B27 112°10′3″ 22°35′36″

A43 112°8′32″ 22°33′43″ B28 112°10′4″ 22°35′37″

A44 112°8′40″ 22°33′51″ B29 112°10′7″ 22°35′39″

A45 112°8′48″ 22°33′54″ B30 112°10′21″ 22°34′21″

A46 112°8′59″ 22°34′2″ B31 112°10′23″ 22°34′12″

A47 112°8′59″ 22°34′13″ B32 112°10′20″ 22°34′2″

A48 112°9′6″ 22°34′22″ B33 112°10′4″ 22°33′54″

A49 112°9′18″ 22°34′26″ B34 112°9′44″ 22°33′51″

(8)

8

-

(9)

9

-

编号 经度 纬度 编号 经度 纬度 编号 经度 纬度

A1 112°5′15″ 22°30′34″ B7 112°6′35″ 22°30′29″ C2 112°7′15″ 22°31′32″

A2 112°5′9″ 22°30′26″ B8 112°6′26″ 22°29′45″ C3 112°7′29″ 22°31′5″

A3 112°5′13″ 22°30′18″ B9 112°6′59″ 22°29′38″ C4 112°6′51″ 22°30′36″

A4 112°5′8″ 22°30′13″ B10 112°7′24″ 22°29′54″ C5 112°6′46″ 22°30′13″

A5 112°5′0″ 22°30′20″ B11 112°7′45″ 22°29′40″ C6 112°7′1″ 22°30′5″

A6 112°5′6″ 22°30′30″ B12 112°7′57″ 22°29′22″ C7 112°7′27″ 22°30′19″

A7 112°5′20″ 22°30′33″ B13 112°8′4″ 22°29′21″ C8 112°7′50″ 22°30′10″

A8 112°5′26″ 22°30′31″ B14 112°7′58″ 22°29′14″ C9 112°8′4″ 22°30′8″

A9 112°5′17″ 22°30′22″ B15 112°7′56″ 22°28′46″ C10 112°8′4″ 22°30′47″

A10 112°5′14″ 22°30′26″ B16 112°8′9″ 22°28′45″ C11 112°8′25″ 22°30′42″

A11 112°5′18″ 22°30′6″ B17 112°8′24″ 22°28′53″ C12 112°8′43″ 22°30′23″

A12 112°5′19″ 22°30′18″ B18 112°8′28″ 22°28′26″ C13 112°8′43″ 22°30′3″

A13 112°5′29″ 22°30′29″ B19 112°8′37″ 22°28′43″ C14 112°9′0″ 22°29′20″

A14 112°5′32″ 22°30′25″ B20 112°9′11″ 22°28′31″ C15 112°9′40″ 22°29′9″

A15 112°5′26″ 22°30′22″ B21 112°9′3″ 22°28′23″ C16 112°9′53″ 22°28′57″

A16 112°5′26″ 22°30′6″ B22 112°9′32″ 22°27′47″ C17 112°10′11″ 22°29′10″

A17 112°5′30″ 22°30′2″ B23 112°9′13″ 22°27′26″ C18 112°10′28″ 22°28′59″

A18 112°5′22″ 22°29′57″ B24 112°9′24″ 22°27′11″ C19 112°10′20″ 22°28′19″

A19 112°5′35″ 22°29′35″ B25 112°9′52″ 22°27′19″ C20 112°10′8″ 22°27′31″

A20 112°5′31″ 22°29′27″ B26 112°9′45″ 22°27′10″ C21 112°10′42″ 22°27′33″

A21 112°5′38″ 22°29′16″ B27 112°9′45″ 22°26′57″ C22 112°10′52″ 22°27′3″

A22 112°5′40″ 22°29′10″ B28 112°9′48″ 22°26′47″ C23 112°10′45″ 22°26′59″

A23 112°5′51″ 22°29′13″ B29 112°9′29″ 22°26′52″ C24 112°10′15″ 22°26′47″

A24 112°5′53″ 22°29′19″ B30 112°8′58″ 22°26′56″ C25 112°9′56″ 22°26′58″

A25 112°5′59″ 22°29′15″ B31 112°8′47″ 22°27′11″ C26 112°10′3″ 22°26′40″

A26 112°5′56″ 22°29′8″ B32 112°8′31″ 22°27′20″ C27 112°9′55″ 22°26′35″

A27 112°5′59″ 22°29′4″ B33 112°8′32″ 22°27′43″ C28 112°10′8″ 22°26′17″

A28 112°6′0″ 22°29′5″ B34 112°8′22″ 22°27′42″ C29 112°10′10″ 22°26′7″

(10)

10

编号 经度 纬度 编号 经度 纬度 编号 经度 纬度

A29 112°5′60″ 22°29′15″ B35 112°8′14″ 22°27′52″ C30 112°10′5″ 22°26′2″

A30 112°5′59″ 22°29′20″ B36 112°8′21″ 22°28′4″ C31 112°9′49″ 22°26′14″

A31 112°5′53″ 22°29′22″ B37 112°8′13″ 22°28′15″ C32 112°9′38″ 22°26′30″

A32 112°5′51″ 22°29′18″ B38 112°7′58″ 22°28′6″ C33 112°8′53″ 22°26′11″

A33 112°5′51″ 22°29′14″ B39 112°7′43″ 22°27′43″ C34 112°8′41″ 22°26′26″

A34 112°5′42″ 22°29′12″ B40 112°7′15″ 22°28′4″ C35 112°8′15″ 22°26′40″

A35 112°5′40″ 22°29′18″ B41 112°6′40″ 22°27′60″ C36 112°8′20″ 22°26′50″

A36 112°5′33″ 22°29′27″ B42 112°6′23″ 22°27′57″ C37 112°8′2″ 22°27′14″

A37 112°5′38″ 22°29′34″ B43 112°6′11″ 22°27′47″ C38 112°7′10″ 22°27′27″

A38 112°5′28″ 22°29′56″ B44 112°5′57″ 22°27′39″ C39 112°6′49″ 22°27′44″

A39 112°5′34″ 22°30′2″ B45 112°5′47″ 22°28′1″ C40 112°6′24″ 22°27′41″

A40 112°5′29″ 22°30′8″ B46 112°5′32″ 22°28′18″ C41 112°6′49″ 22°27′18″

A41 112°5′30″ 22°30′18″ B47 112°5′23″ 22°28′22″ C42 112°6′35″ 22°26′54″

A42 112°5′36″ 22°30′20″ B48 112°5′7″ 22°28′45″ C43 112°6′15″ 22°26′56″

A43 112°5′37″ 22°30′28″ B49 112°4′38″ 22°29′1″ C44 112°5′51″ 22°27′21″

A44 112°5′31″ 22°30′39″ B50 112°4′20″ 22°28′48″ C45 112°5′30″ 22°27′29″

B1 112°5′31″ 22°30′58″ B51 112°3′36″ 22°28′54″ C46 112°4′55″ 22°27′45″

B2 112°5′21″ 22°31′8″ B52 112°3′41″ 22°29′14″ C47 112°4′60″ 22°28′10″

B3 112°6′31″ 22°31′35″ B53 112°3′48″ 22°29′17″ C48 112°5′23″ 22°28′3″

B4 112°6′50″ 22°31′29″ B54 112°3′42″ 22°29′32″ C49 112°5′28″ 22°28′11″

B5 112°6′5″ 22°30′45″ B55 112°4′36″ 22°30′1″ C50 112°5′2″ 22°28′26″

B6 112°6′17″ 22°30′26″ C1 112°7′4″ 22°31′34″ C51 112°4′22″ 22°28′40″

(11)

11

(12)

12

序号 经度 纬度 序号 经度 纬度

A1 111°24′53″ 22°59′23″ B4 111°24′59″ 22°59′9″

A2 111°24′55″ 22°59′26″ B5 111°24′21″ 22°59′20″

A3 111°25′28″ 22°59′10″ B6 111°24′4″ 22°59′30″

A4 111°25′25″ 22°59′8″ B7 111°24′21″ 22°59′53″

B1 111°25′37″ 22°59′11″ B8 111°24′52″ 22°59′54″

B2 111°25′31″ 22°59′5″ B9 111°25′18″ 22°59′34″

B3 111°25′30″ 22°58′60″ / / /

(13)

13

(14)

14

序号 经度 纬度 序号 经度 纬度

A1 111°26′18″ 23°0′9″ B1 111°25′56″ 23°0′51″

A2 111°26′19″ 23°0′11″ B2 111°26′12″ 23°1′5″

A3 111°26′20″ 23°0′12″ B3 111°26′40″ 23°0′45″

A4 111°26′9″ 23°0′41″ B4 111°26′34″ 23°0′7″

A5 111°26′10″ 23°0′39″ B5 111°26′21″ 23°0′6″

A6 111°26′9″ 23°0′38″ B6 111°26′10″ 23°0′12″

(15)

15

(16)

16

序号 经度 纬度 序号 经度 纬度

A1 111°34′5″ 23°0′16″ B1 111°34′1″ 23°0′48″

A2 111°34′8″ 23°0′17″ B2 111°34′22″ 23°0′49″

A3 111°34′25″ 23°0′0″ B3 111°34′40″ 22°59′58″

A4 111°34′15″ 23°0′26″ B4 111°34′40″ 22°59′52″

A5 111°34′18″ 23°0′26″ B5 111°34′27″ 22°59′48″

A6 111°34′31″ 22°59′57″ B6 111°33′47″ 23°0′21″

A7 111°34′31″ 22°59′53″ / / /

(17)

17

(18)

18

序号 经度 纬度 序号 经度 纬度

A1 111°43′6″ 23°9′14″ B1 111°43′13″ 23°9′13″

A2 111°43′5″ 23°9′8″ B2 111°43′12″ 23°9′5″

A3 111°43′5″ 23°9′6″ B3 111°43′7″ 23°8′33″

A4 111°42′29″ 23°8′59.9″ B4 111°41′7″ 23°8′59″

A5 111°42′29″ 23°9′2″ B5 111°41′22″ 23°9′28″

A6 111°42′29″ 23°9′8″ B6 111°41′25″ 23°9′33″

(19)

19

(20)

20

序号 经度 纬度 序号 经度 纬度

A1 111°30′30″ 22°40′09″ B4 111°31′31″ 22°39′33″

A2 111°30′24″ 22°40′06″ B5 111°31′31″ 22°39′14″

A3 111°30′33″ 22°39′35″ B6 111°31′42″ 22°38′38″

A4 111°30′35″ 22°39′13″ B7 111°30′36″ 22°37′35″

A5 111°30′41″ 22°39′15″ B8 111°30′06″ 22°38′55″

A6 111°30′38″ 22°39′40″ B9 111°30′23″ 22°39′22″

B1 111°30′23″ 22°40′14″ B10 111°30′18″ 22°39′44″

B2 111°30′54″ 22°40′30″ B11 111°30′17″ 22°39′57″

B3 111°31′06″ 22°40′24″ / / /

(21)

21

(22)

22

序号 经度 纬度 序号 经度 纬度

A1 111°21′6″ 22°37′45″ A14 111°20′48″ 22°37′40″

A2 111°21′8″ 22°37′43″ A15 111°20′48″ 22°37′42″

A3 111°21′5″ 22°37′32″ A16 111°20′27″ 22°37′50″

A4 111°21′2″ 22°37′12″ A17 111°20′29″ 22°37′54″

A5 111°20′58″ 22°37′13″ B1 111°21′9″ 22°38′1″

A6 111°21′4″ 22°37′41″ B2 111°21′12″ 22°37′44″

A7 111°20′57″ 22°37′41″ B3 111°21′4″ 22°37′4″

A8 111°20′51″ 22°37′42″ B4 111°19′55″ 22°37′14″

A9 111°20′55″ 22°37′12″ B5 111°18′54″ 22°37′46″

A10 111°20′51″ 22°37′12″ B6 111°19′23″ 22°38′27″

A11 111°20′47″ 22°37′36″ B7 111°19′47″ 22°38′36″

A12 111°20′21″ 22°37′31″ B8 111°20′24″ 22°38′41″

A13 111°20′21″ 22°37′34″ B9 111°20′41″ 22°38′7″

(23)

23

(24)

24

序号 经度 纬度 序号 经度 纬度

A1 111°11′29″ 22°38′60″ B2 111°11′47″ 22°38′39″

A2 111°11′29″ 22°38′57″ B3 111°11′14″ 22°37′46″

A3 111°11′6″ 22°38′39″ B4 111°10′26″ 22°38′16″

A4 111°11′2″ 22°38′39″ B5 111°10′39″ 22°39′25″

B1 111°11′21″ 22°39′11″ B6 111°11′17″ 22°39′7″

(25)

25

-

(26)

26

-

序号 经度 纬度 序号 经度 纬度

A1 111°47′46″ 22°40′21″ B1 111°47′43″ 22°40′28″

A2 111°47′31″ 22°40′5″ B2 111°47′0″ 22°40′16″

A3 111°47′15″ 22°39′48″ B3 111°46′10″ 22°39′34″

A4 111°47′36″ 22°39′26″ B4 111°47′20″ 22°38′41″

A5 111°47′39″ 22°38′54″ B5 111°47′52″ 22°38′3″

A6 111°48′6″ 22°38′56″ B6 111°48′30″ 22°37′54″

A7 111°48′31″ 22°39′17″ B7 111°48′43″ 22°38′28″

A8 111°48′45″ 22°39′24″ B8 111°48′25″ 22°38′29″

A9 111°48′33″ 22°39′40″ B9 111°48′31″ 22°38′57″

(27)

27

(28)

28

序号 经度 纬度 序号 经度 纬度

文龙坑饮用水水源一级保护区 文龙坑饮用水水源一级保护区

A1 112°00′32.22″ 22°56′56.17″ A31 112°00′32.87″ 22°57′14.19″

A2 112°00′31.81″ 22°56′56.34″ A32 112°00′33.57″ 22°57′13.05″

A3 112°00′30.49″ 22°56′56.72″ A33 112°00′34.58″ 22°57′07.52″

A4 112°00′28.66″ 22°56′56.84″ A34 112°00′32.22″ 22°56′56.17″

A5 112°00′28.49″ 22°56′56.83″ 白帆树坑饮用水水源一级保护区

A6 112°00′22.42″ 22°56′53.24″ A35 112°00′59.26″ 22°56′35.51″

A7 112°00′22.23″ 22°56′52.85″ A36 112°00′57.50″ 22°56′35.52″

A8 112°00′21.69″ 22°56′50.81″ A37 112°00′51.92″ 22°56′39.29″

A9 112°00′22.94″ 22°56′44.61″ A38 112°00′49.30″ 22°56′41.26″

A10 112°00′23.32″ 22°56′43.83″ A39 112°00′46.67″ 22°56′41.28″

A11 112°00′24.62″ 22°56′42.07″ A40 112°00′45.27″ 22°56′42.42″

A12 112°00′15.66″ 22°56′48.62″ A41 112°00′44.27″ 22°56′48.61″

A13 112°00′10.22″ 22°56′48.50″ A42 112°00′44.86″ 22°56′58.35″

A14 112°00′06.56″ 22°56′52.26″ A43 112°00′47.83″ 22°56′56.22″

A15 112°00′03.06″ 22°56′53.25″ A44 112°00′51.51″ 22°56′55.87″

A16 111°59′56.08″ 22°56′58.99″ A45 112°00′56.92″ 22°56′50.80″

A17 111°59′52.25″ 22°57′03.24″ A46 112°01′02.17″ 22°56′49.47″

A18 111°59′51.92″ 22°57′05.68″ A47 112°01′03.03″ 22°56′46.37″

A19 111°59′48.76″ 22°57′05.53″ A48 112°01′00.01″ 22°56′42.33″

A20 111°59′43.70″ 22°57′09.14″ A49 112°00′59.26″ 22°56′35.51″

A21 111°59′40.98″ 22°57′21.83″ 嘎喇冲饮用水水源一级保护区

A22 111°59′47.86″ 22°57′26.67″ A50 112°00′51.92″ 22°56′39.29″

A23 111°59′50.17″ 22°57′30.39″ A51 112°00′57.50″ 22°56′35.52″

A24 111°59′58.96″ 22°57′31.64″ A52 112°00′59.26″ 22°56′35.51″

A25 112°00′01.08″ 22°57′33.90″ A53 112°00′53.60″ 22°56′30.34″

A26 112°00′11.26″ 22°57′34.65″ A54 112°00′51.49″ 22°56′29.71″

A27 112°00′20.81″ 22°57′20.61″ A55 112°00′48.19″ 22°56′33.30″

A28 112°00′25.52″ 22°57′17.00″ A56 112°00′47.51″ 22°56′36.23″

A29 112°00′27.08″ 22°57′14.55″ A57 112°00′48.91″ 22°56′36.23″

A30 112°00′29.01″ 22°57′13.73″ A58 112°00′51.92″ 22°56′39.29″

參考文獻

相關文件

www.themegallery.com 總結 Company Logo.. 1) 要先開水喉最少兩分鐘.. *若食水在喉管裡停留的時間更長

•  三分搜在有水平線的情況下,如果可以確定水平線的地方一定是 答案的話,才可以用三分搜找極值。..

实验教学中心3个(含 29个专业实验室)、广 东省联合培养研究生示 范基地1个、广东省高校 产学研结合示范基地1个、.

打商务电话要用“您好”开头,多 说“请”字,以“谢谢”收尾。通话态 度要亲和,声音大小要适中,始终保持

本研究於 2017 年 2 月至屏東縣 10 所校園採集使用水源及經淨水處理

東港溪流域之地面水資源利用農業用水,包括灌溉用水、養殖 用水及畜牧用水,每年用水量約 8,568

长江流经湿润地区,流域广,支流多,汛 期长,水量大,上游干流和中游支流洪水 来量大,特别是雨期大范围内普降暴雨 , 滞洪能力: 长江中游没有足够的调洪、滞洪场所

隨著水資源不斷消耗觀念日漸受到重視,如何能將水資源做充分再生利