• 沒有找到結果。

有糕餅專業的人才,變成除了擁有糕餅的專業,亦擁有糕餅相關領域 知識的人才,借用本研究在和個案廠商進行深訪時業者所講的話做為 結尾-我們需要的是教會我們行銷和管理而非幫我們行銷和管理。

四、 政府與業者需共同擬定、提供完善的制度與教

月左右,時間略微緊迫,故建議未來應提早在 3 月啟動,4 月份可進 行完整的資料收集和研究方向訂定,5 至 6 月份可進行深訪和量化問 卷確認,7 至 8 月可進行量化調查進行及初步報告確認,9 月份可進 行期末和定稿修正,10 月份可進行印刷及結果發表。

3. 針對較大型之廠商調查

由於此次為針對中心學員或是較小的工作室等微型業者進行輔 導導入,故開始時所選的成功廠商偏向中小型的成功業者,未來若要 針對糕餅業大型或中型的廠商進行輔導,訪談成功廠商應設定為大型 企業或是連鎖型企業為主。

4. 調查設計應簡化並增加研究經費

根據此次調查結果可以看出,第一階段的深訪結果和後續進行的 座談會、質化內容是相當一致的,故可以考慮將研究設計簡化,以約 訪 6 家成功廠商(大、中型或連鎖型企業)之後,花較多的時間在進 行量化的調查上。而從這次的研究也可以知道了解消費者的需求和感 受是重要的關鍵,故量化的份數宜從 300 份增加至 1068 份以上,如 此調查出來的結果信效度更佳,誤差也較少,更可做為糕餅廠商未來 經營方向和策略的調整。

附錄一、交叉分析表

附表 1 最常贈買並吃過的店家

次數 A 廠商 B 廠商 C 廠商 D 廠商 E 廠商 F 廠商

總次數 320 93 51 39 42 56 39

總百分比 100.0% 29.1% 15.9% 12.2% 13.1% 17.5% 12.2%

性別

男 144 22.9% 16.7% 13.9% 16.0% 17.4% 13.2%

女 176 34.1% 15.3% 10.8% 10.8% 17.6% 11.4%

年齡#

19 歲以下 6 0.0% 33.3% 33.3% 16.7% 16.7% 0.0%

20-24 歲 33 30.3% 15.2% 12.1% 18.2% 15.2% 9.1%

25-29 歲 75 34.7% 16.0% 5.3% 12.0% 20.0% 12.0%

30-34 歲 99 35.4% 13.1% 15.2% 11.1% 12.1% 13.1%

35-39 歲 51 23.5% 15.7% 13.7% 9.8% 19.6% 17.6%

40-44 歲 30 16.7% 10.0% 13.3% 23.3% 30.0% 6.7%

45-49 歲 18 22.2% 27.8% 16.7% 5.6% 16.7% 11.1%

50 歲以上 8 12.5% 37.5% 0.0% 25.0% 12.5% 12.5%

教育程度#

國中及以下 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

高中/高職 44 29.5% 9.1% 11.4% 15.9% 25.0% 9.1%

大專/大學 232 30.6% 17.2% 12.5% 11.6% 16.8% 11.2%

研究所及以上 43 20.9% 14.0% 11.6% 18.6% 14.0% 20.9%

婚姻狀況#

未婚 206 29.1% 12.6% 13.1% 15.5% 17.5% 12.1%

已婚沒小孩 20 45.0% 20.0% 10.0% 10.0% 0.0% 15.0%

已婚有小孩 92 25.0% 22.8% 10.9% 8.7% 21.7% 10.9%

其他,請說明 2 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%

職業#

白領主管階級 37 13.5% 16.2% 21.6% 2.7% 27.0% 18.9%

白領一般職員 135 28.1% 16.3% 11.9% 14.8% 17.0% 11.9%

藍領主管階級 8 62.5% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 12.5%

藍領 一般職員 50 40.0% 14.0% 10.0% 12.0% 14.0% 10.0%

自營商 18 33.3% 11.1% 0.0% 33.3% 11.1% 11.1%

自由業 20 30.0% 20.0% 20.0% 5.0% 10.0% 15.0%

待業中 19 31.6% 10.5% 5.3% 15.8% 26.3% 10.5%

其他,請說明 2 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%

個人月收入#

19,999 元以下 65 24.6% 16.9% 16.9% 10.8% 15.4% 15.4%

20,000-39,999 元 166 36.1% 15.7% 8.4% 12.0% 18.7% 9.0%

40,000-59,999 元 56 23.2% 16.1% 19.6% 14.3% 12.5% 14.3%

60,000-79,999 元 10 40.0% 10.0% 0.0% 20.0% 20.0% 10.0%

80,000-99,999 元 9 0.0% 33.3% 22.2% 11.1% 33.3% 0.0%

100,000-119,999 元 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3%

120,000-159,999 元 4 0.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 25.0%

160,000 元以上 7 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 14.3% 42.9%

全家的月收入#

19,999 元以下 17 23.5% 17.6% 35.3% 11.8% 5.9% 5.9%

20,000-39,999 元 47 36.2% 6.4% 6.4% 19.1% 17.0% 14.9%

40,000-59,999 元 58 36.2% 6.9% 12.1% 13.8% 22.4% 8.6%

60,000-79,999 元 71 25.4% 23.9% 14.1% 12.7% 16.9% 7.0%

80,000-99,999 元 47 29.8% 21.3% 10.6% 6.4% 25.5% 6.4%

100,000-119,999 元 37 24.3% 21.6% 5.4% 8.1% 16.2% 24.3%

120,000-159,999 元 19 26.3% 15.8% 21.1% 15.8% 5.3% 15.8%

160,000 元以上 24 20.8% 12.5% 8.3% 20.8% 12.5% 25.0%

註 1:*表示卡方檢定(Chi-Square)達到顯著水準(p<0.05),亦即該基本資料不同的受測者對此議題的看法明 顯不同。

註 2:#表示卡方檢定的結果不適合進行推論(期望值低於 5 之比例大於 20%)。

註 3:原始問卷 A2。

附表 2 最常光顧購買並吃過這家店的頻率

次數 一個月 3 次

以上

一個月 1-2 次

一~二個月 1 次

二~三個月 1 次

三~六個月 1 次

總次數 320 37 111 76 52 44

總百分比 100.0% 11.6% 34.7% 23.8% 16.3% 13.8%

性別

男 144 12.5% 38.9% 25.7% 13.2% 9.7%

女 176 10.8% 31.3% 22.2% 18.8% 17.0%

年齡#

19 歲以下 6 16.7% 33.3% 33.3% 16.7% 0.0%

20-24 歲 33 3.0% 36.4% 15.2% 21.2% 24.2%

25-29 歲 75 9.3% 40.0% 13.3% 18.7% 18.7%

30-34 歲 99 13.1% 34.3% 27.3% 16.2% 9.1%

35-39 歲 51 13.7% 31.4% 31.4% 11.8% 11.8%

40-44 歲 30 10.0% 33.3% 30.0% 10.0% 16.7%

45-49 歲 18 11.1% 27.8% 33.3% 22.2% 5.6%

50 歲以上 8 37.5% 25.0% 12.5% 12.5% 12.5%

教育程度#

國中及以下 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

高中/高職 44 13.6% 40.9% 20.5% 11.4% 13.6%

大專/大學 232 10.8% 33.2% 24.1% 18.1% 13.8%

研究所及以上 43 14.0% 34.9% 25.6% 11.6% 14.0%

婚姻狀況#

未婚 206 12.6% 35.9% 18.9% 18.9% 13.6%

已婚沒小孩 20 0.0% 30.0% 40.0% 5.0% 25.0%

已婚有小孩 92 10.9% 32.6% 31.5% 13.0% 12.0%

其他,請說明 2 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%

職業#

白領主管階級 37 18.9% 35.1% 29.7% 10.8% 5.4%

白領一般職員 135 8.9% 33.3% 22.2% 17.8% 17.8%

藍領主管階級 8 0.0% 25.0% 37.5% 37.5% 0.0%

藍領 一般職員 50 12.0% 48.0% 20.0% 10.0% 10.0%

自營商 18 11.1% 33.3% 27.8% 11.1% 16.7%

自由業 20 15.0% 20.0% 40.0% 15.0% 10.0%

待業中 19 26.3% 21.1% 10.5% 26.3% 15.8%

其他,請說明 2 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

個人月收入#

19,999 元以下 65 12.3% 29.2% 26.2% 18.5% 13.8%

20,000-39,999 元 166 10.2% 36.1% 22.3% 16.9% 14.5%

40,000-59,999 元 56 10.7% 35.7% 21.4% 16.1% 16.1%

60,000-79,999 元 10 20.0% 20.0% 30.0% 20.0% 10.0%

80,000-99,999 元 9 22.2% 44.4% 22.2% 11.1% 0.0%

100,000-119,999 元 3 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0%

120,000-159,999 元 4 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0%

160,000 元以上 7 14.3% 14.3% 57.1% 0.0% 14.3%

全家的月收入#

19,999 元以下 17 17.6% 29.4% 17.6% 23.5% 11.8%

20,000-39,999 元 47 10.6% 46.8% 19.1% 12.8% 10.6%

40,000-59,999 元 58 8.6% 34.5% 22.4% 17.2% 17.2%

60,000-79,999 元 71 7.0% 33.8% 23.9% 18.3% 16.9%

80,000-99,999 元 47 17.0% 19.1% 34.0% 10.6% 19.1%

100,000-119,999 元 37 5.4% 51.4% 24.3% 16.2% 2.7%

120,000-159,999 元 19 21.1% 31.6% 10.5% 21.1% 15.8%

160,000 元以上 24 20.8% 25.0% 29.2% 16.7% 8.3%

註 1:*表示卡方檢定(Chi-Square)達到顯著水準(p<0.05),亦即該基本資料不同的受測者對此議題的看法明 顯不同。

註 2:#表示卡方檢定的結果不適合進行推論(期望值低於 5 之比例大於 20%)。

註 3:原始問卷 A3。

附表 3 最喜歡店家裡的產品

次數 奶油

酥餅 系列

鳳梨 酥系 列

太陽 餅系 列

伴手 禮系 列

瓦片薄 餅系列

芋頭 酥系 列

鹹蛋 糕

綠豆 椪

特色 蛋糕/

麵包 系列

特色 糕餅 系列

特色 手工 餅乾/

點心 其他 特色 商品

總次數 320 93 22 13 17 23 26 20 15 51 24 13 3

總百分比 100.0% 29.1% 6.9% 4.1% 5.3% 7.2% 8.1% 6.3% 4.7% 15.9% 7.5% 4.1% 0.9%

性別

男 144 25.0% 9.0% 6.9% 5.6% 9.7% 6.3% 8.3% 4.9% 14.6% 5.6% 3.5% 0.7%

女 176 32.4% 5.1% 1.7% 5.1% 5.1% 9.7% 4.5% 4.5% 17.0% 9.1% 4.5% 1.1%

年齡#

19 歲以下 6 0.0% 33.3% 0.0% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

20-24 歲 33 33.3% 3.0% 3.0% 3.0% 9.1% 9.1% 3.0% 3.0% 12.1% 12.1% 9.1% 0.0%

25-29 歲 75 28.0% 10.7% 2.7% 2.7% 8.0% 12.0% 1.3% 0.0% 24.0% 5.3% 2.7% 2.7%

30-34 歲 99 26.3% 5.1% 6.1% 8.1% 5.1% 10.1% 8.1% 6.1% 10.1% 10.1% 4.0% 1.0%

35-39 歲 51 43.1% 2.0% 2.0% 3.9% 5.9% 2.0% 5.9% 3.9% 21.6% 7.8% 2.0% 0.0%

40-44 歲 30 16.7% 13.3% 10.0% 3.3% 6.7% 3.3% 13.3% 13.3% 16.7% 3.3% 0.0% 0.0%

45-49 歲 18 33.3% 0.0% 0.0% 11.1% 11.1% 5.6% 5.6% 11.1% 5.6% 0.0% 16.7% 0.0%

50 歲以上 8 25.0% 12.5% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 25.0% 12.5% 0.0% 0.0%

教育程度#

國中及以下 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

高中/高職 44 22.7% 13.6% 4.5% 11.4% 6.8% 2.3% 6.8% 2.3% 20.5% 9.1% 0.0% 0.0%

大專/大學 232 30.6% 4.3% 4.3% 3.4% 6.9% 9.5% 5.6% 5.6% 15.1% 8.2% 5.2% 1.3%

研究所及以上 43 27.9% 14.0% 2.3% 9.3% 7.0% 7.0% 9.3% 2.3% 16.3% 2.3% 2.3% 0.0%

婚姻狀況#

未婚 206 27.7% 7.3% 3.4% 4.9% 6.8% 9.2% 5.8% 3.9% 17.0% 7.8% 5.3% 1.0%

已婚沒小孩 20 45.0% 0.0% 5.0% 10.0% 5.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0%

已婚有小孩 92 28.3% 6.5% 5.4% 5.4% 8.7% 5.4% 6.5% 6.5% 16.3% 7.6% 2.2% 1.1%

其他,請說明 2 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

職業#

白領主管階級 37 29.7% 8.1% 2.7% 8.1% 5.4% 5.4% 8.1% 5.4% 18.9% 2.7% 5.4% 0.0%

白領一般職員 135 28.9% 5.9% 5.2% 5.2% 7.4% 8.1% 6.7% 7.4% 14.8% 6.7% 3.0% 0.7%

藍領主管階級 8 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0%

藍領 一般職員 50 32.0% 8.0% 4.0% 4.0% 4.0% 10.0% 2.0% 2.0% 22.0% 6.0% 2.0% 4.0%

學生 24 20.8% 12.5% 8.3% 8.3% 12.5% 12.5% 8.3% 4.2% 8.3% 4.2% 0.0% 0.0%

家庭主婦 7 71.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0%

待業中 19 21.1% 10.5% 5.3% 0.0% 5.3% 15.8% 5.3% 0.0% 21.1% 10.5% 5.3% 0.0%

其他,請說明 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%

個人月收入#

19,999 元以下 65 27.7% 9.2% 6.2% 3.1% 6.2% 7.7% 7.7% 6.2% 12.3% 9.2% 4.6% 0.0%

20,000-39,999 元 166 30.7% 6.6% 3.6% 6.0% 6.6% 8.4% 5.4% 3.6% 16.9% 7.2% 3.0% 1.8%

40,000-59,999 元 56 25.0% 1.8% 3.6% 5.4% 7.1% 10.7% 8.9% 8.9% 16.1% 5.4% 7.1% 0.0%

60,000-79,999 元 10 30.0% 0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0%

80,000-99,999 元 9 33.3% 11.1% 11.1% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

100,000-119,999 元 3 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

120,000-159,999 元 4 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0%

160,000 元以上 7 14.3% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 14.3% 0.0%

全家的月收入#

19,999 元以下 17 11.8% 17.6% 5.9% 5.9% 0.0% 11.8% 17.6% 17.6% 5.9% 5.9% 0.0% 0.0%

20,000-39,999 元 47 29.8% 10.6% 2.1% 6.4% 2.1% 12.8% 4.3% 0.0% 14.9% 8.5% 8.5% 0.0%

40,000-59,999 元 58 32.8% 5.2% 3.4% 1.7% 5.2% 5.2% 12.1% 3.4% 17.2% 8.6% 3.4% 1.7%

60,000-79,999 元 71 31.0% 2.8% 4.2% 5.6% 11.3% 9.9% 5.6% 8.5% 11.3% 7.0% 1.4% 1.4%

80,000-99,999 元 47 27.7% 4.3% 4.3% 8.5% 6.4% 6.4% 0.0% 4.3% 29.8% 0.0% 6.4% 2.1%

100,000-119,999 元 37 29.7% 8.1% 5.4% 2.7% 13.5% 5.4% 2.7% 2.7% 16.2% 8.1% 5.4% 0.0%

120,000-159,999 元 19 31.6% 10.5% 5.3% 5.3% 0.0% 0.0% 10.5% 5.3% 21.1% 10.5% 0.0% 0.0%

160,000 元以上 24 25.0% 8.3% 4.2% 8.3% 12.5% 12.5% 4.2% 0.0% 4.2% 16.7% 4.2% 0.0%

註 1:*表示卡方檢定(Chi-Square)達到顯著水準(p<0.05),亦即該基本資料不同的受測者對此議題的看法明顯不同。

註 2:#表示卡方檢定的結果不適合進行推論(期望值低於 5 之比例大於 20%)。

註 3:原始問卷 A4.1。

附表 4 帄均在店內的每次消費金額

次數 100 元以

101-300 元

301-600 元

601-900 元

901-1200 元

1201-1500 元

1501-1800 元

1801 元 以上

總次數 320 12 90 121 39 35 8 8 7

總百分比 100.0% 3.8% 28.1% 37.8% 12.2% 10.9% 2.5% 2.5% 2.2%

性別#

男 144 4.9% 22.2% 38.2% 13.2% 12.5% 2.8% 2.8% 3.5%

女 176 2.8% 33.0% 37.5% 11.4% 9.7% 2.3% 2.3% 1.1%

年齡#

19 歲以下 6 0.0% 33.3% 50.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0%

20-24 歲 33 3.0% 36.4% 36.4% 15.2% 6.1% 0.0% 3.0% 0.0%

25-29 歲 75 2.7% 40.0% 38.7% 8.0% 6.7% 0.0% 0.0% 4.0%

30-34 歲 99 5.1% 23.2% 35.4% 15.2% 11.1% 4.0% 4.0% 2.0%

35-39 歲 51 7.8% 15.7% 43.1% 7.8% 13.7% 7.8% 3.9% 0.0%

40-44 歲 30 0.0% 23.3% 46.7% 16.7% 6.7% 0.0% 3.3% 3.3%

45-49 歲 18 0.0% 22.2% 22.2% 16.7% 33.3% 0.0% 0.0% 5.6%

50 歲以上 8 0.0% 50.0% 25.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0%

教育程度#

國中及以下 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

高中/高職 44 0.0% 20.5% 43.2% 13.6% 13.6% 2.3% 2.3% 4.5%

大專/大學 232 3.9% 31.0% 36.6% 11.6% 10.8% 2.2% 2.6% 1.3%

研究所及以上 43 7.0% 20.9% 37.2% 14.0% 9.3% 4.7% 2.3% 4.7%

婚姻狀況#

未婚 206 3.4% 30.6% 38.8% 10.7% 9.7% 2.9% 1.5% 2.4%

已婚沒小孩 20 10.0% 15.0% 50.0% 5.0% 10.0% 0.0% 10.0% 0.0%

已婚有小孩 92 3.3% 25.0% 32.6% 17.4% 14.1% 2.2% 3.3% 2.2%

其他,請說明 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

職業#

白領主管階級 37 0.0% 18.9% 35.1% 16.2% 16.2% 2.7% 10.8% 0.0%

白領一般職員 135 5.9% 25.9% 40.7% 12.6% 8.1% 3.0% 2.2% 1.5%

藍領主管階級 8 0.0% 37.5% 25.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 12.5%

藍領 一般職員 50 2.0% 36.0% 40.0% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 2.0%

自營商 18 0.0% 11.1% 38.9% 22.2% 22.2% 5.6% 0.0% 0.0%

自由業 20 0.0% 30.0% 40.0% 15.0% 15.0% 0.0% 0.0% 0.0%

待業中 19 10.5% 36.8% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 0.0% 10.5%

其他,請說明 2 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

個人月收入#

19,999 元以下 65 7.7% 36.9% 35.4% 4.6% 9.2% 1.5% 0.0% 4.6%

20,000-39,999 元 166 2.4% 30.1% 38.0% 15.1% 8.4% 1.2% 2.4% 2.4%

40,000-59,999 元 56 3.6% 25.0% 42.9% 8.9% 12.5% 5.4% 1.8% 0.0%

60,000-79,999 元 10 0.0% 10.0% 40.0% 10.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0%

80,000-99,999 元 9 11.1% 11.1% 22.2% 33.3% 11.1% 11.1% 0.0% 0.0%

100,000-119,999 元 3 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0%

120,000-159,999 元 4 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%

160,000 元以上 7 0.0% 0.0% 57.1% 0.0% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0%

全家的月收入#

19,999 元以下 17 5.9% 47.1% 23.5% 0.0% 11.8% 5.9% 0.0% 5.9%

20,000-39,999 元 47 0.0% 38.3% 29.8% 14.9% 10.6% 0.0% 2.1% 4.3%

40,000-59,999 元 58 8.6% 24.1% 48.3% 12.1% 5.2% 0.0% 0.0% 1.7%

60,000-79,999 元 71 2.8% 32.4% 46.5% 7.0% 7.0% 1.4% 1.4% 1.4%

80,000-99,999 元 47 4.3% 29.8% 36.2% 8.5% 17.0% 2.1% 2.1% 0.0%

100,000-119,999 元 37 0.0% 16.2% 32.4% 21.6% 16.2% 8.1% 5.4% 0.0%

120,000-159,999 元 19 0.0% 26.3% 26.3% 26.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3%

160,000 元以上 24 8.3% 8.3% 33.3% 12.5% 20.8% 4.2% 8.3% 4.2%

註 1:*表示卡方檢定(Chi-Square)達到顯著水準(p<0.05),亦即該基本資料不同的受測者對此議題的看法明 顯不同。

註 2:#表示卡方檢定的結果不適合進行推論(期望值低於 5 之比例大於 20%)。

註 3:原始問卷 A4.2。

附表 5 選擇食用的糕餅類製品的類型

次數 葷食類 素食類 不拘,都可以

總次數 320 58 22 240

總百分比 100.0% 18.1% 6.9% 75.0%

性別

男 144 16.7% 10.4% 72.9%

女 176 19.3% 4.0% 76.7%

年齡#

19 歲以下 6 33.3% 0.0% 66.7%

20-24 歲 33 30.3% 3.0% 66.7%

25-29 歲 75 20.0% 4.0% 76.0%

30-34 歲 99 16.2% 4.0% 79.8%

35-39 歲 51 11.8% 19.6% 68.6%

40-44 歲 30 16.7% 13.3% 70.0%

45-49 歲 18 22.2% 0.0% 77.8%

50 歲以上 8 0.0% 0.0% 100.0%

教育程度#

國中及以下 1 0.0% 0.0% 100.0%

高中/高職 44 18.2% 13.6% 68.2%

大專/大學 232 18.1% 6.5% 75.4%

研究所及以上 43 18.6% 2.3% 79.1%

婚姻狀況#

未婚 206 20.4% 6.8% 72.8%

已婚沒小孩 20 15.0% 10.0% 75.0%

已婚有小孩 92 14.1% 6.5% 79.3%

其他,請說明 2 0.0% 0.0% 100.0%

職業#

白領主管階級 37 18.9% 18.9% 62.2%

白領一般職員 135 12.6% 3.7% 83.7%

藍領主管階級 8 12.5% 0.0% 87.5%

藍領 一般職員 50 30.0% 6.0% 64.0%

自營商 18 22.2% 16.7% 61.1%

自由業 20 0.0% 10.0% 90.0%

其他,請說明 2 0.0% 0.0% 100.0%

個人月收入#

19,999 元以下 65 24.6% 4.6% 70.8%

20,000-39,999 元 166 15.7% 4.2% 80.1%

40,000-59,999 元 56 16.1% 8.9% 75.0%

60,000-79,999 元 10 0.0% 10.0% 90.0%

80,000-99,999 元 9 22.2% 22.2% 55.6%

100,000-119,999 元 3 33.3% 0.0% 66.7%

120,000-159,999 元 4 50.0% 25.0% 25.0%

160,000 元以上 7 28.6% 42.9% 28.6%

全家的月收入#

19,999 元以下 17 17.6% 11.8% 70.6%

20,000-39,999 元 47 21.3% 4.3% 74.5%

40,000-59,999 元 58 15.5% 6.9% 77.6%

60,000-79,999 元 71 21.1% 2.8% 76.1%

80,000-99,999 元 47 21.3% 6.4% 72.3%

100,000-119,999 元 37 10.8% 8.1% 81.1%

120,000-159,999 元 19 15.8% 10.5% 73.7%

160,000 元以上 24 16.7% 16.7% 66.7%

註 1:*表示卡方檢定(Chi-Square)達到顯著水準(p<0.05),亦即該基本資料不同的受測者對此議題的看法明 顯不同。

註 2:#表示卡方檢定的結果不適合進行推論(期望值低於 5 之比例大於 20%)。

註 3:原始問卷 A6。

附表 6 糕餅產業的產品用料要很實在認同度

次數 非常不同

不同意 有點不同

有點同意 同意 非常同意

總次數 320 3 5 9 41 122 140

總百分比 100.0% 0.9% 1.6% 2.8% 12.8% 38.1% 43.8%

性別#

男 144 0.0% 2.8% 4.9% 13.2% 37.5% 41.7%

女 176 1.7% 0.6% 1.1% 12.5% 38.6% 45.5%

年齡#

19 歲以下 6 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0%

20-24 歲 33 0.0% 0.0% 6.1% 24.2% 51.5% 18.2%

25-29 歲 75 0.0% 2.7% 1.3% 13.3% 38.7% 44.0%

30-34 歲 99 1.0% 1.0% 4.0% 14.1% 34.3% 45.5%

35-39 歲 51 2.0% 2.0% 2.0% 9.8% 29.4% 54.9%

40-44 歲 30 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 43.3% 43.3%

45-49 歲 18 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 44.4% 55.6%

50 歲以上 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 62.5%

教育程度#

國中及以下 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

高中/高職 44 2.3% 4.5% 0.0% 18.2% 31.8% 43.2%

大專/大學 232 0.9% 1.3% 2.6% 9.9% 39.2% 46.1%

研究所及以上 43 0.0% 0.0% 7.0% 23.3% 37.2% 32.6%

婚姻狀況#

未婚 206 1.0% 1.5% 2.9% 15.5% 38.3% 40.8%

已婚沒小孩 20 0.0% 0.0% 10.0% 15.0% 30.0% 45.0%

已婚有小孩 92 1.1% 2.2% 1.1% 6.5% 40.2% 48.9%

其他,請說明 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

職業#

白領主管階級 37 2.7% 0.0% 2.7% 13.5% 35.1% 45.9%

白領一般職員 135 0.0% 0.7% 1.5% 11.9% 37.0% 48.9%

藍領主管階級 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%

藍領 一般職員 50 2.0% 0.0% 4.0% 10.0% 52.0% 32.0%

自營商 18 0.0% 16.7% 5.6% 5.6% 11.1% 61.1%

自由業 20 0.0% 5.0% 5.0% 5.0% 35.0% 50.0%

待業中 19 5.3% 0.0% 5.3% 15.8% 26.3% 47.4%

其他,請說明 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%

個人月收入#

19,999 元以下 65 1.5% 0.0% 4.6% 21.5% 40.0% 32.3%

20,000-39,999 元 166 0.6% 0.6% 1.2% 10.8% 39.8% 47.0%

40,000-59,999 元 56 0.0% 1.8% 3.6% 7.1% 39.3% 48.2%

60,000-79,999 元 10 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 20.0% 70.0%

80,000-99,999 元 9 0.0% 0.0% 0.0% 22.2% 33.3% 44.4%

100,000-119,999 元 3 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3%

120,000-159,999 元 4 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 50.0% 0.0%

160,000 元以上 7 0.0% 42.9% 0.0% 14.3% 14.3% 28.6%

全家的月收入#

19,999 元以下 17 5.9% 0.0% 0.0% 11.8% 47.1% 35.3%

20,000-39,999 元 47 2.1% 0.0% 2.1% 8.5% 36.2% 51.1%

40,000-59,999 元 58 0.0% 1.7% 6.9% 19.0% 36.2% 36.2%

60,000-79,999 元 71 0.0% 1.4% 2.8% 14.1% 40.8% 40.8%

80,000-99,999 元 47 0.0% 0.0% 4.3% 12.8% 36.2% 46.8%

100,000-119,999 元 37 2.7% 0.0% 0.0% 10.8% 32.4% 54.1%

120,000-159,999 元 19 0.0% 0.0% 0.0% 10.5% 52.6% 36.8%

160,000 元以上 24 0.0% 12.5% 0.0% 8.3% 33.3% 45.8%

註 1:*表示卡方檢定(Chi-Square)達到顯著水準(p<0.05),亦即該基本資料不同的受測者對此議題的看法明 顯不同。

註 2:#表示卡方檢定的結果不適合進行推論(期望值低於 5 之比例大於 20%)。

註 3:原始問卷 B1_1。

附表 7 糕餅產業產品用料要很天然健康認同度

次數 非常不同

不同意 有點不同

有點同意 同意 非常同意

總次數 320 3 4 12 46 119 136

總百分比 100.0% 0.9% 1.3% 3.8% 14.4% 37.2% 42.5%

性別#

男 144 0.7% 1.4% 5.6% 17.4% 31.9% 43.1%

女 176 1.1% 1.1% 2.3% 11.9% 41.5% 42.0%

年齡#

19 歲以下 6 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% 0.0%

20-24 歲 33 0.0% 0.0% 12.1% 24.2% 45.5% 18.2%

25-29 歲 75 0.0% 2.7% 1.3% 10.7% 38.7% 46.7%

30-34 歲 99 1.0% 1.0% 5.1% 14.1% 36.4% 42.4%

35-39 歲 51 2.0% 2.0% 2.0% 11.8% 33.3% 49.0%

40-44 歲 30 3.3% 0.0% 3.3% 16.7% 30.0% 46.7%

