• 沒有找到結果。

欲改建新住宅者高中(職)7.1%、大專 3.9%,

在文檔中 第一章 緒論 (頁 110-125)

第六章 交叉分析

2. 欲改建新住宅者高中(職)7.1%、大專 3.9%,

故政府制訂福利政策輔助購買、自建或改建住宅仍應是達成「住者

有其屋」之主力。

表 6.1 調查對象對戶月收入與「使用者付費」原則交叉表

3 3 8 6 4 0 24

1.1% 1.1% 2.8% 2.1% 1.4% .0% 8.5%

1.9 -.1 -.4 -.5 .8 -1.0

8 23 77 61 25 8 202

2.8% 8.2% 27.3% 21.6% 8.9% 2.8% 71.6%

-.8 -1.4 .3 .4 .6 .6

1 3 9 7 2 0 22

.4% 1.1% 3.2% 2.5% .7% .0% 7.8%

.0 .1 .3 .3 -.4 -.9

1 8 12 9 2 2 34

.4% 2.8% 4.3% 3.2% .7% .7% 12.1%

-.5 1.9 -.3 -.4 -1.1 .8

13 37 106 83 33 10 282

4.6% 13.1% 37.6% 29.4% 11.7% 3.5% 100.0%

個數 總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 未

標 示 是

不 知道 總和

未標示 3萬以下 3.1 ~ 6萬 6.1 ~ 9萬 9.1 ~ 12萬 12萬以上 戶月收入 基本資料

總和

表 6.2 調查對象對國宅維護法規影響生活權益與戶月收入交叉表

3 5 20 12 14 4 58

1.1% 1.8% 7.1% 4.3% 5.0% 1.4% 20.6%

.2 -1.1 -.5 -1.6 3.3 1.5

3 12 52 37 12 4 120

1.1% 4.3% 18.4% 13.1% 4.3% 1.4% 42.6%

-1.5 -1.3 1.7 .4 -.8 -.2

6 14 26 22 6 2 76

2.1% 5.0% 9.2% 7.8% 2.1% .7% 27.0%

1.6 1.6 -.7 -.1 -1.2 -.5

1 5 6 9 1 0 22

.4% 1.8% 2.1% 3.2% .4% .0% 7.8%

.0 1.4 -1.0 1.2 -1.1 -.9

0 1 2 3 0 0 6

.0% .4% .7% 1.1% .0% .0% 2.1%

-.5 .3 -.2 1.1 -.9 -.5

13 37 106 83 33 10 282

4.6% 13.1% 37.6% 29.4% 11.7% 3.5% 100%

個數 總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 未

標 示 無

稍 有 有

嚴 重 總和

未標示 3萬以下 3.1 ~ 6萬 6.1 ~ 9萬 9.1 ~ 12萬 12萬以上 戶月收入 基本資料

總和

表6.3 調查對象對無明文「本自治原則」處理與戶月收入交叉表

4 9 30 17 17 6 83

1.4% 3.2% 10.6% 6.0% 6.0% 2.1% 29.4%

.1 -.7 -.3 -2.1 3.0 2.2

1 2 4 9 1 0 17

.4% .7% 1.4% 3.2% .4% .0% 6.0%

.3 -.2 -1.2 2.2 -.8 -.8

4 8 20 18 12 3 65

1.4% 2.8% 7.1% 6.4% 4.3% 1.1% 23.0%

.7 -.2 -1.3 -.4 1.9 .5

3 14 49 37 2 1 106

1.1% 5.0% 17.4% 13.1% .7% .4% 37.6%

-1.1 .0 2.3 1.6 -4.0 -1.8

1 4 3 2 0 0 10

.4% 1.4% 1.1% .7% .0% .0% 3.5%

.8 2.6 -.5 -.7 -1.2 -.6

0 0 0 0 1 0 1

.0% .0% .0% .0% .4% .0% .4%

-.2 -.4 -.8 -.6 2.8 -.2

13 37 106 83 33 10 282

4.6% 13.1% 37.6% 29.4% 11.7% 3.5% 100%

個數 總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 未標

很贊 贊成

無意 不贊 很不 贊成 總和

未標示 3萬以下 3.1 ~ 6萬 6.1 ~ 9萬 9.1 ~ 12萬 12萬以上 戶月收入 基本資料

總和

6.4 調查對象對國宅管理維護及公寓大廈法規與戶月收入交叉表

4 7 28 16 17 6 78

1.4% 2.5% 9.9% 5.7% 6.0% 2.1% 27.7%

.3 -1.3 -.4 -2.0 3.3 2.3

1 2 14 11 1 2 31

.4% .7% 5.0% 3.9% .4% .7% 11.0%

-.4 -1.2 .9 .8 -1.6 .9

3 9 40 32 12 0 96

1.1% 3.2% 14.2% 11.3% 4.3% .0% 34.0%

-.9 -1.3 1.0 1.0 .3 -2.3

4 15 22 21 3 2 67

1.4% 5.3% 7.8% 7.4% 1.1% .7% 23.8%

.6 2.6 -.9 .4 -2.1 -.3

1 3 2 3 0 0 9

.4% 1.1% .7% 1.1% .0% .0% 3.2%

.9 1.8 -1.0 .3 -1.1 -.6

0 1 0 0 0 0 1

.0% .4% .0% .0% .0% .0% .4%

-.2 2.6 -.8 -.6 -.4 -.2

13 37 106 83 33 10 282

4.6% 13.1% 37.6% 29.4% 11.7% 3.5% 100%

個數 總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 未標

很贊 贊成

無意

不贊 很不 贊成 總和

未標示 3萬以下 3.1 ~ 6萬 6.1 ~ 9萬 9.1 ~ 12萬 12萬以上 戶月收入 基本資料

總和

表6.5 調查對象認為分配權益與戶月收入交叉表

5 8 31 20 17 8 89

1.8% 2.8% 11% 7.1% 6.0% 2.8% 31.6%

.5 -1.4 -.6 -1.7 2.6 3.4

1 1 4 1 3 0 10

.4% .4% 1.4% .4% 1.1% .0% 3.5%

.8 -.3 .2 -1.4 1.8 -.6

3 4 21 13 6 1 48

1.1% 1.4% 7.4% 4.6% 2.1% .4% 17.0%

.6 -1.1 1.0 -.4 .2 -.6

0 0 1 3 0 0 4

.0% .0% .4% 1.1% .0% .0% 1.4%

-.4 -.8 -.5 2.0 -.7 -.4

3 13 15 28 6 0 65

1.1% 4.6% 5.3% 9.9% 2.1% .0% 23.0%

.0 1.9 -2.8 2.8 -.7 -1.8

1 11 34 18 1 1 66

.4% 3.9% 12% 6.4% .4% .4% 23.4%

-1.4 1.0 2.7 -.4 -2.9 -1.0

13 37 106 83 33 10 282

4.6% 13.1% 38% 29.4% 11.7% 3.5% 100%

個數 總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 未標示

內政部、縣市政 府、社區管理委 員會參與運用 縣市政府、社區 管理委員會參與 運用

縣市政府統籌運 用

社區管理委員會 承受

各住戶平分承受

總和

未標

示 3萬

以下 3.1 ~ 6萬 6.1 ~

9萬 9.1 ~ 12萬

12 萬以

上 戶月收入 基本資料

總和

6.6,調查對象對國民住宅條例相關法令應一併修正與戶月收入交叉表

6 11 25 17 17 7 83

2.1% 3.9% 8.9% 6.0% 6.0% 2.5% 29.4%

1.4 .0 -1.7 -2.1 3.0 2.9

0 1 4 6 1 1 13

.0% .4% 1.4% 2.1% .4% .4% 4.6%

-.8 -.6 -.5 1.4 -.5 .8

5 8 39 35 10 1 98

1.8% 2.8% 13.8% 12.4% 3.5% .4% 34.8%

.3 -1.8 .6 1.7 -.6 -1.7

2 17 36 23 5 1 84

.7% 6.0% 12.8% 8.2% 1.8% .4% 29.8%

-1.2 2.3 1.2 -.5 -2.0 -1.4

0 0 1 2 0 0 3

.0% .0% .4% .7% .0% .0% 1.1%

-.4 -.7 -.2 1.4 -.6 -.3

0 0 1 0 0 0 1

.0% .0% .4% .0% .0% .0% .4%

-.2 -.4 1.3 -.6 -.4 -.2

13 37 106 83 33 10 282

4.6% 13.1% 37.6% 29.4% 11.7% 3.5% 100%

個數 總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 未標

示 很贊 成 贊成

無意 見 不贊 成 很不 贊成 總和

未標

示 3萬

以下 3.1 ~

6萬 6.1 ~

9萬 9.1 ~

12萬 12萬 以上 戶月收入 基本資料

總和

表6.7,調查對象對修訂專法統合規範住宅與戶月收入交叉表

5 8 24 17 16 7 77

1.8% 2.8% 8.5% 6.0% 5.7% 2.5% 27.3%

.9 -.8 -1.4 -1.7 2.9 3.1

1 1 6 2 1 1 12

.4% .4% 2.1% .7% .4% .4% 4.3%

.6 -.5 .9 -1.0 -.4 .9

5 11 39 37 8 0 100

1.8% 3.9% 14% 13.1% 2.8% .0% 35.5%

.2 -.8 .4 2.1 -1.4 -2.4

2 17 36 25 7 2 89

.7% 6.0% 13% 8.9% 2.5% .7% 31.6%

-1.3 2.0 .7 -.3 -1.4 -.8

0 0 1 2 0 0 3

.0% .0% .4% .7% .0% .0% 1.1%

-.4 -.7 -.2 1.4 -.6 -.3

0 0 0 0 1 0 1

.0% .0% .0% .0% .4% .0% .4%

-.2 -.4 -.8 -.6 2.8 -.2

13 37 106 83 33 10 282

4.6% 13% 38% 29.4% 11.7% 3.5% 100%

個數 總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 未標

示 很贊 成 贊成

無意 見 不贊 成 很不 贊成 總和

未標

示 3萬

以下 3.1 ~

6萬 6.1 ~

9萬 9.1 ~

12萬 12萬 以上 戶月收入 基本資料

總和

表 6.8 調查對象對理想房屋總價與戶月收入交叉表

6 3 1 2 1 1 14

2.1% 1.1% .4% .7% .4% .4% 5.0%

7.0 .9 -2.4 -1.3 -.5 .7

1 6 5 6 0 0 18

.4% 2.1% 1.8% 2.1% .0% .0% 6.4%

.2 2.6 -.9 .4 -1.6 -.8

3 24 76 55 21 6 185

1.1% 8.5% 27.0% 19.5% 7.4% 2.1% 65.6%

-3.3 -.1 1.7 .2 -.3 -.4

3 4 24 17 7 1 56

1.1% 1.4% 8.5% 6.0% 2.5% .4% 19.9%

.3 -1.5 .9 .2 .2 -.8

0 0 0 2 4 2 8

.0% .0% .0% .7% 1.4% .7% 2.8%

-.6 -1.1 -2.2 -.3 3.4 3.3

0 0 0 1 0 0 1

.0% .0% .0% .4% .0% .0% .4%

-.2 -.4 -.8 1.6 -.4 -.2

13 37 106 83 33 10 282

4.6% 13.1% 37.6% 29.4% 11.7% 3.5% 100%

個數 總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 未標示

200萬以下

200萬~

400萬以下 400萬~

600萬以下 600萬~

800萬以下 800萬 ~ 1000萬 以下 總和

未標

示 3萬

以下 3.1 ~

6萬 6.1 ~

9萬 9.1 ~

12萬 12萬 以上 戶月收入 基本資料

總和

表 6.9 調查對象對理想購屋坪數與戶月收入交叉表

3 1 2 2 1 0 9

1.1% .4% .7% .7% .4% .0% 3.2%

4.2 -.2 -1.0 -.5 -.1 -.6

1 1 0 0 0 0 2

.4% .4% .0% .0% .0% .0% .7%

3.1 1.6 -1.1 -.9 -.5 -.3

1 11 20 12 3 2 49

.4% 3.9% 7.1% 4.3% 1.1% .7% 17.4%

-.9 2.1 .5 -.8 -1.3 .2

3 20 68 54 18 1 164

1.1% 7.1% 24.1% 19.1% 6.4% .4% 58.2%

-2.6 -.5 1.6 1.5 -.4 -3.1

3 4 14 12 8 3 44

1.1% 1.4% 5.0% 4.3% 2.8% 1.1% 15.6%

.8 -.9 -.9 -.3 1.5 1.3

1 0 1 2 3 2 9

.4% .0% .4% .7% 1.1% .7% 3.2%

.9 -1.2 -1.7 -.5 2.1 3.1

1 0 1 1 0 2 5

.4% .0% .4% .4% .0% .7% 1.8%

1.7 -.9 -.8 -.5 -.8 4.4

13 37 106 83 33 10 282

4.6% 13.1% 37.6% 29.4% 11.7% 3.5% 100%

個數 總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 未標

20坪 以下 20坪 ~ 30坪 以下 30坪 ~ 40坪 以下 40坪 ~ 50坪以下 50坪 ~ 60坪以下 60坪以上

總和

未標 3萬

以下 3.1 ~

6萬 6.1 ~

9萬 9.1 ~

12萬 12萬 以上 戶月收入 基本資料

總和

表 6.10 調查對象理想建築型態與戶月收入交叉表

4 2 4 4 2 0 16

1.4% .7% 1.4% 1.4% .7% .0% 5.7%

4.0 -.1 -1.1 -.4 .1 -.8

1 1 7 2 1 0 12

.4% .4% 2.5% .7% .4% .0% 4.3%

.6 -.5 1.5 -1.0 -.4 -.7

2 8 54 38 13 4 119

.7% 2.8% 19.1% 13.5% 4.6% 1.4% 42.2%

-2.0 -2.7 2.3 .8 -.3 -.1

1 18 18 21 5 0 63

.4% 6.4% 6.4% 7.4% 1.8% .0% 22.3%

-1.3 4.1 -1.7 .8 -1.1 -1.7

2 7 13 12 5 4 43

.7% 2.5% 4.6% 4.3% 1.8% 1.4% 15.2%

.0 .7 -1.1 -.2 .0 2.2

1 1 5 4 3 1 15

.4% .4% 1.8% 1.4% 1.1% .4% 5.3%

.4 -.8 -.3 -.2 1.0 .7

2 0 5 2 4 1 14

.7% .0% 1.8% .7% 1.4% .4% 5.0%

1.8 -1.5 -.1 -1.3 2.0 .7

13 37 106 83 33 10 282

4.6% 13.1% 37.6% 29.4% 11.7% 3.5% 100%

個數 總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 未標示

13樓以

6 ~ 12

5樓以 下公寓

連棟透 天厝

雙併連 棟透天 其他

總和

未標

3萬

以下 3.1 ~

6萬 6.1 ~

9萬 9.1 ~

12萬 12萬 以上 戶月收入 基本資料

總和

表6.11 調查對象對理想臥房數與戶月收入交叉表

2 0 0 1 1 0 4

.7% .0% .0% .4% .4% .0% 1.4%

4.4 -.8 -1.6 -.2 .8 -.4

1 1 0 2 1 0 5

.4% .4% .0% .7% .4% .0% 1.8%

1.7 .5 -1.8 .5 .6 -.4

4 25 49 33 8 3 122

1.4% 8.9% 17% 11.7% 2.8% 1.1% 43.3%

-.9 3.2 .8 -.8 -2.3 -.9

6 11 53 44 22 3 139

2.1% 3.9% 19% 15.6% 7.8% 1.1% 49.3%

-.2 -2.6 .2 .8 2.1 -1.2

0 0 4 3 1 3 11

.0% .0% 1.4% 1.1% .4% 1.1% 3.9%

-.7 -1.3 -.1 -.2 -.3 4.3

0 0 0 0 0 1 1

.0% .0% .0% .0% .0% .4% .4%

-.2 -.4 -.8 -.6 -.4 5.2

13 37 106 83 33 10 282

4.6% 13.1% 38% 29.4% 11.7% 3.5% 100%

個數 總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 未標

示 二間

三間

四間

五間

六間 以上 總和

未標

示 3萬

以下 3.1 ~

6萬 6.1 ~

9萬 9.1 ~

12萬 12萬 以上 戶月收入 基本資料

總和

表 6.12 調查對象對計畫改善住宅狀況與戶月收入交叉表

3 3 3 1 1 0 11

1.1% 1.1% 1.1% .4% .4% .0% 3.9%

3.7 1.4 -.7 -1.5 -.3 -.6

3 5 13 9 5 3 38

1.1% 1.8% 4.6% 3.2% 1.8% 1.1% 13.5%

1.0 .0 -.5 -.8 .3 1.6

5 18 69 57 23 5 177

1.8% 6.4% 24.5% 20.2% 8.2% 1.8% 62.8%

-1.9 -1.9 .6 1.3 .9 -.9

2 11 21 16 4 2 56

.7% 3.9% 7.4% 5.7% 1.4% .7% 19.9%

-.4 1.6 .0 -.2 -1.2 .0

13 37 106 83 33 10 282

4.6% 13.1% 37.6% 29.4% 11.7% 3.5% 100%

個數 總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 未標示

已有改善計畫

尚無改善計畫

,但希望近幾 年內完成改善 無任何計畫

總和

未標

示 3萬

以下 3.1 ~ 6萬 6.1 ~

9萬 9.1 ~ 12萬 12萬

以上 戶月收入 基本資料

總和

表6.13 調查對象計畫改善年限與戶月收入交叉表

6 14 56 48 19 5 148

2.1% 5.0% 19.9% 17.0% 6.7% 1.8% 52.5%

-.5 -1.9 .1 1.2 .6 -.2

1 5 5 5 2 1 19

.4% 1.8% 1.8% 1.8% .7% .4% 6.7%

.1 1.8 -1.1 -.3 -.2 .4

4 8 18 15 6 3 54

1.4% 2.8% 6.4% 5.3% 2.1% 1.1% 19.1%

1.1 .4 -.7 -.3 -.2 .9

2 5 21 13 4 0 45

.7% 1.8% 7.4% 4.6% 1.4% .0% 16.0%

-.1 -.4 1.4 -.1 -.6 -1.4

0 3 2 2 2 1 10

.0% 1.1% .7% .7% .7% .4% 3.5%

-.7 1.6 -1.2 -.7 .8 1.1

0 2 2 0 0 0 4

.0% .7% .7% .0% .0% .0% 1.4%

-.4 2.2 .5 -1.3 -.7 -.4

0 0 2 0 0 0 2

.0% .0% .7% .0% .0% .0% .7%

-.3 -.6 1.8 -.9 -.5 -.3

13 37 106 83 33 10 282

4.6% 13.1% 37.6% 29.4% 11.7% 3.5% 100%

個數 總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 未標示

一年 以下 一年 ~ 三年以下 三年 ~ 五年以下 五年 ~七年 以下 七年 以上

總和

未標

示 3萬

以下 3.1 ~

6萬 6.1 ~

9萬 9.1 ~

12萬 12萬 以上 戶月收入 基本資料

總和

表 6.14,調查對象對計畫改善方式與戶月收入交叉表

6 11 57 49 19 4 146

2.1% 3.9% 20.2% 17.4% 6.7% 1.4% 51.8%

-.4 -2.9 .5 1.6 .7 -.8

4 10 30 22 11 5 82

1.4% 3.5% 10.6% 7.8% 3.9% 1.8% 29.1%

.1 -.3 -.2 -.6 .6 1.5

3 13 15 12 3 0 46

1.1% 4.6% 5.3% 4.3% 1.1% .0% 16.3%

.7 3.3 -.8 -.5 -1.2 -1.4

0 1 2 0 0 0 3

.0% .4% .7% .0% .0% .0% 1.1%

-.4 1.0 1.0 -1.1 -.6 -.3

0 2 2 0 0 1 5

.0% .7% .7% .0% .0% .4% 1.8%

-.5 1.8 .1 -1.5 -.8 2.0

13 37 106 83 33 10 282

4.6% 13.1% 37.6% 29.4% 11.7% 3.5% 100%

個數 總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 未標示

購買或 自建新 住宅 改建新 住宅 另行租 住居住 其他

總和

未標 示

3萬 以下

3.1 ~ 6萬

6.1 ~ 9萬

9.1 ~ 12萬

12萬 以上 戶月收入 基本資料

總和

表 6.15 調查對象是否贊成「使用者付費」原則與教育程度交叉表

1 0 2 2 12 7 0 24

.4% .0% .7% .7% 4.3% 2.5% .0% 8.5%

.3 -.7 .2 -.8 1.6 -.6 -1.1

7 5 12 26 70 72 10 202

2.5% 2% 4% 9.2% 24.8% 26% 3.5% 71.6%

.4 1.4 -1.5 -.5 -.1 .3 .9

1 0 2 4 7 7 1 22

.4% .0% .7% 1.4% 2.5% 2.5% .4% 7.8%

.4 -.7 .3 .7 -.3 -.3 .1

0 0 5 6 9 13 1 34

.0% .0% 2% 2.1% 3.2% 4.6% .4% 12.1%

-1.1 -.8 1.7 .8 -1.1 .4 -.4

9 5 21 38 98 99 12 282

3.2% 2% 7% 13% 34.8% 35% 4.3% 100%

個數 總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 未

標 示 是

不 知 道 總和

未標 示

自 修

國 校

國 中

高中(

職) 大專

研究所 以上 教育程度 基本資料

總和

表 6.16 調查對象對國宅維護法規影響生活權益與教育程度交叉表

2 0 3 3 12 32 6 58

.7% .0% 1% 1.1% 4.3% 11% 2.1% 20.6%

.1 -1.1 -.7 -2.1 -2.5 3.6 2.6

1 1 10 21 48 34 5 120

.4% .4% 4% 7.4% 17.0% 12% 1.8% 42.6%

-1.9 -1.0 .5 1.7 1.6 -2.1 -.1

4 1 7 9 32 22 1 76

1.4% .4% 2% 3.2% 11.3% 7.8% .4% 27.0%

1.2 -.4 .7 -.5 1.6 -1.3 -1.5

2 2 0 5 4 9 0 22

.7% .7% .0% 1.8% 1.4% 3.2% .0% 7.8%

1.6 2.7 -1.4 1.3 -1.7 .6 -1.0

0 1 1 0 2 2 0 6

.0% .4% .4% .0% .7% .7% .0% 2.1%

-.4 2.8 .9 -1.0 -.1 -.1 -.5

9 5 21 38 98 99 12 282

3.2% 2% 7% 13% 34.8% 35% 4.3% 100%

個數 總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 未標

示 無

稍 有 有

嚴 重 總和

未標

示 自

修 國

校 國

中 高中(

職) 大專 研究所

以上 教育程度 基本資料

總和

表6.17 調查對象對無明文規定者「本自治原則」處理與教育程度交叉表

2 0 5 9 21 40 6 83

.7% .0% 2% 3.2% 7.4% 14% 2.1% 29.4%

-.5 -1.5 -.6 -.8 -2.2 3.0 1.6

1 0 2 5 5 4 0 17

.4% .0% .7% 1.8% 1.8% 1.4% .0% 6.0%

.7 -.6 .7 2.0 -.5 -1.0 -.9

3 0 2 4 29 22 5 65

1.1% .0% .7% 1.4% 10.3% 7.8% 1.8% 23.0%

.7 -1.2 -1.5 -2.0 1.9 -.2 1.6

3 4 10 17 41 30 1 106

1.1% 1% 4% 6.0% 14.5% 11% .4% 37.6%

-.3 2.0 1.0 1.0 1.1 -1.9 -2.1

0 1 2 2 2 3 0 10

.0% .4% .7% .7% .7% 1.1% .0% 3.5%

-.6 2.0 1.5 .6 -1.0 -.3 -.7

0 0 0 1 0 0 0 1

.0% .0% .0% .4% .0% .0% .0% .4%

-.2 -.1 -.3 2.5 -.7 -.7 -.2

9 5 21 38 98 99 12 282

3.2% 2% 7% 13% 34.8% 35% 4.3% 100%

個數 總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 未標

示 很贊 成 贊成

無意 見 不贊 成 很不 贊成 總和

未標 示

自 修

校 國中

高中(

職) 大專

研究所 以上 教育程度 基本資料

總和

6.18 調查對象對國宅管理維護及公寓大廈法規整合與教育程度交叉表

2 0 4 11 19 36 6 78

.7% .0% 1% 3.9% 6.7% 13% 2.1% 27.7%

-.4 -1.4 -.9 .2 -2.3 2.4 1.8

1 0 3 3 8 15 1 31

.4% .0% 1% 1.1% 2.8% 5.3% .4% 11.0%

.0 -.8 .5 -.7 -1.1 1.6 -.3

1 1 10 10 43 26 5 96

.4% .4% 4% 3.5% 15.2% 9.2% 1.8% 34.0%

-1.5 -.7 1.4 -1.1 2.5 -2.0 .6

4 3 3 11 25 21 0 67

1.4% 1% 1% 3.9% 8.9% 7.4% .0% 23.8%

1.5 1.9 -1.1 .8 .5 -.7 -2.0

1 1 0 3 3 1 0 9

.4% .4% .0% 1.1% 1.1% .4% .0% 3.2%

1.4 2.2 -.9 1.8 -.1 -1.5 -.6

0 0 1 0 0 0 0 1

.0% .0% .4% .0% .0% .0% .0% .4%

-.2 -.1 3.5 -.4 -.7 -.7 -.2

9 5 21 38 98 99 12 282

3.2% 2% 7% 13% 34.8% 35% 4.3% 100%

個數 總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 未標

示 很贊 成 贊成

無意 見 不贊 成 很不 贊成 總和

未標

示 自

修 國

校 國

中 高中(

職) 大

專 研究所

以上 教育程度 基本資料

總和

表6.19 調查對象認為分配權益與教育程度交叉表

2 0 6 14 20 41 6 89

.7% .0% 2.1% 5.0% 7.1% 15% 2.1% 31.6%

-.6 -1.5 -.3 .8 -2.9 2.6 1.4

0 0 0 0 7 2 1 10

.0% .0% .0% .0% 2.5% .7% .4% 3.5%

-.6 -.4 -.9 -1.3 2.4 -1.0 .9

2 0 4 5 17 17 3 48

.7% .0% 1.4% 1.8% 6.0% 6.0% 1.1% 17.0%

.4 -1.0 .3 -.7 .1 .0 .8

0 0 0 1 1 1 1 4

.0% .0% .0% .4% .4% .4% .4% 1.4%

-.4 -.3 -.6 .7 -.4 -.4 2.1

4 4 3 5 28 20 1 65

1.4% 1.4% 1.1% 1.8% 9.9% 7.1% .4% 23.0%

1.5 3.1 -1.0 -1.6 1.6 -.8 -1.2

1 1 8 13 25 18 0 66

.4% .4% 2.8% 4.6% 8.9% 6.4% .0% 23.4%

-.9 -.2 1.7 1.7 .6 -1.5 -2.0

9 5 21 38 98 99 12 282

3.2% 1.8% 7.4% 13% 34.8% 35% 4.3% 100%

個數 總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 調整後的殘差 個數

總和的 % 未標示

內政部、縣市 政府、社區管理 委員會參與運用 縣市政府、社區 管理委員會參與 運用

縣市政府統籌運 用

社區管理委員會 承受

各住戶平分承受

總和

未標

示 自

修 國

校 國中

高中(職

) 大

研究所以 上 教育程度 基本資料

總和

6.20 調查對象對國民住宅條例相關法令應一併修正與教育程度交叉表

3 0 5 9 23 37 6 83

1.1% .0% 1.8% 3.2% 8.2% 13% 2.1% 29.4%

.3 -1.5 -.6 -.8 -1.6 2.2 1.6

0 0 2 1 4 6 0 13

.0% .0% .7% .4% 1.4% 2.1% .0% 4.6%

-.7 -.5 1.1 -.6 -.3 .9 -.8

5 1 9 16 37 27 3 98

1.8% .4% 3.2% 5.7% 13.1% 9.6% 1.1% 34.8%

1.3 -.7 .8 1.0 .8 -1.9 -.7

1 4 4 11 32 29 3 84

.4% 1.4% 1.4% 3.9% 11.3% 10% 1.1% 29.8%

-1.2 2.5 -1.1 -.1 .8 -.1 -.4

0 0 1 1 1 0 0 3

.0% .0% .4% .4% .4% .0% .0% 1.1%

-.3 -.2 1.7 1.0 -.1 -1.3 -.4

0 0 0 0 1 0 0 1

.0% .0% .0% .0% .4% .0% .0% .4%

-.2 -.1 -.3 -.4 1.4 -.7 -.2

9 5 21 38 98 99 12 282

3.2% 1.8% 7.4% 13% 34.8% 35% 4.3% 100%

個數 總和的 % 調整後的殘差 個數

