• 沒有找到結果。

第六章 混合羅吉特模式推估結果

6.4 總計市場占有率預估

6.4 總計市場占有率預估

本節將利用前述計算彈性分析後影響較大的變數進一步進行市占率分析。然因本研 究主要係透過改善公共運輸之變數來提升旅運者使用公共運輸的機率,故市占率之計算 僅針對公共運輸之影響較大變數進行分析。

本研究中有許多彈性相對較大之變數為服務屬性,然因服務屬性用百分比表示將無 法呈現實際狀況,故本研究在討論服務屬性之市占率時,是透過李克特五尺度之概念呈 現,先假設旅運者對該運具之服務屬性滿意度分數為1分,而當滿意度提升到最高5分時,

觀察該運具市占率之變化。

在偏遠地區群中先計算公共運輸之舒適性變化,透過表6.12結果可知,當公共運輸 的舒適性至5分時,公車、DRT-計程車及DRT-小巴士的市占率都會有所提升,而轉移的 對象都以使用機車及自用小客車的旅運者居多。其次,計算臺鐵之車內時間及臺鐵之方 便性,如表6.13及表6.14所示,市占率之變化並不明顯,故可得知在偏遠地區群中影響 最大且市占率有明顯提升之變數為公共運輸之舒適性。

由表6.15中可看出都會區群DRT-計程車之旅行成本變化,當DRT-計程車之旅行成本 降低20%、40%及60%時,DRT-計程車之市占率會逐漸上升,其餘運具之市占率則無顯 著變化。其次改善捷運及臺鐵之車內時間,以及捷運之旅行成本,結果如表6.16及表6.17 所示,運具之市占率並無改變,表示在都會區群中能夠改善之重要變數為DRT-計程車之 旅行成本。

透過表6.18及表6.19計算市中心群公共運輸之方便性變化,結果顯示當公共運輸之 方便性滿意度提升至5分時,DRT-計程車及DRT-小巴士自身影響的變動幅度為最大,而 轉移的對象除了機車及自用小客車之旅運者以外,當DRT-計程車市占率增加時,DRT-小巴士之市占率會有下降的現象,反之亦然。因此表示若要提升DRT的服務,DRT-計程 車及DRT-小巴士必須有所權衡。另外,計算臺鐵之車內時間及計程車之安全性如表6.20 及表6.21所示,各運具之市占率則無顯著變化。

65

表 6.12 偏遠地區群之公共運輸舒適性改變後市占率變化結果

公車 臺鐵 DRT-計程車 DRT-小巴士

舒適性

1

+1 +2 +4 1

+1 +2 +4 1

+1 +2 +4

1

+1 +2 +4

機車 32% 32% 31% 29% 31% 31% 31% 31% 33% 32% 31% 30% 33% 32% 32% 30%

自用小客車 26% 25% 25% 24% 26% 25% 25% 25% 27% 27% 26% 24% 27% 27% 26% 24%

自行車 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

公車 6% 8% 10% 15% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 10% 10% 11% 11% 10% 10%

臺鐵 3% 3% 3% 2% 1% 2% 2% 4% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 2%

DRT-計程車 14% 14% 14% 13% 14% 14% 14% 13% 7% 9% 12% 18% 15% 15% 14% 12%

DRT-小巴士 16% 16% 15% 15% 16% 15% 15% 15% 17% 17% 16% 14% 8% 10% 13% 20%

66

表 6.13 偏遠地區群之臺鐵車內時間改變後市占率變化結果

臺鐵

車內時間 -20% -40% -60%

機車 31% 30% 30% 30%

自用小客車 25% 25% 25% 25%

自行車 2% 2% 2% 2%

公車 10% 10% 10% 10%

臺鐵 3% 4% 4% 5%

DRT-計程車 14% 13% 13% 13%

DRT-小巴士 15% 15% 15% 15%

表 6.14 偏遠地區群之臺鐵方便性改變後市占率變化結果

臺鐵

方便性 假設 1 +1 +2 +3 +4 機車 31% 31% 31% 31% 31%

自用小客車 25% 25% 25% 25% 25%

自行車 2% 2% 2% 2% 2%

公車 10% 10% 10% 10% 10%

臺鐵 2% 2% 2% 3% 3%

DRT-計程車 14% 14% 14% 13% 13%

DRT-小巴士 15% 15% 15% 15% 15%

表 6.15 都會區群之 DRT-計程車旅行成本改變後市占率變化結果

DRT-計程車

旅行成本 原 -20% -40% -60%

機車 29% 29% 28% 28%

自用小客車 19% 19% 18% 18%

自行車 1% 1% 1% 1%

公車 9% 8% 8% 8%

捷運 1% 1% 1% 1%

臺鐵 2% 2% 2% 2%

DRT-計程車 26% 27% 28% 29%

DRT-小巴士 13% 13% 13% 13%

67

表 6.16 都會區群之捷運與臺鐵車內時間改變後市占率變化結果

捷運 臺鐵

車內時間 原 -20% -40% -60% 原 -20% -40% -60%

機車 34% 33% 33% 33% 34% 34% 33% 33%

自用小客車 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%

自行車 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

公車 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

捷運 2% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 1%

臺鐵 2% 2% 2% 2% 2% 3% 4% 4%

DRT-計程車 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

DRT-小巴士 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

表 6.17 都會區群之捷運旅行成本改變後市占率變化結果

捷運

旅行成本 原 -20% -40% -60%

機車 34% 34% 33% 33%

自用小客車 22% 22% 22% 22%

自行車 1% 1% 1% 1%

公車 10% 10% 10% 10%

捷運 2% 2% 3% 3%

臺鐵 2% 2% 2% 2%

DRT-計程車 8% 8% 8% 8%

DRT-小巴士 20% 20% 20% 20%

68

表 6.18 市中心群之公共運輸方便性改變後市占率變化結果

公車 捷運 臺鐵 計程車

方便性 假 設 1

+1 +2 +4 1

+1 +2 +4 1

+1 +2 +4

1

+1 +2 +4

機車 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 30% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31%

自用小客車 19% 18% 18% 17% 19% 19% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

自行車 2% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

公車 6% 8% 9% 12% 10% 10% 10% 9% 10% 10% 10% 9% 10% 10% 10% 10%

捷運 4% 4% 4% 3% 2% 2% 3% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

臺鐵 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1%

計程車 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

DRT-計程車 18% 18% 18% 17% 18% 18% 18% 17% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

DRT-小巴士 18% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

69

表 6.19 市中心群之公共運輸方便性改變後市占率變化結果(續)

DRT-計程車 DRT-小巴士

方便性

1

+1 +2 +4 1

+1 +2 +4

機車 33% 33% 32% 30% 33% 32% 31% 29%

自用小客車 20% 20% 19% 18% 20% 19% 19% 17%

自行車 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 1%

公車 10% 10% 10% 9% 10% 10% 10% 9%

捷運 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 3%

臺鐵 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

計程車 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

DRT-計程車 9% 10% 14% 21% 21% 20% 19% 16%

DRT-小巴士 21% 20% 18% 16% 10% 12% 15% 22%

表 6.20 市中心群之臺鐵車內時間改變後市占率變化結果

臺鐵

車內時間 -20% -40% -60%

機車 31% 31% 31% 31%

自用小客車 18% 18% 18% 18%

自行車 1% 1% 1% 1%

公車 10% 10% 10% 10%

捷運 3% 3% 3% 4%

臺鐵 1% 1% 2% 2%

計程車 1% 1% 1% 0%

DRT-計程車 18% 18% 17% 17%

DRT-小巴士 17% 17% 17% 17%

70

表 6.21 市中心群之計程車安全性改變後市占率變化結果

計程車

安全性 假設 1 +1 +2 +3 +4 機車 31% 31% 31% 31% 31%

自用小客車 18% 18% 18% 18% 18%

自行車 1% 1% 1% 1% 1%

公車 10% 10% 10% 10% 10%

捷運 4% 4% 4% 3% 3%

臺鐵 1% 1% 1% 1% 1%

計程車 1% 1% 1% 2% 2%

DRT-計程車 18% 18% 18% 18% 18%

DRT-小巴士 17% 17% 17% 17% 17%