• 沒有找到結果。

108年11月全國進用身心障礙者義務機關(構)未足額進用一覽表-[私立單位]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "108年11月全國進用身心障礙者義務機關(構)未足額進用一覽表-[私立單位]"

Copied!
42
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

1 中原大學 桃園市 14 18 E 32 43.8%

2 廣達電腦股份有限公司 桃園市 13 71 D 84 15.5%

3 星展(台灣)商業銀行股份有限公司 臺北市 13 10 D 23 56.5%

4 富邦人壽保險股份有限公司 臺北市 12 263 D 275 4.4%

5 欣興電子股份有限公司 桃園市 11 112 D 123 8.9%

6 鴻齡科技股份有限公司 臺北市 10 8 D 18 55.6%

7 台灣艾司摩爾科技股份有限公司 新竹市 10 3 D 13 76.9%

8 馬偕紀念醫院 臺北市 9 55 D 64 14.1%

9 凱基證券股份有限公司 臺北市 9 18 D 27 33.3%

10 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 臺北市 9 17 D 26 34.6%

11 台灣科高工程有限公司 臺北市 9 11 D 20 45.0%

12 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 臺北市 9 1 D 10 90.0%

13 華邦電子股份有限公司 臺中市 8 21 D 29 27.6%

14 陽明海運股份有限公司 基隆市 8 9 D 17 47.1%

15 趨勢科技股份有限公司 臺北市 8 7 D 15 53.3%

16 誠美材料科技股份有限公司 臺南市 8 3 D 11 72.7%

17 瀚宇彩晶股份有限公司 臺北市 7 21 D 28 25.0%

18 長春石油化學股份有限公司 臺北市 7 19 D 26 26.9%

19 遠東國際商業銀行股份有限公司 臺北市 7 17 D 24 29.2%

20 泰宣企業股份有限公司 臺北市 7 10 D 17 41.2%

21 臺南紡織股份有限公司 臺南市 7 4 D 11 63.6%

22 美商英特爾亞太科技有限公司台灣分公司 臺北市 7 3 D 10 70.0%

23 美商雅詩蘭黛股份有限公司台灣分公司 臺北市 7 2 D 9 77.8%

24 緯創資通股份有限公司 新竹市 6 75 D 81 7.4%

25 中龍鋼鐵股份有限公司 臺中市 6 26 D 32 18.8%

26 國瑞汽車股份有限公司 桃園市 6 23 D 29 20.7%

27 智邦科技股份有限公司 新竹市 6 18 D 24 25.0%

28 東海大學 臺中市 6 15 E 21 28.6%

29 安泰商業銀行股份有限公司 臺北市 6 9 D 15 40.0%

30 康舒科技股份有限公司 臺北市 6 8 D 14 42.9%

31 長榮國際股份有限公司 臺北市 6 7 D 13 46.2%

32 洋基通運股份有限公司 臺北市 6 5 D 11 54.5%

33 台光電子材料股份有限公司 桃園市 6 3 D 9 66.7%

34 台灣東電化股份有限公司 臺北市 6 2 D 8 75.0%

35 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 臺北市 6 2 D 8 75.0%

36 彰化商業銀行總行營業部 臺中市 5 42 D 47 10.6%

37 新竹物流股份有限公司 新竹縣 5 35 D 40 12.5%

38 環鴻科技股份有限公司 南投縣 5 30 D 35 14.3%

39 群浤科技股份有限公司 桃園市 5 23 D 28 17.9%

40 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 臺北市 5 20 D 25 20.0%

41 亞太電信股份有限公司 臺北市 5 14 D 19 26.3%

42 億光電子工業股份有限公司 新北市 5 11 D 16 31.3%

43 台灣順豐速運股份有限公司 臺北市 5 10 D 15 33.3%

(2)

44 荷蘭商臺灣戴爾股份有限公司台灣分公司 臺北市 5 9 D 14 35.7%

45 荷蘭商聯邦快遞國際股份有限公司台灣分公

司 臺北市 5 7 D 12 41.7%

46 銀泰科技股份有限公司 臺中市 5 6 D 11 45.5%

47 英屬維京群島商利時有限公司台灣分公司 臺北市 5 5 D 10 50.0%

48 敬鵬工業股份有限公司 桃園市 5 5 D 10 50.0%

49 華信航空股份有限公司 臺北市 5 4 D 9 55.6%

50 采鈺科技股份有限公司 新竹市 5 3 D 8 62.5%

51 慧榮科技股份有限公司 新竹縣 5 3 D 8 62.5%

52 桂冠實業股份有限公司 臺北市 5 2 D 7 71.4%

53 全國公證檢驗股份有限公司 臺北市 5 2 D 7 71.4%

54 四零四科技股份有限公司 新北市 5 1 D 6 83.3%

55 財團法人中國生產力中心 新北市 5 1 F 6 83.3%

56 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 臺北市 5 0 D 5 100.0%

57 大立光電股份有限公司 臺中市 4 65 D 69 5.8%

58 南亞電路板股份有限公司錦興廠 桃園市 4 53 D 57 7.0%

59 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 臺北市 4 36 D 40 10.0%

60 南亞科技股份有限公司三廠 新北市 4 28 D 32 12.5%

61 三商家購股份有限公司 臺北市 4 28 D 32 12.5%

62 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 新北市 4 20 F 24 16.7%

63 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 基隆市 4 18 D 22 18.2%

64 長春人造樹脂廠股份有限公司 高雄市 4 17 D 21 19.0%

65 永大機電工業股份有限公司 臺北市 4 14 D 18 22.2%

66 網路家庭國際資訊股份有限公司 臺北市 4 14 D 18 22.2%

67 致茂電子股份有限公司 桃園市 4 13 D 17 23.5%

68 永勝光學股份有限公司 臺中市 4 12 D 16 25.0%

69 誠品股份有限公司 臺北市 4 10 D 14 28.6%

70 台灣萊雅股份有限公司 臺北市 4 9 D 13 30.8%

71 台灣穗高科技股份有限公司 臺南市 4 9 D 13 30.8%

72 台塑勝高科技股份有限公司 雲林縣 4 9 D 13 30.8%

73 元大證券股份有限公司 臺北市 4 8 D 12 33.3%

74 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 臺北市 4 8 D 12 33.3%

75 大樹醫藥股份有限公司 桃園市 4 7 D 11 36.4%

76 香港商捷時海外貿易有限公司台灣分公司 臺北市 4 7 D 11 36.4%

77 家城股份有限公司 臺北市 4 6 D 10 40.0%

78 台灣迪卡儂有限公司 臺中市 4 6 D 10 40.0%

79 台灣善商股份有限公司 臺北市 4 5 D 9 44.4%

80 大連化學工業股份有限公司 高雄市 4 5 D 9 44.4%

81 財團法人中華民國對外貿易發展協會 臺北市 4 4 F 8 50.0%

82 香港商法華香水化粧品有限公司台灣分公司 臺北市 4 3 D 7 57.1%

83 台灣新思科技股份有限公司 臺北市 4 3 D 7 57.1%

84 英屬開曼群島商台塑河靜有限公司台灣分公

司 臺北市 4 3 D 7 57.1%

(3)

85 新加坡商鴻運科股份有限公司台灣分公司 新北市 4 2 D 6 66.7%

86 美商科磊股份有限公司台灣分公司 新竹縣 4 2 D 6 66.7%

87 台灣艾司摩爾股份有限公司 新竹市 4 1 D 5 80.0%

88 台灣諾華股份有限公司 臺北市 4 1 D 5 80.0%

89 台灣微軟股份有限公司 臺北市 4 1 D 5 80.0%

90 香港商利時綠適股份有限公司台灣分公司 臺北市 4 1 D 5 80.0%

91 鵬鼎科技股份有限公司 新北市 4 0 D 4 100.0%

92 台灣雀巢股份有限公司 臺北市 4 0 D 4 100.0%

93 易遊網旅行社股份有限公司 臺北市 4 0 D 4 100.0%

94 東京牛角股份有限公司 臺北市 4 0 D 4 100.0%

95 中化裕民健康事業股份有限公司 臺北市 4 0 D 4 100.0%

96 震旦電信股份有限公司 臺北市 4 0 D 4 100.0%

97 三友藥妝股份有限公司 臺北市 4 0 D 4 100.0%

98 台灣蓋璞有限公司 臺北市 4 0 D 4 100.0%

99 荷蘭商漢微科股份有限公司南科分公司 臺南市 4 0 D 4 100.0%

100 均豪精密工業股份有限公司 新竹縣 4 0 D 4 100.0%

101 和淞科技股份有限公司 新竹縣 4 0 D 4 100.0%

102 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 桃園市 3 92 F 95 3.2%

103 瑞健股份有限公司 桃園市 3 39 D 42 7.1%

104 研華股份有限公司 臺北市 3 27 D 30 10.0%

105 台灣恩智浦半導體股份有限公司 高雄市 3 23 D 26 11.5%

106 新日興股份有限公司 新北市 3 19 D 22 13.6%

107 台灣之星電信股份有限公司 臺北市 3 17 D 20 15.0%

108 台灣華歌爾股份有限公司 桃園市 3 17 D 20 15.0%

109 敬鵬工業股份有限公司平鎮二廠 桃園市 3 16 D 19 15.8%

110 德州儀器工業股份有限公司 新北市 3 15 D 18 16.7%

111 長榮海運股份有限公司 臺北市 3 15 D 18 16.7%

112 台灣松下電器股份有限公司 新北市 3 14 D 17 17.6%

113 奇景光電股份有限公司 臺南市 3 11 D 14 21.4%

114 板信商業銀行股份有限公司 新北市 3 10 F 13 23.1%

115 同欣電子工業股份有限公司 臺北市 3 9 D 12 25.0%

116 聯利媒體股份有限公司 臺北市 3 9 D 12 25.0%

117 泰金寶電通股份有限公司 臺北市 3 9 D 12 25.0%

118 健行學校財團法人健行科技大學 桃園市 3 8 E 11 27.3%

119 三信商業銀行股份有限公司 臺中市 3 8 D 11 27.3%

120 義隆電子股份有限公司 新竹縣 3 7 D 10 30.0%

121 太平洋崇光百貨股份有限公司 臺北市 3 6 D 9 33.3%

122 中華賓士汽車股份有限公司 臺北市 3 6 D 9 33.3%

123 文曄科技股份有限公司 新北市 3 5 D 8 37.5%

124 聯測科技股份有限公司 新竹市 3 5 D 8 37.5%

125 東京威力科創股份有限公司 新竹市 3 5 D 8 37.5%

126 第一產物保險股份有限公司 臺北市 3 5 D 8 37.5%

127 聯強國際股份有限公司 臺北市 3 5 D 8 37.5%

(4)

128 三商電腦股份有限公司 臺北市 3 4 D 7 42.9%

129 亞旭電腦股份有限公司桃園廠 桃園市 3 4 D 7 42.9%

130 威剛科技股份有限公司 新北市 3 3 D 6 50.0%

131 科林研發股份有限公司 新竹市 3 3 D 6 50.0%

132 萬洲化學股份有限公司楊梅一廠 臺北市 3 3 D 6 50.0%

133 宇榮高爾夫科技股份有限公司 臺北市 3 3 D 6 50.0%

134 群益金鼎證券股份有限公司 臺北市 3 3 D 6 50.0%

135 晶兆成科技股份有限公司 新竹縣 3 3 D 6 50.0%

136 台灣奧的斯電梯股份有限公司 新北市 3 2 D 5 60.0%

137 台灣山葉音樂股份有限公司 新北市 3 2 D 5 60.0%

138 全智科技股份有限公司 新竹市 3 2 D 5 60.0%

139 傳奇網路遊戲股份有限公司 臺北市 3 2 D 5 60.0%

140 齊裕營造股份有限公司 臺北市 3 1 D 4 75.0%

141 東客股份有限公司 臺北市 3 1 D 4 75.0%

142 廣積科技股份有限公司 臺北市 3 1 D 4 75.0%

143 英屬維京群島商輝達維京股份有限公司台灣

分公司 臺北市 3 1 D 4 75.0%

144 台灣立訊精密有限公司 臺北市 3 1 D 4 75.0%

145 健喬信元醫藥生技股份有限公司 新竹縣 3 1 D 4 75.0%

146 新普科技股份有限公司 新竹縣 3 1 D 4 75.0%

147 達邁科技股份有限公司 新竹縣 3 1 D 4 75.0%

148 宏致電子股份有限公司 桃園市 3 1 D 4 75.0%

149 揚秦國際企業股份有限公司 桃園市 3 1 D 4 75.0%

150 偉創力股份有限公司 新北市 3 0 D 3 100.0%

151 安霸股份有限公司 新竹市 3 0 D 3 100.0%

152 金居開發股份有限公司 臺北市 3 0 D 3 100.0%

153 寶德電化材科技股份有限公司 臺北市 3 0 D 3 100.0%

154 羅氏大藥廠股份有限公司 臺北市 3 0 D 3 100.0%

155 鼎美股份有限公司 臺北市 3 0 D 3 100.0%

156 美敦力醫療產品股份有限公司 臺北市 3 0 D 3 100.0%

157 晶實科技股份有限公司 臺北市 3 0 D 3 100.0%

158 鵬泰顧問有限公司 臺北市 3 0 D 3 100.0%

159 荷蘭商海恩斯莫里斯有限公司台灣分公司 臺北市 3 0 D 3 100.0%

160 和雲行動服務股份有限公司 臺北市 3 0 D 3 100.0%

161 台北市私立張耀飛文理短期補習班 臺北市 3 0 D 3 100.0%

162 和鑫光電股份有限公司 臺南市 3 0 D 3 100.0%

163 台灣大福高科技設備股份有限公司 臺南市 3 0 D 3 100.0%

164 財團法人工業技術研究院 新竹縣 2 68 F 70 2.9%

165 華碩電腦股份有限公司 臺北市 2 55 D 57 3.5%

166 新竹縣 2 44 D 46 4.3%

167 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 新北市 2 38 E 40 5.0%

168 超豐電子股份有限公司 苗栗縣 2 35 D 37 5.4%

(5)

169 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興

建經營) 新北市 2 27 F 29 6.9%

170 穩懋半導體股份有限公司 桃園市 2 26 D 28 7.1%

171 台中商業銀行股份有限公司 臺中市 2 24 D 26 7.7%

172 臺北醫學大學 臺北市 2 22 E 24 8.3%

173 財團法人資訊工業策進會 臺北市 2 19 F 21 9.5%

174 南亞塑膠工業股份有限公司工三廠 桃園市 2 14 D 16 12.5%

175 華資粧業股份有限公司 臺北市 2 13 D 15 13.3%

176 隆達電子股份有限公司 新竹市 2 12 D 14 14.3%

177 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 新北市 2 11 F 13 15.4%

178 三商行股份有限公司 臺北市 2 10 D 12 16.7%

179 富智康國際股份有限公司 新北市 2 9 D 11 18.2%

180 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫

院 臺北市 2 9 D 11 18.2%

181 香港商蘋果日報出版發展有限公司台灣分公

司 臺北市 2 9 D 11 18.2%

182 凌華科技股份有限公司 新北市 2 8 D 10 20.0%

183 美超微電腦股份有限公司 新北市 2 8 D 10 20.0%

184 保德信國際人壽保險股份有限公司 臺北市 2 8 D 10 20.0%

185 財團法人金屬工業研究發展中心 高雄市 2 8 F 10 20.0%

186 長榮警備保全股份有限公司 臺北市 2 7 D 9 22.2%

187 中臺科技大學 臺中市 2 7 E 9 22.2%

188 王道商業銀行股份有限公司 臺北市 2 6 D 8 25.0%

189 和潤企業股份有限公司 臺北市 2 6 D 8 25.0%

190 艾克爾先進科技股份有限公司 新竹縣 2 6 D 8 25.0%

191 中華精測科技股份有限公司 桃園市 2 6 D 8 25.0%

192 友訊科技股份有限公司 臺北市 2 5 D 7 28.6%

193 世平興業股份有限公司 臺北市 2 5 D 7 28.6%

194 勝麗國際股份有限公司 臺北市 2 5 D 7 28.6%

195 台灣巴斯夫股份有限公司 臺北市 2 5 D 7 28.6%

196 香奈兒有限公司 臺北市 2 5 D 7 28.6%

197 台灣普利司通股份有限公司 新竹縣 2 5 D 7 28.6%

198 力鵬企業股份有限公司楊梅廠 桃園市 2 5 D 7 28.6%

199 滿心企業股份有限公司 新北市 2 4 D 6 33.3%

200 聯合骨科器材股份有限公司 新竹市 2 4 D 6 33.3%

201 創意電子股份有限公司 新竹市 2 4 D 6 33.3%

202 臺灣電視事業股份有限公司 臺北市 2 4 D 6 33.3%

203 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司 臺北市 2 4 D 6 33.3%

204 優力國際安全認證有限公司 臺北市 2 4 D 6 33.3%

205 東捷科技股份有限公司 臺南市 2 4 D 6 33.3%

206 中國醫藥大學新竹附設醫院 新竹縣 2 4 D 6 33.3%

207 華新麗華股份有限公司新莊一廠 新北市 2 3 D 5 40.0%

208 麗嬰國際股份有限公司 臺北市 2 3 D 5 40.0%

(6)

209 百瑞精鼎國際股份有限公司 臺北市 2 3 D 5 40.0%

210 茶湯會股份有限公司 臺中市 2 3 D 5 40.0%

211 宇仁醫療器材科技股份有限公司 苗栗縣 2 3 D 5 40.0%

212 進聯工業股份有限公司 新北市 2 2 D 4 50.0%

213 艾訊股份有限公司 新北市 2 2 D 4 50.0%

214 羅技電子股份有限公司 新竹市 2 2 D 4 50.0%

215 泰詠電子股份有限公司 新竹市 2 2 D 4 50.0%

216 聯陽半導體股份有限公司 新竹市 2 2 D 4 50.0%

217 敦陽科技股份有限公司 新竹市 2 2 D 4 50.0%

218 高通半導體有限公司 新竹市 2 2 D 4 50.0%

219 華新麗華股份有限公司 臺北市 2 2 D 4 50.0%

220 威健實業股份有限公司 臺北市 2 2 D 4 50.0%

221 台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司 臺北市 2 2 D 4 50.0%

222 西門子股份有限公司 臺北市 2 2 D 4 50.0%

223 崇越科技股份有限公司 臺北市 2 2 D 4 50.0%

224 新加坡商立可人事顧問有限公司台灣分公司 臺北市 2 2 D 4 50.0%

225 荷蘭商愛特思股份有限公司飒拉台灣分公司 臺北市 2 2 D 4 50.0%

226 香港商宸盛光電有限公司台灣分公司 臺北市 2 2 D 4 50.0%

227 台灣連線股份有限公司 臺北市 2 2 D 4 50.0%

228 台北美國學校 臺北市 2 2 E 4 50.0%

229 台灣聚合化學品股份有限公司 高雄市 2 2 D 4 50.0%

230 陽程科技股份有限公司 桃園市 2 2 D 4 50.0%

231 輝能科技股份有限公司 桃園市 2 2 D 4 50.0%

232 財團法人生物技術開發中心 新北市 2 1 F 3 66.7%

233 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 新北市 2 1 E 3 66.7%

234 絡達科技股份有限公司 新竹市 2 1 D 3 66.7%

235 翔名科技股份有限公司 新竹市 2 1 D 3 66.7%

236 敦泰電子股份有限公司 新竹市 2 1 D 3 66.7%

237 華擎科技股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

238 盈德網絡服務有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

239 新加坡商立福人事顧問有限公司台灣分公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

240 近鐵運通股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

241 台灣三星電子股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

242 遊戲橘子數位科技股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

243 長汎旅行社股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

244 威秀影城股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

245 台灣賓士股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

246 美商科高國際有限公司台灣分公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

247 台灣薩莉亞餐飲股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

248 愛爾蘭商金士頓國際科技股份有限公司台灣

分公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

249 星醫美學股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

250 台灣富禮納思股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

(7)

251 新加坡商旭潤有限公司台灣分公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

252 振農水泥製品股份有限公司 高雄市 2 1 D 3 66.7%

253 聯鋼開發股份有限公司 高雄市 2 1 D 3 66.7%

254 藝珂人事顧問股份有限公司高雄分公司 高雄市 2 1 D 3 66.7%

255 科學城物流股份有限公司 臺南市 2 1 D 3 66.7%

256 高達汽車股份有限公司 臺中市 2 1 D 3 66.7%

257 台灣玻璃工業股份有限公司彰濱廠 彰化縣 2 1 D 3 66.7%

258 愛德華先進科技股份有限公司 苗栗縣 2 1 D 3 66.7%

259 錼創顯示科技股份有限公司 苗栗縣 2 1 D 3 66.7%

260 福祐汽車股份有限公司 桃園市 2 1 D 3 66.7%

261 東星汽車貿易有限公司 桃園市 2 1 D 3 66.7%

262 桃智捷汽車股份有限公司 桃園市 2 0 D 2 100.0%

263 信錦企業股份有限公司 新北市 2 0 D 2 100.0%

264 艾易科技股份有限公司 新北市 2 0 D 2 100.0%

265 先鋒材料科技股份有限公司 新北市 2 0 D 2 100.0%

266 艾睿電子股份有限公司 新北市 2 0 D 2 100.0%

267 艾智科技股份有限公司 新北市 2 0 D 2 100.0%

268 數字雲端有限公司 新北市 2 0 D 2 100.0%

269 佳能半導體設備股份有限公司 新竹市 2 0 D 2 100.0%

270 台灣超捷國際股份有限公司 新竹市 2 0 D 2 100.0%

271 力旺電子股份有限公司 新竹市 2 0 D 2 100.0%

272 汎銓科技股份有限公司 新竹市 2 0 D 2 100.0%

273 台灣先藝科技股份有限公司 新竹市 2 0 D 2 100.0%

274 智聯服務股份有限公司 新竹市 2 0 D 2 100.0%

275 臺灣水泥股份有限公司總管理處 臺北市 2 0 D 2 100.0%

276 遠雄營造股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

277 海悅國際開發股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

278 三得電子股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

279 臺灣永光化學工業股份有限公司第三廠 臺北市 2 0 D 2 100.0%

280 台灣碩網網路娛樂股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

281 永擎電子股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

282 客遊天下旅行社有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

283 慧與科技股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

284 日立先端科技股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

285 日商日本航空股份有限公司台灣分公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

286 松下產業科技股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

287 大江生醫股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

288 台灣三菱電機股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

289 友尚股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

290 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

291 香港商意法半導體股份有限公司台灣分公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

292 迅達電梯股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

293 必爾斯藍基股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

(8)

294 瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

295 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

296 展碁國際股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

297 默克先進科技材料股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

298 傑太日煙國際股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

299 日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

300 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

301 震旦行股份有限公司台北十三分公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

302 台灣基恩斯股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

303 玉山綜合證券股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

304 高通通訊科技有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

305 慧邦科技股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

306 大聯大投資控股股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

307 訊崴技術有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

308 閃銀有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

309 香港商希思黎化妝品有限公司台灣分公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

310 壹傳媒電視廣播股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

311 香港商優比快科技有限公司台灣分公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

312 巴黎管理顧問股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

313 香港商亞妮斯比股份有限公司台灣分公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

314 北都數位有線電視股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

315 台灣亞馬遜網路服務有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

316 台灣寶潔股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

317 香港商聲吶天空資訊顧問有限公司台灣分公

司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

318 巨豐旅館管理顧問股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

319 御盟晶英酒店股份有限公司 高雄市 2 0 D 2 100.0%

320 睿生光電股份有限公司 臺南市 2 0 D 2 100.0%

321 和和機械股份有限公司 臺中市 2 0 D 2 100.0%

322 福懋油脂股份有限公司 臺中市 2 0 D 2 100.0%

323 建上工業股份有限公司 臺中市 2 0 D 2 100.0%

324 鈺鎧科技股份有限公司 臺中市 2 0 D 2 100.0%

325 君梵有限公司 臺中市 2 0 D 2 100.0%

326 科奈傑科技股份有限公司 苗栗縣 2 0 D 2 100.0%

327 華友材料科技股份有限公司 新竹縣 2 0 D 2 100.0%

328 臺灣光罩股份有限公司 新竹縣 2 0 D 2 100.0%

329 力智電子股份有限公司 新竹縣 2 0 D 2 100.0%

330 恆勁科技股份有限公司 新竹縣 2 0 D 2 100.0%

331 台硝股份有限公司 桃園市 2 0 D 2 100.0%

332 新光紡織股份有限公司桃園廠 桃園市 2 0 D 2 100.0%

333 松鈞工業股份有限公司 桃園市 2 0 D 2 100.0%

334 南亞塑膠工業股份有限公司錦興廠 桃園市 2 0 D 2 100.0%

335 台灣德聯高科股份有限公司 桃園市 2 0 D 2 100.0%

(9)

336 夏暉物流有限公司 桃園市 2 0 D 2 100.0%

337 台灣日?金屬股份有限公司 桃園市 2 0 D 2 100.0%

338 世界先進積體電路股份有限公司 新竹縣 1 52 D 53 1.9%

339 光寶科技股份有限公司 新北市 1 44 D 45 2.2%

340 精華光學股份有限公司 新北市 1 34 D 35 2.9%

341 艾克爾國際科技股份有限公司 桃園市 1 28 D 29 3.4%

342 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 嘉義縣 1 25 D 26 3.8%

343 台灣應用材料股份有限公司 新竹市 1 22 D 23 4.3%

344 中部汽車股份有限公司 臺中市 1 17 D 18 5.6%

345 新光產物保險股份有限公司 臺北市 1 16 D 17 5.9%

346 聯新國際醫院 桃園市 1 15 F 16 6.3%

347 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教

聖馬爾定醫院 嘉義市 1 14 F 15 6.7%

348 嘉捷科技企業股份有限公司 新北市 1 14 D 15 6.7%

349 統一綜合證券股份有限公司 臺北市 1 13 D 14 7.1%

350 春源鋼鐵工業股份有限公司 臺北市 1 13 D 14 7.1%

351 新安東京海上產物保險股份有限公司 臺北市 1 12 D 13 7.7%

352 儒鴻企業股份有限公司 新北市 1 12 D 13 7.7%

353 台灣國際商業機器股份有限公司 臺北市 1 11 D 12 8.3%

354 長庚學校財團法人長庚科技大學 桃園市 1 10 E 11 9.1%

355 龍華科技大學 桃園市 1 10 E 11 9.1%

356 中山醫學大學 臺中市 1 10 E 11 9.1%

357 喬山健康科技股份有限公司 臺中市 1 10 D 11 9.1%

358 元晶太陽能科技股份有限公司 新北市 1 10 D 11 9.1%

359 台灣大昌華嘉股份有限公司 臺北市 1 9 D 10 10.0%

360 凌群電腦股份有限公司 臺北市 1 9 D 10 10.0%

361 華南產物保險股份有限公司 臺北市 1 9 D 10 10.0%

362 開元食品工業股份有限公司 臺北市 1 9 D 10 10.0%

363 東元醫療社團法人東元綜合醫院 新竹縣 1 8 D 9 11.1%

364 茂順密封元件科技股份有限公司 南投縣 1 8 D 9 11.1%

365 華廣生技股份有限公司 臺中市 1 8 D 9 11.1%

366 佳格食品股份有限公司 臺北市 1 8 D 9 11.1%

367 士林電機廠股份有限公司 臺北市 1 8 D 9 11.1%

368 緯穎科技服務股份有限公司 新北市 1 8 D 9 11.1%

369 鈊象電子股份有限公司 新北市 1 8 D 9 11.1%

370 東方美企業股份有限公司 高雄市 1 7 D 8 12.5%

371 金皇企業股份有限公司 高雄市 1 7 D 8 12.5%

372 理律法律事務所(李念祖律師) 臺北市 1 7 D 8 12.5%

373 台灣壽司郎股份有限公司 臺北市 1 7 D 8 12.5%

374 全真概念健康事業股份有限公司 臺北市 1 7 D 8 12.5%

375 致伸科技股份有限公司 臺北市 1 7 D 8 12.5%

376 英屬維京群島商祥茂光電科技股份有限公司

台灣分公司 新北市 1 7 D 8 12.5%

(10)

377 華儲股份有限公司 桃園市 1 6 D 7 14.3%

378 台耀化學股份有限公司 桃園市 1 6 D 7 14.3%

379 大毅科技股份有限公司 桃園市 1 6 D 7 14.3%

380 索爾思光電股份有限公司 新竹縣 1 6 D 7 14.3%

381 巧新科技工業股份有限公司 雲林縣 1 6 D 7 14.3%

382 台橡股份有限公司 高雄市 1 6 D 7 14.3%

383 大同大學 臺北市 1 6 E 7 14.3%

384 特力屋股份有限公司 臺北市 1 6 D 7 14.3%

385 合迪股份有限公司 臺北市 1 6 D 7 14.3%

386 台灣房屋仲介股份有限公司 臺北市 1 6 D 7 14.3%

387 根基營造股份有限公司 臺北市 1 6 D 7 14.3%

388 立端科技股份有限公司 新北市 1 6 D 7 14.3%

389 台灣敦豪供應鏈股份有限公司 新北市 1 6 D 7 14.3%

390 群光電能科技股份有限公司 新北市 1 6 D 7 14.3%

391 新生醫護管理專科學校 桃園市 1 5 E 6 16.7%

392 天成醫療社團法人天晟醫院 桃園市 1 5 F 6 16.7%

393 敬鵬工業股份有限公司第二之二廠 桃園市 1 5 D 6 16.7%

394 健策精密工業股份有限公司華亞廠 桃園市 1 5 D 6 16.7%

395 臺灣永光化學工業股份有限公司第二廠 桃園市 1 5 D 6 16.7%

396 英特盛科技股份有限公司 苗栗縣 1 5 D 6 16.7%

