• 沒有找到結果。

108年9月全國進用身心障礙者義務機關(構)未足額進用一覽表-[私立單位]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "108年9月全國進用身心障礙者義務機關(構)未足額進用一覽表-[私立單位]"

Copied!
43
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

1 富邦人壽保險股份有限公司 臺北市 13 259 D 272 4.8%

2 星展(台灣)商業銀行股份有限公司 臺北市 13 10 D 23 56.5%

3 欣興電子股份有限公司 桃園市 11 109 D 120 9.2%

4 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 臺北市 10 16 D 26 38.5%

5 台灣科高工程有限公司 臺北市 9 11 D 20 45.0%

6 陽明海運股份有限公司 基隆市 9 8 D 17 52.9%

7 鴻齡科技股份有限公司 臺北市 9 8 D 17 52.9%

8 台灣艾司摩爾科技股份有限公司 新竹市 9 3 D 12 75.0%

9 臺南紡織股份有限公司 臺南市 9 2 D 11 81.8%

10 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 臺北市 9 1 D 10 90.0%

11 廣達電腦股份有限公司 桃園市 8 72 D 80 10.0%

12 華邦電子股份有限公司 臺中市 8 21 D 29 27.6%

13 國瑞汽車股份有限公司 桃園市 8 21 D 29 27.6%

14 新日興股份有限公司 新北市 8 14 D 22 36.4%

15 趨勢科技股份有限公司 臺北市 8 7 D 15 53.3%

16 誠美材料科技股份有限公司 臺南市 8 3 D 11 72.7%

17 馬偕紀念醫院 臺北市 7 57 D 64 10.9%

18 華碩電腦股份有限公司 臺北市 7 50 D 57 12.3%

19 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 新北市 7 23 E 30 23.3%

20 凱基證券股份有限公司 臺北市 7 20 D 27 25.9%

21 泰宣企業股份有限公司 臺北市 7 10 D 17 41.2%

22 敬鵬工業股份有限公司 桃園市 7 4 D 11 63.6%

23 洋基通運股份有限公司 臺北市 7 4 D 11 63.6%

24 美商英特爾亞太科技有限公司台灣分公司 臺北市 7 3 D 10 70.0%

25 英屬維京群島商利時有限公司台灣分公司 臺北市 7 3 D 10 70.0%

26 美商雅詩蘭黛股份有限公司台灣分公司 臺北市 7 2 D 9 77.8%

27 南亞科技股份有限公司三廠 新北市 6 26 D 32 18.8%

28 瀚宇彩晶股份有限公司 臺北市 6 21 D 27 22.2%

29 長春石油化學股份有限公司 臺北市 6 19 D 25 24.0%

30 遠東國際商業銀行股份有限公司 臺北市 6 18 D 24 25.0%

31 台灣順豐速運股份有限公司 臺北市 6 9 D 15 40.0%

32 安泰商業銀行股份有限公司 臺北市 6 9 D 15 40.0%

33 荷蘭商臺灣戴爾股份有限公司台灣分公司 臺北市 6 8 D 14 42.9%

34 台灣萊雅股份有限公司 臺北市 6 7 D 13 46.2%

35 台光電子材料股份有限公司 桃園市 6 3 D 9 66.7%

36 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 臺北市 6 2 D 8 75.0%

37 香港商法華香水化粧品有限公司台灣分公司 臺北市 6 0 D 6 100.0%

38 美商科磊股份有限公司台灣分公司 新竹縣 6 0 D 6 100.0%

39 中龍鋼鐵股份有限公司 臺中市 5 27 D 32 15.6%

40 穩懋半導體股份有限公司 桃園市 5 23 D 28 17.9%

41 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 臺北市 5 20 D 25 20.0%

42 智邦科技股份有限公司 新竹市 5 18 D 23 21.7%

43 東海大學 臺中市 5 12 E 17 29.4%

(2)

44 板信商業銀行股份有限公司 新北市 5 8 F 13 38.5%

45 長榮國際股份有限公司 臺北市 5 8 D 13 38.5%

46 康舒科技股份有限公司 臺北市 5 8 D 13 38.5%

47 台灣穗高科技股份有限公司 臺南市 5 8 D 13 38.5%

48 台塑勝高科技股份有限公司 雲林縣 5 8 D 13 38.5%

49 荷蘭商聯邦快遞國際股份有限公司台灣分公

司 臺北市 5 7 D 12 41.7%

50 香港商捷時海外貿易有限公司台灣分公司 臺北市 5 6 D 11 45.5%

51 台灣迪卡儂有限公司 臺中市 5 6 D 11 45.5%

52 華信航空股份有限公司 臺北市 5 4 D 9 55.6%

53 采鈺科技股份有限公司 新竹市 5 3 D 8 62.5%

54 第一產物保險股份有限公司 臺北市 5 3 D 8 62.5%

55 慧榮科技股份有限公司 新竹縣 5 3 D 8 62.5%

56 台灣東電化股份有限公司 臺北市 5 2 D 7 71.4%

57 桂冠實業股份有限公司 臺北市 5 2 D 7 71.4%

58 亞旭電腦股份有限公司桃園廠 桃園市 5 1 D 6 83.3%

59 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 臺北市 5 0 D 5 100.0%

60 台灣微軟股份有限公司 臺北市 5 0 D 5 100.0%

61 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 桃園市 4 89 F 93 4.3%

62 南亞電路板股份有限公司錦興廠 桃園市 4 53 D 57 7.0%

63 瑞健股份有限公司 桃園市 4 37 D 41 9.8%

64 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 臺北市 4 35 D 39 10.3%

65 新竹物流股份有限公司 新竹縣 4 34 D 38 10.5%

66 群浤科技股份有限公司 桃園市 4 23 D 27 14.8%

67 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 基隆市 4 18 D 22 18.2%

68 長春人造樹脂廠股份有限公司 高雄市 4 17 D 21 19.0%

69 台灣華歌爾股份有限公司 桃園市 4 16 D 20 20.0%

70 台灣之星電信股份有限公司 臺北市 4 15 D 19 21.1%

71 長榮海運股份有限公司 臺北市 4 14 D 18 22.2%

72 致茂電子股份有限公司 桃園市 4 13 D 17 23.5%

73 健鼎科技股份有限公司 桃園市 4 9 D 13 30.8%

74 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 臺北市 4 8 D 12 33.3%

75 家城股份有限公司 臺北市 4 6 D 10 40.0%

76 太平洋崇光百貨股份有限公司 臺北市 4 5 D 9 44.4%

77 台灣善商股份有限公司 臺北市 4 5 D 9 44.4%

78 大連化學工業股份有限公司 高雄市 4 5 D 9 44.4%

79 義隆電子股份有限公司 新竹縣 4 5 D 9 44.4%

80 財團法人中華民國對外貿易發展協會 臺北市 4 4 F 8 50.0%

81 台灣新思科技股份有限公司 臺北市 4 3 D 7 57.1%

82 英屬開曼群島商台塑河靜有限公司台灣分公

司 臺北市 4 3 D 7 57.1%

83 新加坡商鴻運科股份有限公司台灣分公司 新北市 4 2 D 6 66.7%

84 財團法人中國生產力中心 新北市 4 2 F 6 66.7%

(3)

85 全國公證檢驗股份有限公司 臺北市 4 2 D 6 66.7%

86 四零四科技股份有限公司 新北市 4 1 D 5 80.0%

87 台灣艾司摩爾股份有限公司 新竹市 4 1 D 5 80.0%

88 萬洲化學股份有限公司楊梅一廠 臺北市 4 1 D 5 80.0%

89 台灣諾華股份有限公司 臺北市 4 1 D 5 80.0%

90 鵬鼎科技股份有限公司 新北市 4 0 D 4 100.0%

91 台灣雀巢股份有限公司 臺北市 4 0 D 4 100.0%

92 易遊網旅行社股份有限公司 臺北市 4 0 D 4 100.0%

93 東京牛角股份有限公司 臺北市 4 0 D 4 100.0%

94 震旦電信股份有限公司 臺北市 4 0 D 4 100.0%

95 荷蘭商漢微科股份有限公司南科分公司 臺南市 4 0 D 4 100.0%

96 健喬信元醫藥生技股份有限公司 新竹縣 4 0 D 4 100.0%

97 均豪精密工業股份有限公司 新竹縣 4 0 D 4 100.0%

98 和淞科技股份有限公司 新竹縣 4 0 D 4 100.0%

99 緯創資通股份有限公司 新竹市 3 76 D 79 3.8%

100 彰化商業銀行總行營業部 臺中市 3 44 D 47 6.4%

101 三商家購股份有限公司 臺北市 3 28 D 31 9.7%

102 研華股份有限公司 臺北市 3 27 D 30 10.0%

103 台中商業銀行股份有限公司 臺中市 3 22 D 25 12.0%

104 亞太電信股份有限公司 臺北市 3 16 D 19 15.8%

105 德州儀器工業股份有限公司 新北市 3 15 D 18 16.7%

106 台灣松下電器股份有限公司 新北市 3 14 D 17 17.6%

107 聯新國際醫院 桃園市 3 13 F 16 18.8%

108 華資粧業股份有限公司 臺北市 3 13 D 16 18.8%

109 永勝光學股份有限公司 臺中市 3 12 D 15 20.0%

110 同欣電子工業股份有限公司 臺北市 3 9 D 12 25.0%

111 聯利媒體股份有限公司 臺北市 3 9 D 12 25.0%

112 三信商業銀行股份有限公司 臺中市 3 8 D 11 27.3%

113 大樹醫藥股份有限公司 桃園市 3 7 D 10 30.0%

114 鈊象電子股份有限公司 新北市 3 6 D 9 33.3%

115 聯測科技股份有限公司 新竹市 3 5 D 8 37.5%

116 和潤企業股份有限公司 臺北市 3 5 D 8 37.5%

117 台灣敦豪供應鏈股份有限公司 新北市 3 4 D 7 42.9%

118 文曄科技股份有限公司 新北市 3 4 D 7 42.9%

119 威剛科技股份有限公司 新北市 3 3 D 6 50.0%

120 科林研發股份有限公司 新竹市 3 3 D 6 50.0%

121 保誠人壽保險股份有限公司 臺北市 3 3 D 6 50.0%

122 群益金鼎證券股份有限公司 臺北市 3 3 D 6 50.0%

123 晶兆成科技股份有限公司 新竹縣 3 3 D 6 50.0%

124 台灣山葉音樂股份有限公司 新北市 3 2 D 5 60.0%

125 全智科技股份有限公司 新竹市 3 2 D 5 60.0%

126 新加坡商立可人事顧問有限公司台灣分公司 臺北市 3 2 D 5 60.0%

127 傳奇網路遊戲股份有限公司 臺北市 3 2 D 5 60.0%

(4)

128 台灣電氣硝子股份有限公司 臺中市 3 2 D 5 60.0%

129 絡達科技股份有限公司 新竹市 3 1 D 4 75.0%

130 台灣高通股份有限公司 新竹市 3 1 D 4 75.0%

131 台灣杜邦股份有限公司 臺北市 3 1 D 4 75.0%

132 齊裕營造股份有限公司 臺北市 3 1 D 4 75.0%

133 廣積科技股份有限公司 臺北市 3 1 D 4 75.0%

134 中化裕民健康事業股份有限公司 臺北市 3 1 D 4 75.0%

135 英屬維京群島商輝達維京股份有限公司台灣

分公司 臺北市 3 1 D 4 75.0%

136 香港商利時綠適股份有限公司台灣分公司 臺北市 3 1 D 4 75.0%

137 台灣薩莉亞餐飲股份有限公司 臺北市 3 1 D 4 75.0%

138 台灣立訊精密有限公司 臺北市 3 1 D 4 75.0%

139 新普科技股份有限公司 新竹縣 3 1 D 4 75.0%

140 達邁科技股份有限公司 新竹縣 3 1 D 4 75.0%

141 宏致電子股份有限公司 桃園市 3 1 D 4 75.0%

142 偉創力股份有限公司 新北市 3 0 D 3 100.0%

143 安霸股份有限公司 新竹市 3 0 D 3 100.0%

144 寶德電化材科技股份有限公司 臺北市 3 0 D 3 100.0%

145 羅氏大藥廠股份有限公司 臺北市 3 0 D 3 100.0%

146 默克先進科技材料股份有限公司 臺北市 3 0 D 3 100.0%

147 遊戲橘子數位科技股份有限公司 臺北市 3 0 D 3 100.0%

148 阿默企業有限公司 臺北市 3 0 D 3 100.0%

149 晶實科技股份有限公司 臺北市 3 0 D 3 100.0%

150 鵬泰顧問有限公司 臺北市 3 0 D 3 100.0%

151 台灣蓋璞有限公司 臺北市 3 0 D 3 100.0%

152 荷蘭商海恩斯莫里斯有限公司台灣分公司 臺北市 3 0 D 3 100.0%

153 和雲行動服務股份有限公司 臺北市 3 0 D 3 100.0%

154 和鑫光電股份有限公司 臺南市 3 0 D 3 100.0%

155 台灣大福高科技設備股份有限公司 臺南市 3 0 D 3 100.0%

156 大立光電股份有限公司 臺中市 2 66 D 68 2.9%

157 可成科技股份有限公司 臺南市 2 43 D 45 4.4%

158 超豐電子股份有限公司 苗栗縣 2 34 D 36 5.6%

159 艾克爾國際科技股份有限公司 桃園市 2 27 D 29 6.9%

160 燁聯鋼鐵股份有限公司 高雄市 2 23 D 25 8.0%

161 網路家庭國際資訊股份有限公司 臺北市 2 16 D 18 11.1%

162 敬鵬工業股份有限公司平鎮二廠 桃園市 2 16 D 18 11.1%

163 南亞塑膠工業股份有限公司工三廠 桃園市 2 14 D 16 12.5%

164 億光電子工業股份有限公司 新北市 2 13 D 15 13.3%

165 儒鴻企業股份有限公司 新北市 2 12 D 14 14.3%

166 隆達電子股份有限公司 新竹市 2 12 D 14 14.3%

167 奇景光電股份有限公司 臺南市 2 12 D 14 14.3%

168 中原大學 桃園市 2 12 E 14 14.3%

169 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 新北市 2 10 F 12 16.7%

(5)

170 元大證券股份有限公司 臺北市 2 10 D 12 16.7%

171 泰金寶電通股份有限公司 臺北市 2 10 D 12 16.7%

172 三商行股份有限公司 臺北市 2 10 D 12 16.7%

173 富智康國際股份有限公司 新北市 2 9 D 11 18.2%

174 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫

院 臺北市 2 9 D 11 18.2%

175 美超微電腦股份有限公司 新北市 2 8 D 10 20.0%

176 凌群電腦股份有限公司 臺北市 2 8 D 10 20.0%

177 保德信國際人壽保險股份有限公司 臺北市 2 8 D 10 20.0%

178 財團法人金屬工業研究發展中心 高雄市 2 8 F 10 20.0%

179 中華賓士汽車股份有限公司 臺北市 2 7 D 9 22.2%

180 鴻佰科技股份有限公司 桃園市 2 7 D 9 22.2%

181 健行學校財團法人健行科技大學 桃園市 2 6 E 8 25.0%

182 根基營造股份有限公司 臺北市 2 6 D 8 25.0%

183 王道商業銀行股份有限公司 臺北市 2 6 D 8 25.0%

184 全真概念健康事業股份有限公司 臺北市 2 6 D 8 25.0%

185 東方美企業股份有限公司 高雄市 2 6 D 8 25.0%

186 艾克爾先進科技股份有限公司 新竹縣 2 6 D 8 25.0%

187 友訊科技股份有限公司 臺北市 2 5 D 7 28.6%

188 世平興業股份有限公司 臺北市 2 5 D 7 28.6%

189 台灣巴斯夫股份有限公司 臺北市 2 5 D 7 28.6%

190 香奈兒有限公司 臺北市 2 5 D 7 28.6%

191 台灣普利司通股份有限公司 新竹縣 2 5 D 7 28.6%

192 力鵬企業股份有限公司楊梅廠 桃園市 2 5 D 7 28.6%

193 友通資訊股份有限公司 新北市 2 4 D 6 33.3%

194 滿心企業股份有限公司 新北市 2 4 D 6 33.3%

195 聯合骨科器材股份有限公司 新竹市 2 4 D 6 33.3%

196 東京威力科創股份有限公司 新竹市 2 4 D 6 33.3%

197 創意電子股份有限公司 新竹市 2 4 D 6 33.3%

198 臺灣電視事業股份有限公司 臺北市 2 4 D 6 33.3%

199 三商電腦股份有限公司 臺北市 2 4 D 6 33.3%

200 優力國際安全認證有限公司 臺北市 2 4 D 6 33.3%

201 華新麗華股份有限公司新莊一廠 新北市 2 3 D 5 40.0%

202 宇瞻科技股份有限公司 新北市 2 3 D 5 40.0%

203 麗嬰國際股份有限公司 臺北市 2 3 D 5 40.0%

204 百瑞精鼎國際股份有限公司 臺北市 2 3 D 5 40.0%

205 茶湯會股份有限公司 臺中市 2 3 D 5 40.0%

206 宇仁醫療器材科技股份有限公司 苗栗縣 2 3 D 5 40.0%

207 中國醫藥大學新竹附設醫院 新竹縣 2 3 D 5 40.0%

208 恩茂科技股份有限公司 桃園市 2 3 D 5 40.0%

209 台灣奧的斯電梯股份有限公司 新北市 2 2 D 4 50.0%

210 進聯工業股份有限公司 新北市 2 2 D 4 50.0%

211 同星科技股份有限公司 新北市 2 2 D 4 50.0%

(6)

212 艾訊股份有限公司 新北市 2 2 D 4 50.0%

213 羅技電子股份有限公司 新竹市 2 2 D 4 50.0%

214 泰詠電子股份有限公司 新竹市 2 2 D 4 50.0%

215 聯陽半導體股份有限公司 新竹市 2 2 D 4 50.0%

216 敦陽科技股份有限公司 新竹市 2 2 D 4 50.0%

217 華新麗華股份有限公司 臺北市 2 2 D 4 50.0%

218 威健實業股份有限公司 臺北市 2 2 D 4 50.0%

219 台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司 臺北市 2 2 D 4 50.0%

220 崇越科技股份有限公司 臺北市 2 2 D 4 50.0%

221 荷蘭商愛特思股份有限公司?拉台灣分公司 臺北市 2 2 D 4 50.0%

222 香港商宸盛光電有限公司台灣分公司 臺北市 2 2 D 4 50.0%

223 香港商聯寶電腦有限公司台灣分公司 臺北市 2 2 D 4 50.0%

224 三友藥妝股份有限公司 臺北市 2 2 D 4 50.0%

225 輝能科技股份有限公司 桃園市 2 2 D 4 50.0%

226 財團法人生物技術開發中心 新北市 2 1 F 3 66.7%

227 翔名科技股份有限公司 新竹市 2 1 D 3 66.7%

228 敦泰電子股份有限公司 新竹市 2 1 D 3 66.7%

229 金日實業股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

230 中鹿營造股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

231 華擎科技股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

232 潤泰精密材料股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

233 盈德網絡服務有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

234 新加坡商立福人事顧問有限公司台灣分公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

235 艾波比股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

236 近鐵運通股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

237 東客股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

238 台灣三星電子股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

239 長汎旅行社股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

240 威秀影城股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

241 台灣賓士股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

242 美商科高國際有限公司台灣分公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

243 愛爾蘭商金士頓國際科技股份有限公司台灣

分公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

244 星醫美學股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

245 台灣富禮納思股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

246 富鴻網股份有限公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

247 香港商鵬衛齊服飾有限公司台灣分公司 臺北市 2 1 D 3 66.7%

248 振農水泥製品股份有限公司 高雄市 2 1 D 3 66.7%

249 聯鋼開發股份有限公司 高雄市 2 1 D 3 66.7%

250 科學城物流股份有限公司 臺南市 2 1 D 3 66.7%

251 台灣玻璃工業股份有限公司彰濱廠 彰化縣 2 1 D 3 66.7%

252 愛德華先進科技股份有限公司 苗栗縣 2 1 D 3 66.7%

253 福祐汽車股份有限公司 桃園市 2 1 D 3 66.7%

(7)

254 東星汽車貿易有限公司 桃園市 2 1 D 3 66.7%

255 揚秦國際企業股份有限公司 桃園市 2 1 D 3 66.7%

256 艾易科技股份有限公司 新北市 2 0 D 2 100.0%

257 艾睿電子股份有限公司 新北市 2 0 D 2 100.0%

258 依德股份有限公司 新北市 2 0 D 2 100.0%

259 艾智科技股份有限公司 新北市 2 0 D 2 100.0%

260 佳能半導體設備股份有限公司 新竹市 2 0 D 2 100.0%

261 台灣超捷國際股份有限公司 新竹市 2 0 D 2 100.0%

262 力旺電子股份有限公司 新竹市 2 0 D 2 100.0%

263 汎銓科技股份有限公司 新竹市 2 0 D 2 100.0%

264 台灣先藝科技股份有限公司 新竹市 2 0 D 2 100.0%

265 臺灣水泥股份有限公司總管理處 臺北市 2 0 D 2 100.0%

266 遠雄營造股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

267 三得電子股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

268 臺灣永光化學工業股份有限公司第三廠 臺北市 2 0 D 2 100.0%

269 金居開發股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

270 慧與科技股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

271 日立先端科技股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

272 日商日本航空股份有限公司台灣分公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

273 台灣三菱電機股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

274 友尚股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

275 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

276 香港商意法半導體股份有限公司台灣分公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

277 必爾斯藍基股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

278 瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

279 傑太日煙國際股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

280 鼎美股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

281 日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

282 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分

公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

283 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

284 震旦行股份有限公司台北十三分公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

285 台灣基恩斯股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

286 玉山綜合證券股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

287 美敦力醫療產品股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

288 台灣羅伯特博世股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

289 高通通訊科技有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

290 慧邦科技股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

291 大聯大投資控股股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

292 訊崴技術有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

293 閃銀有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

294 香港商希思黎化妝品有限公司台灣分公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

295 博元建設股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

(8)

296 壹傳媒電視廣播股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

297 香港商優比快科技有限公司台灣分公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

298 巴黎管理顧問股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

299 香港商亞妮斯比股份有限公司台灣分公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

300 台灣亞馬遜網路服務有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

301 台灣寶潔股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

302 香港商聲吶天空資訊顧問有限公司台灣分公

司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

303 巨豐旅館管理顧問股份有限公司 臺北市 2 0 D 2 100.0%

304 台北市私立張耀飛文理短期補習班 臺北市 2 0 D 2 100.0%

305 御盟晶英酒店股份有限公司 高雄市 2 0 D 2 100.0%

306 和和機械股份有限公司 臺中市 2 0 D 2 100.0%

307 福懋油脂股份有限公司 臺中市 2 0 D 2 100.0%

308 鈺鎧科技股份有限公司 臺中市 2 0 D 2 100.0%

309 君梵有限公司 臺中市 2 0 D 2 100.0%

310 向上國際科技股份有限公司 臺中市 2 0 D 2 100.0%

311 科奈傑科技股份有限公司 苗栗縣 2 0 D 2 100.0%

312 華友材料科技股份有限公司 新竹縣 2 0 D 2 100.0%

313 臺灣光罩股份有限公司 新竹縣 2 0 D 2 100.0%

314 力智電子股份有限公司 新竹縣 2 0 D 2 100.0%

315 恆勁科技股份有限公司 新竹縣 2 0 D 2 100.0%

316 台硝股份有限公司 桃園市 2 0 D 2 100.0%

317 新光紡織股份有限公司桃園廠 桃園市 2 0 D 2 100.0%

318 松鈞工業股份有限公司 桃園市 2 0 D 2 100.0%

319 南亞塑膠工業股份有限公司錦興廠 桃園市 2 0 D 2 100.0%

320 台灣德聯高科股份有限公司 桃園市 2 0 D 2 100.0%

321 夏暉物流有限公司 桃園市 2 0 D 2 100.0%

322 台灣日鑛金屬股份有限公司 桃園市 2 0 D 2 100.0%

323 桃智捷汽車股份有限公司 桃園市 2 0 D 2 100.0%

324 聯華電子股份有限公司 新竹市 1 134 D 135 0.7%

325 南茂科技股份有限公司 新竹縣 1 57 D 58 1.7%

326 台灣美光記憶體股份有限公司 臺中市 1 52 D 53 1.9%

327 中國醫藥大學附設醫院 臺中市 1 50 D 51 2.0%

328 瑞昱半導體股份有限公司 新竹縣 1 34 D 35 2.9%

329 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興

建經營) 新北市 1 27 F 28 3.6%

330 微星科技股份有限公司 新北市 1 24 D 25 4.0%

331 神腦國際企業股份有限公司 新北市 1 24 D 25 4.0%

332 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 新北市 1 23 F 24 4.2%

333 台灣應用材料股份有限公司 新竹市 1 22 D 23 4.3%

334 臺北醫學大學附設醫院 臺北市 1 21 D 22 4.5%

335 永大機電工業股份有限公司 臺北市 1 17 D 18 5.6%

336 新光產物保險股份有限公司 臺北市 1 16 D 17 5.9%

(9)

337 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 桃園市 1 14 F 15 6.7%

338 旺矽科技股份有限公司 新竹縣 1 14 D 15 6.7%

339 澄清綜合醫院中港分院 臺中市 1 13 D 14 7.1%

340 統一綜合證券股份有限公司 臺北市 1 13 D 14 7.1%

341 銀泰科技股份有限公司 臺中市 1 12 D 13 7.7%

342 新安東京海上產物保險股份有限公司 臺北市 1 12 D 13 7.7%

343 誠品股份有限公司 臺北市 1 12 D 13 7.7%

344 光磊科技股份有限公司 新竹市 1 12 D 13 7.7%

345 台豐印刷電路工業股份有限公司 新竹縣 1 10 D 11 9.1%

346 香港商蘋果日報出版發展有限公司台灣分公

司 臺北市 1 9 D 10 10.0%

347 台灣大昌華嘉股份有限公司 臺北市 1 9 D 10 10.0%

348 東元醫療社團法人東元綜合醫院 新竹縣 1 8 D 9 11.1%

349 茂順密封元件科技股份有限公司 南投縣 1 8 D 9 11.1%

350 華廣生技股份有限公司 臺中市 1 8 D 9 11.1%

351 全家國際餐飲股份有限公司 臺北市 1 8 D 9 11.1%

352 長榮警備保全股份有限公司 臺北市 1 8 D 9 11.1%

353 佳格食品股份有限公司 臺北市 1 8 D 9 11.1%

354 士林電機廠股份有限公司 臺北市 1 8 D 9 11.1%

355 中華精測科技股份有限公司 桃園市 1 7 D 8 12.5%

356 金皇企業股份有限公司 高雄市 1 7 D 8 12.5%

357 聯強國際股份有限公司 臺北市 1 7 D 8 12.5%

358 致伸科技股份有限公司 臺北市 1 7 D 8 12.5%

359 華儲股份有限公司 桃園市 1 6 D 7 14.3%

360 索爾思光電股份有限公司 新竹縣 1 6 D 7 14.3%

361 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 高雄市 1 6 D 7 14.3%

362 台橡股份有限公司 高雄市 1 6 D 7 14.3%

363 特力屋股份有限公司 臺北市 1 6 D 7 14.3%

364 鼎鼎大飯店股份有限公司 臺北市 1 6 D 7 14.3%

365 合迪股份有限公司 臺北市 1 6 D 7 14.3%

366 立端科技股份有限公司 新北市 1 6 D 7 14.3%

367 群光電能科技股份有限公司 新北市 1 6 D 7 14.3%

368 天成醫療社團法人天晟醫院 桃園市 1 5 F 6 16.7%

369 臺灣永光化學工業股份有限公司第二廠 桃園市 1 5 D 6 16.7%

370 台星科股份有限公司 新竹縣 1 5 D 6 16.7%

371 英特盛科技股份有限公司 苗栗縣 1 5 D 6 16.7%

372 東捷科技股份有限公司 臺南市 1 5 D 6 16.7%

373 黑橋牌企業股份有限公司 臺南市 1 5 D 6 16.7%

374 華宏新技股份有限公司 高雄市 1 5 D 6 16.7%

375 臺灣塑膠工業股份有限公司 高雄市 1 5 D 6 16.7%

376 勝麗國際股份有限公司 臺北市 1 5 D 6 16.7%

377 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台

灣分公司 臺北市 1 5 D 6 16.7%

(10)

378 美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司 臺北市 1 5 D 6 16.7%

379 東宜資訊股份有限公司 臺北市 1 5 D 6 16.7%

380 宇榮高爾夫科技股份有限公司 臺北市 1 5 D 6 16.7%

381 格上汽車租賃股份有限公司 臺北市 1 5 D 6 16.7%

382 智原科技股份有限公司 新竹市 1 5 D 6 16.7%

383 肯微科技股份有限公司 新北市 1 5 D 6 16.7%

384 耕興股份有限公司 新北市 1 5 D 6 16.7%

385 達方電子股份有限公司 桃園市 1 4 D 5 20.0%

386 士林電機廠股份有限公司電裝廠 新竹縣 1 4 D 5 20.0%

387 五崧捷運股份有限公司 新竹縣 1 4 D 5 20.0%

388 竹山秀傳醫院 南投縣 1 4 D 5 20.0%

389 利勤實業股份有限公司 雲林縣 1 4 D 5 20.0%

390 台灣航空電子股份有限公司 臺中市 1 4 D 5 20.0%

391 台南紡織股份有限公司太子廠 臺南市 1 4 D 5 20.0%

392 宏捷科技股份有限公司 臺南市 1 4 D 5 20.0%

393 台灣壽司郎股份有限公司 臺北市 1 4 D 5 20.0%

394 金器工業股份有限公司 臺北市 1 4 D 5 20.0%

395 亞東工業氣體股份有限公司 臺北市 1 4 D 5 20.0%

