• 沒有找到結果。

■學校名稱: 大雅區大明國小

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "■學校名稱: 大雅區大明國小"

Copied!
19
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

107 ■學校代碼: 064622

■行政分區: 大雅區

■學校名稱: 大雅區大明國小

■編班人員: 註冊組長鐘世帆

■編班時刻: 2018-07-19 09:20:40

■印表時刻: 2018-07-19 10:09:46

●班群資料

NO. 校區 年級 班級類別 班群名稱 班群人數

1 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 27

2 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群K 29

3 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群J 29

4 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群I 29

5 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群H 29

6 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群G 29

7 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群F 29

8 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群E 29

9 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群D 29

10 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群C 29

11 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 29

12 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群H 30

13 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群G 28

14 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群F 29

15 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群E 28

16 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群D 29

17 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群C 29

18 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 29

19 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 30

20 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群H 29

21 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群G 29

22 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群F 28

23 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群E 27

24 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群D 28

25 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群C 28

26 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 28

27 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 27

28 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群I 29

●學生資料

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

1 1 17 1-024 張妤○ 女 班群A

2 1 41 1-053 張雋○ 男 班群A

3 1 61 1-074 張晴○ 女 班群A

4 1 69 1-083 朱錫○ 男 班群A

5 1 88 1-103 范廷○ 男 班群A

6 1 89 1-104 吳以○ 女 班群A

7 1 96 1-112 楊律○ 男 班群A

8 1 102 1-118 許雯○ 女 班群A

9 1 116 1-133 黃奕○ 女 班群A

10 1 122 1-140 鄧亦○ 女 班群A

(2)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

11 1 145 1-163 宋又○ 女 班群A

12 1 149 1-167 林品○ 男 班群A

13 1 155 1-174 吳沛○ 女 班群A

14 1 158 1-177 張育○ 男 班群A

15 1 163 1-182 黄兆○ 男 班群A

16 1 176 1-198 佟祐○ 男 班群A

17 1 197 1-220 柯驊○ 男 班群A

18 1 202 1-225 枋承○ 男 班群A

19 1 220 1-304 童玉○ 女 班群A

20 1 235 1-320 王睿○ 男 班群A

21 1 259 1-344 林柏○ 男 班群A

22 1 261 1-346 江奕○ 女 班群A

23 1 262 1-347 王宥○ 男 班群A

24 1 274 1-359 陳杍○ 女 班群A

25 1 282 1-367 顏詠○ 女 班群A

26 1 287 1-372 曾苡○ 女 班群A

27 1 315 1-397 馮仲○ 男 班群A

28 1 20 1-028 蔡侑○ 男 班群B

29 1 28 1-037 蔡予○ 女 班群B

30 1 48 1-060 曾煜○ 男 班群B

31 1 70 1-084 蕭博○ 男 班群B

32 1 77 1-091 李冠○ 男 班群B

33 1 80 1-094 張天○ 男 班群B

34 1 81 1-095 蘇芮○ 女 班群B

35 1 82 1-096 林泓○ 女 班群B

36 1 93 1-109 鄧鎧○ 男 班群B

37 1 99 1-115 林承○ 男 班群B

38 1 114 1-131 陳沁○ 女 班群B

39 1 119 1-136 李伊○ 男 班群B

40 1 121 1-138 范智○ 男 班群B

41 1 130 1-148 柯沅○ 男 班群B

42 1 140 1-158 王威○ 男 班群B

43 1 168 1-187 張哲○ 男 班群B

44 1 175 1-197 賴佳○ 女 班群B

45 1 178 1-200 陳宥○ 男 班群B

46 1 179 1-201 張軒○ 女 班群B

47 1 183 1-205 王妤○ 女 班群B

48 1 188 1-211 蕭悅○ 女 班群B

49 1 204 1-228 吳沛○ 女 班群B

50 1 209 1-233 張子○ 男 班群B

51 1 211 1-235 盧宥○ 男 班群B

52 1 254 1-339 張晴○ 女 班群B

53 1 263 1-348 洪采○ 女 班群B

54 1 271 1-356 黃羽○ 女 班群B

55 1 298 1-383 徐靜○ 女 班群B

(3)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

56 1 307 1-389 洪靖○ 女 班群B

57 1 8 1-009 張詒○ 男 班群C

58 1 11 1-012 黃秉○ 男 班群C

59 1 15 1-019 張喬○ 女 班群C

60 1 24 1-033 葉亘○ 男 班群C

61 1 29 1-038 江庭○ 女 班群C

62 1 31 1-042 楊曜○ 男 班群C

63 1 36 1-048 鄭紫○ 女 班群C

64 1 43 1-055 廖品○ 女 班群C

65 1 50 1-062 彭涵○ 女 班群C

66 1 53 1-065 何東○ 男 班群C

67 1 62 1-075 力丞○ 男 班群C

68 1 65 1-078 張軒○ 女 班群C

69 1 73 1-087 陳彥○ 男 班群C

70 1 84 1-099 張宥○ 男 班群C

71 1 134 1-152 羅雅○ 女 班群C

72 1 136 1-154 劉駿○ 男 班群C

73 1 148 1-166 王愷○ 女 班群C

74 1 152 1-171 劉凱○ 男 班群C

75 1 154 1-173 楊長○ 男 班群C

76 1 191 1-214 吳昀○ 女 班群C

77 1 193 1-216 蕭承○ 男 班群C

78 1 208 1-232 鄭珈○ 女 班群C

79 1 216 1-241 王紫○ 女 班群C

80 1 222 1-306 李垣○ 男 班群C

81 1 232 1-317 賴俞○ 男 班群C

82 1 241 1-326 賴星○ 女 班群C

83 1 246 1-331 朱政○ 男 班群C

84 1 248 1-333 張芷○ 女 班群C

85 1 269 1-354 徐均○ 女 班群C

86 1 21 1-030 王思○ 女 班群D

87 1 23 1-032 戴芮○ 女 班群D

88 1 39 1-051 陳宥○ 男 班群D

89 1 47 1-059 周佳○ 女 班群D

90 1 51 1-063 張顥○ 男 班群D

91 1 63 1-076 鄭宇○ 女 班群D

92 1 87 1-102 陳宗○ 男 班群D

93 1 110 1-126 蔡錫○ 男 班群D

94 1 125 1-143 詹程○ 男 班群D

95 1 131 1-149 葉宇○ 男 班群D

96 1 133 1-151 葉語○ 女 班群D

97 1 164 1-183 盧翊○ 男 班群D

98 1 186 1-209 張丞○ 男 班群D

99 1 190 1-213 高煥○ 男 班群D

100 1 198 1-221 朱恩○ 女 班群D

(4)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

101 1 207 1-231 王宇○ 男 班群D

102 1 213 1-237 湯子○ 男 班群D

103 1 214 1-238 鄧沛○ 女 班群D

104 1 223 1-307 江靖○ 女 班群D

105 1 228 1-312 楊恩○ 女 班群D

106 1 244 1-329 方惟○ 女 班群D

107 1 252 1-337 魏妡○ 女 班群D

108 1 260 1-345 林吏○ 女 班群D

109 1 275 1-360 李有○ 男 班群D

110 1 278 1-363 張文○ 女 班群D

111 1 284 1-369 麥芸○ 女 班群D

112 1 285 1-370 詹富○ 男 班群D

113 1 310 1-392 林其○ 男 班群D

114 1 316 1-398 江晨○ 女 班群D

115 1 14 1-018 張玉○ 女 班群E

116 1 27 1-036 劉侑○ 男 班群E

117 1 45 1-057 蔡汝○ 女 班群E

118 1 56 1-069 蔡彥○ 男 班群E

119 1 60 1-073 蔡芸○ 女 班群E

120 1 68 1-082 游恩○ 男 班群E

121 1 98 1-114 蔡旭○ 男 班群E

122 1 101 1-117 李沂○ 女 班群E

123 1 106 1-122 楊詠○ 女 班群E

124 1 115 1-132 蔡書○ 男 班群E

125 1 129 1-147 李翊○ 男 班群E

126 1 138 1-156 王予○ 女 班群E

127 1 156 1-175 紀一○ 男 班群E

128 1 157 1-176 卓○ 男 班群E

129 1 166 1-185 謝昀○ 女 班群E

130 1 167 1-186 傅盈○ 女 班群E

131 1 225 1-309 張恩○ 男 班群E

132 1 229 1-313 陳苙○ 女 班群E

133 1 257 1-342 張嘉○ 女 班群E

134 1 272 1-357 賴昱○ 女 班群E

135 1 281 1-366 余綺○ 女 班群E

136 1 286 1-371 謝沂○ 女 班群E

137 1 289 1-374 梁書○ 女 班群E

138 1 290 1-375 劉仲○ 男 班群E

139 1 291 1-376 丁若○ 女 班群E

140 1 292 1-377 丁冠○ 男 班群E

141 1 303 1-385 楊翔○ 男 班群E

142 1 304 1-386 曾昱○ 男 班群E

143 1 311 1-393 林均○ 男 班群E

144 1 4 1-005 莊祐○ 男 班群F

145 1 18 1-025 程宜○ 女 班群F

(5)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

146 1 19 1-026 鄭承○ 男 班群F

147 1 44 1-056 李天○ 女 班群F

148 1 49 1-061 張栩○ 男 班群F

149 1 57 1-070 黃偉○ 男 班群F

150 1 58 1-071 黃勝○ 男 班群F

151 1 59 1-072 陳奕○ 女 班群F

152 1 75 1-089 林書○ 男 班群F

153 1 76 1-090 林品○ 女 班群F

154 1 78 1-092 張育○ 男 班群F

155 1 85 1-100 李承○ 男 班群F

156 1 90 1-105 蔡明○ 男 班群F

157 1 91 1-107 賴畇○ 男 班群F

158 1 100 1-116 許書○ 女 班群F

159 1 120 1-137 徐若○ 女 班群F

160 1 123 1-141 鄭嘉○ 女 班群F

161 1 143 1-161 陳語○ 女 班群F

162 1 153 1-172 蕭湲○ 女 班群F

163 1 174 1-196 蔡羽○ 女 班群F

164 1 182 1-204 楊涵○ 女 班群F

165 1 217 1-301 江祐○ 男 班群F

166 1 237 1-322 黃柚○ 女 班群F

167 1 238 1-323 李宗○ 男 班群F

168 1 251 1-336 陳立○ 男 班群F

169 1 253 1-338 呂沅○ 女 班群F

170 1 256 1-341 陳昕○ 女 班群F

171 1 268 1-353 謝侑○ 女 班群F

172 1 288 1-373 許祐○ 男 班群F

173 1 6 1-007 楊右○ 男 班群G

174 1 7 1-008 戴祿○ 男 班群G

175 1 9 1-010 林子○ 男 班群G

176 1 35 1-047 洪芊○ 女 班群G

177 1 64 1-077 林秉○ 男 班群G

178 1 66 1-079 張閔○ 男 班群G

179 1 72 1-086 蘇泊○ 男 班群G

180 1 107 1-123 楊依○ 女 班群G

181 1 108 1-124 蕭沛○ 女 班群G

182 1 109 1-125 林鈺○ 女 班群G

183 1 117 1-134 詹景○ 女 班群G

184 1 135 1-153 夏于○ 女 班群G

185 1 142 1-160 陳泫○ 男 班群G

186 1 159 1-178 楊蕎○ 女 班群G

187 1 160 1-179 楊瑾○ 女 班群G

188 1 161 1-180 楊至○ 男 班群G

189 1 169 1-188 林欣○ 女 班群G

190 1 205 1-229 洪予○ 男 班群G

(6)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

191 1 206 1-230 鄭韵○ 女 班群G

192 1 210 1-234 張宥○ 男 班群G

193 1 212 1-236 廖羽○ 女 班群G

194 1 218 1-302 張宸○ 男 班群G

195 1 224 1-308 韓嘉○ 女 班群G

196 1 230 1-315 陳品○ 男 班群G

197 1 239 1-324 吳婉○ 女 班群G

198 1 249 1-334 李以○ 女 班群G

199 1 306 1-388 王柏○ 男 班群G

200 1 308 1-390 廖子○ 男 班群G

201 1 314 1-396 蔡沛○ 女 班群G

202 1 1 1-001 楊若○ 女 班群H

203 1 2 1-002 劉品○ 女 班群H

204 1 10 1-011 洪聖○ 男 班群H

205 1 16 1-022 林雋○ 男 班群H

206 1 25 1-034 徐子○ 男 班群H

207 1 26 1-035 林宥○ 男 班群H

208 1 37 1-049 高昌○ 男 班群H

209 1 38 1-050 陳楷○ 女 班群H

210 1 46 1-058 張晁○ 男 班群H

211 1 54 1-066 何東○ 男 班群H

212 1 71 1-085 郭芯○ 女 班群H

213 1 94 1-110 王浚○ 男 班群H

214 1 97 1-113 林采○ 女 班群H

215 1 111 1-127 蔡錫○ 男 班群H

216 1 144 1-162 盧易○ 男 班群H

217 1 146 1-164 黃煜○ 男 班群H

218 1 150 1-168 林弘○ 男 班群H

219 1 162 1-181 周准○ 女 班群H

220 1 172 1-193 張琬○ 女 班群H

221 1 181 1-203 張原○ 男 班群H

222 1 192 1-215 劉佩○ 女 班群H

223 1 200 1-223 李品○ 女 班群H

224 1 203 1-227 陳彥○ 女 班群H

225 1 215 1-239 陳妤○ 女 班群H

226 1 233 1-318 廖千○ 女 班群H

227 1 240 1-325 周揚○ 男 班群H

228 1 295 1-380 黃苡○ 女 班群H

229 1 296 1-381 王姝○ 女 班群H

230 1 305 1-387 林品○ 女 班群H

231 1 3 1-003 徐正○ 男 班群I

232 1 5 1-006 朱泊○ 男 班群I

233 1 13 1-017 張宇○ 男 班群I

234 1 32 1-044 江曜○ 男 班群I

235 1 55 1-067 徐証○ 男 班群I

(7)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

236 1 67 1-081 陳宣○ 女 班群I

237 1 86 1-101 林語○ 女 班群I

238 1 92 1-108 施逸○ 男 班群I

239 1 103 1-119 廖如○ 女 班群I

240 1 105 1-121 潘宏○ 男 班群I

241 1 124 1-142 林郁○ 男 班群I

242 1 132 1-150 陳邑○ 女 班群I

243 1 141 1-159 黃奕○ 男 班群I

244 1 165 1-184 蔡紫○ 女 班群I

245 1 194 1-217 廖姿○ 女 班群I

246 1 219 1-303 張令○ 女 班群I

247 1 226 1-310 王婉○ 女 班群I

248 1 227 1-311 陳詠○ 女 班群I

249 1 236 1-321 夏○ 男 班群I

250 1 242 1-327 詹以○ 女 班群I

251 1 258 1-343 許惟○ 男 班群I

252 1 264 1-349 洪靖○ 男 班群I

253 1 267 1-352 劉星○ 男 班群I

254 1 279 1-364 林靜○ 女 班群I

255 1 280 1-365 鍾淽○ 女 班群I

256 1 299 1-384 曾泓○ 男 班群I

257 1 309 1-391 蘇品○ 女 班群I

258 1 313 1-395 林泋○ 女 班群I

259 1 317 1-399 涂天○ 女 班群I

260 1 22 1-031 廖家○ 男 班群J

261 1 33 1-045 江星○ 女 班群J

262 1 34 1-046 林育○ 男 班群J

263 1 83 1-097 林泓○ 男 班群J

264 1 95 1-111 張欣○ 女 班群J

265 1 104 1-120 黃郁○ 女 班群J

266 1 112 1-128 王紫○ 女 班群J

267 1 113 1-130 林定○ 男 班群J

268 1 126 1-144 楊子○ 男 班群J

269 1 139 1-157 賴永○ 男 班群J

270 1 151 1-170 楊喬○ 女 班群J

271 1 173 1-194 陳毓○ 女 班群J

272 1 177 1-199 劉岑○ 女 班群J

273 1 187 1-210 温昶○ 男 班群J

274 1 195 1-218 蘇信○ 男 班群J

275 1 199 1-222 李昀○ 女 班群J

276 1 221 1-305 林芮○ 女 班群J

277 1 245 1-330 黃琦○ 女 班群J

278 1 247 1-332 施昀○ 女 班群J

279 1 250 1-335 王俞○ 男 班群J

280 1 255 1-340 王品○ 男 班群J

(8)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

281 1 265 1-350 陳雨○ 男 班群J

282 1 266 1-351 陳雍○ 男 班群J

283 1 273 1-358 陳希○ 女 班群J

284 1 276 1-361 潘紫○ 女 班群J

285 1 277 1-362 王彥○ 女 班群J

286 1 293 1-378 蔡長○ 男 班群J

287 1 294 1-379 莫○ 女 班群J

288 1 312 1-394 戴振○ 男 班群J

289 1 12 1-013 張芷○ 女 班群K

290 1 30 1-039 許耘○ 男 班群K

291 1 40 1-052 林沂○ 男 班群K

292 1 42 1-054 吳尚○ 男 班群K

293 1 52 1-064 張翊○ 女 班群K

294 1 74 1-088 鄭宇○ 男 班群K

295 1 79 1-093 張維○ 男 班群K

296 1 118 1-135 梁博○ 男 班群K

297 1 127 1-145 李詠○ 女 班群K

298 1 128 1-146 蔡丞○ 男 班群K

299 1 137 1-155 蔡名○ 男 班群K

300 1 147 1-165 王乙○ 男 班群K

301 1 170 1-189 劉沐○ 男 班群K

302 1 171 1-191 張尹○ 女 班群K

303 1 180 1-202 江芮○ 女 班群K

304 1 184 1-206 莊子○ 男 班群K

305 1 185 1-208 李宥○ 女 班群K

306 1 189 1-212 鄧群○ 男 班群K

307 1 196 1-219 郭妍○ 女 班群K

308 1 201 1-224 佟光○ 男 班群K

309 1 231 1-316 蔡沛○ 女 班群K

310 1 234 1-319 張斐○ 女 班群K

311 1 243 1-328 葉亭○ 女 班群K

312 1 270 1-355 廖紫○ 女 班群K

313 1 283 1-368 江詩○ 女 班群K

314 1 297 1-382 林彥○ 女 班群K

315 1 300 1-314 許伊○ 女 班群K

316 1 301 1-242 鍾硯○ 男 班群K

317 1 302 1-243 曾○ 女 班群K

318 3 13 20113 黃鉑○ 男 班群A

319 3 14 20114 林馬○ 男 班群A

320 3 49 20220 林意○ 女 班群A

321 3 51 20222 張欣○ 女 班群A

322 3 53 20224 游官○ 女 班群A

323 3 55 20226 毛鈺○ 女 班群A

324 3 66 20307 阮威○ 男 班群A

325 3 74 20315 李奇○ 男 班群A

(9)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

326 3 86 20327 張美○ 女 班群A

327 3 88 20329 沈于○ 女 班群A

328 3 90 20401 黃蔚○ 男 班群A

329 3 96 20407 張廷○ 男 班群A

330 3 102 20413 涂家○ 男 班群A

331 3 107 20418 葉沛○ 女 班群A

332 3 111 20422 詹以○ 女 班群A

333 3 112 20424 姚慈○ 女 班群A

334 3 137 20521 張芷○ 女 班群A

335 3 142 20526 王彩○ 女 班群A

336 3 148 20603 蕭振○ 男 班群A

337 3 153 20608 郝家○ 男 班群A

338 3 158 20613 蕭志○ 男 班群A

339 3 160 20615 陳崇○ 男 班群A

340 3 164 20619 陳泯○ 女 班群A

341 3 185 20712 朱文○ 男 班群A

342 3 199 20726 張思○ 女 班群A

343 3 201 20728 紀昕○ 女 班群A

344 3 208 20807 張宏○ 男 班群A

345 3 209 20808 王承○ 男 班群A

346 3 212 20811 枋岳○ 男 班群A

347 3 219 20818 張琍○ 女 班群A

348 3 6 20106 林泉○ 男 班群B

349 3 10 20110 楊允○ 男 班群B

350 3 16 20116 王宣○ 女 班群B

351 3 22 20122 蔡逸○ 女 班群B

352 3 32 20203 林品○ 男 班群B

353 3 43 20214 吳東○ 男 班群B

354 3 54 20225 林沛○ 女 班群B

355 3 64 20305 楊曜○ 男 班群B

356 3 89 20330 林郁○ 女 班群B

357 3 97 20408 張柏○ 男 班群B

358 3 105 20416 楊旻○ 女 班群B

359 3 114 20426 陳亮○ 女 班群B

360 3 118 20501 趙子○ 男 班群B

361 3 124 20508 林峻○ 男 班群B

362 3 134 20518 彭誼○ 女 班群B

363 3 139 20523 鍾宛○ 女 班群B

364 3 146 20601 陳建○ 男 班群B

365 3 151 20606 枋煜○ 男 班群B

366 3 154 20609 朱右○ 男 班群B

367 3 156 20611 鍾先○ 男 班群B

368 3 168 20623 陳郁○ 女 班群B

369 3 180 20707 江科○ 男 班群B

370 3 189 20716 程湘○ 女 班群B

(10)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

371 3 192 20719 張語○ 女 班群B

372 3 200 20727 唐婧○ 女 班群B

373 3 204 20802 何㝢○ 男 班群B

374 3 216 20815 陳稚○ 女 班群B

375 3 220 20819 林均○ 女 班群B

376 3 227 20826 呂沅○ 女 班群B

377 3 1 20101 黃信○ 男 班群C

378 3 3 20103 盧楷○ 男 班群C

379 3 21 20121 蕭宣○ 女 班群C

380 3 26 20127 彭欣○ 女 班群C

381 3 27 20128 邱丞○ 女 班群C

382 3 33 20204 張博○ 男 班群C

383 3 46 20217 劉又○ 女 班群C

384 3 57 20228 何玟○ 女 班群C

385 3 60 20301 張竣○ 男 班群C

386 3 70 20311 陳宥○ 男 班群C

387 3 73 20314 許永○ 男 班群C

388 3 77 20318 邱翊○ 女 班群C

389 3 79 20320 陳亮○ 女 班群C

390 3 101 20412 王?○ 男 班群C

391 3 106 20417 葉沛○ 女 班群C

392 3 126 20510 羅鉑○ 男 班群C

393 3 130 20514 張勝○ 男 班群C

394 3 131 20515 葉沛○ 女 班群C

395 3 132 20516 李宜○ 女 班群C

396 3 136 20520 阮姿○ 女 班群C

397 3 150 20605 陳致○ 男 班群C

398 3 152 20607 李宥○ 男 班群C

399 3 155 20610 鐘冠○ 男 班群C

400 3 171 20626 陳品○ 女 班群C

401 3 186 20713 李濬○ 男 班群C

402 3 202 20729 陳珞○ 女 班群C

403 3 206 20805 林莛○ 男 班群C

404 3 207 20806 陳泰○ 男 班群C

405 3 225 20824 吳幀○ 女 班群C

406 3 35 20206 陳弈○ 男 班群D

407 3 36 20207 葉添○ 男 班群D

408 3 37 20208 張建○ 男 班群D

409 3 52 20223 廖靜○ 女 班群D

410 3 65 20306 于凱○ 男 班群D

411 3 75 20316 游棋○ 男 班群D

412 3 76 20317 張絜○ 女 班群D

413 3 83 20324 陳采○ 女 班群D

414 3 91 20402 張晉○ 男 班群D

415 3 100 20411 徐亦○ 男 班群D

(11)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

416 3 103 20414 柯鈞○ 男 班群D

417 3 121 20504 顏溶○ 男 班群D

418 3 125 20509 葉承○ 男 班群D

419 3 135 20519 陳亭○ 女 班群D

420 3 138 20522 樂韋○ 女 班群D

421 3 141 20525 李宣○ 女 班群D

422 3 143 20527 張亦○ 女 班群D

423 3 159 20614 林承○ 男 班群D

424 3 169 20624 顏于○ 女 班群D

425 3 170 20625 林子○ 女 班群D

426 3 173 20628 王禹○ 女 班群D

427 3 177 20703 廖柏○ 男 班群D

428 3 178 20705 江泓○ 男 班群D

429 3 182 20709 曾胤○ 男 班群D

430 3 191 20718 何沛○ 女 班群D

431 3 197 20724 翁毓○ 女 班群D

432 3 203 20801 賴宥○ 男 班群D

433 3 217 20816 廖宣○ 女 班群D

434 3 222 20821 陳宥○ 女 班群D

435 3 4 20104 張厤○ 男 班群E

436 3 12 20112 張宬○ 男 班群E

437 3 18 20118 謝怡○ 女 班群E

438 3 19 20119 蘇容○ 女 班群E

439 3 30 20201 簡于○ 男 班群E

440 3 42 20213 吳宥○ 男 班群E

441 3 50 20221 陳姗○ 女 班群E

442 3 59 20230 周紫○ 女 班群E

443 3 62 20303 謝金○ 男 班群E

444 3 68 20309 蔡駿○ 男 班群E

445 3 71 20312 鄭竣○ 男 班群E

446 3 72 20313 簡瑞○ 男 班群E

447 3 85 20326 黃涵○ 女 班群E

448 3 109 20420 江芷○ 女 班群E

449 3 119 20502 陳奎○ 男 班群E

450 3 140 20524 胡熏○ 女 班群E

451 3 157 20612 張宇○ 男 班群E

452 3 165 20620 張恩○ 女 班群E

453 3 167 20622 方喬○ 女 班群E

454 3 172 20627 王怡○ 女 班群E

455 3 175 20701 陳秉○ 男 班群E

456 3 181 20708 丁昌○ 男 班群E

457 3 195 20722 蔡宇○ 女 班群E

458 3 210 20809 蔡子○ 男 班群E

459 3 221 20820 王馨○ 女 班群E

460 3 224 20823 李怡○ 女 班群E

(12)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

461 3 230 20829 詹佳○ 女 班群E

462 3 231 20830 王睿○ 男 班群E

463 3 2 20102 林柏○ 男 班群F

464 3 5 20105 吳格○ 男 班群F

465 3 15 20115 鄭爲○ 男 班群F

466 3 17 20117 宋亭○ 女 班群F

467 3 23 20124 黃韋○ 女 班群F

468 3 25 20126 顏瑋○ 女 班群F

469 3 28 20129 洪沂○ 女 班群F

470 3 31 20202 張竣○ 男 班群F

471 3 38 20209 李沅○ 男 班群F

472 3 44 20215 王已○ 男 班群F

473 3 56 20227 王祉○ 女 班群F

474 3 69 20310 黃柏○ 男 班群F

475 3 81 20322 張?○ 女 班群F

476 3 82 20323 賴沂○ 女 班群F

477 3 84 20325 洪辰○ 女 班群F

478 3 92 20403 郭瑋○ 男 班群F

479 3 128 20512 詹騰○ 男 班群F

480 3 133 20517 許荷○ 女 班群F

481 3 145 20529 林佳○ 女 班群F

482 3 179 20706 謝文○ 男 班群F

483 3 183 20710 徐煒○ 男 班群F

484 3 193 20720 江宛○ 女 班群F

485 3 205 20803 劉承○ 男 班群F

486 3 211 20810 蕭仁○ 男 班群F

487 3 214 20813 潘靖○ 男 班群F

488 3 218 20817 朱芳○ 女 班群F

489 3 223 20822 張言○ 女 班群F

490 3 226 20825 蔡芷○ 女 班群F

491 3 232 20831 許育○ 女 班群F

492 3 9 20109 朱向○ 男 班群G

493 3 11 20111 陳柏○ 男 班群G

494 3 24 20125 張慈○ 女 班群G

495 3 40 20211 朱悅○ 男 班群G

496 3 41 20212 張益○ 男 班群G

497 3 47 20218 廖翊○ 女 班群G

498 3 67 20308 吳承○ 男 班群G

499 3 78 20319 張伊○ 女 班群G

500 3 87 20328 賴愷○ 女 班群G

501 3 93 20404 廖丞○ 男 班群G

502 3 99 20410 潘紘○ 男 班群G

503 3 104 20415 侯凱○ 男 班群G

504 3 108 20419 賴羽○ 女 班群G

505 3 115 20427 張瑀○ 女 班群G

(13)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

506 3 116 20428 賴湘○ 女 班群G

507 3 117 20429 張湮○ 女 班群G

508 3 120 20503 戴廷○ 男 班群G

509 3 122 20506 劉昱○ 男 班群G

510 3 129 20513 洪上○ 男 班群G

511 3 144 20528 林辰○ 女 班群G

512 3 147 20602 陳柏○ 男 班群G

513 3 163 20618 蔡昀○ 女 班群G

514 3 166 20621 紀子○ 女 班群G

515 3 184 20711 黃祥○ 男 班群G

516 3 188 20715 湯亞○ 女 班群G

517 3 190 20717 王偵○ 女 班群G

518 3 198 20725 鍾○ 女 班群G

519 3 215 20814 林岳○ 男 班群G

520 3 7 20107 沈冠○ 男 班群H

521 3 8 20108 林鈺○ 男 班群H

522 3 20 20120 李函○ 女 班群H

523 3 29 20130 洪嘉○ 女 班群H

524 3 34 20205 張韡○ 男 班群H

525 3 39 20210 葉可○ 男 班群H

526 3 45 20216 柳芮○ 女 班群H

527 3 48 20219 張薰○ 女 班群H

528 3 58 20229 劉芷○ 女 班群H

529 3 61 20302 吳宥○ 男 班群H

530 3 63 20304 林聖○ 男 班群H

531 3 80 20321 蘇榆○ 女 班群H

532 3 94 20405 江睿○ 男 班群H

533 3 95 20406 裴振○ 男 班群H

534 3 98 20409 廖千○ 男 班群H

535 3 110 20421 李芮○ 女 班群H

536 3 113 20425 邱筠○ 女 班群H

537 3 123 20507 施為○ 男 班群H

538 3 127 20511 蔡漢○ 男 班群H

539 3 149 20604 張與○ 男 班群H

540 3 161 20616 陳婉○ 女 班群H

541 3 162 20617 徐葳○ 女 班群H

542 3 174 20629 張宇○ 男 班群H

543 3 176 20702 張亦○ 男 班群H

544 3 187 20714 李慧○ 女 班群H

545 3 194 20721 李家○ 女 班群H

546 3 196 20723 林湲○ 女 班群H

547 3 213 20812 洪煥○ 男 班群H

548 3 228 20827 陳宥○ 女 班群H

549 3 229 20828 陳玥○ 女 班群H

550 5 18 40120 葉孜○ 女 班群A

(14)

NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群

551 5 22 40124 蔡唯○ 女 班群A

552 5 24 40126 林悅○ 女 班群A

553 5 36 40212 林育○ 男 班群A

554 5 61 40311 張紘○ 男 班群A

555 5 77 40401 林宥○ 男 班群A

556 5 79 40403 劉名○ 男 班群A

557 5 90 40415 呂宜○ 女 班群A

558 5 110 40508 蔡宜○ 男 班群A

559 5 115 40514 何濬○ 男 班群A

