• 沒有找到結果。

共同基金最近五年交易量情況(月份統計)

第五章 結論與建議

附表 4 共同基金最近五年交易量情況(月份統計)

年月 基金規模 自 然 人

受益人數 法 人

受益人數 總受益人數 本月申購總金額 本月買回總金額

9712 1,571,380,696,995 1,792,217 24,837 1,817,054 507,827,020,493 316,039,828,938

9711 1,364,024,855,156 1,800,335 25,067 1,825,402 231,807,785,583 174,822,573,671

9710 1,347,706,313,512 1,802,943 25,345 1,828,288 282,604,621,803 421,209,262,837

9709 1,599,389,326,275 1,849,076 26,923 1,875,999 312,429,623,939 521,527,908,312

9708 1,952,592,003,589 1,869,202 28,423 1,897,625 282,847,800,884 320,591,500,459

9707 1,987,753,375,148 1,867,672 28,537 1,896,209 363,446,685,544 320,500,493,817

9706 1,993,137,764,458 1,871,220 28,973 1,900,193 376,984,911,137 381,964,646,893

9705 2,107,200,258,687 1,859,257 29,091 1,888,348 321,974,773,147 343,670,272,075

9704 2,146,438,351,085 1,855,297 29,308 1,884,605 361,455,652,708 306,111,393,659

9703 2,040,478,072,179 1,829,581 28,398 1,857,979 413,756,627,237 368,793,658,313

9702 2,015,198,692,077 1,825,079 28,331 1,853,410 252,473,822,416 209,019,897,391

9701 1,934,050,998,668 1,815,269 28,268 1,843,537 383,776,994,057 349,069,195,917

97 年度 4,091,386,318,948 4,033,320,632,282

9612 2,040,907,741,045 1,780,512 27,838 1,808,350 362,678,146,536 436,013,800,803

9611 2,116,171,927,920 1,717,666 29,505 1,747,171 371,897,680,483 355,231,717,638

9610 2,202,107,687,784 1,671,431 29,322 1,700,753 376,835,753,444 411,246,153,533

9609 2,187,698,167,194 1,668,041 27,645 1,695,686 349,953,778,981 337,904,452,267

9608 2,120,360,613,757 1,638,066 27,782 1,665,848 455,248,165,559 438,583,239,679

9607 2,145,519,136,558 1,581,389 27,670 1,609,059 519,181,344,394 444,735,572,130

9606 2,033,225,605,417 1,566,237 26,955 1,593,192 340,588,180,091 459,357,790,779

9605 2,115,123,653,652 1,536,171 27,625 1,563,796 388,611,621,500 383,587,537,213

9604 2,068,840,420,406 1,493,869 27,312 1,521,181 360,442,032,882 343,304,595,216

9603 2,025,210,557,951 1,474,969 26,605 1,501,574 429,737,213,330 484,944,075,650

9602 2,069,467,309,647 1,457,594 26,706 1,484,300 255,149,420,585 241,501,424,865

9601 2,022,937,126,775 1,464,618 26,702 1,491,320 479,733,640,888 424,057,740,101

96 年度 4,690,056,978,673 4,760,468,099,874

9512 1,966,523,546,526 1,438,645 25,570 1,464,215 475,082,116,856 483,739,471,534

9511 1,963,999,390,266 1,434,153 26,341 1,460,494 344,818,125,360 345,862,134,633

9510 1,949,257,546,872 1,434,527 26,685 1,461,212 322,871,401,461 314,007,961,322

9509 1,932,879,609,270 1,424,783 26,184 1,450,967 375,042,364,649 402,546,711,277

9508 1,951,908,514,633 1,424,778 26,182 1,450,960 333,619,719,869 365,638,305,540

9507 1,958,335,170,145 1,433,951 26,413 1,460,364 315,350,230,093 305,064,957,197

9506 1,950,927,847,511 1,440,983 26,168 1,467,151 412,830,387,727 405,890,331,629

9505 1,961,771,304,708 1,418,646 25,927 1,444,573 367,856,420,648 359,266,973,877

9504 1,958,570,995,120 1,407,403 25,152 1,432,555 312,975,186,944 336,680,081,079

9503 1,939,314,473,882 1,409,929 24,948 1,434,877 429,848,374,867 443,308,905,880

9502 1,934,621,555,892 1,414,915 24,913 1,439,828 264,709,350,872 304,358,434,511

9501 1,971,431,300,403 1,431,146 25,023 1,456,169 444,526,086,916 437,398,247,731

95 年度 4,399,529,766,262 4,503,762,516,210

9412 1,963,117,625,212 1,459,171 24,727 1,483,898 619,661,310,011 719,040,993,398

9411 1,963,117,625,212 1,459,171 24,727 1,483,898 619,661,310,011 719,040,993,398

9410 2,100,820,425,445 1,509,187 26,949 1,535,901 335,077,830,407 387,194,059,993

9409 2,176,275,554,974 1,522,674 27,359 1,550,044 421,174,877,351 543,736,321,448

9408 2,276,740,133,640 1,526,607 27,958 1,554,566 423,558,741,867 459,665,314,338

9407 2,320,095,071,271 1,542,499 28,207 1,570,706 446,886,207,070 438,267,234,546

9406 2,274,400,978,761 1,583,444 28,103 1,611,547 549,741,032,368 787,741,435,786

9405 2,492,936,308,051 1,598,539 30,079 1,642,199 370,644,996,750 421,945,330,795

9404 2,525,476,205,374 1,609,165 30,402 1,652,815 451,967,220,865 435,335,866,944

9403 2,510,309,244,272 1,613,952 29,947 1,657,530 620,318,897,473 686,215,357,221

9402 2,572,639,217,594 1,649,594 29,884 1,680,865 351,483,678,730 364,351,673,960

9401 2,567,769,299,989 1,669,227 29,972 1,699,199 574,732,027,525 482,486,201,811

94 年度 5,784,908,130,428 6,445,020,783,638

9312 2,481,255,741,380 1,675,256 29,703 1,704,960 732,994,565,273 810,963,537,800

9311 2,481,255,741,380 1,675,256 29,703 1,704,960 732,994,565,273 810,963,537,800

9310 2,532,342,082,866 1,699,367 30,927 1,730,294 443,729,014,134 463,542,566,039

9309 2,559,400,895,382 1,713,366 30,718 1,744,084 551,791,475,020 710,852,439,649

9308 2,700,551,154,922 1,720,379 31,670 1,752,049 446,946,861,407 485,477,225,822

9307 2,705,525,702,263 1,716,050 31,749 1,747,799 738,215,789,795 925,125,126,477

9306 2,917,597,813,782 1,732,613 33,970 1,766,583 724,646,743,654 871,701,055,283

9305 3,073,619,456,160 1,732,994 34,866 1,767,860 559,251,462,800 547,737,780,708

9304 3,075,626,567,201 1,731,541 34,575 1,766,116 773,840,001,215 590,347,290,813

9303 2,881,022,417,392 1,743,462 32,932 1,776,394 860,193,973,295 969,646,899,642

9302 2,976,230,585,030 1,770,988 33,309 1,804,297 572,810,030,240 503,726,549,608

9301 2,887,917,921,496 1,794,774 32,295 1,827,069 687,056,198,031 504,340,236,099

93 年度 7,824,470,680,137 8,194,424,245,740

資料來源:投信投顧公會網站資料(2009年3月)

附錄二、研究問卷

一、關於理財工具及投資態度的一些問題 1

請問您目前有那些投資(可複選)

1□定期存款 2□政府公債 3□貴金屬

(黃金、珠寶)

4□公司債 5□債券型基金

6□外幣 7□投資型保單 8□共同基 9□股票 10□連動債產品 11□期貨、選擇權

2

請您依投資金額選出投資比重最多的前三名(以 1,2,3 標示)

1__定期存款 2__政府公債 3__貴金屬

(黃金、珠寶)

4__公司債 5__債券型基金 6___外幣

7__投資型保單 8__共同基金 9__股票 10__連動債產品 11__期貨、選擇權

3

請問您投資的目的在於(可複選)

1□保本 2□對抗通貨膨脹 3□迅速累積財富 4□消磨時間、娛樂

5 □子女教育基金 6□退休金 7□買房子

4

請問您主要理財資訊來源(可複選)

1□財經性報紙(如經濟、工商) 2□一般性報紙(如聯合、中時) 3□財經雜誌 4□基金公司、說明會

5□電視廣播財經性節目 6□一般性電視節目 7□親友 8□網路 9□學校或研習課程

5

請問您平均一星期花多少時間於研讀投資有關的資料

1□少於 1 小時 2□1~3 小時 3□4~5 小時 4□6~7 小時 5□8~10 小時

6□11~14 小時 7□15~21 小時 8□22~28 小時 9□29~35 小時 10□36 小時以上

6

請問您認為共同基金有那些好處(可複選)

1□報酬比自己投資股票還高 2□風險比自己投資股票低 3□節省研究時間 4□買賣手續簡便

5□可以集眾人之資金投資較貴的股票 6□學習投資經驗 7□可以當成和朋友談論的話題

8□節稅 9□交由專家理財 10□變現性高 11□安全性高 12□可投資海外市場 13□ 杜佩蘭 博士 研究生:張莉莉 敬上 0963-205-399 lily1406@yahoo.com.tw

祝福您 身體健康! 萬事如意

國立高雄大學高階經營管理碩士在職專班 指導教授:黃英忠 博士 您好:

感謝您撥冗填答此份學術問卷,本研究主要為探討「全球金融風暴下共同基金投資人 的行為」請您逐一閱讀問卷所列的各項題目後,根據您真實的現況與想法填寫,本問卷不 需具名,您所提供的資料僅供學術研究做整體分析之用,研究結果不會顯示您個人的資 料,敬請真實而詳細地填寫。

誠摯地感謝您百忙中鼎力協助

二、關於投資於共同基金的情形 1

請問您投資共同基金的動機為何(可複選)

1□賺取投資的報酬率 2□培養投資技巧 3□閒餘資金運用 4□分散投資風險

5□嘗試不同的投資工具 6□節稅 7□親友介紹 8□業務關係 9□儲蓄

2

請問您無急用的情形,預期的投資期間為何

1□半年內 2□半年~1 年(含) 3□1~3 年(含) 4□3~5 年(含) 5□5~10 年 6□10 年以上

3

請問您目前投資共同基金的方式為何(可複選)

1□單筆投資 2□定時定額 3□定時不定額

4

請問您透過何處購買(可複選)

1□基金公司 2□銀行 3□證券公司 4□保險公司 5□郵局

5

請問您基金申購下單、贖回或轉換的交易方式採用(可複選)

1□傳真交易 2□電話交易 3□網路交易 4□臨櫃親辦 5□郵寄

6

請問您在持有以投資標的來區分比例最高的種頪

1□股票型 2□平衡型 3□組合型 4□債券型 5□貨幣型 基金

7

請問您已投資於股票型共同基金的金額為

1□10 萬以下 2□10~20 萬 3□21~50 萬 4□51~100 萬 5□101~500 萬

6□501~1,000 萬 7□1,001~2,000 萬 8□2,000 萬以上

8

請問您已投資於股票型共同基金最長持有時間

1□半年內 2□半年~1 年(含) 3□1~3 年(含) 4□3~10 年(含) 5□10~15 年(含) 6□15 年以上

9

請問您目前投資共同基金有幾支

1□1 支 2□2~3 支 3□4~5 支 4□6~10 支 5□11~20 支 6□21 支以上

10

請問您目前擁有幾家投信公司的基金

1□1 家 2□2 家 3□3~4 家 4□5~6 家 5□7~8 家 6□9~10 家 7□10 家以上

11

請問您預期的年報酬率為

1□5%以下 2□5%~10% 3□11%~15% 4□16%~20% 5□21%~30% 6

□31%~40% 7□40%~50% 8□50%以上

12

假如您一買基金,淨值就馬上跌破購買價,請問您在虧損達到多少時會考慮贖回

1□馬上贖回 2□-5%~-10% 3□-11%~-20% 4□-21%~-30% 5□-31%~-50%

6□-50%以上 7□一旦虧損,除非緊急用錢,否則不會考慮贖回

13

請問您購買基金的資金來源(可複選)

1□存款 2□每月所得 3□借貸、標會 4□父母給予 5□其他投資收益轉入

14

請問您平均每隔多少檢視一次基金的報酬率

1□每日 2□半星期 3□每星期 4□每兩週 5□每月 6□每季 7□每半年 8□一年以上

15

請問您平均多久會考慮更換已投資的基金

1□每星期 2□每兩週 3□每月 4□每季 5□每半年 6□一年

7□兩年以上 8□不考慮更換,除非發生重大事件

16

請問您過去一年是否有贖回所購買的基金 1□有 2□沒有

17

請問您會考慮更換已投資基金的原因(可複選)

1□基金績效差 2□公司服務不佳 3□公司信譽不佳 4□欲變換投資標的市場 5□獲利了結

18

請問您透過何種管道瞭解共同基金(可複選)

1□教科書 2□一般理財書籍 3□基金公司活動、廣告 4□親友 5□理財專員

6□電視、廣播理財節目 7□網路 8□報紙、雜誌理財專欄

19

您直覺認為自己是屬於那一類型投資人?

1□ 保守型 (您能承受的資產波動風險極低)

2□ 安穩型 (您能承受的資產波動風險低)

3□ 穩健型 (您能承受的資產波動風險中庸)

4□ 成長型 (您能承受的資產波動風險高)

5□ 積極型 (您能承受的資產波動風險極高)

20 請問您投資基金所遭遇的問題(可複選)

1□基金本身資訊取得不易 2□購買、贖回不方便 3□不知如何選擇基金公司

4□不知何時該買賣基金 5□缺乏專業顧問提供諮詢 6□有最低購買額度

7□基金種類太少 8□其他____________________

三、金融風暴下選擇及購買基金考慮的因素

3.2

3.4

3.6

一般而言,風險愈高的投資,價格波動性越大,但預期報酬率會越高。

相反,風險愈低的投資,價格波動性越低,但預期報酬率也越低。

(註:單就某次投資而言,您或許可以接受較高或較低的價格波動,但此處答覆請反映您在

「一般情況下」可承受的波動性。)

1□價格波動介於-5%與+5%之間

2□價格波動介於-10%與+10%之間

3□價格波動介於-15%與+15%之間

4□價格波動介於-20%與+20%之間

5□價格波動超過-20%與+20%之間

4

一般情況下,您的家庭月收入約有多少比例可以用於投資或儲蓄?

1□0% 2□介於 0%~10%(含) 3□介於 10%~25%(含) 4□介於 25%~50%(含) 5□高於 50%

5

一般而言,投資天期較長,投資人需承受之投資風險較高。若您投資於具價格波動性的產品 時,通常您可以接受的持有期間是多久?

1□1 年以上 2□介於 1 至 3 年 3□介於 4 至 5 年 4□介於 6 至 10 年 5□超過 10 年

6

若有臨時且非預期的事件發生時,請問您的備用金相當於您幾個月的家庭開銷?

1□無備用金 2□3 個月以下 3□介於 3 至 6 個月 4□介於 6 至 9 個月 5□超過 9 個月

五、您的基本資料

1

年齡:民國 出生

2

性別:1□男 2□女

3

婚姻情況:1□未婚 2□已婚無子女 3□已婚有子女

4

個人月收入:1□2 萬以下 2□2~4 萬以下 3□4~6 萬以下 4□6~8 萬以下 5□8~10 萬以下 6□10 萬及以上

5

家庭年總收入:1□50 萬以下 2□51~100 萬以下 3□100~300 萬以下 4□300~500 萬以下 5□500~1000 萬以下 6□1000 萬及以上

6

教育程度: 1□國中及以下 2□高中職 3□大專 4□大學 5□碩士及以上

7

職業:1□企業負責人/自營商 2□中/高階主管 3 □基層主管 4□專業人員 5□一般職員

6□業務 7□勞動工作者 8□學生 9□家庭主婦 10□退休 11□其他

本問卷到此結束,麻煩您再檢查是否有遺漏未填之處

請您交回發放人員或投入郵筒郵寄。再次感謝您協助填答此問卷!