• 沒有找到結果。

短距離交通系統設置之評估

第五章 短距離交通系統之設置

5.2 短距離交通系統設置之評估

在行人空間明顯不足,會造成步行障礙,且無法再透過行人設施 的改善予以健全時,必須引入輔助的短距離交通運具或設施。本節就 此類系統之設置評估進行探討。

5.2.1 總旅行時間之比較

本研究為探討設置短距離交通設施之必要性,在此專門針對運具 設施與行人之配當進行考慮,依據旅行時間為標準,針對硬體設施之 採用與否建構一評估之方式。其評估之概念為:若在同樣的旅次起終 點之間,設置短距離交通設施後,旅客的移動時間小於未設置時純粹 依賴步行的移動時間,則可視為適宜設置短距離交通設施;反之,若 旅客搭乘輔助之運具,卻比用步行來得慢,則可視為毋需設置該項設 施。

本評估之目的,在於探討原有路徑中是否有配置輔助運具之必 要,因此限定為新設的運具與原步行的路徑相同。因此,旅客之移動 因設置站點位置的不同而有二種方式。可如下圖5-2 及後頁圖 5-3 所 示。圖5-2 為上下車車站界於旅次起終點之狀況,其中,LOD1和LOD2別為上、下車車站步行至起、終點的距離;Lm為乘車距離。

旅次起點 上車車站 下車車站 旅次終點

Lm LOD2

LOD1

圖 5-3 旅客移動之路線示意(車站位於旅次起終點之間)

如上圖所示的情況中,由旅次起點至終點,旅客若全程採用步

下圖 5-7 則為旅客必須先行折返至車站的情況。

若以公車平均站距 500 公尺為例,每一車站的服務範圍視為 250 公尺,則每位乘客前往站位的步行距離平均可視為 125 公尺,亦即設

L

OD1及LOD2125。在此條件下,分別就vw為每小時 3,4,5,6 公里時進 行試算,可得出不同的班距和運具行駛速率下,Lm

最小值限制的趨 勢圖。在前述的試算中,vm與vw所代表的乃一平均速率之意義,而非 步行或運具常時移動的速度。亦即:

v

m = (

總行駛距離

) ÷ (

總行駛時間

)

v

w = (

總步行距離

) ÷ (

總步行時間

)

因此,在本評估中,此二變數隱含有車輛加減速、停站或行人駐 留、停等、遲滯等實際速率之改變。換言之,因進站停車、號誌停等、

車流干擾等所造成的運具或行人在運行速率之表現,都可以分別反應 在vm和vw中。

Vw= 3kph

Vw =4kph

0

Vw =5kph

0

Vw =6kph

0

h=15min h=20min

(c) (d)

(b) (a)

5-6 不同班距下Lm之最小值變化情形

(a)vw=3kph,(b)vw=4kph,(c)vw=5kph,(d)vw=6kph

表 5-4 v

w

=3.0km/h時,L

m

之最小值(上欄)及單位變化量(下欄)

vm(kph)

h(min)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

178.57 156.25 147.06 142.05 138.89 136.72 135.14 133.93 132.98 132.21 131.58 5 -4.46 -1.84 -1.00 -0.63 -0.43 -0.32 -0.24 -0.19 -0.15 -0.13

214.29 187.50 176.47 170.45 166.67 164.06 162.16 160.71 159.57 158.65 157.89 6 -5.36 -2.21 -1.20 -0.76 -0.52 -0.38 -0.29 -0.23 -0.18 -0.15

250.00 218.75 205.88 198.86 194.44 191.41 189.19 187.50 186.17 185.10 184.21 7 -6.25 -2.57 -1.40 -0.88 -0.61 -0.44 -0.34 -0.27 -0.21 -0.18

285.71 250.00 235.29 227.27 222.22 218.75 216.22 214.29 212.77 211.54 210.53 8 -7.14 -2.94 -1.60 -1.01 -0.69 -0.51 -0.39 -0.30 -0.25 -0.20

321.43 281.25 264.71 255.68 250.00 246.09 243.24 241.07 239.36 237.98 236.84 9 -8.04 -3.31 -1.80 -1.14 -0.78 -0.57 -0.43 -0.34 -0.28 -0.23

357.14 312.50 294.12 284.09 277.78 273.44 270.27 267.86 265.96 264.42 263.16 10 -8.93 -3.68 -2.01 -1.26 -0.87 -0.63 -0.48 -0.38 -0.31 -0.25

392.86 343.75 323.53 312.50 305.56 300.78 297.30 294.64 292.55 290.87 289.47 11 -9.82 -4.04 -2.21 -1.39 -0.95 -0.70 -0.53 -0.42 -0.34 -0.28

428.57 375.00 352.94 340.91 333.33 328.13 324.32 321.43 319.15 317.31 315.79 12 -10.71 -4.41 -2.41 -1.52 -1.04 -0.76 -0.58 -0.46 -0.37 -0.30

464.29 406.25 382.35 369.32 361.11 355.47 351.35 348.21 345.74 343.75 342.11 13 -11.61 -4.78 -2.61 -1.64 -1.13 -0.82 -0.63 -0.49 -0.40 -0.33

500.00 437.50 411.76 397.73 388.89 382.81 378.38 375.00 372.34 370.19 368.42 14 -12.50 -5.15 -2.81 -1.77 -1.22 -0.89 -0.68 -0.53 -0.43 -0.35

535.71 468.75 441.18 426.14 416.67 410.16 405.41 401.79 398.94 396.63 394.74 15 -13.39 -5.51 -3.01 -1.89 -1.30 -0.95 -0.72 -0.57 -0.46 -0.38

714.29 625.00 588.24 568.18 555.56 546.88 540.54 535.71 531.91 528.85 526.32 20 -17.86 -7.35 -4.01 -2.53 -1.74 -1.27 -0.97 -0.76 -0.61 -0.51

表 5-5 v

w

=4.0km/h時,L

m

之最小值(上欄)及單位變化量(下欄)

vm(kph)

h(min)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

277.78 227.27 208.33 198.41 192.31 188.17 185.19 182.93 181.16 179.74 178.57 5 -10.10 -3.79 -1.98 -1.22 -0.83 -0.60 -0.45 -0.35 -0.28 -0.23

333.33 272.73 250.00 238.10 230.77 225.81 222.22 219.51 217.39 215.69 214.29 6 -12.12 -4.55 -2.38 -1.47 -0.99 -0.72 -0.54 -0.42 -0.34 -0.28

388.89 318.18 291.67 277.78 269.23 263.44 259.26 256.10 253.62 251.63 250.00 7 -14.14 -5.30 -2.78 -1.71 -1.16 -0.84 -0.63 -0.49 -0.40 -0.33

444.44 363.64 333.33 317.46 307.69 301.08 296.30 292.68 289.86 287.58 285.71 8 -16.16 -6.06 -3.17 -1.95 -1.32 -0.96 -0.72 -0.57 -0.45 -0.37

500.00 409.09 375.00 357.14 346.15 338.71 333.33 329.27 326.09 323.53 321.43 9 -18.18 -6.82 -3.57 -2.20 -1.49 -1.08 -0.81 -0.64 -0.51 -0.42

555.56 454.55 416.67 396.83 384.62 376.34 370.37 365.85 362.32 359.48 357.14 10 -20.20 -7.58 -3.97 -2.44 -1.65 -1.19 -0.90 -0.71 -0.57 -0.47

611.11 500.00 458.33 436.51 423.08 413.98 407.41 402.44 398.55 395.42 392.86 11 -22.22 -8.33 -4.37 -2.69 -1.82 -1.31 -0.99 -0.78 -0.63 -0.51

666.67 545.45 500.00 476.19 461.54 451.61 444.44 439.02 434.78 431.37 428.57 12 -24.24 -9.09 -4.76 -2.93 -1.99 -1.43 -1.08 -0.85 -0.68 -0.56

722.22 590.91 541.67 515.87 500.00 489.25 481.48 475.61 471.01 467.32 464.29 13 -26.26 -9.85 -5.16 -3.17 -2.15 -1.55 -1.17 -0.92 -0.74 -0.61

777.78 636.36 583.33 555.56 538.46 526.88 518.52 512.20 507.25 503.27 500.00 14 -28.28 -10.61 -5.56 -3.42 -2.32 -1.67 -1.26 -0.99 -0.80 -0.65

833.33 681.82 625.00 595.24 576.92 564.52 555.56 548.78 543.48 539.22 535.71 15 -30.30 -11.36 -5.95 -3.66 -2.48 -1.79 -1.36 -1.06 -0.85 -0.70

1111.11 909.09 833.33 793.65 769.23 752.69 740.74 731.71 724.64 718.95 714.29 20 -40.40 -15.15 -7.94 -4.88 -3.31 -2.39 -1.81 -1.41 -1.14 -0.93

表 5-6 v

w

=5.0km/h時,L

m

之最小值(上欄)及單位變化量(下欄)

vm(kph)

h(min)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

416.67 312.50 277.78 260.42 250.00 243.06 238.10 234.38 231.48 229.17 227.27 5 -20.83 -6.94 -3.47 -2.08 -1.39 -0.99 -0.74 -0.58 -0.46 -0.38

500.00 375.00 333.33 312.50 300.00 291.67 285.71 281.25 277.78 275.00 272.73 6 -25.00 -8.33 -4.17 -2.50 -1.67 -1.19 -0.89 -0.69 -0.56 -0.45

583.33 437.50 388.89 364.58 350.00 340.28 333.33 328.13 324.07 320.83 318.18 7 -29.17 -9.72 -4.86 -2.92 -1.94 -1.39 -1.04 -0.81 -0.65 -0.53

666.67 500.00 444.44 416.67 400.00 388.89 380.95 375.00 370.37 366.67 363.64 8 -33.33 -11.11 -5.56 -3.33 -2.22 -1.59 -1.19 -0.93 -0.74 -0.61

750.00 562.50 500.00 468.75 450.00 437.50 428.57 421.88 416.67 412.50 409.09 9 -37.50 -12.50 -6.25 -3.75 -2.50 -1.79 -1.34 -1.04 -0.83 -0.68

833.33 625.00 555.56 520.83 500.00 486.11 476.19 468.75 462.96 458.33 454.55 10 -41.67 -13.89 -6.94 -4.17 -2.78 -1.98 -1.49 -1.16 -0.93 -0.76

916.67 687.50 611.11 572.92 550.00 534.72 523.81 515.63 509.26 504.17 500.00 11 -45.83 -15.28 -7.64 -4.58 -3.06 -2.18 -1.64 -1.27 -1.02 -0.83

1000.00 750.00 666.67 625.00 600.00 583.33 571.43 562.50 555.56 550.00 545.45 12 -50.00 -16.67 -8.33 -5.00 -3.33 -2.38 -1.79 -1.39 -1.11 -0.91

1083.33 812.50 722.22 677.08 650.00 631.94 619.05 609.38 601.85 595.83 590.91 13 -54.17 -18.06 -9.03 -5.42 -3.61 -2.58 -1.93 -1.50 -1.20 -0.98

1166.67 875.00 777.78 729.17 700.00 680.56 666.67 656.25 648.15 641.67 636.36 14 -58.33 -19.44 -9.72 -5.83 -3.89 -2.78 -2.08 -1.62 -1.30 -1.06

1250.00 937.50 833.33 781.25 750.00 729.17 714.29 703.13 694.44 687.50 681.82 15 -62.50 -20.83 -10.42 -6.25 -4.17 -2.98 -2.23 -1.74 -1.39 -1.14

1666.67 1250.00 1111.11 1041.67 1000.00 972.22 952.38 937.50 925.93 916.67 909.09 20 -83.33 -27.78 -13.89 -8.33 -5.56 -3.97 -2.98 -2.31 -1.85 -1.52

表 5-7 v

w

=6.0km/h時,L

m

之最小值(上欄)及單位變化量(下欄)

vm(kph)

h(min)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

625.00 416.67 357.14 328.95 312.50 301.72 294.12 288.46 284.09 280.61 277.78 5 -41.67 -11.90 -5.64 -3.29 -2.16 -1.52 -1.13 -0.87 -0.70 -0.57

750.00 500.00 428.57 394.74 375.00 362.07 352.94 346.15 340.91 336.73 333.33 6 -50.00 -14.29 -6.77 -3.95 -2.59 -1.83 -1.36 -1.05 -0.83 -0.68

875.00 583.33 500.00 460.53 437.50 422.41 411.76 403.85 397.73 392.86 388.89 7 -58.33 -16.67 -7.89 -4.61 -3.02 -2.13 -1.58 -1.22 -0.97 -0.79

1000.00 666.67 571.43 526.32 500.00 482.76 470.59 461.54 454.55 448.98 444.44 8 -66.67 -19.05 -9.02 -5.26 -3.45 -2.43 -1.81 -1.40 -1.11 -0.91

1125.00 750.00 642.86 592.11 562.50 543.10 529.41 519.23 511.36 505.10 500.00 9 -75.00 -21.43 -10.15 -5.92 -3.88 -2.74 -2.04 -1.57 -1.25 -1.02

1250.00 833.33 714.29 657.89 625.00 603.45 588.24 576.92 568.18 561.22 555.56 10 -83.33 -23.81 -11.28 -6.58 -4.31 -3.04 -2.26 -1.75 -1.39 -1.13

1375.00 916.67 785.71 723.68 687.50 663.79 647.06 634.62 625.00 617.35 611.11 11 -91.67 -26.19 -12.41 -7.24 -4.74 -3.35 -2.49 -1.92 -1.53 -1.25

1500.00 1000.00 857.14 789.47 750.00 724.14 705.88 692.31 681.82 673.47 666.67 12 -100.00 -28.57 -13.53 -7.89 -5.17 -3.65 -2.71 -2.10 -1.67 -1.36

1625.00 1083.33 928.57 855.26 812.50 784.48 764.71 750.00 738.64 729.59 722.22 13 -108.33 -30.95 -14.66 -8.55 -5.60 -3.96 -2.94 -2.27 -1.81 -1.47

1750.00 1166.67 1000.00 921.05 875.00 844.83 823.53 807.69 795.45 785.71 777.78 14 -116.67 -33.33 -15.79 -9.21 -6.03 -4.26 -3.17 -2.45 -1.95 -1.59

1875.00 1250.00 1071.43 986.84 937.50 905.17 882.35 865.38 852.27 841.84 833.33 15 -125.00 -35.71 -16.92 -9.87 -6.47 -4.56 -3.39 -2.62 -2.09 -1.70

2500.00 1666.67 1428.57 1315.79 1250.00 1206.90 1176.47 1153.85 1136.36 1122.45 1111.11 20 -166.67 -47.62 -22.56 -13.16 -8.62 -6.09 -4.52 -3.50 -2.78 -2.27

Vw =5kph

Vw =6kph

0.00

Vw =3kph

2500 h=15min h=20min

Vw=4kph

表 5-8 v

w

=3.0km/h時,L

m

'之最小值(上欄)及單位變化量(下欄)

vm(kph)

h(min)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

392.86 281.25 235.29 210.23 194.44 183.59 175.68 169.64 164.89 161.06 157.89 5 -22.32 -9.19 -5.01 -3.16 -2.17 -1.58 -1.21 -0.95 -0.77 -0.63

428.57 312.50 264.71 238.64 222.22 210.94 202.70 196.43 191.49 187.50 184.21 6 -23.21 -9.56 -5.21 -3.28 -2.26 -1.65 -1.25 -0.99 -0.80 -0.66

464.29 343.75 294.12 267.05 250.00 238.28 229.73 223.21 218.09 213.94 210.53 7 -24.11 -9.93 -5.41 -3.41 -2.34 -1.71 -1.30 -1.03 -0.83 -0.68

500.00 375.00 323.53 295.45 277.78 265.63 256.76 250.00 244.68 240.38 236.84 8 -25.00 -10.29 -5.61 -3.54 -2.43 -1.77 -1.35 -1.06 -0.86 -0.71

535.71 406.25 352.94 323.86 305.56 292.97 283.78 276.79 271.28 266.83 263.16 9 -25.89 -10.66 -5.82 -3.66 -2.52 -1.84 -1.40 -1.10 -0.89 -0.73

571.43 437.50 382.35 352.27 333.33 320.31 310.81 303.57 297.87 293.27 289.47 10 -26.79 -11.03 -6.02 -3.79 -2.60 -1.90 -1.45 -1.14 -0.92 -0.76

607.14 468.75 411.76 380.68 361.11 347.66 337.84 330.36 324.47 319.71 315.79 11 -27.68 -11.40 -6.22 -3.91 -2.69 -1.96 -1.50 -1.18 -0.95 -0.78

642.86 500.00 441.18 409.09 388.89 375.00 364.86 357.14 351.06 346.15 342.11 12 -28.57 -11.76 -6.42 -4.04 -2.78 -2.03 -1.54 -1.22 -0.98 -0.81

678.57 531.25 470.59 437.50 416.67 402.34 391.89 383.93 377.66 372.60 368.42 13 -29.46 -12.13 -6.62 -4.17 -2.86 -2.09 -1.59 -1.25 -1.01 -0.84

714.29 562.50 500.00 465.91 444.44 429.69 418.92 410.71 404.26 399.04 394.74 14 -30.36 -12.50 -6.82 -4.29 -2.95 -2.15 -1.64 -1.29 -1.04 -0.86

750.00 593.75 529.41 494.32 472.22 457.03 445.95 437.50 430.85 425.48 421.05 15 -31.25 -12.87 -7.02 -4.42 -3.04 -2.22 -1.69 -1.33 -1.07 -0.89

928.57 750.00 676.47 636.36 611.11 593.75 581.08 571.43 563.83 557.69 552.63 20 -35.71 -14.71 -8.02 -5.05 -3.47 -2.53 -1.93 -1.52 -1.23 -1.01

表 5-9 v

w

=4.0km/h時,L

m

'之最小值(上欄)及單位變化量(下欄)

vm(kph)

h(min)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

611.11 409.09 333.33 293.65 269.23 252.69 240.74 231.71 224.64 218.95 214.29 5 -40.40 -15.15 -7.94 -4.88 -3.31 -2.39 -1.81 -1.41 -1.14 -0.93

666.67 454.55 375.00 333.33 307.69 290.32 277.78 268.29 260.87 254.90 250.00 6 -42.42 -15.91 -8.33 -5.13 -3.47 -2.51 -1.90 -1.48 -1.19 -0.98

722.22 500.00 416.67 373.02 346.15 327.96 314.81 304.88 297.10 290.85 285.71 7 -44.44 -16.67 -8.73 -5.37 -3.64 -2.63 -1.99 -1.56 -1.25 -1.03

777.78 545.45 458.33 412.70 384.62 365.59 351.85 341.46 333.33 326.80 321.43 8 -46.46 -17.42 -9.13 -5.62 -3.80 -2.75 -2.08 -1.63 -1.31 -1.07

833.33 590.91 500.00 452.38 423.08 403.23 388.89 378.05 369.57 362.75 357.14 9 -48.48 -18.18 -9.52 -5.86 -3.97 -2.87 -2.17 -1.70 -1.36 -1.12

888.89 636.36 541.67 492.06 461.54 440.86 425.93 414.63 405.80 398.69 392.86 10 -50.51 -18.94 -9.92 -6.11 -4.14 -2.99 -2.26 -1.77 -1.42 -1.17

944.44 681.82 583.33 531.75 500.00 478.49 462.96 451.22 442.03 434.64 428.57 11 -52.53 -19.70 -10.32 -6.35 -4.30 -3.11 -2.35 -1.84 -1.48 -1.21

1000.00 727.27 625.00 571.43 538.46 516.13 500.00 487.80 478.26 470.59 464.29 12 -54.55 -20.45 -10.71 -6.59 -4.47 -3.23 -2.44 -1.91 -1.53 -1.26

1055.56 772.73 666.67 611.11 576.92 553.76 537.04 524.39 514.49 506.54 500.00 13 -56.57 -21.21 -11.11 -6.84 -4.63 -3.35 -2.53 -1.98 -1.59 -1.31

1111.11 818.18 708.33 650.79 615.38 591.40 574.07 560.98 550.72 542.48 535.71 14 -58.59 -21.97 -11.51 -7.08 -4.80 -3.46 -2.62 -2.05 -1.65 -1.35

1166.67 863.64 750.00 690.48 653.85 629.03 611.11 597.56 586.96 578.43 571.43 15 -60.61 -22.73 -11.90 -7.33 -4.96 -3.58 -2.71 -2.12 -1.71 -1.40

1444.44 1090.91 958.33 888.89 846.15 817.20 796.30 780.49 768.12 758.17 750.00 20 -70.71 -26.52 -13.89 -8.55 -5.79 -4.18 -3.16 -2.47 -1.99 -1.63

表 5-10 v

w

=5.0km/h時,L

m

'之最小值(上欄)及單位變化量(下欄)

vm(kph)

h(min)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

916.67 562.50 444.44 385.42 350.00 326.39 309.52 296.88 287.04 279.17 272.73 5 -70.83 -23.61 -11.81 -7.08 -4.72 -3.37 -2.53 -1.97 -1.57 -1.29

1000.00 625.00 500.00 437.50 400.00 375.00 357.14 343.75 333.33 325.00 318.18 6 -75.00 -25.00 -12.50 -7.50 -5.00 -3.57 -2.68 -2.08 -1.67 -1.36

1083.33 687.50 555.56 489.58 450.00 423.61 404.76 390.63 379.63 370.83 363.64 7 -79.17 -26.39 -13.19 -7.92 -5.28 -3.77 -2.83 -2.20 -1.76 -1.44

1166.67 750.00 611.11 541.67 500.00 472.22 452.38 437.50 425.93 416.67 409.09 8 -83.33 -27.78 -13.89 -8.33 -5.56 -3.97 -2.98 -2.31 -1.85 -1.52

1250.00 812.50 666.67 593.75 550.00 520.83 500.00 484.38 472.22 462.50 454.55 9 -87.50 -29.17 -14.58 -8.75 -5.83 -4.17 -3.13 -2.43 -1.94 -1.59

1333.33 875.00 722.22 645.83 600.00 569.44 547.62 531.25 518.52 508.33 500.00 10 -91.67 -30.56 -15.28 -9.17 -6.11 -4.37 -3.27 -2.55 -2.04 -1.67

1416.67 937.50 777.78 697.92 650.00 618.06 595.24 578.13 564.81 554.17 545.45 11 -95.83 -31.94 -15.97 -9.58 -6.39 -4.56 -3.42 -2.66 -2.13 -1.74

1500.00 1000.00 833.33 750.00 700.00 666.67 642.86 625.00 611.11 600.00 590.91 12 -100.00 -33.33 -16.67 -10.00 -6.67 -4.76 -3.57 -2.78 -2.22 -1.82

1583.33 1062.50 888.89 802.08 750.00 715.28 690.48 671.88 657.41 645.83 636.36 13 -104.17 -34.72 -17.36 -10.42 -6.94 -4.96 -3.72 -2.89 -2.31 -1.89

1666.67 1125.00 944.44 854.17 800.00 763.89 738.10 718.75 703.70 691.67 681.82 14 -108.33 -36.11 -18.06 -10.83 -7.22 -5.16 -3.87 -3.01 -2.41 -1.97

1750.00 1187.50 1000.00 906.25 850.00 812.50 785.71 765.63 750.00 737.50 727.27 15 -112.50 -37.50 -18.75 -11.25 -7.50 -5.36 -4.02 -3.13 -2.50 -2.05

2166.67 1500.00 1277.78 1166.67 1100.00 1055.56 1023.81 1000.00 981.48 966.67 954.55 20 -133.33 -44.44 -22.22 -13.33 -8.89 -6.35 -4.76 -3.70 -2.96 -2.42

表 5-11 v

w

=6.0km/h時,L

m

'之最小值(上欄)及單位變化量(下欄)

vm(kph)

h(min)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

1375.00 750.00 571.43 486.84 437.50 405.17 382.35 365.38 352.27 341.84 333.33 5 -125.00 -35.71 -16.92 -9.87 -6.47 -4.56 -3.39 -2.62 -2.09 -1.70

1500.00 833.33 642.86 552.63 500.00 465.52 441.18 423.08 409.09 397.96 388.89 6 -133.33 -38.10 -18.05 -10.53 -6.90 -4.87 -3.62 -2.80 -2.23 -1.81

1625.00 916.67 714.29 618.42 562.50 525.86 500.00 480.77 465.91 454.08 444.44 7 -141.67 -40.48 -19.17 -11.18 -7.33 -5.17 -3.85 -2.97 -2.37 -1.93

1750.00 1000.00 785.71 684.21 625.00 586.21 558.82 538.46 522.73 510.20 500.00 8 -150.00 -42.86 -20.30 -11.84 -7.76 -5.48 -4.07 -3.15 -2.50 -2.04

1875.00 1083.33 857.14 750.00 687.50 646.55 617.65 596.15 579.55 566.33 555.56 9 -158.33 -45.24 -21.43 -12.50 -8.19 -5.78 -4.30 -3.32 -2.64 -2.15

2000.00 1166.67 928.57 815.79 750.00 706.90 676.47 653.85 636.36 622.45 611.11 10 -166.67 -47.62 -22.56 -13.16 -8.62 -6.09 -4.52 -3.50 -2.78 -2.27

2125.00 1250.00 1000.00 881.58 812.50 767.24 735.29 711.54 693.18 678.57 666.67 11 -175.00 -50.00 -23.68 -13.82 -9.05 -6.39 -4.75 -3.67 -2.92 -2.38

2250.00 1333.33 1071.43 947.37 875.00 827.59 794.12 769.23 750.00 734.69 722.22 12 -183.33 -52.38 -24.81 -14.47 -9.48 -6.69 -4.98 -3.85 -3.06 -2.49

2375.00 1416.67 1142.86 1013.16 937.50 887.93 852.94 826.92 806.82 790.82 777.78 13 -191.67 -54.76 -25.94 -15.13 -9.91 -7.00 -5.20 -4.02 -3.20 -2.61

2500.00 1500.00 1214.29 1078.95 1000.00 948.28 911.76 884.62 863.64 846.94 833.33 14 -200.00 -57.14 -27.07 -15.79 -10.34 -7.30 -5.43 -4.20 -3.34 -2.72

2625.00 1583.33 1285.71 1144.74 1062.50 1008.62 970.59 942.31 920.45 903.06 888.89 15 -208.33 -59.52 -28.20 -16.45 -10.78 -7.61 -5.66 -4.37 -3.48 -2.83

3250.00 2000.00 1642.86 1473.68 1375.00 1310.34 1264.71 1230.77 1204.55 1183.67 1166.67 20 -250.00 -71.43 -33.83 -19.74 -12.93 -9.13 -6.79 -5.24 -4.17 -3.40

在前述的評估方法中,Lm或Lm'值的意義,代表在「特定的運具 平均運行速度和班距的條件下,應採用輔助運具的最小距離。」由試 算結果可以得知,運具的班距愈大,或運具的平均運行速率愈小,其 應採用輔助運具的距離愈長。此乃因為候車時間或乘車時間愈長,對 旅客旅行時間的助益愈小,以至於該行程不如直接以步行完成。

舉例而言,在表5-10 中,已知行人的步行速率為每小時 5 公里。

若引入一運具,其平均運行速率為時速10 公里,且班距為 6 分鐘時,

則Lm'值為1000 公尺。亦即以此種運具之條件,若步行距離超過 1000 公尺時,則搭乘運具可以縮短旅行的時間;若實際旅行距離小於1000 公尺,則步行反而比搭乘運具更快抵達目的。但若此運具之班距增為 15 分鐘,此臨界值為 1750 公尺;若此運具之運行速率提高為 15 公 里,則只要旅行距離在625 公尺以上,此運具之設置便具有效益。

由前各表中Lm及Lm'之單位變化量可以發現,在運具平均速率大 時,其運具速率增加,對減少應採輔助運具之距離並無顯著影響。大 致上而言,各表中vm超過 25 至 30 公里時,其每增加一公里時速所對 應的採用輔助運具距離變化量不及 10 公尺。因此適用於短距離交通 的運具並不需要太高的平均運行速率;而在低速率的條件之下,可以 利用班距的安排來影響Lm及Lm'的值,以迎合不同特定區的範圍大 小。

例如在表 5-10 中,若限定運具的時速為 30 公里,並且希望應採 用距離的邊際變化量大於10 公尺/每公里,以彰顯其效益時,其對應 的班距為 12 分鐘,而該旅行距離為 700 公尺。同理,在各表中若欲 達成上述條件,則旅行距離多在500 公尺以上。因此,可以得知:「短 距離交通系統的時速約為25 至 30 公里,且其服務對象為 500 公尺以 上連絡交通為主。」

5.2.2 效益及成本

5,000 3513.13 7026.25 10539.38 14052.50 17565.63 21078.75 10,000 7026.25 14052.50 21078.75 28105.00 35131.25 42157.50 50,000 35131.25 70262.50 105393.75 140525.00 175656.25 210787.50 100,000 70262.50 140525.00 210787.50 281050.00 351312.50 421575.00 500,000 351312.50 702625.00 1053937.50 1405250.00 1756562.50 2107875.00 1,000,000 702625.00 1405250.00 2107875.00 2810500.00 3513125.00 4215750.00

∆t