• 沒有找到結果。

各校系科組學程錄取總成績統計表(一般生)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "各校系科組學程錄取總成績統計表(一般生)"

Copied!
44
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

01機械 01001 國立臺灣科技大學 機械工程系 63 63 686.50 390.00 602.00 350.00

01機械 01002 國立臺灣科技大學 材料科學與工程系 8 8 627.00 365.00 597.50 365.00

01機械 01003 國立雲林科技大學 機械工程系 48 48 593.00 360.00 552.00 350.00

01機械 01004 國立雲林科技大學 環境與安全衛生工程系 4 4 542.00 335.00 534.50 305.00

01機械 01005 國立雲林科技大學 工業工程與管理系 15 15 554.50 325.00 533.75 315.00

01機械 01006 國立雲林科技大學 工業設計系 5 5 579.00 355.00 560.00 315.00

01機械 01007 國立屏東科技大學 機械工程系 48 48 535.50 335.00 476.00 290.00

01機械 01008 國立屏東科技大學 生物機電工程系 9 9 549.50 340.00 480.75 310.00

01機械 01009 國立臺北科技大學 機械工程系精密機電組 14 14 601.50 350.00 591.00 365.00

01機械 01010 國立臺北科技大學 機械工程系精密設計組 14 14 597.00 365.00 582.50 330.00

01機械 01011 國立臺北科技大學 機械工程系電機與控制組 13 13 599.50 370.00 585.00 350.00

01機械 01012 國立臺北科技大學 工業工程與管理系 20 20 592.00 375.00 565.50 335.00

01機械 01013 國立高雄第一科技大學 機械與自動化工程系精密機械組 18 18 594.00 345.00 537.00 355.00

01機械 01014 國立高雄第一科技大學 機械與自動化工程系智慧自動化組 8 8 556.50 330.00 545.75 330.00

01機械 01015 國立高雄第一科技大學 創新設計工程系 4 4 575.50 340.00 535.50 315.00

01機械 01016 國立高雄應用科技大學 機械工程系 14 14 584.75 350.00 562.50 325.00

01機械 01017 國立高雄應用科技大學 機械工程系機電組 12 12 582.00 375.00 555.00 370.00

01機械 01018 國立高雄應用科技大學 機械工程系微奈米技術組 14 14 554.00 340.00 543.00 330.00

01機械 01019 國立高雄應用科技大學 模具工程系 8 8 567.50 345.00 541.75 345.00

01機械 01020 國立高雄應用科技大學 模具工程系精微模具組 9 9 540.00 340.00 536.00 330.00

01機械 01021 國立高雄應用科技大學 模具工程系光電模具組 10 10 539.50 350.00 533.00 310.00

01機械 01022 國立高雄應用科技大學 工業工程與管理系 9 9 540.00 310.00 527.50 340.00

01機械 01023 國立虎尾科技大學 機械與電腦輔助工程系 41 41 555.00 305.00 512.50 300.00

01機械 01024 國立虎尾科技大學 材料科學與工程系 18 18 525.50 310.00 494.50 310.00

01機械 01025 國立虎尾科技大學 機械設計工程系 33 33 546.25 310.00 498.50 300.00

01機械 01026 國立虎尾科技大學 動力機械工程系 22 22 528.00 320.00 490.50 320.00

01機械 01027 國立虎尾科技大學 自動化工程系 20 20 548.75 335.00 520.00 330.00

01機械 01028 國立虎尾科技大學 車輛工程系 14 14 533.00 315.00 486.50 275.00

01機械 01029 國立虎尾科技大學 工業管理系 14 14 528.25 325.00 490.00 275.00

01機械 01030 國立虎尾科技大學 飛機工程系機械組 25 25 589.50 350.00 537.00 295.00

01機械 01031 國立高雄海洋科技大學 輪機工程系 5 5 529.50 335.00 519.00 320.00

01機械 01032 國立高雄海洋科技大學 造船及海洋工程系 37 37 535.00 345.00 483.00 300.00

01機械 01033 國立勤益科技大學 機械工程系 51 51 545.75 335.00 481.00 255.00

01機械 01034 國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系能源應用組 3 3 536.50 315.00 485.50 310.00

01機械 01035 國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系環境控制組 3 3 482.50 265.00 476.50 310.00

01機械 01036 國立勤益科技大學 工業工程與管理系 24 24 517.50 325.00 473.50 285.00

01機械 01037 朝陽科技大學 工業工程與管理系 18 18 472.50 310.00 445.25 280.00

01機械 01038 朝陽科技大學 環境工程與管理系 9 9 455.00 270.00 441.00 270.00

01機械 01039 朝陽科技大學 營建工程系 7 7 471.50 290.00 441.50 280.00

01機械 01040 朝陽科技大學 工業設計系 13 13 463.00 335.00 443.00 255.00

01機械 01041 南臺科技大學 機械工程系自動化控制組 37 37 491.50 305.00 442.00 270.00

01機械 01042 南臺科技大學 機械工程系微奈米技術組 36 36 481.00 315.00 429.50 250.00

01機械 01043 南臺科技大學 機械工程系先進車輛組 8 8 455.50 245.00 430.00 275.00

01機械 01044 南臺科技大學 電機工程系控制與晶片組 4 4 447.00 260.00 427.00 245.00

01機械 01045 南臺科技大學 光電工程系 6 6 426.50 275.00 424.25 270.00

01機械 01046 南臺科技大學 工業管理與資訊系工業管理組 10 10 469.00 280.00 428.50 260.00

01機械 01047 南臺科技大學 創新產品設計系 6 6 455.00 275.00 425.25 255.00

01機械 01048 崑山科技大學 機械工程系 32 32 472.00 275.00 406.50 250.00

01機械 01049 崑山科技大學 電機工程系 16 16 405.00 260.00 367.00 220.00

01機械 01050 崑山科技大學 光電工程系 5 5 395.00 245.00 357.50 205.00

01機械 01051 崑山科技大學 環境工程系 32 32 405.50 240.00 318.00 210.00

01機械 01052 崑山科技大學 材料工程系 24 24 403.00 260.00 324.50 145.00

01機械 01053 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 職業安全衛生系 21 21 413.00 255.00 313.50 170.00

01機械 01054 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 環境工程與科學系 30 30 421.00 240.00 298.00 140.00

01機械 01055 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 環境資源管理系 14 14 352.50 185.00 274.00 135.00

01機械 01056 樹德科技大學 生活產品設計系 2 2 430.50 255.00 380.50 200.00

01機械 01057 龍華科技大學 機械工程系 39 39 479.50 315.00 423.00 285.00

01機械 01058 龍華科技大學 化工與材料工程系 23 23 422.50 230.00 391.50 270.00

01機械 01059 龍華科技大學 工業管理系 20 20 506.50 275.00 402.50 265.00

01機械 01060 輔英科技大學 環境工程與科學系 34 34 402.00 225.00 202.00 130.00

01機械 01061 輔英科技大學 職業安全衛生系 7 7 320.00 170.00 193.00 110.00

01機械 01062 明新科技大學 機械工程系 48 48 435.50 235.00 373.00 215.00

01機械 01063 明新科技大學 土木工程與環境資源管理系 25 25 420.50 250.00 298.75 165.00

01機械 01064 明新科技大學 化學工程與材料科技系 23 23 351.75 175.00 255.00 145.00

01機械 01065 明新科技大學 光電系統工程系 8 8 450.50 255.00 327.50 170.00

01機械 01066 明新科技大學 工業工程與管理系 15 15 433.00 290.00 363.50 250.00

01機械 01067 弘光科技大學 生物醫學工程系 13 13 453.50 295.00 382.75 245.00

01機械 01068 弘光科技大學 環境與安全衛生工程系環境工程組 8 8 413.00 270.00 351.25 165.00

01機械 01069 弘光科技大學 環境與安全衛生工程系綠色科技組 5 5 423.00 260.00 350.00 205.00

(2)

01機械 01070 弘光科技大學 環境與安全衛生工程系工業安全衛生組 7 7 388.00 210.00 342.00 175.00

01機械 01071 健行科技大學 土木工程系 1 1 351.00 220.00 351.00 220.00

01機械 01072 健行科技大學 工業管理系服務管理組 22 16 389.50 195.00 181.00 85.00

01機械 01073 健行科技大學 材料製造科技學位學程 13 2 317.00 205.00 295.75 200.00

01機械 01074 健行科技大學 財務金融系投資理財組 10 7 313.50 150.00 210.00 105.00

01機械 01075 健行科技大學 電機工程系 4 1 273.50 145.00 273.50 145.00

01機械 01076 健行科技大學 電機工程系綠色能源組 2 2 270.00 120.00 222.00 105.00

01機械 01077 健行科技大學 資訊工程系 18 3 281.00 145.00 234.50 135.00

01機械 01078 健行科技大學 機械工程系 62 39 506.00 320.00 116.00 50.00

01機械 01079 健行科技大學 機械工程系車輛組 7 7 391.50 225.00 167.00 85.00

01機械 01080 正修科技大學 土木與空間資訊系空間資訊組 2 2 421.00 295.00 409.50 220.00

01機械 01081 正修科技大學 機械工程系機電組 4 4 469.50 275.00 439.50 280.00

01機械 01082 正修科技大學 機械工程系精密製造技術組 14 14 454.00 285.00 412.50 230.00

01機械 01083 正修科技大學 機械工程系設計製造組 25 25 467.50 300.00 386.00 230.00

01機械 01084 正修科技大學 電機工程系電機與控制組 3 3 409.50 225.00 406.00 260.00

01機械 01085 正修科技大學 電機工程系產業技術組 2 2 395.00 215.00 392.00 225.00

01機械 01086 正修科技大學 工業工程與管理系工業工程組 10 10 430.50 250.00 378.50 220.00

01機械 01087 正修科技大學 企業管理系流通管理組 6 6 419.00 260.00 370.50 205.00

01機械 01088 萬能科技大學 營建科技系營建與創意空間組 2 2 271.00 155.00 232.00 110.00

01機械 01089 萬能科技大學 航空光機電系 29 20 446.50 285.00 194.00 135.00

01機械 01090 萬能科技大學 工業管理系經營管理組 5 5 268.00 140.00 159.00 95.00

01機械 01091 萬能科技大學 工業管理系精密設計製造組 1 1 391.00 255.00 391.00 255.00

01機械 01092 萬能科技大學 商品設計系 3 3 296.50 135.00 238.50 135.00

01機械 01093 萬能科技大學 數位多媒體系 5 5 313.50 175.00 184.00 100.00

01機械 01094 建國科技大學 機械工程系 28 28 574.50 350.00 293.00 185.00

01機械 01095 建國科技大學 工業與服務管理系 9 9 401.00 250.00 252.00 155.00

01機械 01096 建國科技大學 自動化工程系 16 16 436.00 265.00 298.00 175.00

01機械 01097 建國科技大學 創意產品與遊戲設計系 7 7 444.00 295.00 290.50 185.00

01機械 01098 明志科技大學 機械工程系精密機械組 12 12 527.50 315.00 468.50 280.00

01機械 01099 明志科技大學 機械工程系光機電組 8 8 518.50 300.00 477.00 285.00

01機械 01100 明志科技大學 環境與安全衛生工程系 6 6 468.50 270.00 448.00 310.00

01機械 01101 明志科技大學 材料工程系 14 14 532.00 320.00 445.50 280.00

01機械 01102 明志科技大學 工業工程與管理系 10 10 459.50 295.00 446.00 265.00

01機械 01103 明志科技大學 工業設計系 6 6 520.00 315.00 459.50 300.00

01機械 01104 高苑科技大學 電機工程系 10 10 439.25 245.00 220.50 125.00

01機械 01105 高苑科技大學 機械與自動化工程系 15 15 445.25 255.00 276.00 175.00

01機械 01106 高苑科技大學 機械與自動化工程系先進車輛組 18 18 307.50 155.00 212.00 120.00

01機械 01107 高苑科技大學 土木工程系資訊應用組 1 1 290.50 145.00 290.50 145.00

01機械 01108 高苑科技大學 土木工程系工程技術組 1 1 296.50 175.00 296.50 175.00

01機械 01109 高苑科技大學 企業管理系 13 13 406.00 250.00 204.00 120.00

01機械 01110 高苑科技大學 多媒體動畫遊戲學位學程 7 7 412.00 235.00 280.00 170.00

01機械 01111 大仁科技大學 電子商務創新應用學士學位學程 2 2 232.50 115.00 188.00 75.00

01機械 01112 聖約翰科技大學 機械與電腦輔助工程系 22 17 453.50 235.00 178.00 95.00

01機械 01113 聖約翰科技大學 工業工程與管理系 10 5 398.00 255.00 177.00 95.00

01機械 01114 聖約翰科技大學 創意設計系 8 7 378.50 225.00 190.00 105.00

01機械 01115 嶺東科技大學 資訊管理系資訊管理應用組 10 10 398.00 280.00 329.50 215.00

01機械 01116 中國科技大學 土木與防災設計系(台北校區) 5 5 415.50 235.00 369.00 185.00

01機械 01117 中國科技大學 資訊工程系(新竹校區) 11 10 386.00 195.00 194.50 85.00

01機械 01118 中國科技大學 電腦與通訊系(新竹校區) 9 6 387.50 225.00 237.00 120.00

01機械 01119 中臺科技大學 醫學影像暨放射科學系 9 9 476.50 290.00 371.50 215.00

01機械 01120 中臺科技大學 牙體技術暨材料系 17 17 443.50 285.00 367.50 215.00

01機械 01121 中臺科技大學 環境與安全衛生工程系 9 9 448.50 245.00 362.50 210.00

01機械 01122 中臺科技大學 視光系 10 10 406.50 230.00 317.50 155.00

01機械 01123 台南應用科技大學 商品設計系 5 5 512.00 275.00 413.50 240.00

01機械 01124 遠東科技大學 機械工程系 35 28 424.50 235.00 175.25 65.00

01機械 01125 遠東科技大學 自動化控制系 30 9 383.00 270.00 224.00 105.00

01機械 01126 遠東科技大學 材料與能源工程系材料應用組 12 0 -- -- -- --

01機械 01127 遠東科技大學 材料與能源工程系車輛能源動力組 10 2 307.50 180.00 211.00 105.00

01機械 01128 遠東科技大學 電子與光電應用工程系 8 1 287.25 160.00 287.25 160.00

01機械 01129 遠東科技大學 工業設計系機械與電腦輔助設計組 17 8 423.00 265.00 238.50 105.00

01機械 01130 遠東科技大學 工業設計系 5 2 325.00 185.00 252.00 130.00

01機械 01131 遠東科技大學 創新設計與創業管理系 3 3 297.50 175.00 264.00 125.00

01機械 01132 遠東科技大學 創意商品設計與管理系 10 8 327.00 165.00 184.00 115.00

01機械 01133 元培醫事科技大學 環境工程衛生系 10 10 362.00 220.00 208.50 100.00

01機械 01134 元培醫事科技大學 生物醫學工程系 12 12 397.75 220.00 159.00 85.00

01機械 01135 元培醫事科技大學 行動科技應用系 15 7 330.50 165.00 191.00 110.00

01機械 01136 中華醫事科技大學 視光系 2 2 403.00 225.00 334.50 170.00

01機械 01137 中華醫事科技大學 環境與安全衛生工程系 14 10 313.50 180.00 193.50 110.00

01機械 01138 中華醫事科技大學 數位設計與資訊管理系 11 5 243.50 135.00 203.75 100.00

(3)

01機械 01139 東南科技大學 機械工程系 16 16 391.00 240.00 227.50 130.00

01機械 01140 東南科技大學 機械工程系車輛組 1 1 326.00 190.00 326.00 190.00

01機械 01141 東南科技大學 營建與空間設計系 11 9 413.50 245.00 201.50 150.00

01機械 01142 東南科技大學 創意產品設計系 13 10 404.00 235.00 187.50 100.00

01機械 01143 南開科技大學 自動化工程系 19 19 405.00 230.00 229.50 130.00

01機械 01144 南開科技大學 機械工程系 10 10 413.25 240.00 243.50 145.00

01機械 01145 南開科技大學 機械工程系車輛組 7 7 364.75 220.00 201.50 95.00

01機械 01146 南開科技大學 工業管理系 8 8 441.50 250.00 226.50 115.00

01機械 01147 中華科技大學 機械工程系(台北校區) 21 21 414.00 235.00 259.00 125.00

01機械 01148 中華科技大學 機械工程系動力機械組(台北校區) 11 11 362.00 225.00 160.75 50.00

01機械 01149 中華科技大學 電機工程系(台北校區) 8 5 367.50 185.00 244.00 110.00

01機械 01150 中華科技大學 電子工程系(台北校區) 4 2 282.50 175.00 211.50 100.00

01機械 01151 中華科技大學 航空機械系(新竹校區) 32 32 446.00 265.00 355.00 175.00

01機械 01152 僑光科技大學 電腦輔助工業設計系 25 25 458.50 270.00 385.50 245.00

01機械 01153 育達科技大學 資訊管理系 10 3 294.00 190.00 245.00 145.00

01機械 01154 美和科技大學 資訊科技系 3 3 254.50 155.00 177.00 100.00

01機械 01155 吳鳳科技大學 機械工程系 12 8 414.50 255.00 185.50 110.00

01機械 01156 吳鳳科技大學 消防系 28 7 395.50 235.00 205.50 100.00

01機械 01157 吳鳳科技大學 應用遊戲科技系 4 1 213.50 105.00 213.50 105.00

01機械 01158 環球科技大學 創意商品設計系 2 2 289.50 170.00 234.50 130.00

01機械 01159 中州科技大學 機械與自動化工程系設計與製造組 12 10 380.00 220.00 161.00 95.00

01機械 01160 中州科技大學 機械與自動化工程系機電整合組 10 2 259.00 130.00 225.50 120.00

01機械 01161 修平科技大學 機械工程系 39 39 472.00 275.00 207.50 110.00

01機械 01162 修平科技大學 能源與材料科技系 4 4 313.00 165.00 230.00 120.00

01機械 01163 修平科技大學 工業工程與管理系 22 22 421.50 275.00 248.00 140.00

01機械 01164 大華科技大學 機電工程系 4 1 204.50 110.00 204.50 110.00

01機械 01165 大華科技大學 工業工程與管理系 3 3 286.00 165.00 199.50 110.00

01機械 01166 臺北城市科技大學 機械工程系 18 18 444.50 260.00 312.00 170.00

01機械 01167 臺北城市科技大學 電機工程系 3 3 315.50 160.00 298.00 150.00

01機械 01168 臺北城市科技大學 電腦與通訊工程系 7 7 386.50 225.00 286.00 160.00

01機械 01169 南榮科技大學 機械工程系 17 3 278.00 155.00 234.00 145.00

01機械 01170 南榮科技大學 資訊科技系 6 1 262.00 180.00 262.00 180.00

01機械 01171 南榮科技大學 營建工程系 3 2 230.00 100.00 212.50 125.00

01機械 01172 華夏科技大學 機械工程系 40 40 404.00 240.00 223.00 105.00

01機械 01173 華夏科技大學 機械工程系機電整合組 3 3 389.00 210.00 317.00 160.00

01機械 01174 華夏科技大學 電機工程系 9 6 376.75 220.00 180.50 45.00

01機械 01175 華夏科技大學 資訊工程系 14 5 359.50 205.00 170.50 75.00

01機械 01176 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 醫學影像暨放射科學系 8 8 413.50 280.00 374.00 215.00

01機械 01177 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 資訊科技與管理系資訊科技組 4 4 351.50 170.00 280.00 190.00

01機械 01178 致理科技大學 商務科技管理系 8 8 451.00 280.00 416.00 240.00

01機械 01179 大漢技術學院 機械工程系 12 0 -- -- -- --

01機械 01180 和春技術學院 商品設計系 3 0 -- -- -- --

01機械 01181 亞東技術學院 材料與纖維系材料應用科技組 12 12 439.50 245.00 403.25 235.00

01機械 01182 亞東技術學院 機械工程系 41 41 535.50 310.00 416.00 265.00

01機械 01183 亞東技術學院 工商業設計系 3 3 561.50 340.00 439.00 255.00

01機械 01184 亞東技術學院 工業管理系 31 31 482.50 265.00 392.00 275.00

01機械 01185 桃園創新技術學院 機械工程系 14 2 337.00 215.00 313.50 160.00

01機械 01186 德霖技術學院 土木工程系 5 2 294.25 145.00 249.50 150.00

01機械 01187 德霖技術學院 資訊工程系 4 1 332.50 170.00 332.50 170.00

01機械 01188 德霖技術學院 電腦與通訊工程系 12 4 305.50 185.00 236.75 120.00

01機械 01189 德霖技術學院 機械工程系 21 12 377.50 175.00 207.50 140.00

01機械 01190 德霖技術學院 創意產品設計系 3 3 391.00 180.00 341.00 165.00

01機械 01191 蘭陽技術學院 機電工程系 8 6 305.00 160.00 148.00 95.00

01機械 01192 黎明技術學院 電機工程系 8 7 385.50 200.00 270.00 160.00

01機械 01193 黎明技術學院 機械工程系 17 15 390.00 250.00 173.00 105.00

01機械 01194 黎明技術學院 創意產品設計系 22 14 390.00 260.00 190.75 115.00

01機械 01195 崇右技術學院 創意商品設計系 3 3 334.00 185.00 234.50 125.00

01機械 01196 國立臺東專科學校 動力機械科 12 12 462.50 255.00 449.50 265.00

01機械 01197 國立臺灣師範大學 機電工程學系 13 13 588.50 355.00 570.00 345.00

01機械 01198 國立彰化師範大學 工業教育與技術學系 30 30 564.00 340.00 506.00 315.00

01機械 01199 國立宜蘭大學 機械與機電工程學系 26 26 564.50 330.00 463.50 265.00

01機械 01200 國立宜蘭大學 生物機電工程學系 12 12 484.50 295.00 459.50 265.00

01機械 01201 國立聯合大學 機械工程學系 47 47 491.25 300.00 459.50 280.00

02動機 02001 國立屏東科技大學 機械工程系 16 16 481.75 280.00 436.00 250.00

02動機 02002 國立屏東科技大學 車輛工程系 33 33 583.50 340.00 482.50 290.00

02動機 02003 國立屏東科技大學 生物機電工程系 7 7 540.00 320.00 449.50 320.00

02動機 02004 國立臺北科技大學 車輛工程系 15 15 645.50 385.00 542.00 325.00

02動機 02005 國立高雄第一科技大學 機械與自動化工程系精密機械組 3 3 588.00 320.00 505.50 305.00

02動機 02006 國立高雄第一科技大學 機械與自動化工程系智慧自動化組 4 4 537.00 305.00 508.50 310.00

(4)

02動機 02007 國立高雄第一科技大學 電子工程系 1 1 515.50 310.00 515.50 310.00

02動機 02008 國立高雄第一科技大學 電腦與通訊工程系 2 2 520.75 305.00 502.50 300.00

02動機 02009 國立高雄應用科技大學 機械工程系 2 2 531.00 310.00 524.75 310.00

02動機 02010 國立高雄應用科技大學 機械工程系機電組 2 2 536.50 315.00 501.75 305.00

02動機 02011 國立虎尾科技大學 動力機械工程系 19 19 474.50 270.00 439.25 265.00

02動機 02012 國立虎尾科技大學 車輛工程系 21 21 536.50 320.00 461.50 275.00

02動機 02013 國立虎尾科技大學 飛機工程系機械組 12 12 637.00 380.00 521.00 320.00

02動機 02014 國立高雄海洋科技大學 輪機工程系 4 4 508.50 340.00 486.00 305.00

02動機 02015 國立高雄海洋科技大學 造船及海洋工程系 7 7 482.50 300.00 438.50 260.00

02動機 02016 南臺科技大學 機械工程系先進車輛組 31 31 455.75 300.00 402.50 235.00

02動機 02017 崑山科技大學 機械工程系 30 30 399.50 260.00 278.50 135.00

02動機 02018 崑山科技大學 機械工程系汽車組 15 15 397.50 235.00 361.25 230.00

02動機 02019 崑山科技大學 電子工程系 5 5 278.00 165.00 266.00 115.00

02動機 02020 崑山科技大學 環境工程系 12 12 346.00 240.00 218.00 120.00

02動機 02021 樹德科技大學 車用電子學士學位學程 20 13 408.25 255.00 166.00 100.00

02動機 02022 龍華科技大學 機械工程系 11 11 401.75 260.00 365.50 205.00

02動機 02023 明新科技大學 機械工程系 5 5 366.00 225.00 295.00 190.00

02動機 02024 健行科技大學 工業管理系資訊應用組 26 7 254.50 145.00 127.00 65.00

02動機 02025 健行科技大學 材料製造科技學位學程 18 2 210.00 115.00 170.00 90.00

02動機 02026 健行科技大學 電子工程系應用資訊組 6 0 -- -- -- --

02動機 02027 健行科技大學 機械工程系 7 7 336.50 195.00 212.50 135.00

02動機 02028 健行科技大學 機械工程系車輛組 25 14 387.50 195.00 155.00 85.00

02動機 02029 健行科技大學 應用空間資訊系 9 0 -- -- -- --

02動機 02030 正修科技大學 電子工程系微電子組 11 4 280.50 175.00 138.50 65.00

02動機 02031 正修科技大學 機械工程系機電組 18 18 396.00 240.00 281.50 160.00

02動機 02032 正修科技大學 機械工程系精密製造技術組 4 4 374.50 200.00 283.00 135.00

02動機 02033 正修科技大學 電機工程系電機與控制組 4 4 256.00 170.00 198.50 95.00

02動機 02034 正修科技大學 電機工程系光電組 4 4 355.25 180.00 180.00 110.00

02動機 02035 正修科技大學 電機工程系產業技術組 2 2 327.00 180.00 231.50 130.00

02動機 02036 正修科技大學 工業工程與管理系工業工程組 6 6 427.25 270.00 238.50 145.00

02動機 02037 正修科技大學 資訊工程系 21 12 275.50 130.00 148.00 80.00

02動機 02038 正修科技大學 企業管理系經營管理組 3 3 393.50 210.00 319.00 160.00

02動機 02039 正修科技大學 資訊管理系資訊應用組 6 6 306.50 170.00 214.00 100.00

02動機 02040 萬能科技大學 環境工程系 13 13 394.50 215.00 176.00 80.00

02動機 02041 萬能科技大學 航空光機電系 15 8 422.00 275.00 173.00 105.00

02動機 02042 萬能科技大學 工業管理系精密設計製造組 3 2 250.50 135.00 179.00 105.00

02動機 02043 建國科技大學 機械工程系 14 8 349.50 200.00 194.00 120.00

02動機 02044 建國科技大學 自動化工程系 6 3 287.50 110.00 252.50 145.00

02動機 02045 建國科技大學 資訊與網路通訊系 3 1 201.50 110.00 201.50 110.00

02動機 02046 明志科技大學 機械工程系車輛組 14 14 517.50 295.00 435.00 250.00

02動機 02047 高苑科技大學 電子工程系航空電子組 5 1 182.00 120.00 182.00 120.00

02動機 02048 高苑科技大學 電子工程系 5 0 -- -- -- --

02動機 02049 高苑科技大學 電機工程系 35 22 279.50 170.00 157.00 115.00

02動機 02050 高苑科技大學 機械與自動化工程系 10 5 261.50 150.00 168.50 95.00

02動機 02051 高苑科技大學 機械與自動化工程系先進車輛組 21 13 351.00 195.00 193.00 120.00

02動機 02052 高苑科技大學 資訊科技應用系 15 2 149.00 85.00 142.00 80.00

02動機 02053 大仁科技大學 環境與職業安全衛生系 6 3 218.00 140.00 168.00 110.00

02動機 02054 大仁科技大學 消防安全學士學位學程 3 3 210.00 120.00 196.00 130.00

02動機 02055 聖約翰科技大學 機械與電腦輔助工程系 6 5 321.00 155.00 178.50 100.00

02動機 02056 遠東科技大學 機械工程系 36 4 248.50 165.00 195.50 110.00

02動機 02057 遠東科技大學 自動化控制系 18 5 305.50 165.00 177.50 90.00

02動機 02058 遠東科技大學 材料與能源工程系車輛能源動力組 16 5 345.75 195.00 192.00 120.00

02動機 02059 遠東科技大學 工業設計系機械與電腦輔助設計組 5 3 211.50 120.00 179.00 95.00

02動機 02060 中華醫事科技大學 環境與安全衛生工程系 13 6 253.50 135.00 180.00 120.00

02動機 02061 東南科技大學 機械工程系 3 3 218.50 105.00 209.00 105.00

02動機 02062 東南科技大學 機械工程系車輛組 16 16 387.50 255.00 226.00 115.00

02動機 02063 南開科技大學 自動化工程系 11 11 340.00 210.00 143.50 70.00

02動機 02064 南開科技大學 機械工程系 7 6 284.50 165.00 172.00 110.00

02動機 02065 南開科技大學 機械工程系車輛組 13 13 415.25 280.00 314.00 135.00

02動機 02066 南開科技大學 工業管理系 12 8 388.00 230.00 241.00 115.00

02動機 02067 南開科技大學 電機與資訊技術系 2 0 -- -- -- --

02動機 02068 南開科技大學 電子工程系應用電子組 20 0 -- -- -- --

02動機 02069 中華科技大學 機械工程系(台北校區) 3 3 342.50 180.00 317.00 150.00

02動機 02070 中華科技大學 機械工程系動力機械組(台北校區) 15 15 353.75 170.00 201.50 130.00

02動機 02071 中華科技大學 航空機械系(新竹校區) 11 11 398.50 220.00 347.50 195.00

02動機 02072 僑光科技大學 電腦輔助工業設計系 12 12 438.50 225.00 376.50 190.00

02動機 02073 美和科技大學 企業管理系 2 2 241.00 115.00 228.00 120.00

02動機 02074 美和科技大學 財務金融系 4 2 202.00 120.00 167.00 105.00

02動機 02075 吳鳳科技大學 機械工程系車輛組 4 3 395.00 280.00 159.00 85.00

(5)

02動機 02076 吳鳳科技大學 電機工程系 6 1 328.50 200.00 328.50 200.00

02動機 02077 吳鳳科技大學 安全科技與管理系 4 1 287.50 180.00 287.50 180.00

02動機 02078 中州科技大學 機械與自動化工程系設計與製造組 6 2 271.00 165.00 261.00 155.00

02動機 02079 中州科技大學 機械與自動化工程系機電整合組 7 0 -- -- -- --

02動機 02080 修平科技大學 機械工程系 18 9 321.00 195.00 168.00 100.00

02動機 02081 修平科技大學 工業工程與管理系 22 7 359.50 215.00 185.50 100.00

02動機 02082 大華科技大學 機電工程系 4 1 168.00 90.00 168.00 90.00

02動機 02083 臺北城市科技大學 機械工程系 12 12 242.50 145.00 195.50 120.00

02動機 02084 臺北城市科技大學 機械工程系車輛組 29 29 366.25 205.00 243.00 155.00

02動機 02085 南榮科技大學 機械工程系 16 3 276.50 160.00 201.00 125.00

02動機 02086 南榮科技大學 電機工程系 5 1 180.00 130.00 180.00 130.00

02動機 02087 華夏科技大學 機械工程系 27 7 356.50 220.00 149.00 85.00

02動機 02088 華夏科技大學 機械工程系機電整合組 1 1 259.00 141.00 259.00 141.00

02動機 02089 大漢技術學院 機械工程系 6 1 192.00 110.00 192.00 110.00

02動機 02090 和春技術學院 電機工程系機電自動化組 5 1 166.00 100.00 166.00 100.00

02動機 02091 和春技術學院 電機工程系水電工程專業技術組 8 1 168.00 100.00 168.00 100.00

02動機 02092 和春技術學院 資訊工程系資訊與多媒體應用組 7 1 284.50 125.00 284.50 125.00

02動機 02093 和春技術學院 工業工程與管理系 6 2 186.00 90.00 167.50 90.00

02動機 02094 亞東技術學院 機械工程系汽車組 18 18 461.00 270.00 401.50 235.00

02動機 02095 桃園創新技術學院 機械工程系 13 1 171.00 90.00 171.00 90.00

02動機 02096 桃園創新技術學院 機械工程系車輛工程組 15 13 327.00 155.00 216.00 110.00

02動機 02097 桃園創新技術學院 環境科技與管理系 8 6 204.00 140.00 179.00 95.00

02動機 02098 德霖技術學院 電子工程系 8 1 162.00 100.00 162.00 100.00

02動機 02099 德霖技術學院 機械工程系 19 3 324.75 185.00 188.00 120.00

02動機 02100 蘭陽技術學院 機電工程系 1 0 -- -- -- --

02動機 02101 黎明技術學院 機械工程系 13 7 317.00 180.00 132.00 70.00

02動機 02102 黎明技術學院 創意產品設計系 6 3 291.00 165.00 199.00 95.00

02動機 02103 國立臺東專科學校 動力機械科 22 22 420.00 265.00 342.00 205.00

02動機 02104 國立臺東專科學校 電機工程科 1 1 423.00 285.00 423.00 285.00

02動機 02105 國立臺灣師範大學 工業教育學系車輛技術組 14 14 671.00 390.00 539.00 335.00

03電機 03001 國立臺灣科技大學 電機工程系 42 42 680.50 400.00 642.50 392.00

03電機 03002 國立臺灣科技大學 材料科學與工程系 4 4 639.50 380.00 638.00 380.00

03電機 03003 國立雲林科技大學 電機工程系 37 37 635.50 376.00 606.00 368.00

