• 沒有找到結果。

基礎補 助後可 貸金額

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "基礎補 助後可 貸金額"

Copied!
1
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

2016/7/15

◎實習實 驗費

電腦使用 管理費

◎學生團體 保險費

◎書籍費

(1000) 家長會費 冷 氣 費 1.基礎補

8.加額補 助

2.低收入 戶

3.重度身 重障

4.中度身 障

5.輕度身 障

6.原住民 生

三自 22800 4510 390 165 1692 100 700 30357 23865 1492 27700 27700 26230 24760 27700

三社 22800 4510 165 1382 100 700 29657 23475 1182 27310 27310 25957 24604 27310

二自 22800 4510 390 400 165 3366 100 700 32431 23865 3566 27700 27700 26230 24760 27700

二社 22800 4510 390 400 165 3358 100 700 32423 23865 3558 27700 27700 26230 24760 27700

一 22800 4510 110 400 165 3691 100 700 32476 23585 3891 27420 27420 26034 24648 27420

三 22530 3250 1520 550 165 2366 100 700 31181 5935 2716 27300 27300 25869 24438 27300

二 22530 3250 1520 550 165 2711 100 700 31526 5935 3061 27300 27300 25869 24438 27300

一 22530 3250 1520 850 165 3763 100 700 32878 5935 4413 27300 27300 25869 24438 27300

三 22530 3365 2970 850 165 2477 100 700 33157 7500 3127 28865 28865 26965 25064 28865

二 22530 3365 2970 850 165 1778 100 700 32458 7500 2428 28865 28865 26965 25064 28865

一 22530 3365 2970 850 165 3172 100 700 33852 7500 3822 28865 28865 26965 25064 28865

三 22530 3250 1520 400 165 3433 100 700 32098 5935 3633 27300 27300 25869 24438 27300

二 22530 3250 1520 550 165 4749 100 700 33564 5935 5099 27300 27300 25869 24438 27300

一 22530 3250 1520 550 165 4484 100 700 33299 5935 4834 27300 27300 25869 24438 27300

三 22530 3300 1230 400 165 2877 100 700 31302 5695 3077 27060 27060 25701 24342 27060

二 22530 3300 1230 850 165 3832 100 700 32707 5695 4482 27060 27060 25701 24342 27060

一 22530 3300 1230 850 165 4548 100 700 33423 5695 5198 27060 27060 25701 24342 27060

三 22530 3300 1230 400 165 2819 100 700 31244 5695 3019 27060 27060 25701 24342 27060

二 22530 3300 1230 550 165 2936 100 700 31511 5695 3286 27060 27060 25701 24342 27060

一 22530 3300 1230 850 165 3364 100 700 32239 5695 4014 27060 27060 25701 24342 27060

三 22530 3250 1520 400 165 771 100 700 29436 5706 1200 27300 27300 25869 24438 27300

二 22530 3250 1520 550 165 2670 100 700 31485 5935 3020 27300 27300 25869 24438 27300

一 22530 3250 1520 850 165 4697 100 700 33812 5935 5347 27300 27300 25869 24438 27300

三 22530 2440 0 165 0 100 0 27285 3605 1150 24970 24970 24238 23506 24970

二 22530 2440 1145 550 165 3418 100 700 33098 4750 5818 26115 26115 25040 23964 26115

一 22530 2440 1145 550 165 3343 100 700 33023 4750 5743 26115 26115 25040 23964 26115

三 21230 2230 1170 165 2008 100 500 27403 4565 1608 24630 24630 23610 22590 24630

二 21230 2230 1170 165 1881 100 500 27276 4565 1481 24630 24630 23610 22590 24630

一 21230 2230 1170 165 1764 100 500 27159 4565 1364 24630 24630 23610 22590 24630

三 35200 165 600 100 36065

二 35200 165 600 100 36065

一 35200 165 600 100 36065

P.S 一、

二、

三、

四、

普通科 : [家戶所得148萬以上基礎補助(高雄市5000 , 台北市6000)] , [ 家戶所得148萬以下 : 普通高中補助22800]

職業類科無所得限制 : 補助22530

收費項目欄中有 ◎ 記號者為可貸項目;書籍費至多可貸1000元。 補助金額基準 = 學費+雜費+實習實驗費。

營養午餐每餐50元,以上課天數計算收費

22530

21230

國 中 部

身障學生 (或身障子女) 雜費補助,均依各縣市每學期申請核定金額為準。

低收入戶子女書籍費補助,開學後教育局通知申請。

應 外 科

22530

22530

美 容 科

22530 幼

保 科

22530

資 處 科

22530

觀 光 科

22530

私立復華高級中學 105 學年度第 1 學期繳費明細

年級 ◎學費 ◎雜費

代 收 代 辦 費

應繳總 金額

基礎補 助後可 貸金額

貸款後 差額

身分註記(補助金額)

普 通 科

5000 17800

以上收費及補助均依教育局規定為準

參考文獻

相關文件

按不動產所在地點、貸款類別、貸款金額及不動產類別統計之訂立契約的不涉及買賣之不動

按不動產所在地點、貸款類別、貸款金額及不動產類別統計之訂立契約的不涉及買賣之不動產

按不動產所在地點、貸款類別、貸款金額及不動產類別統計之訂立契約的不涉及買賣之不動產

三、補助額度:每人每學期最高補助6,000元。但 就讀之私立幼兒園或互助教保服 務中心實際收費較低者,依實際

補助內容 每人給獎金額範圍: 10,000∼40,000元 預計總名額: 未定. 第 1頁 /

• Mathscinet普及率:2022 年擴大補助使用 MathSciNet 資料庫及增加採購 電子期刊服務。全台灣有 26 個單位獲得全額補助;4 個單位部分補助。. • Springer Mathematics Online

[r]

申請勞動部「永續/多元/培力 /臨時工作津貼」情形(含年 度、專案類型、計畫名稱、補 助金額、補助人數).