2017/3/16
◎實習實 驗費
電腦使用 管理費
◎學生團體 保險費
◎書籍費
(1000) 家長會費 冷 氣 費 1.基礎補
助 8.加額補
助 2.低收入
戶 3.中低收
入
4.重度身 重障
5.中度身 障
6.輕度身 障
7.原住民 生
三自 22800 4510 390 171 1688 100 700 30359 23871 1488 27700 25740 27700 26230 24760 27700
三社 22800 4510 171 1312 100 700 29593 23481 1112 27310 25506 27310 25957 24604 27310
二自 22800 4510 390 400 171 2453 100 700 31524 23871 2653 27700 25740 27700 26230 24760 27700
二社 22800 4510 390 400 171 1979 100 700 31050 23871 2179 27700 25740 27700 26230 24760 27700
一 22800 4510 110 400 171 2486 100 700 31277 23591 2686 27420 25572 27420 26034 24648 27420
三 22530 3250 1520 550 171 2066 100 700 30887 5941 2416 27300 25392 27300 25869 24438 27300
二 22530 3250 1520 550 171 2552 100 700 31373 5941 2902 27300 25392 27300 25869 24438 27300
一 22530 3250 1520 850 171 2147 100 700 31268 5941 2797 27300 25392 27300 25869 24438 27300
三 22530 3365 2970 850 171 1128 100 700 31814 7506 1778 28865 26331 28865 26965 25064 28865
二 22530 3365 2970 850 171 2219 100 700 32905 7506 2869 28865 26331 28865 26965 25064 28865
一 22530 3365 2970 850 171 2388 100 700 33074 7506 3038 28865 26331 28865 26965 25064 28865
三 22530 3250 1520 171 1321 100 700 29592 5941 1121 27300 25392 27300 25869 24438 27300
二 22530 3250 1520 550 171 2298 100 700 31119 5941 2648 27300 25392 27300 25869 24438 27300
一 22530 3250 1520 171 2455 100 700 30726 5941 2255 27300 25392 27300 25869 24438 27300
三 22530 3300 1230 400 171 771 100 700 29202 5472 1200 27060 25248 27060 25701 24342 27060
二 22530 3300 1230 850 171 2194 100 700 31075 5701 2844 27060 25248 27060 25701 24342 27060
一 22530 3300 1230 850 171 2070 100 700 30951 5701 2720 27060 25248 27060 25701 24342 27060
三 22530 3300 1230 400 171 771 100 700 29202 5472 1200 27060 25248 27060 25701 24342 27060
二 22530 3300 1230 550 171 1860 100 700 30441 5701 2210 27060 25248 27060 25701 24342 27060
一 22530 3300 1230 850 171 2400 100 700 31281 5701 3050 27060 25248 27060 25701 24342 27060
三 22530 3250 1520 400 171 1316 100 700 29987 5941 1516 27300 25392 27300 25869 24438 27300
二 22530 3250 1520 550 171 2162 100 700 30983 5941 2512 27300 25392 27300 25869 24438 27300
一 22530 3250 1520 850 171 3291 100 700 32412 5941 3941 27300 25392 27300 25869 24438 27300
三 22530 2440 0 0 171 0 100 0 25241 2611 100 24970 23994 24970 24238 23506 24970
二 22530 2440 1145 550 171 1453 100 700 31139 4756 3853 26115 24681 26115 25040 23964 26115
一 22530 2440 1145 550 171 2134 100 700 31820 4756 4534 26115 24681 26115 25040 23964 26115
三 21230 2230 1170 171 728 100 500 26129 4299 600 24630 23270 24630 23610 22590 24630
二 21230 2230 1170 171 1221 100 500 26622 4571 821 24630 23270 24630 23610 22590 24630
一 21230 2230 1170 171 1432 100 500 26833 4571 1032 24630 23270 24630 23610 22590 24630
三 35200 171 700 100 36171
二 35200 171 700 100 36171
一 35200 171 700 100 36171
P.S 一、
二、
三、
四、
午餐 課輔費
4750 2050 6800 4100 2050 6150 3650 2050 5700 4750 1600 6350
4750 4750
私立復華高級中學 105 學年度第 2 學期繳費明細
科
別
年級 ◎學費 ◎雜費
代 收 代 辦 費
應繳總 金額
基礎補 助後可 貸金額
貸款後 差額
身分註記(補助金額)
幼 保 科
22530 普
通 科
5000 17800
資 處 科
22530
觀 光 科
22530
應 外 科
22530
電 子 商 務
22530
美 容 科
22530
普通科 : [家戶所得148萬以上基礎補助(高雄市5000 , 台北市6000)] , [ 家戶所得148萬以下 : 普通高中補助22800]
職業類科無所得限制 : 補助22530
收費項目欄中有 ◎ 記號者為可貸項目;書籍費至多可貸1000元。 補助金額基準 = 學費+雜費+實習實驗費。
營養午餐每餐50元,以上課天數計算收費 建
教 觀 光 科
22530
進 修 部 觀 光 科
21230
國中部一、二、三年級 建教觀光科一、二年級
國 中 部
身障學生 (或身障子女) 雜費補助,均依各縣市每學期申請核定金額為準。
低收入戶子女書籍費補助,開學後教育局通知申請。
班級 普高、職高一、二年級
普高三 職高三
以上收費及補助均依教育局規定為準