1
99 年受僱員工動向調查統計結果綜合分析
本綜合分析依據 99 年受僱員工動向調查統計結果,分為:一、受僱員工概況;二、受僱 員工動向;三、員工退休狀況;四、廠商調薪情形與調薪考量因素;五、員工敘薪制度;六、
員工報酬結構等六部分進行研析,茲將重要調查結果摘述如次:
一、受僱員工概況
(一)各業受僱員工在同一場所之服務年資,平均為 5.7 年:99 年底工業及服務業受僱員工人 數為 675 萬 2 千人,就服務年資觀察,以介於 1 至 5 年居多,計占 40.6%,5 年以上者 占 39.4%,而服務年資未滿 1 年者占 20.0%,各行業受僱員工在同一場所內之服務年資 平均為 5.7 年,其中公營單位員工平均服務年資 12.0 年,高於民營單位之 5.5 年。就各 行業民營廠商觀察,員工平均年資以電力及燃氣供應業之 12.4 年最高,以住宿及餐飲業 之 2.5 年最低。
(二)99 年底受僱員工平均年齡 38.2 歲:99 年工業及服務業受僱員工年齡層以 25 歲至 44 歲占 64.5%最多,45 歲以上中高齡勞工占 26.9%居次,未滿 25 歲者占 8.5%。受僱員工平均年 齡為 38.2 歲,其中公營單位員工平均年齡 45.3 歲,高於民營廠商之 38.0 歲。各行業民 營廠商員工平均年齡,以電力及燃氣供應業之 44.6 歲最高,礦業及土石採取業之 44.0 歲次之,而以住宿及餐飲業之 33.0 歲最低。
(三)大專以上員工所占比率 52.6%續呈上升:99 年底工業及服務業受僱員工之教育程度,受 大學教育普及影響,仍以大專以上程度者占全體受僱員工之 52.6%為最多,續呈上升情 形,高中(職)者占 35.2%居次,而國中以下者則續降至 12.2%。就公民營別觀察,公、民 營廠商員工均以大專以上程度者為主,分占 66.6%、52.2%。若就民營廠商行業別觀察,
高中(職)員工比重以其他服務業、藝術娛樂及休閒服務業、礦業及土石採取業、運輸及 倉儲業、住宿及餐飲業均達四成以上較高,而大專以上程度者員工比重以教育服務業、
資訊及通訊傳播業、醫療保健及社會工作服務業、專業科學及技術服務業、金融及保險
業均達七成以上較多。
2
表 1 工業及服務業受僱員工概況
單位:年;歲;%
年 資 年 齡 教 育 程 度 項 目 別
行 業 別
總計 (%)
未滿 1 年 (%)
1~5 年 (%)
5 年 以上 (%)
平均服 務年資 (年)
總計 (%)
未滿 25 歲
(%) 25~
44 歲 (%)
45 歲 以上
(%)
員工平 均年齡
(歲) 總計
(%) 國中 以下 (%)
高中 (職) (%)
大專 以上 (%)
民國 97 年底
100.0 16.0 42.9 41.1 6.1 100.0 10.2 65.9 23.9 37.3 100.0 13.1 39.1 47.8民國 98 年底
100.0 15.6 44.4 39.9 5.9 100.0 9.0 65.7 25.3 37.8 100.0 12.7 37.4 49.9民國 99 年底
100.0 20.0 40.6 39.4 5.7 100.0 8.5 64.5 26.9 38.2 100.0 12.2 35.2 52.6公營 100.0 7.4 22.8 69.8 12.0 100.0 2.5 41.5 56.0 45.3 100.0 5.2 28.2 66.6 民營 100.0 20.3 41.1 38.6 5.5 100.0 8.7 65.1 26.1 38.0 100.0 12.4 35.4 52.2 工業 100.0 18.8 37.9 43.3 6.1 100.0 6.7 66.2 27.1 38.4 100.0 18.1 38.4 43.5 礦業及土石採取業 100.0 19.1 43.8 37.1 5.6 100.0 2.7 50.4 46.9 44.0 100.0 34.7 48.8 16.5 製造業 100.0 18.4 36.8 44.9 6.4 100.0 7.2 66.7 26.1 38.0 100.0 17.6 39.1 43.3 電力及燃氣供應業 100.0 4.8 21.1 74.0 12.4 100.0 1.9 49.8 48.4 44.6 100.0 7.3 35.5 57.3 用水供應及污染整治業 100.0 24.5 48.2 27.2 3.7 100.0 5.3 61.1 33.5 40.2 100.0 29.0 38.8 32.2 營造業 100.0 21.6 44.1 34.3 4.7 100.0 3.9 63.5 32.7 40.4 100.0 20.7 34.3 45.0 服務業 100.0 21.5 43.8 34.7 5.0 100.0 10.4 64.3 25.3 37.6 100.0 7.6 32.8 59.6 批發及零售業 100.0 18.6 45.3 36.1 5.3 100.0 9.4 64.9 25.7 38.0 100.0 5.9 37.2 57.0 運輸及倉儲業 100.0 16.5 37.8 45.6 6.3 100.0 3.9 62.3 33.8 40.7 100.0 15.0 44.9 40.1 住宿及餐飲業 100.0 33.4 51.0 15.6 2.5 100.0 31.1 49.7 19.3 33.0 100.0 18.4 42.7 38.9 資訊及通訊傳播業 100.0 17.2 42.3 40.5 5.5 100.0 6.5 70.6 22.9 37.6 100.0 1.5 14.7 83.8 金融及保險業 100.0 12.9 37.7 49.3 7.0 100.0 3.0 69.5 27.6 39.5 100.0 1.8 20.9 77.3 不動產業 100.0 30.2 44.0 25.8 3.5 100.0 4.3 60.5 35.3 40.8 100.0 7.9 28.7 63.4 專業、科學及技術服務業 100.0 23.1 43.8 33.1 4.8 100.0 7.7 70.8 21.4 37.0 100.0 2.7 19.1 78.2 支援服務業 100.0 38.7 43.5 17.9 2.6 100.0 12.2 55.6 32.1 38.9 100.0 18.7 38.7 42.6 教育服務業 100.0 31.1 48.6 20.3 2.9 100.0 11.1 77.1 11.8 34.5 100.0 0.9 6.7 92.5 醫療保健及社會工作服務業 100.0 14.5 39.0 46.6 6.4 100.0 8.9 70.9 20.3 36.5 100.0 3.1 18.4 78.5 藝術、娛樂及休閒服務業 100.0 30.4 51.0 18.7 3.0 100.0 18.0 61.9 20.0 35.1 100.0 10.7 53.8 35.6 其他服務業 100.0 25.8 46.9 27.3 3.9 100.0 21.0 58.8 20.2 34.7 100.0 10.4 62.6 27.0
註:為配合 95 年工商及服務業普查行業範圍擴增,工業及服務業行業涵蓋範圍自 98 年起新增「教育服務業(僅含 短期補習班及汽車駕駛訓練班)」與「社會工作服務業(僅含兒童及嬰兒托育機構)」。
3
二、受僱員工動向
(一)受僱員工呈淨進入現象:99 年工業及服務業部門受僱員工每月平均進入率 2.68%,而退 出率為 2.39%,淨進入率 0.29%,致受僱員工人數淨進入 22 萬 9 千人次,其中工業部門 淨進入人次以製造業 13 萬 2 千人次最多,服務業部門以批發及零售業淨進入 3 萬 2 千人 次最多。
(二)500 人以上規模廠商員工之流動率較為穩定:99 年工業及服務業部門各規模廠商員工進 退以規模在 100 人至 499 人之廠商較為頻繁,100 人以下規模員工之流動率居次,而以 500 人以上員工流動情形最為穩定。99 年 100 人以下規模組之流動率為 2.54%,其中以 住宿及餐飲業之 4.48%居各行業之冠;100 人至 499 人規模組之流動率為 3.08%,各行業 中以支援服務業為 7.66%最高;500 人以上規模組之流動率 2.20%,亦以支援服務業之 6.52%最高。
(三)45 歲至 54 歲年齡組員工流動率最低:受僱員工各年齡組別之平均每月進入率隨年齡增長 呈遞減現象,由未滿 25 歲之 8.62%,降至 65 歲以上之 0.49%;而退出率則與年齡呈一 U型分配,以未滿 25 歲組 5.81%最高,在 45 至 54 歲階段降至最低點 1.14%,至 65 歲 以上回升為 2.49%。各年齡層流動率以未滿 25 歲 7.22%最高,其次為 25 至 34 歲之 3.24%,
其餘各年齡層均不及 2%,並以 45 歲至 54 歲之 1.07%最低。
(四)員工流動率隨著教育程度提高而增加:若按教育程度觀察,進入率以國小及以下程度者
之 1.01%最低,以大學程度之 4.28%、研究所程度之 3.98%較高;退出率亦以國小及以下
程度者之 1.64%最低,大學、研究所程度之 3.38%、3.09%較高。就淨進退率(淨進入(退
出)人數/受僱員工人數)觀察,高中(職)以上程度之員工呈淨進入現象,其中以大學程度
者淨進入率 0.90%最高,國中、國小及以下教育程度之員工均呈淨退出,淨退出率分別
為 0.21%、0.63%。整體而言,國中以下之流動率為 1.60%、高中(職)為 2.12%、大專以
上為 3.02%,流動率隨著教育程度提高而增加。
4
表 2 工業及服務業受僱員工進退率
中華民國 99 年 單位:%
按用人規模分 按 年 齡 分 按教育程度分
項 目 別
行 業 別
總 計
100 人 以 下
100 人
| 499 人
500 人 以 上
未滿
25 歲
25 歲
| 44 歲
45 歲 以上
國中 以下
高中
(職)
大專 以上 2.68 2.68 3.16 2.37 8.62 2.60 0.95 1.44 2.17 3.29 工業及服務業
(2.39) (2.39) (2.99) (2.03) (5.81) (2.41) (1.24) (1.75) (2.06) (2.75) 2.61 2.67 2.75 2.33 7.97 2.79 0.89 1.33 2.18 3.49 工業部門
(2.20) (2.32) (2.42) (1.71) (4.27) (2.37) (1.28) (1.61) (1.87) (2.71) 1.05 1.55 0.27 0.00 5.98 1.79 0.42 1.17 0.93 1.19 礦業及土石採取業
(1.28) (1.78) (0.57) (0.00) (2.88) (1.82) (0.93) (1.93) (0.99) (1.34) 2.56 2.50 2.81 2.44 8.05 2.75 0.54 1.11 2.13 3.50 製造業
(2.11) (2.14) (2.47) (1.78) (4.37) (2.33) (0.94) (1.24) (1.81) (2.73) 0.26 1.03 0.27 0.18 3.92 0.49 0.12 0.35 0.11 0.33 電力及燃氣供應業
(0.28) (1.01) (0.37) (0.19) (2.18) (0.42) (0.20) (0.46) (0.22) (0.30) 1.81 2.02 2.47 0.21 4.54 2.03 1.26 1.66 1.96 1.75 用水供應及污染整治業
(1.63) (1.79) (2.12) (0.38) (2.39) (1.84) (1.29) (1.68) (1.71) (1.51) 3.15 3.29 2.23 1.57 7.41 3.18 2.61 2.41 2.66 3.86 營造業
(2.84) (2.99) (1.99) (1.17) (3.24) (2.73) (3.02) (3.48) (2.40) (2.89) 2.74 2.69 3.79 2.39 8.97 2.44 0.99 1.67 2.17 3.17 服務業部門
(2.55) (2.43) (3.86) (2.30) (6.64) (2.44) (1.20) (2.02) (2.24) (2.78) 2.65 2.51 3.47 3.72 8.48 2.58 0.67 1.32 1.75 3.36 批發及零售業
(2.47) (2.29) (3.89) (3.38) (6.14) (2.54) (0.92) (1.73) (1.99) (2.85) 1.79 1.68 2.09 1.87 9.62 2.04 0.76 0.87 1.59 2.31 運輸及倉儲業
(1.65) (1.42) (2.15) (1.86) (5.83) (1.79) (1.10) (1.41) (1.51) (1.89) 4.86 4.71 6.15 4.77 12.12 1.92 0.65 0.76 3.52 8.22 住宿及餐飲業
(4.50) (4.25) (5.18) (5.70) (10.03) (2.37) (0.96) (0.98) (3.05) (7.70) 2.09 2.69 2.28 1.18 7.53 2.11 0.50 1.78 1.41 2.22 資訊及通訊傳播業
(1.92) (2.60) (2.14) (0.83) (5.35) (2.00) (0.66) (1.92) (1.35) (2.01) 1.48 1.35 1.36 1.51 7.26 1.59 0.65 1.00 1.11 1.60 金融及保險業
(1.48) (2.01) (1.41) (1.43) (3.23) (1.66) (0.87) (2.04) (1.23) (1.53) 3.25 3.11 3.86 4.47 14.40 3.46 1.52 2.27 1.56 4.10 不動產業
(2.33) (2.14) (3.44) (2.93) (5.57) (2.62) (1.42) (2.47) (1.50) (2.66) 2.30 2.35 2.19 1.98 7.23 2.23 0.74 1.86 1.91 2.41 專業、科學及技術服務業
(1.91) (1.92) (1.80) (1.89) (4.01) (1.98) (0.89) (1.84) (1.51) (2.00) 5.62 4.02 7.50 6.54 10.50 5.76 3.50 3.52 5.13 6.98 支援服務業
(5.55) (3.78) (7.81) (6.49) (8.28) (6.20) (3.41) (3.73) (5.37) (6.53) 2.34 2.32 2.69 0.00 5.57 2.02 1.25 3.41 3.63 2.22 教育服務業
(2.11) (2.10) (2.52) (0.00) (3.27) (2.06) (1.31) (3.19) (2.39) (2.08) 1.40 1.73 1.74 1.11 4.85 1.25 0.50 1.24 0.58 1.58 醫療保健及社會工作服務
業 (1.15) (1.35) (1.61) (0.93) (2.01) (1.15) (0.78) (1.88) (0.56) (1.25) 3.84 2.94 5.22 6.00 9.93 2.98 1.02 1.57 2.63 6.33 藝術、娛樂及休閒服務業
(4.24) (3.26) (6.10) (6.62) (9.59) (3.61) (1.59) (2.59) (2.96) (6.78) 1.96 1.96 1.79 2.17 4.17 1.52 0.93 1.98 1.71 2.53 其他服務業
(2.08) (2.09) (1.75) (2.08) (4.00) (1.75) (1.04) (1.60) (1.87) (2.75) 註:表中數字為進入率,括弧內數字為退出率,兩者均為月平均值。
5
表 3 工業及服務業受僱員工進退率與流動率-按規模、年齡、教育程度分
單位:%
98 年 99 年 項 目 別 進 入 率
(1)
退 出 率 (2)
流 動 率 {(1)+(2)}/ 2
進 入 率 (1)
退 出 率 (2)
流 動 率 {(1)+(2)}/ 2
工業及服務業 2.12 2.19 2.16 2.68 2.39 2.54
按用人規模分
100 人以下 2.23 2.33 2.28 2.68 2.39 2.54 100 人~499 人 2.28 2.33 2.31 3.16 2.99 3.08 500 人以上 1.73 1.74 1.74 2.37 2.03 2.20
按年齡分
未滿 25 歲 6.71 4.99 5.85 8.62 5.81 7.22 25~34 歲 2.52 2.59 2.56 3.45 3.03 3.24 35~44 歲 1.28 1.48 1.38 1.50 1.61 1.56 45~54 歲 0.94 1.28 1.11 1.00 1.14 1.07 55~64 歲 0.75 1.85 1.30 0.82 1.41 1.12 65 歲以上 0.44 2.34 1.39 0.49 2.49 1.49 按教育程度分
國小及以下 0.66 1.58 1.12 1.01 1.64 1.33
國 中 1.40 1.86 1.63 1.57 1.78 1.68 高 中 (職) 1.81 1.86 1.83 2.17 2.06 2.12 專 科 1.66 1.95 1.81 1.92 1.90 1.91 大 學 3.30 3.06 3.18 4.28 3.38 3.83 研 究 所 3.29 2.76 3.02 3.98 3.09 3.54 註:98 年行業擴增情形同表 1 註。
(五)受景氣回升影響,尋職轉職較為容易,近九成員工退出原因為自動辭職:99 年工業及服 務業全年退出之員工人次隨服務年資增加而趨遞減現象,年資未滿 1 年者占 43.0%,年 資超過 25 年者降至 0.7%。就退出原因觀察,受景氣回升影響,尋職轉職較為容易,以 自動辭職者占 89.8%最多;因解僱或資遣者占 3.5%,較 98 年之 11.5%明顯減少;退休或 優惠退休(係指員工年齡或年資符合企業場所認定之退休條件,因請領退休金而離職者,
並不表示該類員工從此退出勞動市場)而退出者占 2.6%;此外,因公司合併、同企業員
工於不同工作場所轉調、建教合作生期滿、派遣員工轉正職或結婚生育等其他退出比率
為 4.0%。
6
表 4 工業及服務業退出員工各項特徵比率
單位:%
退 出 特 徵
項 目 別
行 業 別
年資未滿 1 年退出比
率
年資超過 25 年退出
比率
自動辭職 比 率
解僱或 資 遣 比 率
退 休 比 率
(3)
其他退出 比 率
民國 97 年
41.7 2.2 82.3 8.8 5.1 3.8民國 98 年
38.6 1.6 79.6 11.5 4.4 4.5民國 99 年
43.0 0.7 89.8 3.5 2.6 4.0工業部門 40.2 1.1 87.9 4.8 3.6 3.7
礦業及土石採取業 47.2 1.8 76.1 3.2 13.9 6.7
製造業 38.2 1.2 87.8 4.8 3.9 3.5
電力及燃氣供應業 16.2 14.4 33.7 2.3 57.0 7.1 用水供應及污染整治業 49.3 1.1 86.3 1.9 4.9 6.9
營造業 48.4 0.5 88.6 5.0 1.8 4.6
服務業部門 45.0 0.4 91.2 2.6 2.0 4.2
批發及零售業 42.4 0.3 91.7 2.5 1.4 4.3 運輸及倉儲業 38.2 3.1 79.7 1.9 11.8 6.7 住宿及餐飲業 52.8 0.0 97.8 0.5 0.4 1.3 資訊及通訊傳播業 35.8 0.2 83.5 6.9 1.5 8.1 金融及保險業 32.7 0.8 78.6 5.7 7.4 8.4
不動產業 47.9 0.1 95.5 2.7 1.2 0.7
專業、科學及技術服務業 40.7 0.2 87.1 7.8 1.8 3.3
支援服務業 54.7 0.0 94.1 1.2 0.4 4.3
教育服務業 39.8 - 93.0 1.5 0.3 5.2
醫療保健及社會工作服務業 31.3 1.5 90.5 2.7 3.4 3.3 藝術、娛樂及休閒服務業 51.8 0.1 89.2 5.0 0.8 5.0
其他服務業 51.2 0.0 94.4 2.5 2.1 1.0
註:1.98 年行業擴增情形同表 1 註。
2 本表各項特徵退出員工之比率=
退出員工人次 次 各項特徵之退出員工人 *100
3.本表所指退休係指員工年齡或年資符合企業場所認定之退休條件,因請領退休金而離職者,並 不表示該類員工從此退出勞動市場。
7
三、員工退休狀況:
員工平均退休年齡約 56.6 歲: 99 年工業及服務業因退休而離職之員工人數 5 萬人,占總退 出人數之比率 2.6%,較前兩年勞保改年金制引發之退休潮,已見舒緩。工業部門退休 2 萬 8 千人中,以製造業占 87.3%最多,而服務業部門退休 2 萬 2 千人中,以運輸及倉儲業、批發 及零售業、金融及保險業分占 27.3%、27.1%、21.1%較多。若以退休員工年齡組觀察,55 歲至 64 歲年齡退休者占 57.5%最高,其次為 45 歲至 54 歲年齡組占 30.1%,再次為 65 歲以 上者占 9.1%;而退休員工之平均年齡約 56.6 歲,較 98 年之 56.3 歲略增。
表 5 工業及服務業退休員工-按行業、年齡分
單位:人;%
項 目 別
行 業 別 總 計 35~44 歲 45~54 歲 55~64 歲 65 歲以上 97201 4402 29184 56443 7172 民國 97 年
(100.0) (4.5) (30.0) (58.1) (7.4) 75208 2791 24735 41359 6323 民國 98 年 (100.0) (3.7) (32.9) (55.0) (8.4)
50147 1663 15108 28837 4539
民國 99 年 (100.0) (3.3) (30.1) (57.5) (9.1)
28183 852 7855 17005 2471
工業部門 (100.0) (3.0) (27.9) (60.3) (8.8)
91 2 11 36 42
礦業及土石採取業 (100.0) (2.2) (12.1) (39.6) (46.2) 24605 660 7184 15262 1499 製造業 (100.0) (2.7) (29.2) (62.0) (6.1)
557 9 22 210 316
電力及燃氣供應業 (100.0) (1.6) (3.9) (37.7) (56.7)
248 28 37 93 90
用水供應及污染整治業 (100.0) (11.3) (14.9) (37.5) (36.3)
2682 153 601 1404 524
營造業 (100.0) (5.7) (22.4) (52.3) (19.5)
21964 811 7253 11832 2068
服務業部門 (100.0) (3.7) (33.0) (53.9) (9.4)
5946 266 1919 3106 655
批發及零售業 (100.0) (4.5) (32.3) (52.2) (11.0)
5986 162 2231 2983 610
運輸及倉儲業
(100.0) (2.7) (37.3) (49.8) (10.2)
590 1 43 516 30
住宿及餐飲業 (100.0) (0.2) (7.3) (87.5) (5.1)
585 35 263 276 11
資訊及通訊傳播業 (100.0) (6.0) (45.0) (47.2) (1.9)
4636 286 1590 2372 388
金融及保險業 (100.0) (6.2) (34.3) (51.2) (8.4)
281 19 34 216 12
不動產業 (100.0) (6.8) (12.1) (76.9) (4.3)
822 42 307 402 71
專業、科學及技術服務業 (100.0) (5.1) (37.3) (48.9) (8.6)
828 - 76 622 130
支援服務業 (100.0) - (9.2) (75.1) (15.7)
49 - 49 - -
教育服務業 (100.0) - (100.0) - -
1599 - 512 967 120
醫療保健及社會工作服務業 (100.0) - (32.0) (60.5) (7.5)
205 - 16 153 36
藝術、娛樂及休閒服務業 (100.0) - (7.8) (74.6) (17.6)
437 - 213 219 5
其他服務業 (100.0) - (48.7) (50.1) (1.1)
註:1.98 年行業擴增情形同表 1 註。
2.表中數字為退休人數,括弧內數字為該年齡組退休人數占該業別(或年度別)之總退休人數比率。
3.退休之定義說明同表 4 之(註 3)。
8
四、廠商調薪情形與調薪考量因素
(一)調升薪資廠商明顯增加:99 年全球景氣穩步復甦,外貿與內需強力帶動下,經濟表現優 異,致全年加薪之廠商比率較 98 年增加,減薪之廠商比率則較 98 年減少。工業及服務 業有調升薪資廠商占 17.8%,較 98 年增加 5.9 個百分點,其中全面調升薪資廠商占 5.7%,
調薪幅度以 3%至未滿 6%占 3.0%最多。此外,調降薪資之廠商占 3.6%,較 98 年減少 1.3 個百分點,至於均未調薪之廠商比率占 81.5%。就各行業 99 年調薪狀況觀察,有調 升薪資廠商之比率以金融及保險業之 61.7%最多,資訊及通訊傳播業之 26.3%居次,製 造業之 25.7%第三;減薪之廠商比率以教育服務業、不動產業、金融及保險業各為 8.4%、
6.9%及 6.8%較多。就民營廠商規模別觀察,調升薪資廠商比率隨規模增加而增加,9 人 以下規模為 13.8%,至 500 人以上規模為 76.7%。
表 6 工業及服務業廠商調升經常性薪資狀況
單位:%
平均每位受僱員工調薪幅度
3% 3%~ 6%~ 9%~ 12%~ 15%
項 目 別
行 業 別
有調升 薪資
全面 調升
薪資 以下 未滿 6%
未滿 9%
未滿 12%
未滿
15% 以上
部分 人員調 高薪資
均未
調薪 減薪
民國 97 年 10.9 3.5 1.2 1.6 0.3 0.3 0.0 0.1 7.4 86.0 4.1 民國 98 年 11.9 2.6 0.8 1.0 0.3 0.3 0.1 0.2 9.3 84.2 4.9 民國 99 年 17.8 5.7 1.4 3.0 0.8 0.4 0.0 0.1 12.1 81.5 3.6 工業部門 22.1 7.7 2.1 3.9 0.7 0.8 0.1 0.1 14.4 76.9 4.3 礦業及土石採取業 11.5 2.2 0.4 0.9 - 0.9 - - 9.3 85.9 5.3 製造業 25.7 9.8 2.7 5.2 0.9 1.0 0.0 0.0 15.9 73.3 4.3 電力及燃氣供應業 23.2 14.3 5.4 8.9 - - - - 8.9 73.2 5.4 用水供應及污染整治業 15.6 4.9 1.0 2.0 - 1.0 - 1.0 10.7 84.3 4.8 營造業 15.6 3.7 1.0 1.5 0.4 0.4 0.3 0.2 11.9 83.4 4.3 服務業部門 16.1 4.9 1.2 2.7 0.8 0.2 0.0 0.1 11.2 83.3 3.4 批發及零售業 15.7 4.3 1.1 2.2 0.8 0.1 - - 11.4 83.9 3.2
運輸及倉儲業 11.4 4.4 1.6 1.8 0.0 0.6 - 0.4 7.0 87.1 4.6 住宿及餐飲業 15.6 4.5 1.6 2.8 0.1 - - - 11.1 84.2 4.0 資訊及通訊傳播業 26.3 9.2 1.2 4.3 1.2 1.7 0.8 - 17.1 73.0 3.9 金融及保險業 61.7 16.8 6.2 9.2 0.2 - 1.2 0.1 44.9 37.5 6.8 不動產業 18.0 3.6 0.1 1.2 1.5 - - 0.7 14.4 81.0 6.9 專業、科學及技術服務業 22.1 9.1 1.7 4.8 2.1 0.1 - 0.4 13.0 76.6 3.6 支援服務業 15.8 4.7 1.2 1.2 0.6 1.2 - 0.6 11.1 84.0 1.3 教育服務業 13.1 4.1 1.3 1.6 0.2 - - 0.9 9.1 83.3 8.4 醫療保健及社會工作服務業 16.4 8.4 0.4 7.6 0.2 0.3 - - 8.0 83.1 0.9 藝術、娛樂及休閒服務業 10.7 1.9 0.9 1.0 - - - - 8.9 89.3 0.2 其他服務業 10.7 3.2 0.8 1.5 0.5 0.4 - - 7.5 88.9 2.9 註:1.98 年行業擴增情形同表 1 註。
2.由於部分人員調升薪資與部分人員減薪可複選,致有調升薪資、均未調薪、減薪廠商比率之和大於 100%。
9
(二)廠商調升薪資以「單位本身營利狀況」為首要考慮因素:99 年工業及服務業 17.8%調升經 常性薪資之廠商中,其調薪之考量因素,以「單位本身營利狀況」為首要,占 75.4%,其 次為「生產力或生產績效變動情形」,占 65.7%,再次為「參考同業薪資水準或調薪情形」,
占 41.4%;另以「勞資協商後訂定」為重要參考因素者占 23.2%,視「物價變動情形」者 占 23.0%;就部門別調薪時所考量之主要因素觀察,除前三項因素外,工業部門較重視「物 價變動情形」,服務業部門則較重視「勞資協商後訂定」。
表 7 各業廠商調升薪資考慮之因素
中華民國 99 年 單位:%
項 目 別 行 業 別
單位本身 營利狀況
生產力或 生產績效 變動情形
參考同業 薪資水準 或調薪
情形
勞資協商 後訂定
物價變動 情形
軍公教 待遇調整
情形
其 他
工業及服務業 75.4 65.7 41.4 23.2 23.0 6.6 2.1 工業部門 77.1 69.9 41.9 22.6 25.5 8.3 2.2 礦業及土石採取業 78.9 78.9 40.4 30.8 23.1 - 1.9
製造業 79.6 70.9 40.8 19.1 25.7 8.2 1.5
電力及燃氣供應業 46.2 69.2 46.2 - 30.8 23.1 - 用水供應及污染整治業 80.8 65.0 36.5 33.2 30.3 3.0 0.6
營造業 68.6 66.9 45.8 33.4 24.5 9.2 4.6
服務業部門 74.5 63.2 41.2 23.5 21.6 5.7 2.0 批發及零售業 72.8 69.1 37.0 29.4 19.1 5.1 2.8 運輸及倉儲業 80.2 56.5 46.1 25.2 22.9 9.6 0.9 住宿及餐飲業 73.4 57.3 29.9 15.7 28.8 9.1 0.5 資訊及通訊傳播業 70.3 76.2 35.2 24.3 15.2 6.8 2.4 金融及保險業 78.4 44.7 57.8 5.8 27.5 11.1 3.2 不動產業 67.8 67.5 31.0 7.6 31.9 2.2 - 專業、科學及技術服務業 77.5 59.7 49.9 11.6 24.4 6.0 1.6 支援服務業 74.8 56.5 54.6 23.5 34.2 1.2 0.1 教育服務業 72.4 46.6 50.5 15.3 18.3 7.5 - 醫療保健及社會工作服務業 85.9 30.3 82.4 15.8 20.9 6.2 1.1 藝術、娛樂及休閒服務業 92.9 63.4 63.7 37.6 15.0 - 2.4 其他服務業 82.2 49.9 33.7 15.9 23.7 8.2 0.8 註:表中比率為廠商調升薪資時,視為重要考量因素之廠家比率,因可複選故比率之和大於 100%。
10
(三)廠商調降薪資以「單位本身營利狀況」、「員工績效表現不彰」為考慮因素者占五成以上:
99 年工業及服務業有 3.6%之廠商調降經常性薪資,其考量因素亦以「單位本身營利狀況」
為主,占 82.5%,其次為「員工績效表現不彰」,占 63.1%,再次為「因應產業競爭,調 整勞動成本」,占 48.6%;另視「參考同業薪資水準或調薪情形」為重要考慮因素者占 22.6%,「制度面因素影響(勞退、勞健保、ECFA)」者占 21.4%。
表 8 各業廠商調降薪資考慮之因素
中華民國 99 年 單位:%
項 目 別 行 業 別
單位本身 營利狀況
員工績效 表現不彰
因應產業 競爭,調整
勞動成本
參考同業 薪資水準 或調薪
情形
制度面因 素影響(勞
退、勞健 保、ECFA)
其 他
工業及服務業 82.5 63.1 48.6 22.6 21.4 0.2
工業部門 81.6 59.9 62.2 27.9 25.2 0.3
礦業及土石採取業 91.7 50.0 41.7 16.7 16.7 -
製造業 84.7 62.7 73.4 24.6 21.0 0.5
電力及燃氣供應業 66.7 66.7 33.3 - 33.3 - 用水供應及污染整治業 100.0 69.9 51.3 20.5 25.6 -
營造業 74.0 53.5 40.3 35.2 33.8 -
服務業部門 83.0 64.8 41.3 19.7 19.4 0.2 批發及零售業 86.1 60.1 45.1 25.4 12.6 0.1 運輸及倉儲業 88.3 49.8 63.6 36.8 13.4 -
住宿及餐飲業 68.3 99.7 35.2 - 59.5 0.3
資訊及通訊傳播業 77.2 51.8 19.1 13.9 13.1 0.3
金融及保險業 46.8 87.3 6.3 7.6 10.1 1.3
不動產業 57.6 72.6 41.9 12.1 20.2 -
專業、科學及技術服務業 96.9 60.1 52.4 15.3 - 0.2 支援服務業 76.2 90.8 26.5 47.0 41.6 2.2 教育服務業 100.0 46.5 21.4 24.1 10.7 -
醫療保健及社會工作服務業 97.1 58.1 2.4 2.4 19.5 1.0 藝術、娛樂及休閒服務業 50.0 75.0 50.0 75.0 25.0 -
其他服務業 76.9 69.9 34.8 1.0 49.2 -
註:表中比率為廠商調降薪資時,視為重要考量因素之廠家比率,因可複選故比率之和大於 100%。
11
五、員工敘薪制度
各業員工人數以按月計酬方式最多:99 年底工業及服務業受僱員工經常性薪資計薪方式,
以按月計酬者占 75.2%最多,其次為績效制,占 11.8%,其中有固定底薪者占 11.1%,無底 薪者占 0.7%,第三為按日計酬者占 8.2%,按時、按件、按次計酬者計占 4.8%。各業員工均 以按月計酬方式最多,惟工業部門以按日計酬占 15.4%居次,其中營造業、製造業按日計酬 者比率各為 26.5%、13.7%較多;服務業部門則以績效制占 16.3%居次,其中固定底薪者有 15.2%,無底薪者有 1.1%。各業員工屬有固定底薪績效制者之比率,以其他服務業之 29.4%
最多,金融及保險業之 27.4%居次。各業中按日、時、件、次計酬者所占比率,以住宿及餐 飲業之 31.6%最多,營造業之 28.3%居次,教育服務業之 26.7%第三。
表 9 各業受僱員工經常性薪資之計薪方式
單位:%
項 目 別 績效制
行 業 別 總計
月薪制 (按月 計酬)
有固定
底薪 無底薪 按日計酬
按時、
件、次 計酬
其他
