• 沒有找到結果。

第四章 兩岸碳市場合作可能之初探

第二節 中國與台灣的能源結構

4.2.1 中國與台灣的能源供給結構

立 政 治 大 學

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

圖 4-1 2009 年 全球初級能源總供給與二氧化碳排放比例

資料來源:IEA (2011), CO2 emissions from fuel combution, 2011 edition, IEA, Paris, France.

4.2.1 中國與台灣的能源供給結構

表 4-2 顯示中國與台灣的初級能源總供給量與自產量概況。157 中國天然資 源豐富,初級能源自產量與總供給量逐年增加;但是由於國內強勁的能源需求帶 動初級能源的總供給量,使得中國的初級能源自給率雖然維持在 94%至 95%之 間的高比率,但有逐年下降的趨勢。相較之下,台灣的初級能源總供給量雖然隨 著經濟成長而逐年上升,但主要是以進口能源為主;由於台灣能源蘊藏匱乏,因 此自產量低而自給率亦逐年下降。若將核能視為非自產能源,則台灣的 2010 年 的能源自產率僅 0.61%;納入核能之後,則為 8.9%,比例仍低。158

157 初級能源 (primary energy) 係指自然蘊藏、非經人為加工而產生的能源,如煤炭、石油、天 然氣、核能、水力、風能、太陽能、地熱與生質能等。相對的,初級能源經加工轉換後即成 為次級能源 (secondary energy),如汽油、煤油、液化石油氣、電力…等。

158 台灣生產核能所需的燃料棒係由國外進口,故經濟部能源局的統計資料將其列為非自產初級 能源。但是核能是台灣重要的發電能源,且國際上亦將核能視為準自產 (quasi-indigenous) 能 源,所以本文計算了包含核能與不包含核能等兩種自給率,以供參考。

37%

33%

43%

27%

20%

21%

0%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

所釋放之二氧化碳 初級能源總供給(TPES)

石油 煤炭 天然氣 其他能源

‧ 國

立 政 治 大 學

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

表 4-2 中國與台灣各年度初級能源總供給量與自產概況

單位:千公秉油當量,百分比

中國 台灣 台灣

(核能列入非自產能源) (核能列入自產能源)

年份 自產量 總供給量 自給率 自產量 總供給量 自給率 自產量 總供給量 自給率

1995 597747.90 624436.75 95.73% 1578.63 79770.40 1.98% 11806.04 79770.40 14.80%

2000 623028.80 653540.42 95.33% 1272.13 108397.77 1.17% 12422.54 108397.77 11.46%

2005 996222.94 1046352.82 95.21% 1006.44 135946.27 0.74% 12530.88 135946.27 9.22%

2006 1068981.18 1123530.28 95.14% 954.99 138846.10 0.69% 12501.49 138846.10 9.00%

2007 1137026.27 1196662.08 95.02% 958.71 146116.16 0.66% 12698.85 146116.16 8.69%

2008 1195357.98 1260894.37 94.80% 911.60 141251.50 0.65% 12735.06 141251.50 9.02%

2009 1257095.50 1328969.07 94.59% 875.20 138159.75 0.63% 12914.20 145560.94 8.87%

2010 1353527.33 1436871.38 94.20% 893.00 145560.94 0.61% 12948.67 145560.94 8.90%

資料來源:本文整理自經濟部能源局,《能源統計年報》

http://www.moeaboe.gov.tw/opengovinfo/Plan/all/energy_year/main/EnergyYearMain.aspx?PageId=default (2012/04/10);《中國統計年鑑 2011》,《中國能源統計年鑑 2011》。

表 4-3 顯示中國的初級能源供給與自產概況,煤炭、石油與天然氣等石化燃 料的自產量皆逐年增加,且自給率都相當高,維持在 100%左右。表 4-4 顯示台 灣的初級能源供給與自產概況,雖然石化燃料的總供給有逐年成長的趨勢,但是 多以進口為主,幾乎不自產石化燃料。

‧ 國

立 政 治 大 學

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

表 4-3 中國初級能源供給與自產概況 單位:千公秉油當量,百分比

煤 炭 石 油 天然氣 其他(水電、核能與其他)

年份 自產量 總供給 自給率 自產量 總供給 自給率 自產量 總供給 自給率 自產量 總供給 自給率 1995 470,367.82 470,200.87 100.04% 103,709.26 103,656.50 100.05% 11,536.53 11,864.30 97.24% 12,134.28 38,715.08 31.34%

2000 478,485.89 478,391.58 100.02% 112,705.86 112,408.95 100.26% 17,507.10 17,645.59 99.22% 14,329.66 45,094.29 31.78%

2005 812,120.42 811,969.79 100.02% 125,424.39 125,562.34 99.89% 31,779.49 31,390.58 101.24% 26,898.00 77,430.11 34.74%

2006 873,999.25 874,106.56 99.99% 127,743.29 126,958.92 100.62% 37,735.05 38,200.03 98.78% 29,503.89 84,264.77 35.01%

2007 930,429.31 929,806.44 100.07% 128,825.18 129,239.50 99.68% 44,571.46 44,276.50 100.67% 33,201.19 93,339.64 35.57%

2008 968,600.45 968,366.87 100.02% 134,836.64 132,393.91 101.85% 51,639.57 51,570.58 100.13% 40,283.64 108,689.09 37.06%

2009 1,027,047.02 1027,293.09 99.98% 130,737.93 131,567.94 99.37% 55,312.20 54,487.73 101.51% 43,998.34 115,620.31 38.05%

2010 1,100,074.03 1,099,206.61 100.08% 140,352.88 140,813.40 99.67% 61,047.03 61,785.47 98.80% 52,054.68 135,065.91 38.54%

資料來源:本文整理自《中國統計年鑑 2011》,《中國能源統計年鑑 2011》。

表 4-4 台灣初級能源供給與自產概況 單位:千公秉油當量,百分比

煤 炭 石 油 天然氣 其他(核能列入非自產能源) 其他(核能列入自產能源) 年份 自產量 總供給 自給率 自產量 總供給 自給率 自產量 總供給 自給率 自產量 總供給 自給率 自產量 總供給 自給率

1995 162.05 21,403.61 0.76% 62.31 43,470.39 0.14% 837.03 4,151.75 20.16% 517.24 10,744.65 4.81% 10,744.65 10,744.65 100.00%

2000 57.03 33,112.75 0.17% 37.17 52,565.68 0.07% 663.85 6,465.46 10.27% 514.08 11,664.49 4.41% 11,664.49 11,664.49 100.00%

2005 0.00 43,541.44 0.00% 23.56 70,481.90 0.03% 411.52 9,859.64 4.17% 487.40 12,063.29 4.04% 12,063.29 12,063.29 100.00%

2006 0.00 45,080.32 0.00% 23.56 71,123.43 0.03% 411.52 10,575.95 3.89% 519.91 12,066.41 4.31% 12,066.41 12,066.41 100.00%

2007 0.00 47,318.22 0.00% 17.78 75,266.49 0.02% 370.52 11,220.89 3.30% 570.41 12,310.55 4.63% 12,310.55 12,310.55 100.00%

2008 0.00 46,186.72 0.00% 16.10 70,467.09 0.02% 317.65 12,196.39 2.60% 577.85 12,401.31 4.66% 12,401.31 12,401.31 100.00%

2009 0.00 42,137.60 0.00% 16.00 71,534.73 0.02% 311.70 11,900.91 2.62% 547.50 12,586.50 4.35% 12,586.50 12,586.50 100.00%

2010 0.00 46,710.90 0.00% 14.23 71,389.77 0.02% 263.29 14,789.12 1.78% 615.48 12,671.15 4.86% 12,671.15 12,671.15 100.00%

資料來源:本文整理自經濟部能源局,《能源統計年報》,http://www.moeaboe.gov.tw/opengovinfo/Plan/all/energy_year/main/EnergyYearMain.aspx?PageId=default。(2012/04/10 取得)

‧ 國

立 政 治 大 學

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y