• 沒有找到結果。

問卷信度分析

在文檔中 中 華 大 學 (頁 77-82)

第四章 規劃設計及施工階段延遲原因調查

4.3 問卷調查成果與分析

4.3.2 問卷信度分析

本研究採用 Cronbach’s α 係數,分別對各構面問項內部一致性進 行檢驗。信度參考範圍α值介於0.4~0.5 為稍微可信,α值介於 0.5~0.6 為可信,α值介於0.7~0.8 為很可信,α值大於 0.9 以上為非常可信,

α值低於0.3 時則予以刪除。本研究以α≧0.7 做為信度分析可接受之 依據,分析結果如下:

ㄧ、規劃設計階段

在問題「重要性」、「發生頻率」構面部份,各問項之α值 都>0.9,屬於非常可信,顯示其信度可以接受;另在「工期」、

「品質」、「成本」影響程度構面部份,各問項之α值都>0.9,

屬於非常可信,顯示其信度可以接受,分析結果如表 4.1、4.2 所 示。

二、施工階段

在問題「重要性」、「發生頻率」構面部份,各問項之α值 都>0.9,屬於非常可信,顯示其信度可以接受,另在「工期」、

「品質」、「成本」影響程度構面部份,各問項之α值都>0.9,

屬於非常可信,顯示其信度可以接受,分析結果如表 4.3、4.4 所 示。

表4.1 規劃設計階段問題重要性及發生頻率構面信度分析表 項

次 延遲項目 重要性 發生頻率

α係數 α係數

1 地權問題 0.9332 0.9487

2 行政作業程序遲緩 0.9292 0.9451

3 介面整合不當 0.9295 0.9461

4 規劃設計錯誤或不良 0.9276 0.9447

5 其他單位資料錯誤或資料交付延遲 0.9276 0.9450

6 變更設計 0.9314 0.9459

7 審核逾時或拖延 0.9279 0.9448

8 缺乏溝通協調 0.9285 0.9446

9 全案起始計畫研擬欠周延或不切實際 0.9273 0.9436

10 配合其他重大建設工程 0.9293 0.9447

11 不合理之合約工期 0.9261 0.9436

12 業主需求變更 0.9260 0.9443

13 基本資料不足、缺乏整合 0.9262 0.9430

14 設計時間過於短促 0.9277 0.9464

15 工作進度規劃不妥善 0.9280 0.9450

16 政策性之改變 0.9286 0.9448

17 前置作業不確實 0.9268 0.9438

18 未確認或不清楚業主之需求 0.9265 0.9430

19 設計圖說檢討不確實 0.9274 0.9440

20 資源及專業能力不足 0.9261 0.9437

21 契約規範不妥或錯誤 0.9272 0.9435

22 工程估算不實或錯誤 0.9271 0.9442

23 缺少資訊回饋系統及資料庫 0.9295 0.9466

表4.2 規劃設計階段問題影響程度構面信度分析表 項

次 延遲項目 工期 品質 成本

α係數 α係數 α係數

1 地權問題 0.9461 0.9600 0.9362

2 行政作業程序遲緩 0.9442 0.9584 0.9309

3 介面整合不當 0.9438 0.9574 0.9297

4 規劃設計錯誤或不良 0.9436 0.9577 0.9304 5 其他單位資料錯誤或資料交付延遲 0.9428 0.9571 0.9302

6 變更設計 0.9457 0.9585 0.9337

7 審核逾時或拖延 0.9435 0.9571 0.9318

8 缺乏溝通協調 0.9450 0.9571 0.9300

9 全案起始計畫研擬欠周延或不切實際 0.9423 0.9569 0.9309 10 配合其他重大建設工程 0.9439 0.9578 0.9326 11 不合理之合約工期 0.9431 0.9587 0.9318

12 業主需求變更 0.9434 0.9579 0.9305

13 基本資料不足、缺乏整合 0.9427 0.9574 0.9293 14 設計時間過於短促 0.9460 0.9581 0.9323 15 工作進度規劃不妥善 0.9443 0.9581 0.9313

16 政策性之改變 0.9444 0.9576 0.9309

17 前置作業不確實 0.9434 0.9571 0.9320 18 未確認或不清楚業主之需求 0.9426 0.9570 0.9315 19 設計圖說檢討不確實 0.9439 0.9574 0.9327 20 資源及專業能力不足 0.9435 0.9588 0.9329 21 契約規範不妥或錯誤 0.9435 0.9582 0.9312 22 工程估算不實或錯誤 0.9446 0.9582 0.9323 23 缺少資訊回饋系統及資料庫 0.9460 0.9587 0.9338

表4.3 施工階段問題重要性及發生頻率構面信度分析表 項

次 延遲項目 重要性 發生頻率

α係數 α係數

1 地權問題 0.9628 0.9593

2 管線遷移時間過久 0.9627 0.9601

3 變更設計 0.9629 0.9597

4 地上及地下障礙物配合拆遷延誤 0.9626 0.9600

5 公眾敵意阻礙 0.9623 0.9584

6 管制挖掘(禁挖) 0.9624 0.9591

7 業主無法提供施工所需之土地或路權 0.9622 0.9587

8 管理不善 0.9626 0.9587

9 非預期地下條件 0.9625 0.9591

10 缺乏溝通協調 0.9621 0.9589

11 工地發生施工意外事故 0.9621 0.9575

12 施工不良、錯誤導致重做 0.9617 0.9576

13 工地現況與原設計條件不符 0.9620 0.9585

14 其他單位資料錯誤 0.9619 0.9573

15 配合其他重大建設工程 0.9626 0.9572

16 行政作業程序遲緩 0.9621 0.9585

17 審核逾時或拖延 0.9621 0.9578

18 工人素質或生產力低落 0.9616 0.9578

19 財務困難 0.9619 0.9578

20 不切實際的合約工期 0.9619 0.9583

21 規劃設計錯誤或不良 0.9622 0.9585

22 改變工法或順序 0.9620 0.9581

23 工作進度規劃不妥善 0.9619 0.9581

24 業主要求變更契約內容或需求改變 0.9619 0.9569

25 專案計畫或設計複雜 0.9622 0.9573

26 圖說及指示的遲延 0.9617 0.9572

27 資源能力不足 0.9619 0.9574

28 增減工作數量 0.9625 0.9577

29 拆遷補償延遲 0.9628 0.9578

30 對工程場址及設計認識不足 0.9618 0.9573

31 次承攬人之原因所造成之工程遲延 0.9620 0.9580

32 材料太貴或缺乏 0.9624 0.9584

33 契約規範不妥或錯誤 0.9621 0.9571

34 政策性之改變 0.9621 0.9570

35 天候因素(如地震、颱風等) 0.9633 0.9578

36 定作人干擾 0.9624 0.9577

37 法令修改 0.9620 0.9573

38 資源分配不良 0.9623 0.9571

39 開工太慢 0.9629 0.9573

表4.4 施工階段問題影響程度構面信度分析表 項

次 延遲項目 工期 品質 成本

α係數 α係數 α係數

1 地權問題 0.9694 0.9720 0.9686

2 管線遷移時間過久 0.9698 0.9721 0.9682

3 變更設計 0.9694 0.9721 0.9681

4 地上及地下障礙物配合拆遷延誤 0.9700 0.9720 0.9682

5 公眾敵意阻礙 0.9687 0.9721 0.9679

6 管制挖掘(禁挖) 0.9690 0.9723 0.9684 7 業主無法提供施工所需之土地或路權 0.9692 0.9721 0.9680

8 管理不善 0.9695 0.9734 0.9680

9 非預期地下條件 0.9696 0.9724 0.9685

10 缺乏溝通協調 0.9691 0.9721 0.9683

11 工地發生施工意外事故 0.9689 0.9725 0.9686 12 施工不良、錯誤導致重做 0.9686 0.9733 0.9683 13 工地現況與原設計條件不符 0.9687 0.9724 0.9683 14 其他單位資料錯誤 0.9684 0.9720 0.9679 15 配合其他重大建設工程 0.9686 0.9718 0.9681 16 行政作業程序遲緩 0.9689 0.9719 0.9676 17 審核逾時或拖延 0.9689 0.9720 0.9676 18 工人素質或生產力低落 0.9686 0.9732 0.9679

19 財務困難 0.9688 0.9731 0.9682

20 不切實際的合約工期 0.9688 0.9728 0.9680 21 規劃設計錯誤或不良 0.9688 0.9726 0.9680 22 改變工法或順序 0.9688 0.9726 0.9679 23 工作進度規劃不妥善 0.9693 0.9726 0.9684 24 業主要求變更契約內容或需求改變 0.9686 0.9722 0.9676 25 專案計畫或設計複雜 0.9691 0.9722 0.9680 26 圖說及指示的遲延 0.9688 0.9719 0.9677

27 資源能力不足 0.9687 0.9724 0.9678

28 增減工作數量 0.9689 0.9722 0.9680

29 拆遷補償延遲 0.9688 0.9718 0.9680

30 對工程場址及設計認識不足 0.9689 0.9726 0.9680 31 次承攬人之原因所造成之工程遲延 0.9691 0.9728 0.9680 32 材料太貴或缺乏 0.9696 0.9728 0.9684 33 契約規範不妥或錯誤 0.9694 0.9722 0.9680

34 政策性之改變 0.9690 0.9718 0.9677

35 天候因素(如地震、颱風等) 0.9695 0.9721 0.9684

36 定作人干擾 0.9689 0.9719 0.9679

37 法令修改 0.9689 0.9719 0.9681

38 資源分配不良 0.9686 0.9721 0.9676

39 開工太慢 0.9693 0.9723 0.9684

在文檔中 中 華 大 學 (頁 77-82)