• 沒有找到結果。

捐款方式捐款日期捐款人代碼幣別捐款金額郵政劃撥

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "捐款方式捐款日期捐款人代碼幣別捐款金額郵政劃撥"

Copied!
72
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

郵政劃撥 2014/8/1 10100954 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/1 10101181 NTD 6000

郵政劃撥 2014/8/1 10101326 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/1 10102830 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/1 10104326 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/1 10104327 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/1 10104583 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/1 10104585 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/1 10106674 NTD 2000

信用卡 2014/8/1 10109746 NTD 6000

郵政劃撥 2014/8/1 10111947 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/1 10113668 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/1 10113874 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/1 10114182 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/1 10115725 NTD 200

郵政劃撥 2014/8/1 10116266 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/1 10117037 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/1 10117964 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/1 10118388 NTD 250

郵政劃撥 2014/8/1 10118962 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/1 10119179 NTD 3000

郵政劃撥 2014/8/1 10119493 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/1 10119632 NTD 600

郵政劃撥 2014/8/1 10119655 NTD 1000 銀行匯款 2014/8/1 10119660 NTD 10000

郵政劃撥 2014/8/1 10119719 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/1 10200771 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/1 10200800 NTD 10000 郵政劃撥 2014/8/1 10201749 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/1 10201952 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/1 10202002 NTD 5000 郵政劃撥 2014/8/1 10202252 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/1 10202354 NTD 10000 郵政劃撥 2014/8/1 10203136 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/1 10203211 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/1 10203218 NTD 100

郵政劃撥 2014/8/1 10203595 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/1 10203623 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/1 10203627 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/1 10203773 NTD 400

郵政劃撥 2014/8/1 10203977 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/1 10204006 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/1 10204202 NTD 4000 銀行匯款 2014/8/1 10204361 NTD 5000 郵政劃撥 2014/8/1 10204382 NTD 2000

(2)

銀行匯款 2014/8/1 10204422 NTD 4000 銀行匯款 2014/8/1 10204423 NTD 1000

銀行匯款 2014/8/1 10204483 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/1 10204533 NTD 10000 郵政劃撥 2014/8/1 10204693 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/1 10205147 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/1 10205268 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/1 10205273 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/1 10205320 NTD 3000

郵政劃撥 2014/8/1 10205526 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/1 10205638 NTD 100000 郵政劃撥 2014/8/1 10205664 NTD 50000

銀行匯款 2014/8/1 10205738 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/1 10206591 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/1 10206889 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/1 10206898 NTD 100

郵政劃撥 2014/8/1 10207304 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/1 10207511 NTD 200

郵政劃撥 2014/8/1 10207585 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/1 10300108 NTD 200

銀行匯款 2014/8/1 10300835 NTD 600

郵政劃撥 2014/8/1 10301347 NTD 600

郵政劃撥 2014/8/1 10301348 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/1 10301349 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/1 10301350 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/1 10301352 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/1 10301353 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/1 10301354 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/1 10301355 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/1 10301356 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/1 10301889 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/1 10301897 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/1 10302175 NTD 5000

信用卡 2014/8/1 10302203 NTD 3000

郵政劃撥 2014/8/1 10304237 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/1 10305715 NTD 2000

信用卡 2014/8/1 10309273 NTD 2000

銀行匯款 2014/8/1 10309398 NTD 3000 銀行匯款 2014/8/1 10309405 NTD 5000 郵政劃撥 2014/8/1 10309477 NTD 5000 郵政劃撥 2014/8/1 10309482 NTD 30000 郵政劃撥 2014/8/1 10309483 NTD 20000 郵政劃撥 2014/8/1 10309484 NTD 10000 郵政劃撥 2014/8/1 10309485 NTD 6000 郵政劃撥 2014/8/1 10309486 NTD 5000

(3)

郵政劃撥 2014/8/1 10309489 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/1 10309490 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/1 10309491 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/1 10309492 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/1 10309493 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/1 10309494 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/1 10309495 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/1 10309496 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/1 10309497 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/1 10309498 NTD 1500 郵政劃撥 2014/8/1 10309499 NTD 1500 郵政劃撥 2014/8/1 10309500 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/1 10309502 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/1 10309503 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/1 10309504 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/1 10309505 NTD 250

郵政劃撥 2014/8/1 10309506 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/1 10309507 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/1 10309508 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/1 10309518 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/2 10100960 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/2 10101699 NTD 6000

郵政劃撥 2014/8/2 10110942 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/2 10200623 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/2 10202756 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/2 10205817 NTD 5000

郵政劃撥 2014/8/2 10300877 NTD 200

郵政劃撥 2014/8/2 10309481 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/3 10120189 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/3 10200266 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/3 10203271 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/3 10203607 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/4 10100761 NTD 10000

現金 2014/8/4 10100993 NTD 50000

銀行匯款 2014/8/4 10102370 NTD 2000

銀行匯款 2014/8/4 10102370 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/4 10102484 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/4 10109163 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/4 10109505 NTD 5000

郵政劃撥 2014/8/4 10109717 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/4 10110727 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/4 10111235 NTD 600

郵政劃撥 2014/8/4 10111554 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/4 10112071 NTD 10000 郵政劃撥 2014/8/4 10112586 NTD 5000

(4)

郵政劃撥 2014/8/4 10112587 NTD 5000

信用卡 2014/8/4 10113627 NTD 3000

郵政劃撥 2014/8/4 10115221 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/4 10115298 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/4 10115567 NTD 5000 郵政劃撥 2014/8/4 10115918 NTD 2000

郵政劃撥 2014/8/4 10116317 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/4 10117426 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/4 10118877 NTD 800

郵政劃撥 2014/8/4 10119219 NTD 5000 郵政劃撥 2014/8/4 10119220 NTD 5000 郵政劃撥 2014/8/4 10119802 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/4 10119909 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/4 10200083 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/4 10200122 NTD 2000

現金 2014/8/4 10200206 NTD 6000

郵政劃撥 2014/8/4 10200350 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/4 10200720 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/4 10200729 NTD 10000

郵政劃撥 2014/8/4 10200766 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/4 10200912 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/4 10201643 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/4 10201649 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/4 10201676 NTD 4000 郵政劃撥 2014/8/4 10201726 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/4 10201734 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/4 10202940 NTD 3000

郵政劃撥 2014/8/4 10203144 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/4 10203229 NTD 1200 郵政劃撥 2014/8/4 10203347 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/4 10203349 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/4 10203412 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/4 10203629 NTD 200

郵政劃撥 2014/8/4 10203692 NTD 30000 郵政劃撥 2014/8/4 10204062 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/4 10204206 NTD 1000

信用卡 2014/8/4 10204316 NTD 2000

郵政劃撥 2014/8/4 10204443 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/4 10204505 NTD 6000

郵政劃撥 2014/8/4 10204580 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/4 10204628 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/4 10204755 NTD 3000

郵政劃撥 2014/8/4 10205411 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/4 10205458 NTD 100

郵政劃撥 2014/8/4 10205475 NTD 1000

(5)

郵政劃撥 2014/8/4 10206122 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/4 10206123 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/4 10206240 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/4 10206466 NTD 10000

信用卡 2014/8/4 10206595 NTD 300

信用卡 2014/8/4 10206866 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/4 10207406 NTD 500

信用卡 2014/8/4 10207737 NTD 6000

郵政劃撥 2014/8/4 10207796 NTD 300

信用卡 2014/8/4 10207807 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/4 10300823 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/4 10300895 NTD 1000

信用卡 2014/8/4 10301033 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/4 10301559 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/4 10302043 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/4 10302576 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/4 10303292 NTD 200

信用卡 2014/8/4 10309274 NTD 2000

現金 2014/8/4 10309422 NTD 20000

銀行匯款 2014/8/4 10309423 NTD 3000000

信用卡 2014/8/4 10309424 NTD 500

信用卡 2014/8/4 10309425 NTD 1000

信用卡 2014/8/4 10309426 NTD 1000

銀行匯款 2014/8/4 10309451 NTD 20000 郵政劃撥 2014/8/4 10309478 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/4 10309519 NTD 50000 郵政劃撥 2014/8/4 10309520 NTD 5000 郵政劃撥 2014/8/4 10309521 NTD 5000 郵政劃撥 2014/8/4 10309522 NTD 5000 郵政劃撥 2014/8/4 10309523 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/4 10309524 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/4 10309525 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/4 10309526 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/4 10309527 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/4 10309528 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/4 10309532 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/4 10309533 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/4 10309534 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/4 10309861 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/5 10100906 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/5 10101440 NTD 1200

郵政劃撥 2014/8/5 10101678 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/5 10104054 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/5 10104934 NTD 100

郵政劃撥 2014/8/5 10104978 NTD 500

(6)

郵政劃撥 2014/8/5 10105006 NTD 5000 郵政劃撥 2014/8/5 10106240 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/5 10106264 NTD 5000 郵政劃撥 2014/8/5 10106265 NTD 5000 郵政劃撥 2014/8/5 10106478 NTD 6000 郵政劃撥 2014/8/5 10106559 NTD 5000 郵政劃撥 2014/8/5 10107934 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/5 10110350 NTD 600

郵政劃撥 2014/8/5 10110351 NTD 600

郵政劃撥 2014/8/5 10110568 NTD 100

郵政劃撥 2014/8/5 10110589 NTD 600

郵政劃撥 2014/8/5 10110923 NTD 5000

郵政劃撥 2014/8/5 10111233 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/5 10111394 NTD 600

郵政劃撥 2014/8/5 10112511 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/5 10113332 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/5 10113603 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/5 10113814 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/5 10113815 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/5 10114250 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/5 10115289 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/5 10116616 NTD 5000

郵政劃撥 2014/8/5 10117238 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/5 10117813 NTD 5000

郵政劃撥 2014/8/5 10117820 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/5 10117847 NTD 3000

郵政劃撥 2014/8/5 10118243 NTD 100

郵政劃撥 2014/8/5 10118244 NTD 100

郵政劃撥 2014/8/5 10118278 NTD 100

銀行匯款 2014/8/5 10118893 NTD 20000 郵政劃撥 2014/8/5 10119004 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/5 10119194 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/5 10119510 NTD 100

郵政劃撥 2014/8/5 10119733 NTD 20000 郵政劃撥 2014/8/5 10120011 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/5 10120086 NTD 600

郵政劃撥 2014/8/5 10200117 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/5 10200257 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/5 10200537 NTD 1500 郵政劃撥 2014/8/5 10200620 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/5 10200810 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/5 10201486 NTD 1500

郵政劃撥 2014/8/5 10201763 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/5 10201878 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/5 10202058 NTD 500

(7)

郵政劃撥 2014/8/5 10202517 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/5 10202796 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/5 10203108 NTD 4000 郵政劃撥 2014/8/5 10203115 NTD 2000

郵政劃撥 2014/8/5 10203203 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/5 10203212 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/5 10203276 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/5 10203284 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/5 10204070 NTD 200

郵政劃撥 2014/8/5 10204071 NTD 200

郵政劃撥 2014/8/5 10204072 NTD 200

郵政劃撥 2014/8/5 10204208 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/5 10204577 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/5 10204577 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/5 10204906 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/5 10205169 NTD 1000

現金 2014/8/5 10205249 NTD 10000

銀行匯款 2014/8/5 10205371 NTD 1000 銀行匯款 2014/8/5 10205456 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/5 10205469 NTD 3000

郵政劃撥 2014/8/5 10205811 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/5 10206039 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/5 10206499 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/5 10207016 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/5 10207017 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/5 10207095 NTD 1200 郵政劃撥 2014/8/5 10207264 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/5 10207506 NTD 10000 銀行匯款 2014/8/5 10207686 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/5 10207995 NTD 3000

銀行匯款 2014/8/5 10300109 NTD 500

銀行匯款 2014/8/5 10300109 NTD 200

銀行匯款 2014/8/5 10300109 NTD 300

現金 2014/8/5 10300164 NTD 5000

郵政劃撥 2014/8/5 10300599 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/5 10300978 NTD 3000

銀行匯款 2014/8/5 10301084 NTD 700

郵政劃撥 2014/8/5 10301222 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/5 10301381 NTD 200

郵政劃撥 2014/8/5 10301584 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/5 10301830 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/5 10301930 NTD 2000

郵政劃撥 2014/8/5 10302101 NTD 100

郵政劃撥 2014/8/5 10302396 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/5 10303440 NTD 200

(8)

郵政劃撥 2014/8/5 10303510 NTD 1500

郵政劃撥 2014/8/5 10305839 NTD 500

銀行匯款 2014/8/5 10309344 NTD 3000

郵政劃撥 2014/8/5 10309361 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/5 10309436 NTD 1000 銀行匯款 2014/8/5 10309463 NTD 5000 銀行匯款 2014/8/5 10309464 NTD 6000

銀行匯款 2014/8/5 10309466 NTD 400

銀行匯款 2014/8/5 10309466 NTD 500

銀行匯款 2014/8/5 10309466 NTD 500

銀行匯款 2014/8/5 10309467 NTD 1500

郵政劃撥 2014/8/5 10309479 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/5 10309549 NTD 5000 郵政劃撥 2014/8/5 10309557 NTD 5000 郵政劃撥 2014/8/5 10309586 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/5 10309588 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/5 10309590 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/5 10309591 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/5 10309595 NTD 1200 郵政劃撥 2014/8/5 10309598 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/5 10309613 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/5 10309624 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/5 10309628 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/5 10309638 NTD 600

郵政劃撥 2014/8/5 10309660 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/6 10104855 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/6 10105027 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/6 10105685 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/6 10109727 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/6 10111199 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/6 10111278 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/6 10112027 NTD 200

郵政劃撥 2014/8/6 10112462 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/6 10112713 NTD 100

郵政劃撥 2014/8/6 10115785 NTD 100

郵政劃撥 2014/8/6 10115955 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/6 10117072 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/6 10117367 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/6 10118007 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/6 10118012 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/6 10118027 NTD 200

郵政劃撥 2014/8/6 10119498 NTD 2000

郵政劃撥 2014/8/6 10119578 NTD 200

郵政劃撥 2014/8/6 10119635 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/6 10119716 NTD 100

(9)

信用卡 2014/8/6 10200214 NTD 1000

現金 2014/8/6 10200298 NTD 1400

郵政劃撥 2014/8/6 10200327 NTD 200

郵政劃撥 2014/8/6 10200375 NTD 100

銀行匯款 2014/8/6 10200376 NTD 2600

郵政劃撥 2014/8/6 10200385 NTD 600

信用卡 2014/8/6 10200486 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/6 10201173 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/6 10201397 NTD 20000 郵政劃撥 2014/8/6 10201398 NTD 20000

信用卡 2014/8/6 10201429 NTD 2000

信用卡 2014/8/6 10201581 NTD 2000

郵政劃撥 2014/8/6 10201724 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/6 10201897 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/6 10201957 NTD 200

郵政劃撥 2014/8/6 10202022 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/6 10202071 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/6 10202287 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/6 10202458 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/6 10203361 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/6 10203486 NTD 1000 銀行匯款 2014/8/6 10203525 NTD 10000

郵政劃撥 2014/8/6 10204166 NTD 100

郵政劃撥 2014/8/6 10204415 NTD 500

信用卡 2014/8/6 10204558 NTD 5000

信用卡 2014/8/6 10204761 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/6 10204978 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/6 10205129 NTD 3000

郵政劃撥 2014/8/6 10205412 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/6 10205643 NTD 5000

郵政劃撥 2014/8/6 10205659 NTD 100

郵政劃撥 2014/8/6 10205740 NTD 1000

信用卡 2014/8/6 10205773 NTD 3000

信用卡 2014/8/6 10205929 NTD 2000

郵政劃撥 2014/8/6 10206082 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/6 10206185 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/6 10206930 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/6 10206958 NTD 1000 信用卡 2014/8/6 10207465 NTD 60000 郵政劃撥 2014/8/6 10207548 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/6 10207734 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/6 10207930 NTD 1000 信用卡 2014/8/6 10208039 NTD 10000

郵政劃撥 2014/8/6 10300108 NTD 510

郵政劃撥 2014/8/6 10300108 NTD 1000

(10)

郵政劃撥 2014/8/6 10300751 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/6 10300841 NTD 5000

信用卡 2014/8/6 10301073 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/6 10301360 NTD 600

郵政劃撥 2014/8/6 10301540 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/6 10301579 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/6 10301835 NTD 2000

現金 2014/8/6 10301908 NTD 200

郵政劃撥 2014/8/6 10302011 NTD 400

郵政劃撥 2014/8/6 10303348 NTD 1200

郵政劃撥 2014/8/6 10304172 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/6 10304173 NTD 500

信用卡 2014/8/6 10309468 NTD 3000

信用卡 2014/8/6 10309469 NTD 200

信用卡 2014/8/6 10309470 NTD 6000

信用卡 2014/8/6 10309471 NTD 1000

信用卡 2014/8/6 10309472 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/6 10309661 NTD 30000 郵政劃撥 2014/8/6 10309662 NTD 5000 郵政劃撥 2014/8/6 10309663 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/6 10309664 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/6 10309665 NTD 2000

郵政劃撥 2014/8/6 10309666 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/6 10309667 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/6 10309668 NTD 600

郵政劃撥 2014/8/6 10309669 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/6 10309670 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/6 10309671 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/6 10309672 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/6 10309673 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/6 10309674 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/6 10309675 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/6 10309676 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/6 10309678 NTD 300

銀行匯款 2014/8/6 10309882 NTD 70000 郵政劃撥 2014/8/7 10100451 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/7 10101722 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/7 10101802 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/7 10101904 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/7 10102167 NTD 1000 銀行匯款 2014/8/7 10102370 NTD 1800

郵政劃撥 2014/8/7 10102813 NTD 200

郵政劃撥 2014/8/7 10104187 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/7 10104188 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/7 10105068 NTD 200

(11)

郵政劃撥 2014/8/7 10114174 NTD 500 郵政劃撥 2014/8/7 10114239 NTD 10000

郵政劃撥 2014/8/7 10115425 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/7 10115426 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/7 10115513 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/7 10115514 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/7 10116727 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/7 10116848 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/7 10117562 NTD 200

郵政劃撥 2014/8/7 10117689 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/7 10119134 NTD 3600 郵政劃撥 2014/8/7 10119513 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/7 10119680 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/7 10119702 NTD 10000 郵政劃撥 2014/8/7 10119720 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/7 10119738 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/7 10119790 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/7 10119920 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/7 10200127 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/7 10200337 NTD 400

郵政劃撥 2014/8/7 10200974 NTD 200

郵政劃撥 2014/8/7 10201227 NTD 2000

郵政劃撥 2014/8/7 10201492 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/7 10201556 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/7 10201722 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/7 10201889 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/7 10202138 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/7 10202175 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/7 10202377 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/7 10202679 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/7 10202717 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/7 10203010 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/7 10203399 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/7 10203406 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/7 10203506 NTD 250

郵政劃撥 2014/8/7 10203507 NTD 250

郵政劃撥 2014/8/7 10203556 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/7 10204396 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/7 10204534 NTD 2000 銀行匯款 2014/8/7 10204687 NTD 5000 郵政劃撥 2014/8/7 10204934 NTD 3000

郵政劃撥 2014/8/7 10204944 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/7 10205813 NTD 200

郵政劃撥 2014/8/7 10205921 NTD 1600 郵政劃撥 2014/8/7 10206032 NTD 1000

(12)

郵政劃撥 2014/8/7 10206074 NTD 5000 郵政劃撥 2014/8/7 10206077 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/7 10206446 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/7 10206447 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/7 10206448 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/7 10206449 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/7 10206654 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/7 10206959 NTD 1500

郵政劃撥 2014/8/7 10207037 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/7 10207266 NTD 200

郵政劃撥 2014/8/7 10207552 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/7 10300103 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/7 10300108 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/7 10300216 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/7 10300583 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/7 10300934 NTD 400

郵政劃撥 2014/8/7 10301193 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/7 10301301 NTD 300

郵政劃撥 2014/8/7 10303247 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/7 10303291 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/7 10303302 NTD 1000 郵政劃撥 2014/8/7 10304190 NTD 10000 銀行匯款 2014/8/7 10309509 NTD 30000 銀行匯款 2014/8/7 10309510 NTD 20000 銀行匯款 2014/8/7 10309511 NTD 2000 銀行匯款 2014/8/7 10309512 NTD 300000 銀行匯款 2014/8/7 10309513 NTD 44000

現金 2014/8/7 10309514 NTD 200

現金 2014/8/7 10309515 NTD 3600

現金 2014/8/7 10309516 NTD 1000

現金 2014/8/7 10309517 NTD 1400

郵政劃撥 2014/8/7 10309724 NTD 20000 郵政劃撥 2014/8/7 10309726 NTD 10000 郵政劃撥 2014/8/7 10309727 NTD 10000 郵政劃撥 2014/8/7 10309728 NTD 10000 郵政劃撥 2014/8/7 10309729 NTD 5000 郵政劃撥 2014/8/7 10309730 NTD 5000 郵政劃撥 2014/8/7 10309731 NTD 5000 郵政劃撥 2014/8/7 10309736 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/7 10309738 NTD 3000 郵政劃撥 2014/8/7 10309744 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/7 10309745 NTD 2000 郵政劃撥 2014/8/7 10309746 NTD 1400 郵政劃撥 2014/8/7 10309747 NTD 1000

郵政劃撥 2014/8/7 10309748 NTD 800

(13)

郵政劃撥 2014/8/7 10309752 NTD 200

信用卡 2014/8/8 10100008 NTD 100

郵政劃撥 2014/8/8 10101201 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/8 10101664 NTD 500

郵政劃撥 2014/8/8 10101684 NTD 200

