• 沒有找到結果。

三、不同專業背景的落差情形

本研究依專業背景之不同,將國民中學輔導教師分為「輔導系 所」、「相關系所」、與「非相關系所」三組進行單因子變異數分析,以 下分述其組間及組內在整體與各層面之差異情形。

(一)組間差異情形

從表 4-3-22 得知不同專業背景之國中輔導教師,在角色理想 與角色實踐之落差情形,就整體而言並未達到顯著差異,顯示不同 專業背景之國中輔導教師其角色落差沒有顯著差異,亦即輔導系 所、相關系所與非相關系所三組國中輔導教師之角色落差情形相 近,不因背景之不同而有顯著差異。

此外,就分層面而言,由表 4-3-22 得知,不同專業背景之國 中輔導教師角色落差僅在教學工作層面中達到顯著差異,其中非相 關系所之國中輔導教師之角色落差顯著高於輔導系所及相關系所 之國中輔導教師,至於其他各分層面,則皆未達顯著差異。

表 4-3-21 不同專業背景之國中輔導教師組間角色認同與角色實踐落差在整 體與各層面的平均數與標準差

層 面 學校地區 個數 平均數 標準差

輔導系所 137 0.49 0.60 相關系所 174 0.48 0.58 輔導行政

非相關系所 288 0.46 0.56 輔導系所 134 0.65 0.55 相關系所 172 0.70 0.68 諮商服務

非相關系所 285 0.66 0.71 輔導系所 136 0.42 0.57 相關系所 173 0.48 0.57 諮詢服務

非相關系所 288 0.39 0.62 輔導系所 137 0.47 0.60 相關系所 173 0.51 0.59 測驗診斷

非相關系所 288 0.49 0.68 輔導系所 137 0.44 0.57 相關系所 174 0.56 0.62 整合資源

非相關系所 288 0.50 0.60 輔導系所 136 0.97 0.76 相關系所 174 1.03 0.85 研究進修

非相關系所 288 0.90 0.78 教學工作 輔導系所 137 0.48 0.66

相關系所 174 0.56 0.73

(二)組內差異情形

從表 4-3-23、表 4-3-24、及表 4-3-25 得知,就整體而言,不 同專業背景之國中輔導教師其組內角色認同與角色實踐兩者之落 差已達到 p<.001 的顯著差異。且,皆為角色認同平均數高於角色 實踐平均數。此外,就各層面而言,不同專業背景之國中輔導教師,

在七個層面皆出現角色認同與角色實踐之落差達到 p<.001 之顯著 水準,且皆為角色認同平均數高於角色實踐平均數。表示不同專業 背景之國中輔導教師在各層面之實際工作情形皆與其認同之理想 工作情形有顯著的差異。

表4-3-23輔導系所之國中輔導教師組內角色認同與角色實踐落差在整體與 分層面的t考驗

角色認同 角色實踐 層 面 個數

平均數 標準差 平均數 標準差 t考驗 輔導行政 137 4.00 0.71 3.51 0.87 9.672***

諮商服務 134 3.99 0.61 3.34 0.71 13.744***

諮詢服務 136 4.08 0.62 3.65 0.81 8.677***

測驗診斷 137 4.11 0.71 3.65 0.79 9.179***

整合資源 137 3.92 0.76 3.47 0.82 9.063***

研究進修 136 3.58 0.73 2.61 0.77 14.867***

教學工作 137 3.81 0.65 3.38 0.71 7.489***

整體反應層面 137 3.94 0.57 3.41 0.66 13.422***

***p<.001

表4-3-24相關系所之國中輔導教師組內角色認同與角色實踐落差在整體與 各層面的t考驗

角色認同 角色實踐 層 面 個數

平均數 標準差 平均數 標準差 t考驗 輔導行政 174 4.12 0.61 3.64 0.74 10.997***

諮商服務 172 4.08 0.64 3.38 0.72 13.496***

諮詢服務 173 4.18 0.61 3.70 0.69 11.124***

測驗診斷 173 4.17 0.68 3.66 0.77 11.437***

整合資源 174 4.08 0.65 3.52 0.76 11.945***

研究進修 174 3.66 0.78 2.62 0.74 16.146***

教學工作 174 3.90 0.77 3.34 0.80 10.144***

整體反應層面 174 4.05 0.55 3.45 0.59 15.817***

***p<.001

表4-3-25非相關系所之國中輔導教師組內角色認同與角色實踐落差在整體 與各層面的t考驗

角色認同 角色實踐 層 面 個數

平均數 標準差 平均數 標準差

t考驗

輔導行政 288 4.09 0.63 3.63 0.74 13.891***

諮商服務 285 3.95 0.66 3.30 0.74 15.680***

諮詢服務 288 4.09 0.64 3.70 0.74 10.669***

測驗診斷 288 4.11 0.74 3.62 0.86 12.397***

整合資源 288 4.00 0.69 3.50 0.73 14.130***

研究進修 288 3.55 0.81 2.65 0.68 19.491***

教學工作 288 3.74 0.76 3.10 0.73 14.523***

整體反應層面 288 3.96 0.58 3.41 0.60 17.456***

***p<.001