基金來源、用途及餘絀表
單位:新臺幣元
新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處
1中華民國 108 年 9 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數
名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 4
基金來源 2,166,880,000 177,574,165 143,229,000 34,345,165 23.98 2,022,406,673 1,588,796,000 433,610,673 27.29
41
徵收及依法分配收入 2,500 2,500 765,500 765,500
415
違規罰款收入 2,500 2,500 765,500 765,500
43
勞務收入 410,000 10,000 -10,000 -100.00 123,950 280,000 -156,050 -55.73
431
服務收入 410,000 10,000 -10,000 -100.00 123,950 280,000 -156,050 -55.73
45
財產收入 200,000 318,950 318,950
451
財產處分收入 318,950 318,950
454
利息收入 200,000
46
政府撥入收入 2,166,270,000 177,446,610 143,219,000 34,227,610 23.90 2,008,499,037 1,588,516,000 419,983,037 26.44 462
公庫撥款收入 2,034,626,000 140,180,630 122,965,000 17,215,630 14.00 1,769,476,920 1,538,199,000 231,277,920 15.04 46Y
政府其他撥入收入 131,644,000 37,265,980 20,254,000 17,011,980 83.99 239,022,117 50,317,000 188,705,117 375.03 4Y
其他收入 125,055 125,055 12,699,236 12,699,236
4YY
雜項收入 125,055 125,055 12,699,236 12,699,236
5
基金用途 2,300,794,000 185,800,256 143,229,000 42,571,256 29.72 1,795,110,044 1,722,710,000 72,400,044 4.20
54
學前教育計畫 65,660,000 780,966 652,000 128,966 19.78 65,808,288 64,047,000 1,761,288 2.75 55
特殊教育計畫 18,842,000 15,602,859 415,000 15,187,859 3,659.73 44,395,530 16,497,000 27,898,530 169.11 56
社會教育計畫 33,934,000 7,578,226 2,771,000 4,807,226 173.48 28,110,341 29,555,000 -1,444,659 -4.89 57
體育及衛生教育計畫 58,769,000 17,683,104 4,887,000 12,796,104 261.84 72,707,081 24,005,000 48,702,081 202.88 5L
一般行政管理計畫 1,507,147,000 98,256,267 99,444,000 -1,187,733 -1.19 1,241,713,824 1,232,977,000 8,736,824 0.71 5M
建築及設備計畫 616,442,000 45,898,834 35,060,000 10,838,834 30.92 342,374,980 355,629,000 -13,254,020 -3.73 購建固定資產 616,442,000 45,898,834 35,060,000 10,838,834 30.92 342,374,980 355,629,000 -13,254,020 -3.73 本期賸餘(短絀-)
期初基金餘額
6 71
-133,914,000 -8,226,091 -8,226,091 227,296,629 -133,914,000 361,210,629 -269.73
533,284,388 52.61 1,546,994,530
1,013,710,142 1,013,710,142
解繳公庫 72
101.67 894,495,017
879,796,142 1,774,291,159
879,796,142 期末基金餘額 73
註: