• 沒有找到結果。

新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處"

Copied!
1
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

基金來源、用途及餘絀表

單位:新臺幣元

新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處

中華民國 109 年 10 月份

001-1

項 目 本年度可用預算數 本 月 份 本年度截至本月份累計數

編號

名稱 以 前 年 度保 留 數 本 年 度法 定

預 算 數

本 年 度 奉 准先 行 辦 理 數

預算數

實際數 比較增減

金額 % 實際數 預算數 比較增減

金額 % 合計

4

基金來源 3,442,427,000 3,442,427,000 325,111,262 331,816,000 -6,704,738 -2.02 3,116,043,836 2,658,297,000 457,746,836 17.22

41

徵收及依法分配收入 123,000 123,000 1,022,000 1,022,000

415

違規罰款收入 123,000 123,000 1,022,000 1,022,000

43

勞務收入 410,000 410,000 73,300 260,000 -186,700 -71.81

431

服務收入 410,000 410,000 73,300 260,000 -186,700 -71.81

45

財產收入 200,000 200,000 992,866 992,866

451

財產處分收入 992,866 992,866

454

利息收入 200,000 200,000

46

政府撥入收入 3,441,817,000 3,441,817,000 323,356,373 331,816,000 -8,459,627 -2.55 3,098,687,314 2,658,037,000 440,650,314 16.58 462

公庫撥款收入 1,984,831,000 1,984,831,000 167,855,200 196,374,000 -28,518,800 -14.52 1,805,739,299 1,587,579,000 218,160,299 13.74 46Y

政府其他撥入收入 1,456,986,000 1,456,986,000 155,501,173 135,442,000 20,059,173 14.81 1,292,948,015 1,070,458,000 222,490,015 20.78 4Y

其他收入 1,631,889 1,631,889 15,268,356 15,268,356

4YY

雜項收入 1,631,889 1,631,889 15,268,356 15,268,356

5

基金用途 1,482,637,000 3,690,425,000 500,115,000 5,673,177,000 297,497,626 444,869,000 -147,371,374 -33.13 2,945,801,151 3,990,893,000-1,045,091,849 -26.19 54

學前教育計畫 602,771,000 602,771,000 75,697,585 55,337,000 20,360,585 36.79 454,823,481 486,906,000 -32,082,519 -6.59 55

特殊教育計畫 66,069,000 66,069,000 6,760,208 10,373,000 -3,612,792 -34.83 58,133,309 62,381,000 -4,247,691 -6.81 56

社會教育計畫 59,734,000 59,734,000 2,055,821 2,627,000 -571,179 -21.74 32,692,177 57,889,000 -25,196,823 -43.53 57

體育及衛生教育計畫 161,234,000 161,234,000 3,170,406 14,272,000 -11,101,594 -77.79 97,974,786 131,479,000 -33,504,214 -25.48 5L

一般行政管理計畫 1,617,467,000 1,617,467,000 117,896,475 140,695,000 -22,798,525 -16.20 1,364,941,664 1,488,250,000 -123,308,336 -8.29 5M

建築及設備計畫 1,482,637,000 1,183,150,000 500,115,000 3,165,902,000 91,917,131 221,565,000 -129,647,869 -58.51 937,235,734 1,763,988,000 -826,752,266 -46.87 購建固定資產 1,482,637,000 1,183,150,000 500,115,000 3,165,902,000 91,917,131 221,565,000 -129,647,869 -58.51 937,235,734 1,763,988,000 -826,752,266 -46.87 本期賸餘(短絀)

期初基金餘額

6 71

-247,998,000 -500,115,000 27,613,636 -113,053,000 140,666,636 -124.43 170,242,685 -1,332,596,000 1,502,838,685 -112.78

-1,482,637,000 -2,230,750,000

527,776,629 37.35 1,940,857,159

1,413,080,530 1,413,080,530 1,413,080,530

解繳公庫 72

2,522.99 2,030,615,314

80,484,530 2,111,099,844

-817,669,470 -500,115,000

1,165,082,530 -1,482,637,000

73 期末基金餘額

註:

參考文獻